| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 750 | AGROESPUÑA SL | ALHAMA | 6.443.226,61 € | 2011 |
| 751 | MOBEL YECLA TAPIZADOS SL | YECLA | 6.438.078,13 € | 2010 |
| 752 | AGRUDAL SA | CARTAGENA | 6.431.897,10 € | 2010 |
| 753 | FRAPERONA SL | LORCA | 6.428.575,36 € | Ant. |
| 754 | ELECTRODOMESTICOS DEL SURESTE SL | ZARANDONA | 6.422.438,78 € | 2011 |
| 755 | FORMULACIONES QUIMICAS SA | LAS TORRES | 6.419.258,26 € | 2010 |
| 756 | CYDAS SL | CARTAGENA | 6.409.287,78 € | 2011 |
| 757 | TIERRAS DE CARTAGENA S.L | TORRE-PACHECO | 6.398.600,55 € | 2010 |
| 758 | NEXCO DESARROLLOS SL | LA ALJORRA | 6.388.695,59 € | Ant. |
| 759 | BLAS MUÑOZ SL | SANTOMERA | 6.378.259,71 € | 2011 |
| 760 | VICENTE BRAVO SL | MURCIA | 6.368.984,64 € | 2010 |
| 761 | LOG. DE FERTILIZANTES FUENTES SA | TOTANA | 6.356.072,20 € | 2011 |
| 762 | AGUAS DE CIEZA SA | CIEZA | 6.343.771,09 € | 2011 |
| 763 | RECICLAJES PLASTICOS SL | MURCIA | 6.341.401,38 € | 2011 |
| 764 | AYUDA A DOMICILIO DE MURCIA SAL | MURCIA | 6.331.933,71 € | 2010 |
| 765 | SEGURA DE AUTOMOCION SL | MURCIA | 6.324.849,88 € | 2010 |
| 766 | COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA SA | MOLINA | 6.323.006,38 € | 2010 |
| 767 | CONST.HERMANOS PALOMARES SA | TOTANA | 6.317.431,63 € | 2011 |
| 768 | HIERROS MAFERCO SLL | MORATALLA | 6.315.671,32 € | Ant. |
| 769 | HERMANOS SANCHEZ SABATER SL | MURCIA | 6.309.474,66 € | 2011 |
| 770 | PIENSOS LA PLATA SL | PUERTO LUMBRERAS | 6.306.480,63 € | 2011 |
| 771 | MONTORO E HIJOS SA | MURCIA | 6.305.870,00 € | 2011 |
| 772 | AGETRANS DEMETRIO E HIJOS SL | LORCA | 6.303.917,49 € | 2011 |
| 773 | IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS SL | CABEZO DE TORRES | 6.299.700,00 € | 2010 |
| 774 | SUMINISTROS ELECTRICOS SURESTE SL | CARTAGENA | 6.294.945,84 € | 2010 |
| 775 | TRANSPAY SL | ARCHENA | 6.294.884,13 € | 2010 |
| 776 | GASOLEOS TOTANA SL | TOTANA | 6.291.763,02 € | 2011 |
| 777 | MANUFACTURAS SALOMON SL | MURCIA | 6.286.758,01 € | 2011 |
| 778 | GARCIA MADRID SL | CARTAGENA | 6.267.892,92 € | 2010 |
| 779 | INTER SERVICE TRANSIT SL | MURCIA | 6.260.606,92 € | 2011 |
| 780 | SINERGIA TECNOLOGICA SL | MURCIA | 6.255.000,00 € | 2011 |
| 781 | MOBIL FRESNO SL | YECLA | 6.254.467,00 € | 2010 |
| 782 | AGROTUL GREEN SL | TOTANA | 6.250.192,08 € | 2011 |
| 783 | SANCHEZ Y BOLARIN SA | MURCIA | 6.248.213,26 € | Ant. |
| 784 | DERIVADOS CITRICOS SA | ALCANTARILLA | 6.236.497,83 € | 2010 |
| 785 | UNITED ALIMENTAR SA | CARTAGENA | 6.228.495,54 € | 2011 |
| 786 | OESIA BPO SA | CABEZO CORTADO | 6.225.338,00 € | 2010 |
| 787 | VIAJES CAJAMURCIA SL | MURCIA | 6.209.227,00 € | 2010 |
| 788 | VENDING BOQUEMUR 2000 SL | ALCANTARILLA | 6.208.603,10 € | Ant. |
| 789 | BEBIDAS COSTA CALIDA SA | SAN JAVIER | 6.181.167,83 € | 2010 |
| 790 | RABAFRUITS SL | MURCIA | 6.180.490,88 € | 2011 |
| 791 | EXPORT IMPORT DIALI SRL | MURCIA | 6.165.210,76 € | 2011 |
| 792 | CITRICOS DE MURCIA SA | CEUTI | 6.164.260,95 € | 2011 |
| 793 | MARTINEZ Y CARCELES SL | ALCANTARILLA | 6.163.785,02 € | 2011 |
| 794 | CONGELADOS EUROMAR SL | CIEZA | 6.162.141,49 € | 2010 |
| 795 | HIJOS DE PACO LANAS SL | MURCIA | 6.158.313,93 € | 2011 |
| 796 | GRAN HABITAT DE VALLADOLID SL | MURCIA | 6.157.488,97 € | 2010 |
| 797 | MULTIGAS ALTIPLANO SL | JUMILLA | 6.151.071,04 € | 2010 |
| 798 | HILARIO LOPEZ E HIJOS SL | ARCHENA | 6.145.238,00 € | 2011 |
| 799 | JOAQUIN GIMENO SL | LORCA | 6.142.057,36 € | 2011 |
| 800 | JAVIER BURRUEZO MATEO SL | JUMILLA | 6.140.410,63 € | 2011 |
































