| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 1151 | DISTRIBUCIONES AZULORCA SL | LORCA | 4.517.351,50 € | 2011 |
| 1152 | AGRICULTORES VIRGEN DEL PASICO SL | LA APARECIDA | 4.515.562,38 € | 2011 |
| 1153 | LOTS SUPERMARKETS SL | TORRE-PACHECO | 4.515.237,00 € | 2010 |
| 1154 | COMERCIAL AGRICOLA AFYSA SL | TORRE-PACHECO | 4.510.306,29 € | 2011 |
| 1155 | ALMACENES COALIMAR SL | CEUTI | 4.499.278,45 € | 2011 |
| 1156 | KIPA IMPORT S.L. | BENIAJAN | 4.494.272,19 € | 2011 |
| 1157 | BARTOLOME HERNANDEZ SL | AGUILAS | 4.492.285,25 € | 2011 |
| 1158 | TALLERES ABANILLA SL | MURCIA | 4.488.306,27 € | 2010 |
| 1159 | PROMOCIONES NUEVO PACHECO SA | TORRE-PACHECO | 4.481.600,01 € | Ant. |
| 1160 | JDOM SL | YECLA | 4.480.225,44 € | 2010 |
| 1161 | COMERCIAL J. HUETE SL | MURCIA | 4.477.355,15 € | 2011 |
| 1162 | LEGALMUSIC SOS 4.8 SL | MURCIA | 4.475.923,97 € | 2011 |
| 1163 | NEUMATICOS WORLD SL | LIBRILLA | 4.471.570,19 € | Ant. |
| 1164 | ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA SL | FORTUNA | 4.470.775,67 € | 2011 |
| 1165 | JUMASAN SL | CEHEGIN | 4.467.020,33 € | 2011 |
| 1166 | OPERADORES INMOBILIARIOS MURCIA SL | TORRE-PACHECO | 4.458.788,12 € | Ant. |
| 1167 | URBATISA SL | MURCIA | 4.456.923,10 € | 2011 |
| 1168 | THE BLUE & GREEN PISCIFACTORIA SL | AGUILAS | 4.455.020,00 € | 2010 |
| 1169 | ARIDOS CUTILLAS SA | FORTUNA | 4.454.182,50 € | Ant. |
| 1170 | OMARE SL | MOLINA | 4.452.148,15 € | 2011 |
| 1171 | ALBALADEJO HERMANOS SA | SAN PEDRO | 4.452.015,65 € | 2011 |
| 1172 | GENERAL FOOD PLASTIC SL | MURCIA | 4.446.818,32 € | 2011 |
| 1173 | CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA SA | CARTAGENA | 4.445.569,67 € | 2011 |
| 1174 | CHIMENEA LA LOMA S.L | AGUILAS | 4.437.140,26 € | 2010 |
| 1175 | HOTEL SIETE CORONAS SA | MURCIA | 4.430.604,34 € | Ant. |
| 1176 | SALZILLO SEGURIDAD SA | MURCIA | 4.428.629,00 € | 2011 |
| 1177 | GASMOR E HIJOS SL | LORCA | 4.426.064,56 € | 2010 |
| 1178 | FEJIMA SA | CARTAGENA | 4.419.792,33 € | 2011 |
| 1179 | QUALITY SEEDS SL | LA PALMA | 4.413.659,68 € | 2010 |
| 1180 | FITOLORCA SL | LORCA | 4.403.562,01 € | 2011 |
| 1181 | CANUSPA S.L | CARAVACA | 4.398.513,86 € | 2011 |
| 1182 | CHACON E HIJOS TROQUELADOS SL | MURCIA | 4.395.138,98 € | 2011 |
| 1183 | TRANSPORTES SANCHEZ MAZARRON SL | MAZARRON | 4.394.540,51 € | 2011 |
| 1184 | ASENSIO MADRID SA | CARTAGENA | 4.389.293,95 € | 2011 |
| 1185 | COMPRA Y DISTRIBUCION DE PIELES SL | LORCA | 4.386.808,18 € | 2011 |
| 1186 | SURESTE SEGURIDAD SL | MURCIA | 4.384.108,84 € | 2011 |
| 1187 | LA RAYA DE CASTILLA SL | SAN PEDRO | 4.381.093,03 € | Ant. |
| 1188 | ELECTROMECANICA HNOS. CONESA GARCIA SL | FUENTE ALAMO | 4.371.684,64 € | 2011 |
| 1189 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORTYFAR SL | LORCA | 4.371.468,81 € | 2011 |
| 1190 | TRANSPORTES COLON SA | MOLINA | 4.368.637,27 € | 2011 |
| 1191 | AGROFIELD SURESTE SL | YECLA | 4.364.488,09 € | 2011 |
| 1192 | BUILDING TERRA SL | LORCA | 4.358.202,19 € | Ant. |
| 1193 | JUMAPA 2000 SL | YECLA | 4.356.553,49 € | 2011 |
| 1194 | ASV NATUR FLOR NATURAL SL | PUERTO LUMBRERAS | 4.346.371,42 € | 2011 |
| 1195 | FERGAMAR UNION TRANSPORTADORA SA | MOLINA | 4.346.023,18 € | 2010 |
| 1196 | CASECON PROMOCIONES SL | MURCIA | 4.336.360,47 € | Ant. |
| 1197 | CANELA SPRING SL | LORQUI | 4.331.619,78 € | 2011 |
| 1198 | CABANES & ORTUÑO S.L | YECLA | 4.330.662,31 € | 2011 |
| 1199 | JABORA DEL MEDITERRANEO SL | CARAVACA | 4.328.744,58 € | Ant. |
| 1200 | SUMINISTROS DIRECTOS DE GASOLEO SL | MURCIA | 4.319.375,69 € | 2011 |
































