La vivienda en venta más cara del país está en el municipio cordobés de Villaviciosa, y cuesta 22 millones de euros
Nadar en una piscina cubierta con techos clásicos, comer con el mar mediterráneo a los pies o levantarse con el sonido de las olas de fondo son algunas de las cosas que permiten el vivir en una de las catorce casas en venta más caras de España según un ranking que ha elaborado el portal idealista.com.
Pinche en las viviendas para ver los anuncios completos.
descripcion![]() | provincia![]() | m2![]() | precio![]() |
|---|---|---|---|
![]() | córdoba | 3.600 | 22.000.000 € |
![]() | tenerife | 1.200 | 20.000.000 € |
![]() | islas baleares | 1.137 | 20.000.000 € |
![]() | islas baleares | 2.000 | 19.000.000 € |
![]() | málaga | 1.168 | 14.900.000 € |
![]() | islas baleares | 2.500 | 14.500.000 € |
![]() | islas baleares | 2.500 | 13.000.000 € |
![]() | madrid | 2.000 | 12.900.050 € |
![]() | islas baleares | 1.500 | 12.500.000 € |
![]() | girona | 790 | 12.000.000 € |
![]() | málaga | 1.500 | 12.000.000 € |
![]() | málaga | 1.700 | 11.900.000 € |
![]() | madrid | 1.500 | 11.000.000 € |
![]() | málaga | 1.762 | 10.950.000 € |


















