| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1401 | EL PRADO DE JUMILLA SL | TORRE PACHECO | 3.938.124 | 2010 | ||
| 1402 | ESTRUCTURAS MARPU SL | MURCIA | 3.936.055 | 2010 | ||
| 1403 | FRUTAS CONDISO SL | MURCIA | 3.933.468 | 2010 | ||
| 1404 | ROCAÑA SL | MURCIA | 3.932.211 | 2010 | ||
| 1405 | ELECTR. HNOS CONESA GARCIA |
FUENTE ÁLAMO | 3.929.360 | 2009 | ||
| 1406 | COM. DIST. MEDITERRANEO ECO |
MURCIA | 3.925.310 | 2010 | ||
| 1407 | ROYASPAR TTES SAL | MOLINA DE SEGURA | 3.919.787 | 2010 | ||
| 1408 | MURCIA BUSSINESS' CENTER SL | MURCIA | 3.919.684 | Ant. | ||
| 1409 | GESTION E INTERMEDIACIÓN GEN. |
ABARAN | 3.919.415 | 2009 | ||
| 1410 | RESIPLAST SL | ALHAMA DE MURCIA | 3.917.907 | 2010 | ||
| 1411 | ERTICE IMPERMEABILIZACIONES |
MURCIA | 3.917.774 | 2010 | ||
| 1412 | PROCOMBENIEL SL | BENIEL | 3.916.450 | 2010 | ||
| 1413 | TECNOQUIM SL | MURCIA | 3.916.301 | 2009 | ||
| 1414 | LOGMAN ELECTRONICA SL | MURCIA | 3.913.963 | 2009 | ||
| 1415 | BOYS TOYS SA | SANTOMERA | 3.912.954 | 2010 |
| 1416 | SYSMAN LEVANTE SL | MURCIA | 3.906.701 | 2009 | ||
| 1417 | DANVES SA | YECLA | 3.905.287 | 2009 | ||
| 1418 | WORKING SA | TORRE PACHECO | 3.902.191 | 2009 | ||
| 1419 | PROMOCIONES MURCIA 2010 SL | ALJUCER | 3.900.300 | Ant. | ||
| 1420 | MIRETE MALLAS METALICAS SA | MURCIA | 3.898.908 | 2009 | ||
| 1421 | NEW ROCK SHOES SL | YECLA | 3.894.830 | 2010 | ||
| 1422 | PRODUCTOS NO FERRICOS |
MURCIA | 3.892.042 | Ant. | ||
| 1423 | DIEMOTRANS SL | MURCIA | 3.891.752 | 2009 | ||
| 1424 | EST. DE HORMIGON CUTILLAS SL | MURCIA | 3.889.199 | Ant. | ||
| 1425 | DECANTER SL | LORQUI | 3.880.154 | 2010 | ||
| 1426 | FAROMUR PROMOCIONES SL | MURCIA | 3.880.037 | Ant. | ||
| 1427 | MUEBLES PANAMAR SL | YECLA | 3.879.228 | 2010 | ||
| 1428 | JOMIBASE SL | MURCIA | 3.875.337 | 2010 | ||
| 1429 | FULSAN SA | ALHAMA DE MURCIA | 3.873.673 | 2010 | ||
| 1430 | PAREDES Y BELMONTE SA | MURCIA | 3.870.356 | 2010 | ||
| 1431 | BUSINESS LEVANTE SL | JUMILLA | 3.867.770 | 2009 | ||
| 1432 | CANTERAS Y MARMOLES NICOLAS |
FORTUNA | 3.863.308 | 2009 | ||
| 1433 | PLASTI CANTERO SL | TORRES DE COTILLAS | 3.861.463 | 2009 | ||
| 1434 | FILMATEC PLASTICOS SL | ALCANTARILLA | 3.849.322 | 2010 | ||
| 1435 | FRUTAS Y HORT. SAN MARCOS SL | TOTANA | 3.843.192 | 2009 | ||
| 1436 | JOVISA JMR 2007 SL | TORRE PACHECO | 3.842.631 | 2009 | ||
| 1437 | TRANSLORCA HERMANOS CANO |
LORCA | 3.839.194 | Ant. | ||
| 1438 | KENTTO MOBILIARIO SL | TORRE PACHECO | 3.834.318 | 2009 | ||
| 1439 | REPUESTOS BELMONTE SA | MURCIA | 3.833.626 | 2010 | ||
| 1440 | FCS EXPLOTACIONES SL | MURCIA | 3.832.703 | 2010 | ||
| 1441 | PRIOMER SL | MURCIA | 3.828.823 | 2010 | ||
| 1442 | RINCON HUERTANO DE MURCIA |
BENIAJAN | 3.828.464 | Ant. | ||
| 1443 | HOTEL DON JUAN SA | AGUILAS | 3.827.400 | Ant. | ||
| 1444 | MARIN NUÑEZ HERMANOS SA | CEHEGIN | 3.825.646 | 2010 | ||
| 1445 | PROYECTOS DE O. PUBLICA SA | MURCIA | 3.825.428 | 2010 | ||
| 1446 | JUAN AZCUE SA | MURCIA | 3.822.213 | 2010 | ||
| 1447 | CONST. DAMIAN ROMERO ROS |
SAN JAVIER | 3.809.640 | 2009 | ||
| 1448 | SERVITIR 2000 SL | MOLINA DE SEGURA | 3.808.191 | 2010 | ||
| 1449 | PRACTISER SL | CARTAGENA | 3.807.667 | 2010 | ||
| 1450 | ROGASA LOGISTICA SL | PUERTO LUMBRERAS | 3.806.989 | 2009 | ||
| 1451 | S'ESPAMAC 06 EXPORT SL | MURCIA | 3.806.672 | 2009 | ||
| 1452 | IBARRA LORCA SL | LORCA | 3.804.929 | 2009 | ||
| 1453 | ESTRUPOLARIS SL | LA APARECIDA | 3.804.897 | Ant. | ||
| 1454 | MANUFACTURAS TOMAS SA | CARTAGENA | 3.800.629 | 2010 | ||
| 1455 | LORENZO FERNANDEZ SA | SAN GINES | 3.799.153 | 2009 | ||
| 1456 | CASH MERCATIENDA SL | CARAVACA | 3.797.461 | 2010 | ||
| 1457 | CARPENA TAPIZADOS SL | YECLA | 3.796.858 | 2010 | ||
| 1458 | SURESTE DE NAVES INDUSTR. |
MOLINA DE SEGURA | 3.796.482 | Ant. | ||
| 1459 | PROYECTOS DE FERRALLA |
MURCIA | 3.790.398 | Ant. | ||
| 1460 | CARGO-CALASPARRA SA | CALASPARRA | 3.785.954 | 2010 | ||
| 1461 | GASOMUR SL | CALASPARRA | 3.784.294 | Ant. | ||
| 1462 | FARMA-HIGIENE SL | FUENTE ÁLAMO | 3.784.010 | 2009 | ||
| 1463 | REDISSA & DIBOS SL | ALCANTARILLA | 3.782.542 | 2010 | ||
| 1464 | ANVIMUR TELECOMUNICACIONES |
MURCIA | 3.777.915 | 2009 | ||
| 1465 | BRICOLAFER SL | MURCIA | 3.777.011 | 2010 | ||
| 1466 | JDOM SL | YECLA | 3.776.720 | 2009 | ||
| 1467 | PERFILES PERCAN SA | SAN JOSE VEGA | 3.775.814 | 2010 | ||
| 1468 | POLARIS WORLD HOME STYLE |
TORRE PACHECO | 3.773.086 | 2009 | ||
| 1469 | OLCINA GROUP TRADING CO |
LORCA | 3.765.581 | 2009 | ||
| 1470 | CASH PINATAR SL | SAN PEDRO | 3.765.169 | 2010 | ||
| 1471 | ANTONIO PUJANTE SA | BENIEL | 3.763.331 | 2010 | ||
| 1472 | ORPIGO OBRAS Y CONTRATAS |
JUMILLA | 3.763.251 | Ant. | ||
| 1473 | TOMATELO SL | MAZARRON | 3.757.314 | 2010 | ||
| 1474 | ARIDOS PEDREÑO SL | CARTAGENA | 3.754.327 | Ant. | ||
| 1475 | COMERCIAL AGRICOLA AFYSA |
TORRE PACHECO | 3.753.071 | 2009 | ||
| 1476 | LORCAMAR SL | LORCA | 3.751.731 | 2010 | ||
| 1477 | CONSERVAS MARTINEZ SA | TORRES DE COTILLAS | 3.749.886 | Ant. | ||
| 1478 | PALAZON ROS SANCHEZ SL | CEUTI | 3.748.652 | Ant. | ||
| 1479 | PUERTO AGUILAS PLAYA SA | AGUILAS | 3.746.820 | 2009 | ||
| 1480 | LEGALMUSIC SL | MURCIA | 3.739.095 | 2010 | ||
| 1481 | ALMENDRAS ACOSTA MARTINEZ |
TOTANA | 3.738.869 | Ant. | ||
| 1482 | SIDEMUR SA | ALGUAZAS | 3.729.807 | 2010 | ||
| 1483 | FRUTAS JAVI SL | CARTAGENA | 3.729.568 | 2010 | ||
| 1484 | ESTRUCTURAS LOYMA SL | JUMILLA | 3.729.387 | 2010 | ||
| 1485 | GARCIA CARRASCO SA | PUERTO LUMBRERAS | 3.726.026 | 2010 | ||
| 1486 | GRAN CASINO DE CARTAGENA |
CARTAGENA | 3.724.613 | 2010 | ||
| 1487 | ESTACIÓN SERVICIO SUTULLENA |
LORCA | 3.724.595 | 2009 | ||
| 1488 | POLARIS WORLD MAQ. IND. SL | TORRE PACHECO | 3.721.398 | 2009 | ||
| 1489 | TREPIDANTTE SA | MURCIA | 3.715.832 | Ant. | ||
| 1490 | PROM. ESTRELLA DE LEVANTE |
MURCIA | 3.713.600 | Ant. | ||
| 1491 | SALVAINMA SL | LORCA | 3.708.004 | 2009 | ||
| 1492 | PRODUCTOS JAMAICA SL | MURCIA | 3.706.855 | 2010 | ||
| 1493 | TRAMONTANA SISTEMAS SL | MURCIA | 3.704.784 | 2010 | ||
| 1494 | JUAN ENRIQUE SANDOVAL SL | MURCIA | 3.700.440 | 2009 | ||
| 1495 | VICENTE SERRAT ANDREU SA | CARTAGENA | 3.699.650 | 2010 | ||
| 1496 | BUS DEL MEDITERRANEO SA | CARTAGENA | 3.699.599 | Ant. | ||
| 1497 | ANDRES MESEGUER BERNAL |
MOLINA DE SEGURA | 3.698.672 | 2010 | ||
| 1498 | PROY. Y OB. MTNEZ. Y NAVARRO |
MULA | 3.696.074 | Ant. | ||
| 1499 | MUEBLES TINTO SA | YECLA | 3.693.798 | 2010 | ||
| 1500 | CONST. UORCONF SL | BENIEL | 3.693.175 | 2010 |

































