| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 2101 | E.S. FORTUNA HERRERO Y PEREZ |
FORTUNA | 2.742.469 | Ant. | ||
| 2102 | SUPER MAPE SL | MURCIA | 2.741.425 | 2010 | ||
| 2103 | ENRIQUE RODRIGO GALIAN SL | SAN PEDRO | 2.741.300 | 2010 | ||
| 2104 | SISTEMAS DE OFICINA DE MURCIA |
MURCIA | 2.739.212 | 2009 | ||
| 2105 | HOLZ KODEX SL | YECLA | 2.738.382 | 2010 | ||
| 2106 | AEROBAÑO MURCIA SL | LORQUI | 2.736.816 | Ant. | ||
| 2107 | KUASAR MOTOR SL | MURCIA | 2.735.149 | Ant. | ||
| 2108 | OBDULIO Y ANTONIO GARCIA SL | CARAVACA | 2.735.134 | 2010 | ||
| 2109 | FRUTAS JUANITO SL | BENIEL | 2.735.098 | 2010 | ||
| 2110 | MURCIA PETROLEUM SL | LORQUI | 2.734.761 | 2009 | ||
| 2111 | DIBOMUR SL | MURCIA | 2.733.319 | 2010 | ||
| 2112 | PRODUCCIONES BIOLOGICAS SL | AGUILAS | 2.733.104 | 2010 | ||
| 2113 | CONSERVAS MORATALLA SLL | MORATALLA | 2.732.058 | 2010 | ||
| 2114 | CENTRO DE ALIM. FRAJAVI SL | LAS CASILLAS | 2.729.779 | 2010 | ||
| 2115 | COMERCIALIZADORA CARTASOL |
AVILESES | 2.729.351 | 2010 |
| 2116 | RIZAO'S SL | MURCIA | 2.726.152 | 2009 | ||
| 2117 | VIV. UNIFAMILIARES CARMONA SL | MURCIA | 2.724.659 | 2009 | ||
| 2118 | ALOA SA | ALHAMA DE MURCIA | 2.724.610 | Ant. | ||
| 2119 | AGROCIRUELO SL | ALHAMA DE MURCIA | 2.723.580 | 2010 | ||
| 2120 | HACIENDA DEL MOLINO SL | SAN JAVIER | 2.723.552 | 2010 | ||
| 2121 | EE. SS. MOLERO SA | CARTAGENA | 2.722.956 | 2009 | ||
| 2122 | HOBY VIAJES SL | CARAVACA | 2.722.371 | 2010 | ||
| 2123 | ORGANIZACION FRIGORIFICA SA | TOTANA | 2.720.833 | Ant. | ||
| 2124 | DIST. GAVINAS SL | MURCIA | 2.720.744 | 2009 | ||
| 2125 | TTES. ANT. CORREDOR GONZALEZ |
JUMILLA | 2.720.223 | Ant. | ||
| 2126 | MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS |
ALHAMA DE MURCIA | 2.719.657 | 2010 | ||
| 2127 | PROSER PROMOCIONES Y OBRAS |
MOLINA DE SEGURA | 2.718.435 | Ant. | ||
| 2128 | CONST. Y PROM. PABEGOM SL | LORCA | 2.718.181 | 2010 | ||
| 2129 | PTOS. NAT. DEL MEDITERRANEO |
SANTOMERA | 2.716.231 | 2010 | ||
| 2130 | LIBECROM SA | MURCIA | 2.714.408 | 2010 | ||
| 2131 | CONSTRUCCIONES JUMICON SL | JUMILLA | 2.713.612 | 2009 | ||
| 2132 | CARNICERIA EL CHURRO SL | CARTAGENA | 2.713.594 | 2010 | ||
| 2133 | VIALTA SL | MURCIA | 2.713.014 | 2009 | ||
| 2134 | MIUDA GAROTA SAB SL | LORQUI | 2.711.396 | 2010 | ||
| 2135 | SUMINISTROS ELEC. MURCIA SL | MONTEAGUDO | 2.707.863 | 2009 | ||
| 2136 | SUPEREXTRACTOS SL | MURCIA | 2.707.704 | 2010 | ||
| 2137 | CIEZANA DE DISTRIBUCIONES SAL | CIEZA | 2.706.086 | 2010 | ||
| 2138 | PASQUALE SCOTTI SL | MURCIA | 2.704.673 | 2010 | ||
| 2139 | ESTRUCTURAS JOSE Y FERNANDO |
MULA | 2.704.157 | Ant. | ||
| 2140 | AGRICOLA EGA SL | FUENTE ÁLAMO | 2.703.391 | 2009 | ||
| 2141 | JADE MOTOR SL | CARTAGENA | 2.702.562 | 2010 | ||
| 2142 | SEMOLILLA SA | SANTOMERA | 2.702.234 | 2010 | ||
| 2143 | NOVOHUECO SL | MURCIA | 2.701.935 | Ant. | ||
| 2144 | COSOLTRANS SERV. INTEGRALES |
LORCA | 2.700.500 | 2009 | ||
| 2145 | SUMINISTROS HEMASUR SL | ALCANTARILLA | 2.700.321 | 2010 | ||
| 2146 | MASILBE SL | MURCIA | 2.697.505 | Ant. | ||
| 2147 | ARAEZ ALGUAZAS SL | ALGUAZAS | 2.697.448 | 2010 | ||
| 2148 | BASTIDA MUEBLES SA | SAN JAVIER | 2.694.774 | 2010 | ||
| 2149 | GEDAMAR PESCADOS SL | AGUILAS | 2.690.630 | 2010 | ||
| 2150 | SUMINISTROS URBANOS SL | CARTAGENA | 2.686.731 | 2009 | ||
| 2151 | REFRIGERACION IND. ZAMORA SL | SANGONERA VERDE | 2.686.115 | Ant. | ||
| 2152 | LABORATORIO ESCRIBANO SL | MURCIA | 2.685.744 | Ant. | ||
| 2153 | AGRORESAN LEVANTE SL | MURCIA | 2.681.798 | 2010 | ||
| 2154 | COBEMUX SL | LORCA | 2.680.747 | Ant. | ||
| 2155 | RAMON PUCHE SL | YECLA | 2.680.035 | Ant. | ||
| 2156 | OBRAS CIVILES MURCIA SL | MURCIA | 2.679.182 | Ant. | ||
| 2157 | RECREATIVOS DE LEVANTE SA | MURCIA | 2.678.850 | 2009 | ||
| 2158 | AGRO BLUE SL | SAN JAVIER | 2.676.024 | 2010 | ||
| 2159 | CONTINUOS GRAFIMUR SL | MURCIA | 2.672.518 | 2010 | ||
| 2160 | TOLAR 2004 SL | TOTANA | 2.670.462 | 2009 | ||
| 2161 | DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS |
ALCANTARILLA | 2.666.480 | 2010 | ||
| 2162 | ADAM SL | MURCIA | 2.666.440 | 2010 | ||
| 2163 | EXPANSION DE POZO ESTRECHO |
POZO ESTRECHO | 2.665.593 | 2010 | ||
| 2164 | EL NIETO DEL LOBO SL | SANGONERA SECA | 2.665.502 | 2010 | ||
| 2165 | COPROSA CARTAGENA SA | CARTAGENA | 2.662.957 | Ant. | ||
| 2166 | PROM. INFANTE JUAN MANUEL |
MURCIA | 2.661.180 | Ant. | ||
| 2167 | URB. COSTA CALABARDINA SL | MURCIA | 2.660.621 | Ant. | ||
| 2168 | COM. ILORCITANA DE MARMOLES |
LORQUI | 2.660.295 | 2009 | ||
| 2169 | ROVIMAR FUENTE ALAMO SL | BALSAPINTADA | 2.660.082 | Ant. | ||
| 2170 | INGENIERIA DE AGUAS DEL SUR |
MURCIA | 2.660.008 | Ant. | ||
| 2171 | BERNARDO GIL SANCHEZ SL | MOLINA DE SEGURA | 2.659.351 | 2010 | ||
| 2172 | VERDELENA SA | BLANCA | 2.656.901 | 2009 | ||
| 2173 | ESTRUCTURAS FRAMACO SL | CARTAGENA | 2.655.521 | Ant. | ||
| 2174 | TRANSNORFRIO SL | MURCIA | 2.655.121 | 2010 | ||
| 2175 | EBONE SER. EDUC. DEPORTE SL | MOLINA DE SEGURA | 2.651.592 | 2010 | ||
| 2176 | PEREZ CARGO SL | PUERTO LUMBRERAS | 2.651.229 | 2010 | ||
| 2177 | PEDRO SANCHEZ MARTINEZ SL | LORCA | 2.649.575 | 2010 | ||
| 2178 | JOSE GARCIA MADRID SL | LA UNION | 2.647.602 | 2010 | ||
| 2179 | LA HUERTA DE SAN ISIDRO SA | POZO ESTRECHO | 2.646.822 | 2010 | ||
| 2180 | MIPASER SL | MOLINA DE SEGURA | 2.645.642 | 2010 | ||
| 2181 | MAMPARAS CARTAGENA SL | TORRECIEGA | 2.645.517 | 2010 | ||
| 2182 | AGROPECUARIA LA ERMITA SL | AVILESES | 2.645.133 | 2009 | ||
| 2183 | DESARROLLOS SALJEMA SL | LIBRILLA | 2.644.771 | 2009 | ||
| 2184 | FRAGAMA ALIMENTACION SL | MURCIA | 2.641.962 | 2010 | ||
| 2185 | RESTAURANTE TOMAS SL | CARTAGENA | 2.641.818 | 2010 | ||
| 2186 | CONST. BERYGAN SL | JUMILLA | 2.641.549 | 2009 | ||
| 2187 | DISTRIBUCIONES EMANIR SL | JUMILLA | 2.640.479 | 2010 | ||
| 2188 | PRODUCTOS CONTINENTAL SL | NONDUERMAS | 2.639.648 | 2009 | ||
| 2189 | LUIS FORTE E HIJOS SL | YECLA | 2.635.277 | 2010 | ||
| 2190 | SANTOS ALCOLEA SL | CIEZA | 2.633.211 | Ant. | ||
| 2191 | SONITVEL SA | CARTAGENA | 2.632.388 | 2010 | ||
| 2192 | TUSMEPROM SL | CEUTI | 2.630.123 | Ant. | ||
| 2193 | GRAFICAS ARTEMOL SL | MOLINA DE SEGURA | 2.629.351 | Ant. | ||
| 2194 | PROMOCIONES MARESLADA SA | MURCIA | 2.628.424 | Ant. | ||
| 2195 | ACABADOS CREACUIR SL | LORCA | 2.628.210 | 2010 | ||
| 2196 | TTES. HERMINIO ALCAINA SA | SAN PEDRO | 2.626.558 | 2009 | ||
| 2197 | CURPILE SA | LORCA | 2.625.366 | 2010 | ||
| 2198 | PROM. DE VIV. Y MOBIL. C.T.M. SL | YECLA | 2.624.493 | 2009 | ||
| 2199 | PIENSOS Y DERIVADOS SL | MURCIA | 2.623.768 | 2009 | ||
| 2200 | BATERIAS DEL SURESTE SL | PUENTE TOCINOS | 2.623.662 | 2009 |


































