| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1101 | MAQ. Y HERR. DEL SURESTE SA | MURCIA | 4.914.512 | 2010 | ||
| 1102 | URB. CARRETERAS Y O. PUBLICAS |
CARTAGENA | 4.906.365 | Ant. | ||
| 1103 | LIZARAN SA | LORCA | 4.905.643 | Ant. | ||
| 1104 | RETAMERO VILLAESPESA SL | MURCIA | 4.904.114 | 2010 | ||
| 1105 | ANDRES VIVANCOS E HIJOS SL | MAZARRON | 4.898.012 | 2009 | ||
| 1106 | ALUMINIOS FRANCO SA | MURCIA | 4.889.290 | 2009 | ||
| 1107 | LEALPLAST SL | MURCIA | 4.889.115 | 2010 | ||
| 1108 | TORRES Y RAMIREZ INGENIEROS |
CARTAGENA | 4.886.116 | 2009 | ||
| 1109 | TALASUR SL | CARTAGENA | 4.885.202 | 2010 | ||
| 1110 | COURBE SRL | FORTUNA | 4.883.151 | Ant. | ||
| 1111 | TECNY STAND SA | MURCIA | 4.882.396 | 2010 | ||
| 1112 | NUTRICION Y SERV. GANADEROS |
MURCIA | 4.881.345 | 2010 | ||
| 1113 | VILLAESCUSA CERRAJERIA SL | SAN JAVIER | 4.875.399 | 2010 | ||
| 1114 | INUKSUK RESIDENCIALES SL | MURCIA | 4.874.509 | Ant. | ||
| 1115 | MI TIENDA TELEFONIA LEVANTE |
MURCIA | 4.874.372 | 2010 |
| 1116 | URBANIZADORA MUNICIPAL SA | MURCIA | 4.873.951 | 2010 | ||
| 1117 | ARQ. CONTEMPORANEA MURCIA |
MURCIA | 4.873.681 | Ant. | ||
| 1118 | TRITURADOS LA MIGUELOTA SL | CARTAGENA | 4.871.974 | 2010 | ||
| 1119 | SOLANO HORIZONTE SL | MURCIA | 4.865.815 | 2010 | ||
| 1120 | SUDITRANS SL | MURCIA | 4.862.984 | 2010 | ||
| 1121 | DIESEL CAR SA | ESPINARDO | 4.860.530 | Ant. | ||
| 1122 | CITRICOS DE MURCIA SA | CEUTI | 4.859.801 | 2010 | ||
| 1123 | GINES MATEOS SL | GUADALUPE | 4.858.736 | Ant. | ||
| 1124 | MONSERRATE VILLAESCUSA SL | SAN JAVIER | 4.858.590 | 2009 | ||
| 1125 | DISFRIMUR LOGISTICA SL | SANGONERA SECA | 4.838.713 | 2010 | ||
| 1126 | PROMOCIONES ROJO CAMPOY SL | ARCHENA | 4.834.266 | Ant. | ||
| 1127 | FORTUNA TEXTILES I E SL | FORTUNA | 4.824.021 | 2010 | ||
| 1128 | HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA |
LORCA | 4.814.756 | 2010 | ||
| 1129 | EXPLOTACIONES EL MONTES SL | EL MIRADOR | 4.812.901 | 2009 | ||
| 1130 | HOTELES GARZA REAL SA | MURCIA | 4.812.635 | 2010 | ||
| 1131 | SUMINISTROS DE CARTAGENA SL | CARTAGENA | 4.812.267 | 2010 | ||
| 1132 | PROINTERSOL SL | SAN PEDRO | 4.808.760 | 2009 | ||
| 1133 | JUMASAN SL | CEHEGIN | 4.806.520 | 2009 | ||
| 1134 | ED. MONTE PRINCIPE DE MURCIA |
MOLINA DE SEGURA | 4.801.165 | Ant. | ||
| 1135 | ISTOMUR CORP. INMOBILIARIA SL | MURCIA | 4.799.311 | Ant. | ||
| 1136 | DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA SL | JUMILLA | 4.793.737 | 2010 | ||
| 1137 | SIGMA ITTICA SA | CARTAGENA | 4.791.073 | 2010 | ||
| 1138 | PROCAVI DEL SURESTE SL | LA ALJORRA | 4.789.948 | Ant. | ||
| 1139 | MADERAS JUMILLA SA | JUMILLA | 4.786.371 | 2010 | ||
| 1140 | PROMOCIONES INIESTA Y RIOS SA | SANGONERA VERDE | 4.784.046 | Ant. | ||
| 1141 | GRANJA MARIPEPA SL | LORCA | 4.779.780 | 2010 | ||
| 1142 | PORTALES Y RAMOS SL | MURCIA | 4.779.254 | Ant. | ||
| 1143 | INOXIDABLES DEL SUR ESTE SA | MOLINA DE SEGURA | 4.778.882 | 2010 | ||
| 1144 | CHICANO Y MENARGUEZ SL | ALCANTARILLA | 4.774.350 | 2010 | ||
| 1145 | SEM. TECN. MEDITERRANEO SL | PUERTO LUMBRERAS | 4.764.319 | 2010 | ||
| 1146 | FEJIMA SA | CARTAGENA | 4.764.264 | 2010 | ||
| 1147 | FORESPAN SA | MURCIA | 4.758.427 | 2010 | ||
| 1148 | FINCAS DEL SURESTE SA | MURCIA | 4.752.303 | Ant. | ||
| 1149 | HIJOS DE MAYOR CLEMENTE SL | FORTUNA | 4.751.439 | Ant. | ||
| 1150 | RECICLAJES PLASTICOS SL | MURCIA | 4.738.547 | 2010 | ||
| 1151 | HERBOSPICE SL | MURCIA | 4.736.140 | 2010 | ||
| 1152 | LABORATORIOS ALMOND SL | LIBRILLA | 4.735.841 | 2009 | ||
| 1153 | BACO URBITAS SL | JUMILLA | 4.729.816 | Ant. | ||
| 1154 | HEREDEROS DE MONTOYA SL | MURCIA | 4.727.556 | 2010 | ||
| 1155 | CONFECCIONES SAN FRANCISCO |
PUERTO LUMBRERAS | 4.725.937 | 2010 | ||
| 1156 | INV. LA MARINA DE COPE SL | AGUILAS | 4.725.360 | Ant. | ||
| 1157 | TRANSPORTES GARCIA LORENTE |
MURCIA | 4.716.044 | 2009 | ||
| 1158 | OCIO JB SL | LORQUI | 4.711.743 | 2009 | ||
| 1159 | DIST. FARMACEUTICA ORTYFAR SA | LORCA | 4.701.718 | Ant. | ||
| 1160 | LOSUSERIN SL | ARCHENA | 4.683.214 | Ant. | ||
| 1161 | ARTEMUR SA | MOLINA DE SEGURA | 4.681.837 | 2010 | ||
| 1162 | TRANSPAY SL | ARCHENA | 4.678.694 | 2009 | ||
| 1163 | JUMAPA 2000 SL | YECLA | 4.671.166 | 2010 | ||
| 1164 | AQUILINE COMPUTER SL | MURCIA | 4.671.141 | 2010 | ||
| 1165 | MOBIL FRESNO SA | YECLA | 4.669.040 | 2009 | ||
| 1166 | PROM. HABITAT MEDIOAMB. SL | MURCIA | 4.663.596 | Ant. | ||
| 1167 | PROM. LOPEZ Y FERNANDEZ SA | LORCA | 4.659.775 | Ant. | ||
| 1168 | PROVESA SL | MURCIA | 4.659.717 | 2010 | ||
| 1169 | TALLERES OLCINA SL | LORCA | 4.651.372 | Ant. | ||
| 1170 | CODIBER SL | MURCIA | 4.650.259 | 2010 | ||
| 1171 | POLARIS WORLD SUPERMARKET |
TORRE PACHECO | 4.643.497 | 2009 | ||
| 1172 | ALIMENTARIA XXI SL | MURCIA | 4.643.012 | Ant. | ||
| 1173 | PLANET TABIK SL | CIEZA | 4.642.509 | Ant. | ||
| 1174 | FRIGORIFICOS DON FRIO SL | MURCIA | 4.640.231 | 2010 | ||
| 1175 | FRUTAS TORERO SA | ABARAN | 4.621.599 | 2010 | ||
| 1176 | AGROVERDURAS SL | TOTANA | 4.614.647 | 2009 | ||
| 1177 | QUALITY SEEDS SL | LA PALMA | 4.613.971 | 2009 | ||
| 1178 | CARGO NETWORK SL | ALCANTARILLA | 4.613.628 | 2010 | ||
| 1179 | MANUFACTURAS RUIZ SA | MURCIA | 4.612.345 | 2010 | ||
| 1180 | AGRIFU SA | MOLINA DE SEGURA | 4.610.837 | 2010 | ||
| 1181 | DISEÑO CONST. Y CERVERA SL | MAZARRON | 4.607.085 | Ant. | ||
| 1182 | CONSTRUCCIONES CIEZA 3 SLL | CIEZA | 4.605.126 | 2009 | ||
| 1183 | INTERCON HISPANIA SL | MOLINA DE SEGURA | 4.601.339 | 2009 | ||
| 1184 | AGRICOLA MAR MENOR SA | LA TERCIA | 4.591.419 | 2010 | ||
| 1185 | ACEROS MORALES SA | CARTAGENA | 4.590.732 | 2010 | ||
| 1186 | CARNICAS LA NORIA SL | MURCIA | 4.590.422 | 2009 | ||
| 1187 | CUPISERLOR SL | LORCA | 4.590.086 | 2010 | ||
| 1188 | CAMAR INDUSTRIAL SA | CARTAGENA | 4.588.814 | 2010 | ||
| 1189 | JOAQUIN GIMENO SA | LORCA | 4.582.034 | 2009 | ||
| 1190 | CEMUR SA | MURCIA | 4.575.437 | 2009 | ||
| 1191 | LORQUIMUR SL | LORCA | 4.563.223 | 2010 | ||
| 1192 | LICORES Y DERIVADOS SA | SANTO ANGEL | 4.559.264 | 2009 | ||
| 1193 | PETROSELF SL | MURCIA | 4.557.312 | 2009 | ||
| 1194 | ANTONIO RODENAS MESEGUER |
TORRE PACHECO | 4.555.607 | 2009 | ||
| 1195 | LOGISTICA MOLINA SL | LORQUI | 4.553.784 | 2009 | ||
| 1196 | AGROPROGRES E.T.T. SL | TORRE PACHECO | 4.552.899 | Ant. | ||
| 1197 | EDIFICIO ADUANETA SL | CARTAGENA | 4.542.898 | Ant. | ||
| 1198 | VIAJES DIANA SA | MURCIA | 4.541.526 | 2010 | ||
| 1199 | SUC. DE MUÑOZ Y PUJANTE SA | MURCIA | 4.541.346 | 2010 | ||
| 1200 | ANALIZER SA | MURCIA | 4.530.751 | 2010 |


































