| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 701 | TRANSPORTES GREGORIO E HIJOS |
ALCANTARILLA | 7.252.690 | 2010 | ||
| 702 | DES. INDUSTRIAL DEL ALUMINIO |
ALCANTARILLA | 7.242.514 | Ant. | ||
| 703 | GAS MOVIL SL | MURCIA | 7.224.030 | 2009 | ||
| 704 | PLAZA ENTREMARES SL | CARTAGENA | 7.204.153 | Ant. | ||
| 705 | DISTRIFRUITS SL | AGUILAS | 7.198.195 | 2010 | ||
| 706 | AUTOMATICOS JERONIMO SA | SANTOMERA | 7.176.938 | 2009 | ||
| 707 | TALLERES M GALLEGO SL | MURCIA | 7.168.182 | 2009 | ||
| 708 | MONPESAN SL | MOLINA DE SEGURA | 7.161.630 | 2009 | ||
| 709 | IGS CIEZA SA | CIEZA | 7.159.667 | 2009 | ||
| 710 | COLCHON COMODON SL | MULA | 7.150.530 | Ant. | ||
| 711 | INST. ESTUDIOS COMERCIALES |
MURCIA | 7.148.406 | 2009 | ||
| 712 | RESONANCIA MAGN. SURESTE |
MURCIA | 7.144.117 | 2009 | ||
| 713 | PREFABRICADOS ALJEMA SL | CARAVACA | 7.143.883 | 2009 | ||
| 714 | MATERIALES ELECTR. SURESTE |
MURCIA | 7.129.505 | 2010 | ||
| 715 | HORFRUSA SL | TOTANA | 7.114.528 | Ant. |
| 716 | OBRAS SALONAC SL | MURCIA | 7.082.913 | Ant. | ||
| 717 | JOSE LUIS ORTIN Y ASOCIADOS SL | MURCIA | 7.071.064 | Ant. | ||
| 718 | AGROPECUARIA SANCHEZ SA | PUERTO LUMBRERAS | 7.051.426 | 2010 | ||
| 719 | LOS CHENGOS SL | MULA | 7.031.377 | Ant. | ||
| 720 | CONSTR. MARTIN CARRILLO SA | LORCA | 7.025.654 | 2009 | ||
| 721 | INDUSTRIAS ROYAL TERMIC SL | MURCIA | 7.015.087 | 2009 | ||
| 722 | ANADECO GESTION SA | CARTAGENA | 7.011.121 | 2010 | ||
| 723 | CAMPILLO Y CAMPILLO SA | MURCIA | 7.006.803 | 2009 | ||
| 724 | RABAFRUITS SL | MURCIA | 7.002.375 | 2010 | ||
| 725 | PATRICIO NAVARRO ROBLES SL | SAN PEDRO | 6.995.822 | 2009 | ||
| 726 | LEVANTE PROMOSA SL | LA UNION | 6.992.108 | 2009 | ||
| 727 | HERMANOS MARTINEZ OLIVA SA | MURCIA | 6.985.678 | 2010 | ||
| 728 | APELLAN SL | LOS VALIENTES | 6.971.171 | 2010 | ||
| 729 | GAMBIN SORIANO SL | ALGUAZAS | 6.960.901 | 2009 | ||
| 730 | PROGARPI SL | PUERTO MAZARRON | 6.956.329 | Ant. | ||
| 731 | PRENDAS DEPORTIVAS NZI SL | YECLA | 6.954.578 | Ant. | ||
| 732 | TRUCKS STOP SL | AGUILAS | 6.949.241 | Ant. | ||
| 733 | INUKSUK URBANA SL | MURCIA | 6.940.874 | 2009 | ||
| 734 | FRUTAS DEL GUADALENTIN SL | TOTANA | 6.937.426 | 2009 | ||
| 735 | TERRA AGRICOLA SL | SAN JAVIER | 6.936.701 | 2009 | ||
| 736 | RIEGOS DE LEVANTE MURCIA SL | TORRE PACHECO | 6.900.386 | 2010 | ||
| 737 | UNION GANADERA DE LORCA SL | LORCA | 6.898.408 | Ant. | ||
| 738 | JOAQUIN ESCAMEZ SA | TOTANA | 6.883.002 | 2010 | ||
| 739 | TRANSPORTES. CAMPO CTGENA. | CARTAGENA | 6.881.917 | Ant. | ||
| 740 | AGRUDAL SA | CARTAGENA | 6.867.711 | 2009 | ||
| 741 | CIKY ORO SL | EL ALGAR | 6.863.081 | 2009 | ||
| 742 | AGRICOLA PASTRANA SL | MAZARRON | 6.826.913 | Ant. | ||
| 743 | FORMULACIONES QUIMICAS SA | TORRES DE COTILLAS | 6.816.626 | 2009 | ||
| 744 | SALVADOR PINAR JIMENEZ SL | MOLINA DE SEGURA | 6.803.043 | 2010 | ||
| 745 | GRUPO ALMAGRO MUR SL | MOLINA DE SEGURA | 6.799.870 | 2010 | ||
| 746 | SMURFIT KAPPA TOTANA SL | TOTANA | 6.795.917 | 2009 | ||
| 747 | ELECTROMAIN ELECTR. IND. SL | MOLINA DE SEGURA | 6.790.758 | 2010 | ||
| 748 | COPROLOR SL | LORCA | 6.779.956 | Ant. | ||
| 749 | GRAVICAR SA | MURCIA | 6.772.441 | Ant. | ||
| 750 | ELCOM AIR SL | MONTEAGUDO | 6.767.960 | 2009 | ||
| 751 | EXC. Y MONTAJES VIGUERAS SL | LORCA | 6.735.940 | 2010 | ||
| 752 | NAUTICAR SA | MURCIA | 6.727.717 | Ant. | ||
| 753 | VIAJES OLIMPIA MAR SA | CEUTI | 6.701.928 | 2010 | ||
| 754 | GRUPO ORENES DE HOSTELERIA |
MURCIA | 6.700.336 | Ant. | ||
| 755 | FUENTE EMPLEO E.T.T. SL | LA ALJORRA | 6.673.225 | 2009 | ||
| 756 | CITRICOS DE ALMENARA SA | TORRE PACHECO | 6.656.994 | 2010 | ||
| 757 | ACOM DESARROLLO SL | TORRE PACHECO | 6.655.260 | 2010 | ||
| 758 | HABITAT REBELLIN SL | BENIEL | 6.655.042 | 2009 | ||
| 759 | EXTRULINE SYSTEMS SL | PUERTO LUMBRERAS | 6.652.082 | 2010 | ||
| 760 | SUMINISTROS ELECT. SURESTE SL | CARTAGENA | 6.633.011 | 2009 | ||
| 761 | UNITED ALIMENTAR SA | CARTAGENA | 6.630.203 | 2010 | ||
| 762 | PAPRIMUR SL | FORTUNA | 6.628.660 | 2010 | ||
| 763 | AGUERA Y VALVERDE CONST. SL | LA UNION | 6.615.807 | Ant. | ||
| 764 | PETROLORCA SL | LORCA | 6.605.956 | 2010 | ||
| 765 | BENTONITAS ESPECIALES SA | MOLINA DE SEGURA | 6.588.752 | 2010 | ||
| 766 | ICONO TELECOM SL | CARTAGENA | 6.586.441 | Ant. | ||
| 767 | GONSOLI LORCA SA | LORCA | 6.578.828 | 2010 | ||
| 768 | FRUTAS Y VERDURAS LOBOSILLO |
LOBOSILLO | 6.562.233 | 2010 | ||
| 769 | COSOLTRANS LOG. Y EXPEDICION |
LORCA | 6.552.553 | 2009 | ||
| 770 | GANADOS RIO SEGURA SL | LLANO DE BRUJAS | 6.545.404 | Ant. | ||
| 771 | MURCIANA DE TRAFICO SA | MURCIA | 6.545.000 | 2010 | ||
| 772 | CONST. ZAPLANA HERNANDEZ SL | CARTAGENA | 6.543.488 | Ant. | ||
| 773 | PROM. Y EDIFICACIONES FORTUN |
AGUILAS | 6.530.807 | 2010 | ||
| 774 | AGROQUIMICOS MARSAN SL | TORRE PACHECO | 6.528.734 | 2010 | ||
| 775 | PROM. Y PROYECTOS MURCILOR |
LORCA | 6.522.981 | Ant. | ||
| 776 | JUVAMUR SRL | ALCANTARILLA | 6.512.893 | 2010 | ||
| 777 | PLANEAMURB SL | MURCIA | 6.512.861 | Ant. | ||
| 778 | ELEUTERIFRUTA ESPAÑA SL | MURCIA | 6.512.094 | Ant. | ||
| 779 | MURCIANA DE ALIMENTACION SA | MURCIA | 6.506.313 | 2010 | ||
| 780 | HORTICOLA CONESA SL | TORRE PACHECO | 6.488.926 | 2010 | ||
| 781 | ING. TEC. DEL AGUA Y MEDIOAM |
MURCIA | 6.486.489 | 2009 | ||
| 782 | AGRICOLA EL CARRASCAL SA | TORRE PACHECO | 6.469.382 | 2010 | ||
| 783 | TRANSPORTES SEINTRA SL | MURCIA | 6.462.506 | 2010 | ||
| 784 | CONST. ROLDANMUR SL | TORRE PACHECO | 6.446.691 | Ant. | ||
| 785 | MOBEL YECLA TAPIZADOS SL | YECLA | 6.438.078 | 2010 | ||
| 786 | JJ FORWARDER SL | MOLINA DE SEGURA | 6.433.992 | 2010 | ||
| 787 | FRAPERONA SL | LORCA | 6.428.575 | Ant. | ||
| 788 | BODEGAS LUZON SL | JUMILLA | 6.425.058 | 2010 | ||
| 789 | NEXCO DESARROLLOS SL | LA ALJORRA | 6.388.696 | Ant. | ||
| 790 | ADIAMM MEDITERRANEO SL | ARCHENA | 6.380.374 | 2009 | ||
| 791 | CAYUELAS MOTOR SL | MURCIA | 6.368.988 | 2009 | ||
| 792 | MONTORO E HIJOS SA | MURCIA | 6.367.119 | 2010 | ||
| 793 | LA HITA ALQUILER DE MAQ. SL | TORRE PACHECO | 6.337.242 | 2010 | ||
| 794 | PRODUCCION Y MANIPULADOS SA | TORRES DE COTILLAS | 6.334.315 | 2010 | ||
| 795 | AYUDA A DOMICILIO MURCIA SAL | MURCIA | 6.331.934 | 2010 | ||
| 796 | MAT. ELECTRICOS MEFESA |
MURCIA | 6.326.259 | 2009 | ||
| 797 | SEGURA DE AUTOMOCION SL | MURCIA | 6.324.850 | 2010 | ||
| 798 | COMERCIAL IND. GARCIA SA | MOLINA DE SEGURA | 6.323.006 | 2010 | ||
| 799 | HIERROS MAFERCO SLL | MORATALLA | 6.315.671 | Ant. | ||
| 800 | PRODUCTOS DEPORTIVOS SA | MURCIA | 6.299.234 | 2010 |


































