| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 601 | TUBOS Y FLEJES SL | TORRES DE COTILLAS | 8.546.290 | 2010 | ||
| 602 | PROM. UNIDAD EJECUCION SIETE |
CARAVACA | 8.530.964 | Ant. | ||
| 603 | BLAS MUÑOZ SL | SANTOMERA | 8.512.613 | 2010 | ||
| 604 | FRUTAS LIDESA SL | SANTOMERA | 8.503.866 | Ant. | ||
| 605 | WIDMAN SL | LORCA | 8.475.076 | 2009 | ||
| 606 | AGROMARK 96 SA | TORRE PACHECO | 8.458.622 | 2009 | ||
| 607 | EDILORCA CONSTRUCCIONES SL | LORCA | 8.454.438 | Ant. | ||
| 608 | AUTORECAMBIOS PEÑALVER SA | MURCIA | 8.448.642 | 2010 | ||
| 609 | AUTO INDUSTRIA DE CARTAGENA |
CARTAGENA | 8.419.765 | 2010 | ||
| 610 | ESTRUCTURAS LYM SA | YECLA | 8.375.480 | 2010 | ||
| 611 | ELIS COGNITA SL | EL PALMAR | 8.329.889 | 2009 | ||
| 612 | RED 30 TRANS SA. | ESPINARDO | 8.311.350 | 2010 | ||
| 613 | FOODS INTERSERVI SL | ALCANTARILLA | 8.306.277 | 2009 | ||
| 614 | PERF. HNOS. SANCHEZ CRESPO |
CIEZA | 8.289.918 | 2009 | ||
| 615 | DOESLO SL | TORRES DE COTILLAS | 8.281.065 | 2009 |
| 616 | PROM.Y CONSTR. RAMON RUIZ SL | MURCIA | 8.263.021 | Ant. | ||
| 617 | E. S. SANTA CRUZ SA | ABANILLA | 8.246.242 | 2010 | ||
| 618 | FRIGICOLL MURCIA SA | MURCIA | 8.195.128 | 2009 | ||
| 619 | RES. PUERTA NUEVA CARTAGENA |
CARTAGENA | 8.191.185 | 2009 | ||
| 620 | DANIEL GOMEZ GOMEZ SA | CARTAGENA | 8.183.458 | 2009 | ||
| 621 | DISGROSSA SL | TOTANA | 8.183.281 | 2009 | ||
| 622 | RIVERBEND ESPAÑA SA | SANTOMERA | 8.183.090 | 2010 | ||
| 623 | PESCADOS JOSE SL | CABEZO DE TORRES | 8.172.247 | 2010 | ||
| 624 | SINERGIA TECNOLOGICA SL | MURCIA | 8.159.000 | 2009 | ||
| 625 | FOM. DE PROTECCION Y SERV. |
MURCIA | 8.148.924 | 2009 | ||
| 626 | ESTRUCTURAS ESMERALDA SL | MAZARRON | 8.118.730 | Ant. | ||
| 627 | BEHR IBERIA SL | TORRE PACHECO | 8.076.087 | 2010 | ||
| 628 | SOL DE AGUILAS AGRICOLA SL | AGUILAS | 8.064.943 | 2009 | ||
| 629 | PRODUC. AGR. DEL SURESTE SL | TORRE PACHECO | 8.064.813 | Ant. | ||
| 630 | MILLENIUM MEDIA DISTRIBUTION |
MOLINA DE SEGURA | 8.060.214 | 2009 | ||
| 631 | ALCANTARA TRADE SA | CARTAGENA | 8.045.339 | 2010 | ||
| 632 | MANUEL NICOLAS GARCIA SA | MURCIA | 8.033.406 | Ant. | ||
| 633 | PEDRO SEGURA SL | MOLINA DE SEGURA | 8.027.386 | Ant. | ||
| 634 | FRUTAS POVEDA SA | MURCIA | 7.968.579 | 2009 | ||
| 635 | CARRETILLAS ELEV. SUDESTE |
MURCIA | 7.952.711 | 2009 | ||
| 636 | MARIANO SAEZ SA | MURCIA | 7.945.856 | 2010 | ||
| 637 | DIERRE HISPANICA SA | CARTAGENA | 7.915.321 | 2010 | ||
| 638 | CONSTR. METALICAS BARCELO |
SANTO ANGEL | 7.911.308 | Ant. | ||
| 639 | PROZAMUR SL | CABEZO DE TORRES | 7.910.940 | Ant. | ||
| 640 | PESCAMURCIA SL | ALCANTARILLA | 7.907.688 | Ant. | ||
| 641 | MAQUINASA SA | CARTAGENA | 7.897.608 | 2009 | ||
| 642 | CONST. INGLES E HIJOS SL | MURCIA | 7.893.345 | 2010 | ||
| 643 | MERPIEL SL | CARTAGENA | 7.886.512 | 2010 | ||
| 644 | SOLERA EL TRAMPOLIN SL | SAN PEDRO | 7.873.343 | Ant. | ||
| 645 | POMUCA SL | MURCIA | 7.836.383 | 2010 | ||
| 646 | TOMAS ALCAZAR SA | MURCIA | 7.833.622 | Ant. | ||
| 647 | CARAVANAS MURCIA SL | TORRES DE COTILLAS | 7.824.719 | Ant. | ||
| 648 | VIVANDIA SL | TOTANA | 7.777.921 | 2010 | ||
| 649 | INGREDIENTES NATURALES SEL. |
SANTA ANA | 7.757.327 | 2010 | ||
| 650 | TARBAL FOOD SL | TORRES DE COTILLAS | 7.754.868 | 2010 | ||
| 651 | LA PIRRINA SL | CARTAGENA | 7.739.860 | 2010 | ||
| 652 | APELLAN LOGISTICA SL | MOLINA DE SEGURA | 7.716.294 | 2010 | ||
| 653 | HIERROS J. OLMOS SA | TORRES DE COTILLAS | 7.707.728 | 2009 | ||
| 654 | INDIGO QUIMICA SL | LORCA | 7.706.796 | 2010 | ||
| 655 | GRAFILAC SA | MOLINA DE SEGURA | 7.703.270 | 2010 | ||
| 656 | ERHARDT MEDITERRANEO SL | CARTAGENA | 7.692.979 | 2009 | ||
| 657 | TENERIA LORQUINA SL | LORCA | 7.690.514 | Ant. | ||
| 658 | CARNICAS CIEZANAS SA | CIEZA | 7.654.355 | 2009 | ||
| 659 | SOTRONI SL | LORCA | 7.647.534 | 2010 | ||
| 660 | LOSBU SL | YECLA | 7.639.705 | 2010 | ||
| 661 | FELIX REVERTE SA | SAN PEDRO | 7.609.656 | 2010 | ||
| 662 | COMBUSTIBLES MURCIANOS SL | ALCANTARILLA | 7.599.878 | Ant. | ||
| 663 | DISTRIBUCIONES Y MARCAS-DYM |
TORRES DE COTILLAS | 7.599.542 | 2009 | ||
| 664 | CONGELADOS EL PEDANEO SA | MOLINA DE SEGURA | 7.587.599 | 2009 | ||
| 665 | HORMIMASA SL | CARAVACA | 7.580.277 | 2009 | ||
| 666 | NUTRIOPS SL | LIBRILLA | 7.561.683 | Ant. | ||
| 667 | CORBALAN MATALLANA SL | CEHEGIN | 7.552.191 | 2009 | ||
| 668 | ELECTR. DEL SURESTE SL | ZARANDONA | 7.551.875 | 2010 | ||
| 669 | TRANSPORTES JUAN GOMEZ SA | MOLINA DE SEGURA | 7.535.420 | 2010 | ||
| 670 | AGROCALLEJAS MEDITERRANEA |
MURCIA | 7.535.163 | 2010 | ||
| 671 | AGROTUL GREEN SL | TOTANA | 7.527.430 | 2010 | ||
| 672 | DORAMENOR ACUICULTURA SL | CARTAGENA | 7.518.036 | Ant. | ||
| 673 | SOGEINSA 2004 SA | BENIEL | 7.516.614 | Ant. | ||
| 674 | RECREATIVOS MATENCIO SA | LORQUI | 7.502.772 | 2009 | ||
| 675 | RIVIERA BLUMEN HISPANIA SL | PUERTO LUMBRERAS | 7.497.125 | 2010 | ||
| 676 | MARTINEZ Y RIQUELME SA | BENIEL | 7.496.755 | 2009 | ||
| 677 | CIUDAD TORREALTA SL | MURCIA | 7.489.226 | Ant. | ||
| 678 | ENVAPACK SL | FUENTE ÁLAMO | 7.484.939 | 2009 | ||
| 679 | VICTORINO CARRASCO TUDELA |
LORCA | 7.470.655 | 2010 | ||
| 680 | SERFRI TRUCKS SA | CARTAGENA | 7.462.819 | 2009 | ||
| 681 | CONSERVAS FERNANDEZ SA. | CALASPARRA | 7.457.109 | Ant. | ||
| 682 | HIERROS AGUERA SL | CARTAGENA | 7.455.681 | 2009 | ||
| 683 | HARINERA MEDITERRANEA SA | CARTAGENA | 7.455.111 | 2009 | ||
| 684 | INVENTARY MANAGER SYSTEM |
LIBRILLA | 7.448.452 | Ant. | ||
| 685 | INIESTA CONST. MURCIANAS SLL | MURCIA | 7.440.408 | Ant. | ||
| 686 | CONST. JOSE ROSIQUE SOTO SL | CARTAGENA | 7.430.158 | 2010 | ||
| 687 | HIJOS DE JUAN MARTINEZ SA | LORCA | 7.428.826 | 2010 | ||
| 688 | MOVILORCA SL | LORCA | 7.423.499 | Ant. | ||
| 689 | INDUSTRIAS VICMA SA | TOTANA | 7.390.915 | 2009 | ||
| 690 | TAQUIM SA | MURCIA | 7.388.570 | Ant. | ||
| 691 | EXTRUSIONADOS Y TTOS. COLOR |
ABANILLA | 7.361.738 | 2010 | ||
| 692 | SANCAL DISEÑO SL | YECLA | 7.354.691 | 2010 | ||
| 693 | BEFESA PLASTICOS SL | ALHAMA DE MURCIA | 7.350.328 | 2010 | ||
| 694 | TTES. EL MIRADOR MIRATRANS SL | SAN JAVIER | 7.338.126 | 2010 | ||
| 695 | ESTACION DE SERVICIO EL OASIS |
MOLINA DE SEGURA | 7.336.177 | Ant. | ||
| 696 | HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO SL | SUCINA | 7.330.956 | 2010 | ||
| 697 | FAGAR SERVICIOS-97 SL | MOLINA DE SEGURA | 7.309.155 | 2010 | ||
| 698 | SERVICIO COMIDAS MUNDIALES |
CARTAGENA | 7.294.484 | 2009 | ||
| 699 | INST. ELECTRICAS PIZARRO PEREZ |
TORRE PACHECO | 7.285.593 | 2009 | ||
| 700 | GRUAS MILENIO SL | MURCIA | 7.275.420 | Ant. |


































