| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 201 | HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA |
SAN PEDRO | 22.358.420 | Ant. | ||
| 202 | PAMAI SL | BULLAS | 22.148.311 | 2010 | ||
| 203 | MACONVI SL | MURCIA | 22.098.777 | Ant. | ||
| 204 | VERDIMED SA | SAN JAVIER | 22.037.787 | Ant. | ||
| 205 | FRUTAS Y CONSERVAS MURCIA |
ALGUAZAS | 21.994.496 | 2009 | ||
| 206 | HOWDEN SPAIN SL | LA UNION | 21.843.884 | 2009 | ||
| 207 | AGRICOLA DURAN SL | MAZARRON | 21.729.434 | 2009 | ||
| 208 | POZO SUR SA | AGUILAS | 21.723.539 | 2010 | ||
| 209 | MEDIA MARKT CARTAGENA SA | CARTAGENA | 21.564.931 | 2010 | ||
| 210 | AUTOMOCION PUJANTE SL | MURCIA | 21.532.805 | 2009 | ||
| 211 | CONSERVAS NOLY SA | MOLINA DE SEGURA | 21.432.240 | 2009 | ||
| 212 | AGRICOLA PALOMA SA | AGUILAS | 21.400.661 | 2009 | ||
| 213 | AROM SA | MOLINA DE SEGURA | 21.360.623 | 2010 | ||
| 214 | MAGARIN SL | LORQUI | 21.254.910 | 2009 | ||
| 215 | URB. INMOBILIARIA CARTAGENERA |
CARTAGENA | 21.252.374 | 2010 |
| 216 | BEMASA CAPS SA | MOLINA DE SEGURA | 21.092.214 | 2010 | ||
| 217 | COOPBOX HISPANIA SL | LORCA | 20.874.777 | 2010 | ||
| 218 | NOVEDADES AGRICOLAS SA | MAZARRON | 20.840.981 | 2010 | ||
| 219 | AUTOMENOR SA | SAN PEDRO | 20.762.497 | 2009 | ||
| 220 | MERCA ESTHER CORUÑA SL | ABARAN | 20.718.326 | 2009 | ||
| 221 | ECOPARQUE SOLAR DE BULLAS |
MURCIA | 20.435.118 | Ant. | ||
| 222 | EUROGRUAS VALERIANO SL | PUERTO LUMBRERAS | 20.372.755 | 2010 | ||
| 223 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A | MURCIA | 20.323.007 | 2010 | ||
| 224 | EUROSOL CARGO SA | CALASPARRA | 20.264.489 | 2010 | ||
| 225 | MUEBLES TAPIZADOS GRANFORT |
YECLA | 20.210.280 | 2010 | ||
| 226 | PLASTICOS DEL SEGURA SL | BENIAJAN | 20.102.716 | 2009 | ||
| 227 | SIERRA DE CARRASCOY SL | MURCIA | 19.927.727 | 2010 | ||
| 228 | SISTEMA AZUD SA | ALCANTARILLA | 19.882.073 | 2010 | ||
| 229 | JUAN VERGARA ESPALLARDO SL | CARTAGENA | 19.774.953 | Ant. | ||
| 230 | MEDIA MARKT MURCIA SA | MURCIA | 19.681.754 | 2009 | ||
| 231 | GAS ENERGIA MURCIA SA | MURCIA | 19.398.000 | 2009 | ||
| 232 | AUTONAVAL SA | CARTAGENA | 19.381.375 | Ant. | ||
| 233 | USP HOSPITAL SAN CARLOS |
MURCIA | 19.355.079 | 2009 | ||
| 234 | GONZALEZ SOTO SA | LA UNION | 19.307.047 | 2009 | ||
| 235 | SMART MARKET SL | MURCIA | 19.148.469 | 2010 | ||
| 236 | PROCOBAR SL | TORRE PACHECO | 19.068.081 | Ant. | ||
| 237 | TRASNPORTES EUROCRUZ |
CALASPARRA | 19.030.535 | 2010 | ||
| 238 | COMBUSTIBLES LA HITA SL | TORRE PACHECO | 18.833.759 | 2010 | ||
| 239 | CONSTRUCTORA GUIFERSOL SA | MURCIA | 18.649.394 | 2010 | ||
| 240 | JR SABATER SA | MURCIA | 18.648.958 | 2010 | ||
| 241 | SATURN MURCIA-THADER S.A | MURCIA | 18.639.651 | Ant. | ||
| 242 | ELCOM MATERIAL ELEC. E IND. |
MURCIA | 18.573.499 | 2010 | ||
| 243 | INDUSTRIAS CARNICAS HALA SL | MURCIA | 18.555.300 | 2010 | ||
| 244 | ARCONSA SA | MOLINA DE SEGURA | 18.517.834 | Ant. | ||
| 245 | KETTLE PRODUCE ESPAÑA SL | MURCIA | 18.465.775 | 2010 | ||
| 246 | CATMAN NORTH SA | SAN JOSE VEGA | 18.458.255 | 2010 | ||
| 247 | GARAJE LA HOYA SL | LORCA | 18.410.314 | 2009 | ||
| 248 | TRANSPORTES LA FAMA SA | MURCIA | 18.400.575 | 2009 | ||
| 249 | EXP. AGR. PUERTO EXPORT SA | PUERTO LUMBRERAS | 18.271.778 | 2010 | ||
| 250 | SERVIMAN MURCIA COMERCIAL |
LORQUI | 18.181.097 | Ant. | ||
| 251 | LANGMEAD ESPAÑA SL | BALSAPINTADA | 18.133.664 | 2009 | ||
| 252 | FRUTAS ROMU SA | BENIAJAN | 18.025.401 | 2010 | ||
| 253 | OCEANIC IMPORT-EXPORT SL | MAZARRON | 18.014.426 | 2009 | ||
| 254 | MARSEDO PIEL SA | TOTANA | 17.999.857 | Ant. | ||
| 255 | INVEFISA SERV. INMOBILIARIOS |
MURCIA | 17.968.765 | Ant. | ||
| 256 | AGUAS DE LORCA SA | LORCA | 17.929.982 | 2010 | ||
| 257 | FUENTE CUBAS SA | CARTAGENA | 17.855.648 | Ant. | ||
| 258 | DISTR. DE AGROQUIMICOS SL | POZO ESTRECHO | 17.822.274 | 2009 | ||
| 259 | GRUPO HORTIBERIA SA | CARTAGENA | 17.821.539 | 2010 | ||
| 260 | AZUCHE 88 SL | LOS ALCAZARES | 17.818.299 | 2009 | ||
| 261 | INV. AES AMERICAS HOLDING SL | ESCOMBRERAS | 17.729.909 | 2009 | ||
| 262 | FRUMECAR SA | ALCANTARILLA | 17.705.358 | 2009 | ||
| 263 | EMURTEL SA | ALCANTARILLA | 17.679.000 | 2010 | ||
| 264 | S.T.V.GESTION SL | TORRE PACHECO | 17.618.156 | 2010 | ||
| 265 | GRUPOINMO M. LUCAS NAVARRO |
MURCIA | 17.597.117 | 2009 | ||
| 266 | CHATARRAS MIGUEL HERNANDEZ |
MURCIA | 17.522.650 | 2010 | ||
| 267 | BOVI SA | ALCANTARILLA | 17.518.070 | 2009 | ||
| 268 | TRANSPROTES ARGOS SA | LIBRILLA | 17.397.478 | 2010 | ||
| 269 | SECOM ILUMINACION SL | MOLINA DE SEGURA | 17.376.956 | 2009 | ||
| 270 | ROYMAGA PETROLEOS SL | POZO ESTRECHO | 17.351.434 | 2009 | ||
| 271 | HIJOS DE MANUEL LUCAS SL | BARQUEROS | 17.319.336 | 2009 | ||
| 272 | GARAJE LEON SL | MURCIA | 17.283.129 | Ant. | ||
| 273 | SA DE CONSV. Y OBRAS BLUESA | BENIEL | 17.276.178 | 2010 | ||
| 274 | ALIA CARNES SL | LORCA | 17.256.686 | 2010 | ||
| 275 | EUROCOCHE CAB SL | CABEZO DE TORRES | 17.220.290 | Ant. | ||
| 276 | CAPITRANS SL | MOLINA DE SEGURA | 17.181.309 | 2009 | ||
| 277 | DERIVADOS QUIMICOS SA | ALCANTARILLA | 17.118.456 | 2010 | ||
| 278 | CALIDAD DEPORTIVA SL | TOTANA | 16.975.494 | 2010 | ||
| 279 | ACEITES ESP. MEDITERRANEO | CARTAGENA | 16.898.656 | 2010 | ||
| 280 | VISTAS MAGICAS SA | LOS BELONES | 16.858.765 | Ant. | ||
| 281 | FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA | LA PALMA | 16.743.282 | 2009 | ||
| 282 | AGRICOLA CONESA SL | TORRE PACHECO | 16.739.910 | 2010 | ||
| 283 | INTEREMPLEO ETT SL | MURCIA | 16.703.469 | 2010 | ||
| 284 | DES. TECN. ENERGETICA Y M.A. |
LORCA | 16.685.964 | Ant. | ||
| 285 | TTES. HERMANOS CORREDOR SA | CIEZA | 16.643.100 | 2010 | ||
| 286 | PROD. Y COM. DE MELON SL | MURCIA | 16.572.344 | 2010 | ||
| 287 | PUSAN SECADEROS DE EUROPA |
TORRES DE COTILLAS | 16.524.494 | 2009 | ||
| 288 | CATMAN FRESH SA | SAN JOSE VEGA | 16.453.588 | 2010 | ||
| 289 | GRUPO MURCIANA DE VEGETALES |
FUENTE ÁLAMO | 16.419.443 | 2009 | ||
| 290 | ASFALTOS DEL SURESTE SA | SAN PEDRO | 16.414.909 | 2010 | ||
| 291 | PROMOCIONES LA HITA SA | TORRE PACHECO | 16.307.861 | Ant. | ||
| 292 | EMDICO SA | CARTAGENA | 16.306.735 | 2009 | ||
| 293 | GIFADI FERTILIZANTES SA | EL ALGAR | 16.226.503 | 2010 | ||
| 294 | AGRICULTURA Y MERCADOS SA | TORRE PACHECO | 16.213.497 | 2010 | ||
| 295 | AGRIMUR SA | MAZARRON | 16.189.001 | 2010 | ||
| 296 | TERAPIAS MED. DOMICILIARIAS SL | MOLINA DE SEGURA | 16.117.906 | 2010 | ||
| 297 | NEGOCIOS GAN. Y PECUARIOS SL | MURCIA | 16.109.534 | Ant. | ||
| 298 | ELECTROMUR SA | EL PALMAR | 15.979.000 | 2010 | ||
| 299 | BODEGAS 1890 SA | JUMILLA | 15.941.044 | 2009 | ||
| 300 | INVERSION Y EDIF. SODELOR SL | LORCA | 15.851.294 | 2009 |




























