| Nº | RAZÓN SOCIAL | LOCALIDAD | AÑO | BALANCE |
| 2201 | SUMINISTROS DE FERRETERIA AVENIDA | LAS TORRES | 2013 | 2.196.148,64 € |
| 2202 | CLIMASOL CLIMATIZACION Y REPARACION | ALHAMA | 2013 | 2.195.232,30 € |
| 2203 | SIERRAMAR LOS GERANEOS | LORCA | 2007 | 2.195.026,44 € |
| 2204 | SALNAGSUR | LORCA | 2012 | 2.194.903,80 € |
| 2205 | AGRIDEMUR MARKETING | TORRE PACHECO | 2013 | 2.190.631,37 € |
| 2206 | COMERCIAL MONTES MEDINA | LA ALBERCA | 2010 | 2.189.660,10 € |
| 2207 | SOLUCIONES BIOLOGICAS DEL SUR | MOLINA | 2011 | 2.189.275,74 € |
| 2208 | DECANTER | LORQUÍ | 2012 | 2.188.815,12 € |
| 2209 | NEW BRICO-AGROCENTER | MURCIA | 2012 | 2.187.211,07 € |
| 2210 | MESURSA NAVAL E INDUSTRIAL | LA UNION | 2013 | 2.185.488,88 € |
| 2211 | FERPANEL | MURCIA | 2009 | 2.185.161,51 € |
| 2212 | CARTÓNAJES FERNÁNDEZ | MOLINA | 2011 | 2.180.731,61 € |
| 2213 | CAYUELAS MOTOR | MURCIA | 2013 | 2.180.725,02 € |
| 2214 | GUERRERO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS | CARTAGENA | 2013 | 2.180.143,21 € |
| 2215 | ARTERIEGO | MURCIA | 2013 | 2.179.783,39 € |
| 2216 | BASCULANTES ESPECIALES | CARTAGENA | 2013 | 2.179.263,88 € |
| 2217 | HOLZ KODEX | YECLA | 2012 | 2.177.786,80 € |
| 2218 | BETA GEMINIS VIGILANCIA | MURCIA | 2013 | 2.177.196,67 € |
| 2219 | LA UNION SERVICIOS MUNICIPALES | LA UNION | 2012 | 2.176.795,78 € |
| 2220 | BELMONTE GESTION | CARTAGENA | 2013 | 2.173.580,86 € |
| 2221 | EXPLOTACIONES CENTRO | TOTANA | 2012 | 2.171.353,11 € |
| 2222 | LOS GEMELOS 2001 | LEBOR | 2013 | 2.171.282,66 € |
| 2223 | EXCLUSIVAS ALIMENTARIAS 1998 | TORRE PACHECO | 2011 | 2.170.990,19 € |
| 2224 | ACABADOS VEMAPIEL | LORCA | 2013 | 2.170.487,93 € |
| 2225 | CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS | MURCIA | 2013 | 2.169.749,04 € |
| 2226 | TALLERES GOMARIZ | LAS TORRES | 2013 | 2.169.195,75 € |
| 2227 | MARMOLES TORREMAR | CEHEGÍN | 2013 | 2.168.887,00 € |
| 2228 | ANTONIO MUÑOZ BAENA | LORCA | 2013 | 2.166.229,44 € |
| 2229 | CENTRO DE EDUCACION AYS | MURCIA | 2010 | 2.166.081,22 € |
| 2230 | CORCASUR | FUENTE ÁLAMO | 2013 | 2.165.406,14 € |
| 2231 | CONSTR. SILVESTRE ARCE MORENO | MURCIA | 2007 | 2.164.160,68 € |
| 2232 | AGENCIA LATERAL 2008 | LORCA | 2013 | 2.161.219,03 € |
| 2233 | GANADOS SÁNCHEZ ROMAN | LORCA | 2012 | 2.160.495,33 € |
| 2234 | EXPLOTACIONES LO RUIZ | SAN JAVIER | 2013 | 2.159.493,88 € |
| 2235 | ESTACION OMEGA NGONERA | ALCANTARILLA | 2013 | 2.159.449,09 € |
| 2236 | PALQUI NOGALTE | P. LUMBRERAS | 2012 | 2.159.359,79 € |
| 2237 | MURJOYA | CARAVACA | 2011 | 2.157.418,05 € |
| 2238 | MOPRESER | LORCA | 2013 | 2.155.697,62 € |
| 2239 | TEFRIGO | ALCANTARILLA | 2012 | 2.155.066,69 € |
| 2240 | ARNEMUR CONSTRUCTORA | ARCHENA | 2009 | 2.154.890,77 € |
| 2241 | NEW CENTER SYSTEM | MURCIA | 2013 | 2.154.739,14 € |
| 2242 | CALZAMUR L | ABANILLA | 2012 | 2.153.009,12 € |
| 2243 | FRIDALBA | ALCANTARILLA | 2013 | 2.152.429,16 € |
| 2244 | PCS GRAPHIC ART PRODUCTS S.L | ALHAMA | 2011 | 2.150.316,05 € |
| 2245 | LABORATORIO QUIMICO MICROBIOLOGICO | MURCIA | 2013 | 2.149.867,24 € |
| 2246 | CHUPI-FRUIT | MULA | 2013 | 2.149.801,09 € |
| 2247 | COCINA Y BAÑO FUERTES | ALHAMA | 2008 | 2.148.479,75 € |
| 2248 | MURSA | CARTAGENA | 2013 | 2.146.488,91 € |
| 2249 | AGRICOLA PONY | CIEZA | 2013 | 2.146.000,17 € |
| 2250 | PRODUCC. AGRICOLAS ANNIS FRUIT | CARTAGENA | 2012 | 2.145.622,53 € |
| 2251 | CHABELI TRANS | SAN PEDRO | 2013 | 2.145.565,49 € |
| 2252 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANAMAR | LOS ALCAZARES | 2006 | 2.144.752,94 € |
| 2253 | CLIPRESAL | MURCIA | 2013 | 2.142.923,18 € |
| 2254 | FRUTAS Y VERDURAS CAPRICHO LEVANTE | BLANCA | 2012 | 2.142.322,29 € |
| 2255 | QUESERIAS VILLAVIEJA | CALASPARRA | 2013 | 2.141.783,56 € |
| 2256 | ALHABLA | MURCIA | 2013 | 2.141.377,50 € |
| 2257 | BASTIDASOL 2009 | MOLINA | 2012 | 2.141.357,82 € |
| 2258 | LOGISMUR | MOLINA | 2013 | 2.141.271,90 € |
| 2259 | PROMO. Y CONSTRUCCIONES FULJUAN | MURCIA | 2011 | 2.140.913,17 € |
| 2260 | NEUMATICOS CARTHAGONOVA | CARTAGENA | 2009 | 2.139.421,27 € |
| 2261 | JUYFRA | BULLAS | 2011 | 2.139.229,18 € |
| 2262 | GRAFICAS CREMADES | LORQUÍ | 2007 | 2.137.939,18 € |
| 2263 | SALAZONES EZ | SAN PEDRO | 2013 | 2.137.806,03 € |
| 2264 | TIEDRA FARMACEUTÍCA | YECLA | 2013 | 2.137.566,58 € |
| 2265 | SERRETA CURTIDOS | LORCA | 2013 | 2.135.597,74 € |
| 2266 | SEMILLEROS LOS TRES HERMANOS | LORCA | 2012 | 2.134.974,53 € |
| 2267 | DELICIA VIDAL | MOLINA | 2013 | 2.133.621,67 € |
| 2268 | DINAMIC CALZADOS | ALHAMA | 2013 | 2.131.621,94 € |
| 2269 | ORENES BASTIDA TELECOMUNICACIONES | MURCIA | 2010 | 2.131.079,23 € |
| 2270 | CLINICA DEL DOCTOR BERNAL | CARAVACA | 2013 | 2.129.523,60 € |
| 2271 | PROMOCIONES ELBIO | MURCIA | 2008 | 2.128.973,36 € |
| 2272 | JOSÉ LUIS BALLESTER Y ASOCIADOS | LO PAGAN | 2007 | 2.127.447,04 € |
| 2273 | PREFABRICADOS BULLAS | BULLAS | 2007 | 2.126.959,90 € |
| 2274 | CHATARRAS EL ZORRAS | MOLINA | 2011 | 2.126.422,13 € |
| 2275 | INDUSTRIAS CANOVAS ROMERO | MURCIA | 2012 | 2.124.499,42 € |
| 2276 | PROMOCIONES PEÑALVER GARCERAN | CARTAGENA | 2009 | 2.123.849,54 € |
| 2277 | FERRALLADOS GIMENEZ | MURCIA | 2007 | 2.122.567,68 € |
| 2278 | PLÁSTICOS LORCA | LORCA | 2013 | 2.121.846,98 € |
| 2279 | ROCAENVA | LAS TORRES | 2013 | 2.118.645,55 € |
| 2280 | MURCIANA DE EXCLUSIVAS | ALCANTARILLA | 2009 | 2.118.285,86 € |
| 2281 | CARGO EMPALME | LORCA | 2013 | 2.117.868,12 € |
| 2282 | SERVICIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO | MURCIA | 2013 | 2.117.592,32 € |
| 2283 | SEMILLEROS LAS PRIMICIAS | MURCIA | 2013 | 2.115.648,21 € |
| 2284 | PROMEUR | LORCA | 2004 | 2.113.163,58 € |
| 2285 | CONSERVAS EL VALLE | MURCIA | 2012 | 2.111.842,12 € |
| 2286 | INMOBILIARIA NUEVA LADERA | MURCIA | 2004 | 2.110.652,03 € |
| 2287 | CALZADOS MATU | TOTANA | 2013 | 2.110.464,19 € |
| 2288 | PERFILES CONFORMADOS | MURCIA | 2013 | 2.110.354,38 € |
| 2289 | MULTIGRAF | LORQUÍ | 2012 | 2.110.016,01 € |
| 2290 | JURCISA | ÁGUILAS | 2007 | 2.108.904,04 € |
| 2291 | OPTIMA FRUIT | MURCIA | 2013 | 2.107.628,66 € |
| 2292 | AUTORECAMBIOS RUIZ | MAZARRÓN | 2013 | 2.105.678,41 € |
| 2293 | MERENDERO EL PATIO | LOS ALCAZARES | 2012 | 2.103.603,25 € |
| 2294 | CRITILACAN | MURCIA | 2012 | 2.103.313,67 € |
| 2295 | BAYLY | LORCA | 2013 | 2.102.016,99 € |
| 2296 | INSTITUTO TAHE DE FERTILIDAD | MURCIA | 2013 | 2.101.873,13 € |
| 2297 | CIMENTA 3 | ÁGUILAS | 2011 | 2.101.624,68 € |
| 2298 | NEWPACK ENVASES Y EMBALAJES | MURCIA | 2013 | 2.100.790,85 € |
| 2299 | MEDIERO RUBIO | MURCIA | 2013 | 2.100.223,65 € |
| 2300 | ALOA | ALHAMA | 2013 | 2.100.043,19 € |

































