| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1701 | ES MIRAMAR | LOS ALCÁZARES | 2.612.138,96 € | 2014 |
| 1702 | AVÍCOLA VIRGEN DEL PASICO | TORRE-PACHECO | 2.611.945,40 € | 2014 |
| 1703 | INGENIERÍA QUIPONS | MOLINA | 2.609.604,01 € | 2014 |
| 1704 | YESOS MILLÁN | P. LUMBRERAS | 2.604.580,74 € | 2013 |
| 1705 | CASILLAS DE COMBUSTIBLE | MURCIA | 2.603.648,51 € | 2013 |
| 1706 | R.A. GASÓLEOS MURCIANOS | CEHEGÍN | 2.600.863,83 € | 2014 |
| 1707 | HORMICRUZ | ABANILLA | 2.600.725,24 € | 2014 |
| 1708 | ROBERT POCKLINGTON | MURCIA | 2.599.112,99 € | 2012 |
| 1709 | MULTIGAS ENERTICA | JUMILLA | 2.598.857,72 € | 2014 |
| 1710 | CUMA SISTEMAS ELECTRÓNICOS | MONTEAGUDO | 2.597.266,37 € | 2014 |
| 1711 | CHASIS METÁLICOS | YECLA | 2.593.845,96 € | 2014 |
| 1712 | CALZADOS CONCHISA INTERN. | CARAVACA | 2.593.089,62 € | 2013 |
| 1713 | AGRUS. | BENIEL | 2.592.853,56 € | 2014 |
| 1714 | VILOVI COMUNICACIONES | ALCANTARILLA | 2.591.501,17 € | 2013 |
| 1715 | MS. SERVICIO INTEGRAL | JUMILLA | 2.591.441,08 € | 2013 |
| 1716 | FORESPAN | MURCIA | 2.591.411,77 € | 2013 |
| 1717 | OLIVO FOOD | TOTANA | 2.591.410,89 € | 2014 |
| 1718 | CARRIÓN INGENIERÍA Y ESTR. ACERO | ALGUAZAS | 2.590.937,03 € | 2014 |
| 1719 | PÉREZ CARGO | P. LUMBRERAS | 2.589.345,81 € | 2014 |
| 1720 | ESTACIONES DE SERVICIO ABARÁN | ABARÁN | 2.579.359,53 € | 2014 |
| 1721 | SUMINIST. DE FERRETERÍA AVENIDA | LAS TORRES | 2.576.775,81 € | 2014 |
| 1722 | TOMATELO | MAZARRÓN | 2.576.508,29 € | 2013 |
| 1723 | PATATAS DIEGO | LORCA | 2.575.876,47 € | 2012 |
| 1724 | INSTALACIONES HERGASA 2006 | MONTEAGUDO | 2.575.643,04 € | 2014 |
| 1725 | SUMINIST. DIRECTOS DE GASÓLEO | MURCIA | 2.575.111,44 € | 2014 |
| 1726 | GRUPO EMPR. PREVENCION Y SALUD | MURCIA | 2.573.512,38 € | 2014 |
| 1727 | VIDAL CANDIES INTERNATIONAL | MOLINA | 2.573.248,33 € | 2014 |
| 1728 | GRANOGYM | MURCIA | 2.573.029,64 € | 2014 |
| 1729 | CÁRNICAS Y ELABOR. EL MORENO | TORRE-PACHECO | 2.571.024,65 € | 2014 |
| 1730 | PRODUCCIONES BIOLÓGICAS | ÁGUILAS | 2.570.013,45 € | 2014 |
| 1731 | ES HNOS. LÓPEZ GARCÍA | TOTANA | 2.569.656,46 € | 2014 |
| 1732 | CONSTR. Y DESARROLLOS TUDMIR | LORCA | 2.567.754,81 € | 2014 |
| 1733 | MASOLMED | MURCIA | 2.567.436,91 € | 2014 |
| 1734 | HNOS. GARCÍA CLEMENTE | LORCA | 2.563.079,78 € | 2014 |
| 1735 | FÉLIX ALARCÓN | MURCIA | 2.562.717,00 € | 2013 |
| 1736 | FRUTAS URREA | LORCA | 2.559.933,09 € | 2013 |
| 1737 | HNOS. GARCÍA MONTES | MURCIA | 2.558.234,84 € | 2014 |
| 1738 | AGEDOS BUSINESS DATACENTER | MURCIA | 2.558.128,26 € | 2014 |
| 1739 | TRANSVERLUCAS | SANTA CRUZ | 2.556.743,38 € | 2014 |
| 1740 | JUMABEDA | CARTAGENA | 2.556.724,55 € | 2014 |
| 1741 | ANPEÑAL | MURCIA | 2.554.785,72 € | 2014 |
| 1742 | LOS PLACIDOS | LORCA | 2.551.945,68 € | 2014 |
| 1743 | AZAR 5 | MURCIA | 2.551.642,76 € | 2014 |
| 1744 | ELECTROM. AUTOMATIS. JOMAR | ALBUDEITE | 2.548.052,43 € | 2014 |
| 1745 | ALUCOLOR LACADOS MURCIA | MURCIA | 2.545.590,18 € | 2014 |
| 1746 | GRAMEN JARDINERIA | TOTANA | 2.545.276,15 € | 2014 |
| 1747 | SUPERMERCADOS SUDEMUR. | ALQUERÍAS | 2.541.446,48 € | 2014 |
| 1748 | UVAS EMILITO | TOTANA | 2.540.290,55 € | 2013 |
| 1749 | MURCIA ZONE SRL | ABARÁN | 2.538.770,60 € | 2014 |
| 1750 | CURPILE | LORCA | 2.536.539,67 € | 2014 |
| 1751 | GRUPO EMPRESARIAL FUERTES | ALHAMA | 2.536.163,00 € | 2014 |
| 1752 | SERVIAUTO ADANSE. | MURCIA | 2.535.659,12 € | 2014 |
| 1753 | GENERAL FOOD PLASTIC | ALCANTARILLA | 2.534.022,34 € | 2013 |
| 1754 | JOSÉ LUIS MUÑOZ E HIJOS | ÁGUILAS | 2.533.675,12 € | 2014 |
| 1755 | AGRISER SIGLO XXI | TORRE-PACHECO | 2.533.540,42 € | 2014 |
| 1756 | AGRYTEL | MURCIA | 2.531.199,84 € | 2014 |
| 1757 | OCIO JB | LORQUÍ | 2.531.050,62 € | 2013 |
| 1758 | GLOBOLANDIA | MURCIA | 2.530.250,06 € | 2014 |
| 1759 | AMBULANCIAS VEGA DEL SEGURA | BLANCA | 2.529.612,18 € | 2013 |
| 1760 | TEYCOMUR MAQUINARIA | LORQUÍ | 2.528.350,62 € | 2014 |
| 1761 | ROYASPAR TRANSPORTE | MOLINA | 2.523.573,11 € | 2014 |
| 1762 | TRANSPORTES ABAD MORALES | LORCA | 2.523.542,17 € | 2014 |
| 1763 | LAB. QUÍMICO MICROBIOLOGICO | MURCIA | 2.523.303,81 € | 2014 |
| 1764 | LOOIJE ÁGUILAS | ÁGUILAS | 2.520.303,64 € | 2014 |
| 1765 | PROFEMUR | ALCANTARILLA | 2.519.625,38 € | 2014 |
| 1766 | HOTEL SIETE CORONAS | MURCIA | 2.517.332,74 € | 2014 |
| 1767 | RINCÓN HUERTANO DE MURCIA | BENIAJÁN | 2.516.835,00 € | 2014 |
| 1768 | PIMENTÓN Y DERIVADOS | MURCIA | 2.516.278,03 € | 2014 |
| 1769 | SUPERMERCADOS CANGIL | MOLINA | 2.514.605,62 € | 2014 |
| 1770 | FRIDALBA | ALCANTARILLA | 2.507.906,41 € | 2014 |
| 1771 | PRODUCTOS INFANTILES TUTETE | MURCIA | 2.507.590,18 € | 2014 |
| 1772 | LA HUERTA DE FUENTE ÁLAMO | FUENTE ÁLAMO | 2.504.822,26 € | 2013 |
| 1773 | ZAMORA INTERNATIONAL | LOS CAMACHOS | 2.501.763,82 € | 2014 |
| 1774 | INFAGARRO | MOLINA | 2.500.000,00 € | 2014 |
| 1775 | GASPAGÁN | SAN PEDRO | 2.499.899,29 € | 2014 |
| 1776 | MARCOSAN | CARAVACA | 2.498.441,79 € | 2014 |
| 1777 | ABARANERA DE VERDURAS TOPI | ABARÁN | 2.495.500,97 € | 2013 |
| 1778 | TECHNO PRO HISPANIA SRL | CARTAGENA | 2.492.503,79 € | 2014 |
| 1779 | GRAN FESTIVAL | MURCIA | 2.492.007,83 € | 2014 |
| 1780 | MAQ. CONSERVERA DEL SEGURA | MOLINA | 2.490.610,57 € | 2014 |
| 1781 | MAPAY C.T.M | YECLA | 2.490.517,98 € | 2014 |
| 1782 | NICOLÁS Y RIQUELME | MURCIA | 2.489.929,40 € | 2013 |
| 1783 | AUTOMOCIÓN DEL NOROESTE | LORCA | 2.487.745,33 € | 2014 |
| 1784 | TRANSMOLINA APOYO LOGÍSTICO | JUMILLA | 2.486.820,36 € | 2014 |
| 1785 | CASH HIPER COSTA | SAN JAVIER | 2.485.838,45 € | 2013 |
| 1786 | INDESAN | YECLA | 2.485.799,26 € | 2014 |
| 1787 | FRUTAS CÍTRICOS LA RUBIA | BLANCA | 2.485.672,57 € | 2014 |
| 1788 | BMP QUÍMICA TEXTIL Y CUERO | CEHEGÍN | 2.485.111,51 € | 2013 |
| 1789 | PILAR HERNÁNDEZ E HIJOS SA | MAZARRÓN | 2.482.755,34 € | 2013 |
| 1790 | CIFRA IMPORT. | CARTAGENA | 2.482.091,76 € | 2014 |
| 1791 | STOBAG IBERIA | SAN PEDRO | 2.482.055,58 € | 2014 |
| 1792 | ANS INVERS. MEDITERRÁNEO | TORRE-PACHECO | 2.481.538,26 € | 2014 |
| 1793 | HOSMALOR 3 | MOLINA | 2.480.329,67 € | 2014 |
| 1794 | DWINMA TAPIZADOS | YECLA | 2.479.820,60 € | 2014 |
| 1795 | YEMOSAS | MURCIA | 2.478.447,90 € | 2014 |
| 1796 | AGROMARKEUROPA | TORRE-PACHECO | 2.475.750,13 € | 2014 |
| 1797 | AUTO RECAMBIOS GRAN VIA | CEHEGÍN | 2.472.372,53 € | 2014 |
| 1798 | TRANSFRUTAS | MURCIA | 2.471.274,93 € | 2014 |
| 1799 | GRUPO NAVILOP LORCASHL | LORCA | 2.470.881,19 € | 2014 |
| 1800 | TREU | CARTAGENA | 2.467.871,13 € | 2014 |
































