| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 2201 | MASTER INGENIEROS SA | MURCIA | 1.904.173,98 € | 2014 |
| 2202 | MARCOPACK | LORQUÍ | 1.904.011,57 € | 2014 |
| 2203 | MONPESAN | MOLINA | 1.903.884,35 € | 2012 |
| 2204 | INNOV. TECNO. FRIGORIFICAS | ALCANTARILLA | 1.903.742,26 € | 2013 |
| 2205 | AGROPECUARIA HNOS. CHUMBOS | MAZARRÓN | 1.902.965,11 € | 2012 |
| 2206 | PROMO. PARAFARM. DEL MEDITERR. | SANTOMERA | 1.902.913,38 € | 2013 |
| 2207 | TVHORADADA MAR MENOR | LOS ALCAZARES | 1.901.950,38 € | 2014 |
| 2208 | ANGOSTO GARCÍA | CARTAGENA | 1.901.452,67 € | 2013 |
| 2209 | ALHABLA | MURCIA | 1.901.327,94 € | 2014 |
| 2210 | TORMO Y MOYA | SAN PEDRO | 1.899.795,82 € | 2014 |
| 2211 | AMIGUITOS PETS & LIFE | LORCA | 1.899.711,79 € | 2014 |
| 2212 | COMUFRI | MURCIA | 1.898.944,74 € | 2014 |
| 2213 | PLUMB-REP | MURCIA | 1.897.490,42 € | 2014 |
| 2214 | SYTE AUTOMATION | ALCANTARILLA | 1.897.472,87 € | 2014 |
| 2215 | CANDYMUR | TORRE-PACHECO | 1.897.361,36 € | 2014 |
| 2216 | ATALAYA SERV. FUNERARIOS | SAN JAVIER | 1.897.290,22 € | 2014 |
| 2217 | SOLUC. DIGITALES DE MURCIA | MOLINA | 1.895.873,57 € | 2014 |
| 2218 | TRANS. GARCÍA MARTINEZ E HIJOS | ARCHENA | 1.895.859,79 € | 2014 |
| 2219 | QUIMIBASE 2000 | LORQUÍ | 1.895.137,69 € | 2014 |
| 2220 | REPRESENTACIONES MURCIA | LORCA | 1.894.115,72 € | 2014 |
| 2221 | ELECTROSANTOMERA | SANTOMERA | 1.893.868,84 € | 2014 |
| 2222 | ELIOTRANS 2011 | LORCA | 1.892.895,88 € | 2014 |
| 2223 | SISTEMAS DE RIEGO ROCA | TORRE-PACHECO | 1.891.544,04 € | 2013 |
| 2224 | TOFILM | LORCA | 1.891.180,98 € | 2014 |
| 2225 | BRICOSURESTE | MURCIA | 1.889.515,00 € | 2014 |
| 2226 | UNIDAD DE OPERACIONES S. MARÍNO | CEHEGIN | 1.886.123,28 € | 2014 |
| 2227 | SOC. GRAL. DE RESIDUOS | MURCIA | 1.885.400,19 € | 2014 |
| 2228 | SUMAVIDA SA | MURCIA | 1.885.226,29 € | 2014 |
| 2229 | MYCSA MANTENIMIENTO Y CONSERV. | ALCANTARILLA | 1.884.971,06 € | 2013 |
| 2230 | GRAL. IBERICA DE EXTINTORES SA | MURCIA | 1.884.646,72 € | 2014 |
| 2231 | REMESUR SERV. DE RECUBRIMIEN. | SANTOMERA | 1.883.998,98 € | 2013 |
| 2232 | VAQUELIA | MURCIA | 1.881.854,13 € | 2012 |
| 2233 | FRANCES-BAÑON | YECLA | 1.881.731,84 € | 2014 |
| 2234 | LOS ALMAGROS AGRÍCOLA | FUENTE ÁLAMO | 1.881.528,72 € | 2013 |
| 2235 | ANDRES VIVANCOS E HIJOS | MAZARRÓN | 1.881.307,34 € | 2014 |
| 2236 | COLORES DEL MUNDO VIAJES | CABEZO TORRES | 1.878.604,99 € | 2014 |
| 2237 | LIMONES TOMAS | MURCIA | 1.878.577,98 € | 2013 |
| 2238 | PROBELTE BIOTECNOLOGIA | MURCIA | 1.875.715,60 € | 2014 |
| 2239 | BAYLY | LORCA | 1.875.368,03 € | 2014 |
| 2240 | CAFES PEREZ CAMPOS | CARTAGENA | 1.875.022,31 € | 2014 |
| 2241 | CELEVENTOS | MURCIA | 1.874.672,84 € | 2014 |
| 2242 | MURSA | CARTAGENA | 1.873.922,62 € | 2014 |
| 2243 | PROMO. GAMO | SANTOMERA | 1.873.243,76 € | 2012 |
| 2244 | VENCONUSA 357 | CIEZA | 1.872.141,70 € | 2014 |
| 2245 | FRUTAS PEDRO Y LEON | MOLINA | 1.871.922,49 € | 2014 |
| 2246 | HOTELES DE MURCIA SA | SUTULLENA | 1.871.892,02 € | 2014 |
| 2247 | MOTOS MARÍN MURCIA | MURCIA | 1.870.837,70 € | 2013 |
| 2248 | ZAFRA MARROQUINEROS | CARAVACA | 1.869.616,13 € | 2014 |
| 2249 | SIRVENT HELADOS | MURCIA | 1.868.531,09 € | 2013 |
| 2250 | EXCLUSIVAS GALICIA | MURCIA | 1.867.859,99 € | 2014 |
| 2251 | SUMINISTROS MAYOR | LA UNION | 1.867.689,53 € | 2014 |
| 2252 | HIJOS DE PABLO GIL GUILLEN | ARCHENA | 1.867.203,11 € | 2014 |
| 2253 | AGROMERCA CIUDAD DEL SOL | LORCA | 1.866.678,64 € | 2014 |
| 2254 | OPER. COM. TELEFONIA MOVIL | TOTANA | 1.865.896,80 € | 2014 |
| 2255 | TRITURADOS ROMERAL | CEHEGIN | 1.863.972,52 € | 2013 |
| 2256 | MANGAUTO PERFORMANCE | CARTAGENA | 1.863.746,20 € | 2014 |
| 2257 | TALLERES PEDRO Y MANOLO | CEUTI | 1.860.120,81 € | 2014 |
| 2258 | DETALLISTAS DEL NOROESTE | CARAVACA | 1.860.065,61 € | 2013 |
| 2259 | AFOROS Y MANTENIM. HIDRAULICOS | CARTAGENA | 1.859.647,37 € | 2014 |
| 2260 | AGRÍCOLA SOLER E HIJOS | ÁGUILAS | 1.859.010,54 € | 2013 |
| 2261 | SIDEX SUMINISTROS | MURCIA | 1.858.247,78 € | 2014 |
| 2262 | LA TAPA MARISQUERIA | MURCIA | 1.858.022,49 € | 2013 |
| 2263 | GALINDO ALQUILER DE MAQ. | EL ALGAR | 1.857.862,45 € | 2014 |
| 2264 | HISPAVIMA | MURCIA | 1.857.770,25 € | 2014 |
| 2265 | AGROQUIJANO COMPONENTES | TORRE-PACHECO | 1.855.983,89 € | 2014 |
| 2266 | MADERAS Y ROCAS ORNAMENTALES | CEHEGIN | 1.855.140,25 € | 2014 |
| 2267 | VALENTISCO | IA PLANA | 1.853.328,94 € | 2014 |
| 2268 | GODIMA MOTORES | MURCIA | 1.853.323,62 € | 2013 |
| 2269 | CHABELI TRANS | SAN PEDRO | 1.852.193,83 € | 2014 |
| 2270 | PASTELERIA GIMAR | MOLINA | 1.850.520,58 € | 2014 |
| 2271 | FITOGUADALENTIN | LORCA | 1.849.841,10 € | 2013 |
| 2272 | INTER-FRAMI | ROLDAN | 1.846.542,70 € | 2013 |
| 2273 | NAUTICA NAVEMAR SA | MURCIA | 1.846.456,47 € | 2013 |
| 2274 | POLICARPO BRIONES | ALCANTARILLA | 1.843.029,00 € | 2014 |
| 2275 | CORTINAS GREGORIO | PT. LUMBRERAS | 1.842.351,03 € | 2014 |
| 2276 | CODI-PACK MARCAJE Y CODIFIC. | ALGUAZAS | 1.840.713,32 € | 2014 |
| 2277 | ENOLOGICA LA BOHEMIA | SAN JAVIER | 1.838.898,26 € | 2014 |
| 2278 | CAMPOAMOR DE MURCIA | MURCIA | 1.838.724,35 € | 2014 |
| 2279 | HNOS. BLAYA SOTO | LA APARECIDA | 1.838.534,28 € | 2013 |
| 2280 | CONFORT DINA | YECLA | 1.837.961,51 € | 2014 |
| 2281 | EL PUNTAL AGRARIA SA | CIEZA | 1.837.780,65 € | 2014 |
| 2282 | HISPANO DE MAQ.Y REPUESTOS | CARTAGENA | 1.836.604,74 € | 2014 |
| 2283 | SURARTE IMAGEN SAL | MURCIA | 1.836.505,36 € | 2013 |
| 2284 | LOS ZENEQUES | TORRE-PACHECO | 1.834.804,57 € | 2014 |
| 2285 | MY BABY MATTRESS | YECLA | 1.833.800,06 € | 2014 |
| 2286 | URBANIZACIONES LEON Y FERRER | CARTAGENA | 1.832.958,94 € | 2013 |
| 2287 | ENSO SUSHI | CARTAGENA | 1.832.428,16 € | 2014 |
| 2288 | RESTAURANTE PAQUEBOTE | LA MANGA | 1.831.430,61 € | 2014 |
| 2289 | LOGISTICA MONTEAGUDO | MURCIA | 1.827.026,44 € | 2014 |
| 2290 | MEYRIN | LA UNION | 1.826.919,21 € | 2014 |
| 2291 | MAQ.FITOSANITARIA HERPA | LAS TORRES | 1.826.867,83 € | 2014 |
| 2292 | POLIMERLUX L | MURCIA | 1.825.324,13 € | 2014 |
| 2293 | MEDICAL CAÑADA L | MURCIA | 1.825.027,20 € | 2014 |
| 2294 | COYSA-VIGUER | SANTA CRUZ | 1.823.941,31 € | 2013 |
| 2295 | SUCESORES DE MONTOYA | YECLA | 1.823.486,77 € | 2014 |
| 2296 | MART PINATAR INSTALACIONES | TORRE-PACHECO | 1.823.445,49 € | 2014 |
| 2297 | TALLERES LUANFRA | MOLINA | 1.823.278,83 € | 2013 |
| 2298 | FRUTAS MORTE SOL | ABARAN | 1.823.169,38 € | 2014 |
| 2299 | MECANOCAR | ARCHENA | 1.819.681,85 € | 2014 |
| 2300 | AQUAWAX QUIMICA | LAS TORRES | 1.817.832,00 € | 2014 |
































