| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 2301 | TRANS. BERNAL NIETO | CARTAGENA | 1.816.797,98 € | 2013 |
| 2302 | MATERIALES MODERNOS S.A | MURCIA | 1.816.136,79 € | 2014 |
| 2303 | MARIANO TAFALLA E HIJOS | LORCA | 1.815.919,17 € | 2014 |
| 2304 | LOGISTICA SUPERIOR | ARCHENA | 1.814.511,11 € | 2014 |
| 2305 | ENERGY RECOVERY SISTEM | CARTAGENA | 1.813.475,99 € | 2012 |
| 2306 | AGROSET | ALHAMA | 1.813.296,89 € | 2014 |
| 2307 | TAPIZADOS FORMAS | SANTOMERA | 1.812.053,68 € | 2014 |
| 2308 | FERRETERÍA TOMAS | YECLA | 1.809.237,14 € | 2014 |
| 2309 | CARNES FRESCAS HNOS. MOLINA | PT. LUMBRERAS | 1.807.624,49 € | 2014 |
| 2310 | ASIREC | MURCIA | 1.807.518,24 € | 2014 |
| 2311 | DISTRIOCEAN | TORRE-PACHECO | 1.806.809,63 € | 2014 |
| 2312 | PLAZA DEL PAR | CARTAGENA | 1.806.728,09 € | 2014 |
| 2313 | PRIMAD 2010 | CARTAGENA | 1.806.721,99 € | 2014 |
| 2314 | COMERCIAL HUERTAS SA | CARTAGENA | 1.805.886,34 € | 2014 |
| 2315 | SEDIBASA | MOLINA | 1.804.778,33 € | 2014 |
| 2316 | FERINVLOR | TOTANA | 1.804.382,25 € | 2013 |
| 2317 | SALVADOR RUBIO SANJUAN | YECLA | 1.804.192,43 € | 2014 |
| 2318 | AGROMAR LOGISTICA SA | MURCIA | 1.803.772,89 € | 2014 |
| 2319 | JOSE ROS ROSAGRO | MURCIA | 1.802.531,46 € | 2013 |
| 2320 | TRANSADA | MOLINA | 1.802.514,31 € | 2014 |
| 2321 | VICTORIA TRANSF. METALICOS SA | TOTANA | 1.798.974,05 € | 2014 |
| 2322 | LONJA MAR MENOR | SAN JAVIER | 1.798.738,71 € | 2014 |
| 2323 | A. BASTIDA SA | MURCIA | 1.798.550,44 € | 2013 |
| 2324 | SURESTE SIST. SEGURIDAD | MURCIA | 1.797.002,39 € | 2014 |
| 2325 | INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL | ALCANTARILLA | 1.796.671,15 € | 2013 |
| 2326 | SEMILLEROS AGUAPLANT | LORCA | 1.796.521,87 € | 2014 |
| 2327 | J.P. ALCARAZ-ELECTRONICA . | CARTAGENA | 1.796.001,94 € | 2014 |
| 2328 | TEDYMAG | ALCANTARILLA | 1.794.305,76 € | 2014 |
| 2329 | LODOS DEL MAR MENOR | SAN JAVIER | 1.793.053,29 € | 2014 |
| 2330 | GREEN CONN. MEDITERR. PLANTS | MOLINA | 1.792.625,24 € | 2013 |
| 2331 | COLCHONES EUROPA | YECLA | 1.790.497,00 € | 2013 |
| 2332 | CONSTR. Y FORMAS APESAN | SANG. VERDE | 1.788.981,80 € | 2013 |
| 2333 | TRANSALADS EXPRESS | TORRE-PACHECO | 1.787.816,68 € | 2014 |
| 2334 | PETROINVER | ALHAMA | 1.787.415,25 € | 2012 |
| 2335 | ENER. RENOV. CIUDAD DEL SOL 2007 | LORCA | 1.786.039,74 € | 2013 |
| 2336 | J. J. DISENGRAF . | MOLINA | 1.785.794,70 € | 2014 |
| 2337 | NEUMATICOS CARTHAGONOVA | CARTAGENA | 1.784.642,04 € | 2013 |
| 2338 | TRANS. PEREZ Y MARTINEZ | MURCIA | 1.784.066,76 € | 2014 |
| 2339 | GRUPO CINNABAR | ALCANTARILLA | 1.782.457,62 € | 2014 |
| 2340 | JOSE MARIA FUSTER HERNÁNDEZ | MURCIA | 1.782.284,64 € | 2014 |
| 2341 | AGRÍCOLA PONY | CIEZA | 1.782.158,89 € | 2014 |
| 2342 | IBER-DETROIT | LORQUÍ | 1.780.308,95 € | 2014 |
| 2343 | I.H.D. MOTOR | MURCIA | 1.779.975,38 € | 2014 |
| 2344 | RECUPERACIONES VIPANA | ABANILLA | 1.778.860,00 € | 2012 |
| 2345 | EUROMUR NET | MURCIA | 1.778.174,98 € | 2014 |
| 2346 | GERMANOPTIC | LORCA | 1.777.265,19 € | 2013 |
| 2347 | ENLUCIDOS ESPECIALES SA | MURCIA | 1.776.812,76 € | 2013 |
| 2348 | TRASERVI 2001 E.T.T. | LORCA | 1.775.523,35 € | 2014 |
| 2349 | AGROPECUARIA SÁNCHEZ | PT. LUMBRERAS | 1.771.431,77 € | 2014 |
| 2350 | LIBECROM SA | MURCIA | 1.771.392,64 € | 2014 |
| 2351 | INDUSTRIAS CANOVAS ROMERO | MURCIA | 1.771.007,92 € | 2013 |
| 2352 | TRANS HNOS. HERNÁNDEZ | ALCANTARILLA | 1.768.494,92 € | 2014 |
| 2353 | BUALGAS SA | MURCIA | 1.767.661,43 € | 2013 |
| 2354 | TABLENOVA TABLEROS Y SERV. | SANTOMERA | 1.767.232,28 € | 2014 |
| 2355 | SILOS MUSOS | FUENTE ÁLAMO | 1.766.637,94 € | 2014 |
| 2356 | ENVASES PARTON | ALCANTARILLA | 1.765.009,74 € | 2014 |
| 2357 | AGROPRODUCCIONES CARTHAGO | CARTAGENA | 1.763.436,88 € | 2013 |
| 2358 | NATURALLY ORGANIC | TORRE-PACHECO | 1.762.355,05 € | 2014 |
| 2359 | BAR AQUILINO | SAN PEDRO | 1.761.365,48 € | 2014 |
| 2360 | CASH ALHAMA | ALHAMA | 1.759.891,26 € | 2014 |
| 2361 | ENVASES BULLAS | BULLAS | 1.758.260,81 € | 2013 |
| 2362 | JOSE RAMON HERRERO SÁNCHEZ | MURCIA | 1.757.730,68 € | 2013 |
| 2363 | EXPENDEMUR. G. | LAS TORRES | 1.755.804,87 € | 2014 |
| 2364 | TETNIMAT | MURCIA | 1.755.618,88 € | 2014 |
| 2365 | EXPLOT. AGRÍCOLAS CAMPO VERDE | ALHAMA | 1.755.565,89 € | 2013 |
| 2366 | LA TORRE POLARIS HOTEL | TORRE-PACHECO | 1.754.507,00 € | 2013 |
| 2367 | ZARGO G-4 | MURCIA | 1.753.315,92 € | 2014 |
| 2368 | BRING FRIGO | TOTANA | 1.752.827,92 € | 2014 |
| 2369 | TAMARVER | MURCIA | 1.749.076,12 € | 2013 |
| 2370 | CALERO & GABARRON ASOCIADOS | MURCIA | 1.747.274,39 € | 2014 |
| 2371 | CRINGAS | MURCIA | 1.747.194,61 € | 2013 |
| 2372 | EQUIP. PARA ENTORNO URBANO | MURCIA | 1.746.114,83 € | 2014 |
| 2373 | AGRÍCOLA PEREA | TORRE-PACHECO | 1.745.482,13 € | 2014 |
| 2374 | AGRIMUR EXPLOTACIONES | MURCIA | 1.744.814,01 € | 2014 |
| 2375 | D'CODES TRANSFORM. SRL | YECLA | 1.744.078,04 € | 2014 |
| 2376 | MONTAJES Y SERV. LAS PULLAS | CEUTI | 1.741.570,83 € | 2013 |
| 2377 | GALIAN COGASA | EL PALMAR | 1.741.335,61 € | 2014 |
| 2378 | DISTRIBUCIONES MURCIADULCE | MURCIA | 1.740.578,35 € | 2013 |
| 2379 | LOGISTICA CUNI | MAZARRÓN | 1.739.892,75 € | 2014 |
| 2380 | ES EL CHORRICO | MOLINA | 1.737.930,64 € | 2013 |
| 2381 | MODULAR SIGNS | CEUTI | 1.736.823,82 € | 2014 |
| 2382 | SUMINISTROS PREMUSA | ESPINARDO | 1.735.311,20 € | 2014 |
| 2383 | TALNAMADI | LA ALJORRA | 1.735.303,93 € | 2014 |
| 2384 | BELTRAN AGRÍCOLAS | FUENTE ÁLAMO | 1.734.966,20 € | 2014 |
| 2385 | HIJOS DE JOSE GOMARIZ LÓPEZ | MURCIA | 1.734.657,14 € | 2012 |
| 2386 | HOTEL EXECUTIVE SPORT | TOTANA | 1.732.026,04 € | 2014 |
| 2387 | VIAJES ORTUÑO | POZO ESTRECHO | 1.729.723,32 € | 2014 |
| 2388 | HORTALIZAS DEL SURESTE | POZO ESTRECHO | 1.729.134,49 € | 2014 |
| 2389 | JOYPE | YECLA | 1.728.770,75 € | 2013 |
| 2390 | LA. EUROPA PROVENCALA | LORCA | 1.728.537,14 € | 2014 |
| 2391 | BETONG LEVANTE | BALSICAS | 1.727.889,49 € | 2014 |
| 2392 | PREFABR. PEDRO GARCÍA PINTADO | FUENTE ÁLAMO | 1.727.614,80 € | 2014 |
| 2393 | DANDY MOTO | CARTAGENA | 1.727.371,56 € | 2014 |
| 2394 | ELISTA PRODUCTS | MOLINA | 1.726.645,22 € | 2014 |
| 2395 | REPARACIONES Y MAQ. CARAVACA | CARAVACA | 1.726.003,14 € | 2014 |
| 2396 | CARRILLO ASESORES | MURCIA | 1.725.811,12 € | 2014 |
| 2397 | GRESANCU | BULLAS | 1.725.777,37 € | 2014 |
| 2398 | MONEO CAMPILLO | MOLINA | 1.724.593,28 € | 2013 |
| 2399 | ALBA FRESH LINE | MAZARRÓN | 1.722.957,71 € | 2013 |
| 2400 | DOSIMUR | MURCIA | 1.722.442,57 € | 2014 |

































