La Hita, Desarrollos Nueva Condomina, Polaris World y el Real Murcia, las sociedades más morosas de la Región con el erario público
![[Img #43970]](upload/img/periodico/img_43970.jpg)
El ministerio de Hacienda ha publicado este jueves la lista de morosos con la Agencia Tributaria, en la que, como no podía ser de otra manera, son varias las empresas murcianas que aparecen en la lista.
Llama la atención que Hacienda recoja entre sus morosos a la Comunidad Autónoma de Murcia con una deuda de 22.149.903,73 euros, mientras que el Servicio Murciano de Salud debe al Fisco 26 millones. No obstante, el consejero Andrés Carrillo ha puntualizado posteriormente en un comunicado que las deudas habían sido satisfechas el pasado mes de febrero, aunque la lista recoge información a cierre de 2015.
En el top de máximos deudores del Fisco, vuelven a aparecer La Hita (64 M€), Desarrollos Nueva Condomina (18M€), Polaris World (11M€) y el Real Murcia (10M€) como máximos deudores.
| EMPRESA | DEUDA |
|---|---|
| Suelos Industriales La Hita | 64.143.968 |
| Desarrollos Nueva Condomina | 18.378.789 |
| Polaris World Development | 11.016.971 |
| Real Murcia CF | 10.568.622 |
| Promociones La Hita | 9.866.170 |
| Huma Mediterráneo | 9.351.598 |
| Ingesmur 1996 | 9.059.664 |
| Suelos de Murcia | 7.761.811 |
| Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo | 4.259.247 |
| Construcciones Villegas | 3.931.536 |
| CF Ciudad de Murcia | 3.833.418 |
| Destilerías Carthago | 3.743.520 |
| Suelos Urbanos Pacheco | 3.704.784 |
| Murtratem ETT | 3.189.272 |
| FC Cartagena | 3.159.119 |
| AJD Montajes Cartagena | 2.978.500 |
| Bahía de Mazarrón | 2.919.044 |
| HolyManga | 2.913.192 |
| Enjoy de Import Murcia | 2.898.865 |
| Ereaga Ciudad de Murcia | 2.805.577 |
| Residencial Marina de Cope | 2.144.606 |
| Tallermur | 1.920.972 |
| Club Deportivo Atlético Alcantarilla | 1.838.681 |
| Tuna Farms of Mediterráneo | 1.620.500 |
| Inversiones y Proyectos de Murcia | 1.292.670 |
| Muvisa Murciana de Vehículos Industriales | 1.267.268 |
| Inversiones de Pacheco | 1.242.020 |
| Maquimur | 1.196.416 |
| Transformaciones Lorcagui | 1.183.347 |
| Inmo House Levante | 1.127.394 |
| Hotel Siete Coronas | 1.094.690 |
| Instalaciones y Mantenimientos de Cartagena | 1.069.256 |
| Construcciones Integrales de la Región Murciana | 1.064.120 |
| Grúas Mar Menor | 1.000.460 |

