| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1601 | UNEXPO | MURCIA | 3.386.227,61 | 2015 |
| 1602 | DISTRIBUIDORA GLOMARI SL | TOTANA | 3.384.277,71 | 2008 |
| 1603 | CEREALES CEREZUELA | CARTAGENA | 3.378.505,32 | 2015 |
| 1604 | DYNAMIC LINE IMPORT | MURCIA | 3.377.404,82 | 2015 |
| 1605 | EURO LEVANTE 96 | ALCANTARILLA | 3.377.284,82 | 2015 |
| 1606 | GRAMEN JARDINERIA | TOTANA | 3.376.536,98 | 2015 |
| 1607 | COMERCIAL CURPLAST | MURCIA | 3.372.242,99 | 2015 |
| 1608 | FORTUNA TEXTILES I E | FORTUNA | 3.371.297,92 | 2015 |
| 1609 | RECICLAJES DE NEUMÁTICOS Y CAUCHO | CEUTÍ | 3.369.037,20 | 2015 |
| 1610 | FRUTAS HERMANOS CAPARROS BUSTAMANTE | CEHEGÍN | 3.367.732,82 | 2015 |
| 1611 | SURESTE FACILITY SERVICES SL | MOLINA | 3.367.063,20 | 2015 |
| 1612 | GESTIÓN Y PROYECTOS GANADEROS | MURCIA | 3.365.721,90 | 2015 |
| 1613 | RODA GOLF & BEACH RESORT | SAN JAVIER | 3.365.297,99 | 2014 |
| 1614 | ALMACÉNES CEDISMA | MURCIA | 3.364.800,68 | 2015 |
| 1615 | GLOBAL VEGETALES SL | T. PACHECO | 3.362.600,60 | 2015 |
| 1616 | PRODUCTOS PUJANTE | MURCIA | 3.362.385,90 | 2014 |
| 1617 | CONTRACHAPADOS MORATI | MORATALLA | 3.361.772,95 | 2015 |
| 1618 | NUASLA | CARTAGENA | 3.361.477,70 | 2004 |
| 1619 | CONSERVAS ANTICA | MOLINA | 3.357.682,58 | 2015 |
| 1620 | NOVHIDRO | T. PACHECO | 3.357.546,80 | 2015 |
| 1621 | SURARTE IMAGEN | MURCIA | 3.354.235,51 | 2015 |
| 1622 | CALFASA DISTRI. | CALASPARRA | 3.352.622,72 | 2015 |
| 1623 | ESTACIÓN OMEGA MURCIA | MURCIA | 3.351.722,09 | 2015 |
| 1624 | TECNOQUIM | MURCIA | 3.350.834,64 | 2015 |
| 1625 | INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCION COSMETICA SRL | LORCA | 3.349.917,64 | 2015 |
| 1626 | MARITIMA SURESTE SHIPPING | MURCIA | 3.347.767,07 | 2014 |
| 1627 | AGRÍCOLA MAR MENOR SL | LA TERCIA | 3.342.484,40 | 2014 |
| 1628 | CULTIVOS HORTICOLAS DE ANDALUCIA SL | CARTAGENA | 3.341.259,67 | 2015 |
| 1629 | CONSTR. MARCASER | CABO DE PALOS | 3.339.165,20 | 2015 |
| 1630 | GESTIMUR | MURCIA | 3.338.988,18 | 2015 |
| 1631 | OCIO JB | LORQUÍ | 3.338.152,60 | 2015 |
| 1632 | AN-PE LAX MESEGUER | LAS TORRES | 3.336.507,81 | 2015 |
| 1633 | FRESCAS ACTUALES NUEVAS NATURALES YEMOSAS | MURCIA | 3.334.011,62 | 2015 |
| 1634 | PERSIMASTER | MURCIA | 3.332.889,11 | 2014 |
| 1635 | EXPLOT. PORCINAS HERMANOS GUERRERO | T. PACHECO | 3.327.869,68 | 2014 |
| 1636 | MOVIMIENTOS DE TIERRA LA HITA | T. PACHECO | 3.327.618,03 | 2015 |
| 1637 | PROBELTE PHARMA | MURCIA | 3.327.010,69 | 2015 |
| 1638 | DISTINET MURCIA | CALASPARRA | 3.325.313,06 | 2015 |
| 1639 | SEMICARFRAN | LORQUÍ | 3.324.860,55 | 2015 |
| 1640 | SUMINISTROS GANADEROS DEL SURESTE SL | ALHAMA | 3.318.362,43 | 2015 |
| 1641 | GENERAL DE SUMINISTROS BALLESTER | CARTAGENA | 3.318.163,11 | 2013 |
| 1642 | JOSE ALMAGRO | ALGUAZAS | 3.316.704,71 | 2015 |
| 1643 | MURCIANA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA | CARTAGENA | 3.314.311,66 | 2015 |
| 1644 | FLORTAL | P. LUMBRERAS | 3.313.835,68 | 2015 |
| 1645 | JOAQUIN LORENTE Y ASOCIADOS | MURCIA | 3.307.888,87 | 2014 |
| 1646 | AGER CULT SL | CEUTÍ | 3.305.970,03 | 2015 |
| 1647 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS | CARTAGENA | 3.297.455,53 | 2015 |
| 1648 | EXPLOT. AGRÍCOLAS DE LA REGION | MURCIA | 3.295.558,78 | 2015 |
| 1649 | VIAJES ESPUÑA | TOTANA | 3.293.261,82 | 2015 |
| 1650 | MURCIANA DE HERBORISTERIAL | MURCIA | 3.293.185,05 | 2015 |
| 1651 | ENVASES MURCIA | MURCIA | 3.287.984,77 | 2015 |
| 1652 | BELMOTO | MURCIA | 3.285.868,07 | 2014 |
| 1653 | ELABORADOS VEGETALESMAR | MURCIA | 3.285.161,48 | 2015 |
| 1654 | DELACASA HURACAN | MURCIA | 3.281.707,28 | 2014 |
| 1655 | HERMANOS HEREDIA Y MULERO | LORCA | 3.281.150,59 | 2011 |
| 1656 | ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SL | ÁGUILAS | 3.280.867,85 | 2015 |
| 1657 | ELECTRO MURCIA | MURCIA | 3.274.109,58 | 2015 |
| 1658 | COMERCIAL ABIARJO SA LABORAL | JUMILLA | 3.274.103,51 | 2015 |
| 1659 | SOTRONI | LORCA | 3.273.373,69 | 2015 |
| 1660 | FIRE FOX | MURCIA | 3.270.264,34 | 2015 |
| 1661 | DULCES LOZAMAR | ABANILLA | 3.266.552,19 | 2015 |
| 1662 | A2C SOLUCIONES DE EMBALAJE | MURCIA | 3.263.217,24 | 2015 |
| 1663 | AGRICULTORES VIRGEN DEL PASICO | CARTAGENA | 3.261.576,65 | 2015 |
| 1664 | IBARRA LORCA | LORCA | 3.260.110,98 | 2015 |
| 1665 | ACTIVIDADES CULTURALES RIGA | MURCIA | 3.257.098,24 | 2012 |
| 1666 | CONSTR. EMBALSES Y SERV. | CARTAGENA | 3.254.653,74 | 2015 |
| 1667 | URDEMA | SAN JAVIER | 3.251.126,83 | 2015 |
| 1668 | ALEJANDRO OLIVA SL | MAZARRÓN | 3.250.068,66 | 2015 |
| 1669 | SEMIREC | CARTAGENA | 3.248.355,16 | 2015 |
| 1670 | HERMANOS MARÍN | T. PACHECO | 3.246.957,89 | 2015 |
| 1671 | MARTIN GUIRAO SÁNCHEZ | MURCIA | 3.242.468,47 | 2015 |
| 1672 | ENSERPA | MURCIA | 3.240.824,77 | 2015 |
| 1673 | MONTOYA TEXTIL | MURCIA | 3.240.346,52 | 2015 |
| 1674 | PESCAPISA | CIEZA | 3.238.917,36 | 2015 |
| 1675 | NICOLAS Y RIQUELME | MURCIA | 3.233.989,94 | 2015 |
| 1676 | PLANTA SOLAR HELIOS I | SANTOMERA | 3.230.202,08 | 2015 |
| 1677 | VIASCOM TÉCNICAS FERROVIARIAS | BULLAS | 3.229.576,75 | 2014 |
| 1678 | MAPAY C.T.M | YECLA | 3.226.245,80 | 2015 |
| 1679 | LIMONES TOMAS | MURCIA | 3.224.489,94 | 2015 |
| 1680 | ACCESORIOS Y RECAMBIOS SERMOMUR | MOLINA | 3.223.067,33 | 2015 |
| 1681 | FEMN LOGISTICS & TRANSPORT | ALCANTARILLA | 3.222.350,85 | 2015 |
| 1682 | AGROQUIMICOS HERMANOS LOPEZ | LORCA | 3.221.170,60 | 2015 |
| 1683 | OLIVO FOOD | TOTANA | 3.220.632,29 | 2015 |
| 1684 | SERFRIAL HNOS. FUENTES | LAS TORRES | 3.217.387,99 | 2015 |
| 1685 | EL NIETO DEL LOBO | MURCIA | 3.217.348,86 | 2015 |
| 1686 | DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS | ALCANTARILLA | 3.213.973,95 | 2015 |
| 1687 | FITODOLORES | T. PACHECO | 3.213.624,47 | 2013 |
| 1688 | FUSTERPAPRIKA SL | MOLINA | 3.213.314,64 | 2015 |
| 1689 | SUMINISTROS ELECTRICOS BEAZA | CARTAGENA | 3.213.153,37 | 2015 |
| 1690 | INVERSIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS SERV. | MURCIA | 3.212.585,47 | 2002 |
| 1691 | SUMMA SEGURIDAD | MURCIA | 3.211.435,20 | 2015 |
| 1692 | SEMILLEROS JIMENADO | T. PACHECO | 3.208.614,40 | 2015 |
| 1693 | HEREDEROS DE SÁNCHEZ RUIZ | MURCIA | 3.205.208,80 | 2015 |
| 1694 | LEISURE OUTLETS SPAIN | MURCIA | 3.203.427,49 | 2015 |
| 1695 | AISLAMIENTOS CARTEYA | BLANCA | 3.196.508,05 | 2015 |
| 1696 | REPRESENTACIONES Y CONSERVAS LA JARDINERA | MOLINA | 3.193.622,56 | 2010 |
| 1697 | COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ | CARTAGENA | 3.193.023,98 | 2015 |
| 1698 | CONSTR. FRANCISCO COY | MAZARRÓN | 3.192.615,86 | 2015 |
| 1699 | FABRIC EDITORS S. A | BULLAS | 3.189.155,52 | 2015 |
| 1700 | GESTIRIEGO | LIBRILLA | 3.189.045,69 | 2015 |
































