| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1001 | SHIRO HELMETS | T. PACHECO | 5.262.567,79 | 2015 |
| 1002 | INDUSTRIAS MELAMUR | MURCIA | 5.258.053,43 | 2003 |
| 1003 | BADEN DE LOS GUERREROS | FTE. ÁLAMO | 5.252.038,09 | 2013 |
| 1004 | CODIBER | MURCIA | 5.249.670,51 | 2015 |
| 1005 | HORTONATURE MARKETING | T. PACHECO | 5.249.351,83 | 2015 |
| 1006 | SORKIA MEDITERRÁNEO | MURCIA | 5.244.128,49 | 2015 |
| 1007 | DESALADORA DE ÁGUILAS | ÁGUILAS | 5.242.319,31 | 2015 |
| 1008 | CURTIDOS XIQUENA | LORCA | 5.238.285,61 | 2015 |
| 1009 | DOSCADESA 2000 | MOLINA | 5.237.393,42 | 2015 |
| 1010 | FUTUR AGRÍCOLA 2007 | T. PACHECO | 5.233.617,02 | 2007 |
| 1011 | CARAMELOS CERDAN | T. PACHECO | 5.232.520,36 | 2015 |
| 1012 | AYUDA A DOMICILIO DE MURCIAL | MURCIA | 5.229.450,10 | 2014 |
| 1013 | CITRONET SERV. ONLINE | BENIEL | 5.226.350,72 | 2015 |
| 1014 | CONSERVAS MARTÍNEZ | LAS TORRES | 5.211.164,78 | 2015 |
| 1015 | BASINS SPAIN SL | MOLINA | 5.207.878,23 | 2015 |
| 1016 | TEDIMUR | ALCANTARILLA | 5.200.119,97 | 2015 |
| 1017 | ROENCAR SL | ALCANTARILLA | 5.196.929,03 | 2015 |
| 1018 | SERVIGESTIÓN DEL LEVANTE ETT | LORCA | 5.195.295,12 | 2015 |
| 1019 | BORTUBO SA | FORTUNA | 5.195.058,96 | 2015 |
| 1020 | DISTRIFRUITS | ÁGUILAS | 5.192.741,26 | 2014 |
| 1021 | IVI MURCIA | MURCIA | 5.189.898,00 | 2015 |
| 1022 | RIEGOS DE LORCA | LORCA | 5.188.586,52 | 2015 |
| 1023 | GARCÍA MADRID | CARTAGENA | 5.187.501,68 | 2015 |
| 1024 | DELTA DIVISAS | MURCIA | 5.182.547,88 | 2015 |
| 1025 | EL MERLA MANTENIMIENTOS Y SERV. | MURCIA | 5.176.531,38 | 2015 |
| 1026 | MADRID COLOCACIONES | CEHEGÍN | 5.175.666,21 | 2008 |
| 1027 | AGRÍCOLA BRESOL SPAIN | VALLADOLISES | 5.172.825,74 | 2014 |
| 1028 | VILLA PERJI. | SAN PEDRO | 5.168.788,32 | 2015 |
| 1029 | ELECTROMECANICA HERMANOS CONESA GARCÍA | FTE. ÁLAMO | 5.167.434,39 | 2015 |
| 1030 | JUAN AZCUE | MURCIA | 5.166.591,04 | 2015 |
| 1031 | ANADECO GESTIÓN | CARTAGENA | 5.164.736,59 | 2014 |
| 1032 | OLEORRESINAS MAR MENOR SL | SAN PEDRO | 5.163.081,83 | 2015 |
| 1033 | MARLA ESPAÑOLA SA | MURCIA | 5.155.778,75 | 2015 |
| 1034 | DESARROLLO COMERCIAL DEL SURESTE | MAZARRÓN | 5.149.350,43 | 2015 |
| 1035 | INDAPERFIL | P. LUMBRERAS | 5.145.238,15 | 2011 |
| 1036 | QUALITY SEEDS | CARTAGENA | 5.144.853,71 | 2015 |
| 1037 | GONSOLI LORCA | LORCA | 5.140.799,87 | 2014 |
| 1038 | INFANTES DE SERV. RAPIDOS | MURCIA | 5.135.003,92 | 2015 |
| 1039 | AROMATICAS HIERBAS ESPAÑA SL | T. PACHECO | 5.130.546,77 | 2014 |
| 1040 | GEMURSA | MURCIA | 5.129.139,14 | 2013 |
| 1041 | BODYTONE INTERNATIONAL SPORT | MOLINA | 5.122.725,08 | 2015 |
| 1042 | AGROCIRUELO | ALHAMA | 5.118.649,96 | 2015 |
| 1043 | FITOMOLINA | MOLINA | 5.111.300,06 | 2015 |
| 1044 | CITRUS GEA BELMONTE | MURCIA | 5.105.064,73 | 2015 |
| 1045 | BIONET SERV. TECNICOS | FTE. ÁLAMO | 5.103.864,04 | 2015 |
| 1046 | EXCLUSIVAS CARTAGOL | CARTAGENA | 5.092.769,90 | 2015 |
| 1047 | MOSTOS Y VINOS BASTIDA. | ABARÁN | 5.092.370,88 | 2015 |
| 1048 | PROGAPORK XXV | LORCA | 5.085.198,44 | 2015 |
| 1049 | AGROMASAN | EL ALBUJON | 5.084.945,49 | 2015 |
| 1050 | EL ALMACÉN DEL INSTALADOR SA | MURCIA | 5.084.165,08 | 2014 |
| 1051 | INAMAR MARTÍNEZ HENAREJOS | SAN PEDRO | 5.082.146,60 | 2015 |
| 1052 | RABAFRUITS | MURCIA | 5.077.347,51 | 2015 |
| 1053 | P.S.B. PRODUCCION VEGETAL | PLIEGO | 5.076.493,76 | 2015 |
| 1054 | FCS EXPLOT. | MURCIA | 5.073.768,02 | 2015 |
| 1055 | MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ | LIBRILLA | 5.073.536,15 | 2014 |
| 1056 | AGENCIA SEGURA | LORQUÍ | 5.072.453,16 | 2015 |
| 1057 | LOPEZ MARÍN ALCANTARILLA | MURCIA | 5.061.331,03 | 2015 |
| 1058 | HOTELES GARZA REAL SA | SAN PEDRO | 5.059.728,22 | 2015 |
| 1059 | SUMINISTROS DE CARTAGENA | CARTAGENA | 5.052.520,72 | 2015 |
| 1060 | FRUTAS CARLOS | BLANCA | 5.052.400,65 | 2015 |
| 1061 | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS ZAMBUDIO | MURCIA | 5.051.801,41 | 2015 |
| 1062 | A. RUBIO MALLAS METÁLICAS | FORTUNA | 5.049.640,42 | 2015 |
| 1063 | GRUAS GIL GIL | LAS TORRES | 5.047.411,54 | 2005 |
| 1064 | UNIÓN PALETERA DE LEVANTE | MURCIA | 5.045.991,70 | 2015 |
| 1065 | BOLOPAL | MOLINA | 5.044.261,59 | 2015 |
| 1066 | EXPORT IMPORT DIALI | MURCIA | 5.021.584,02 | 2015 |
| 1067 | PRODUCTORES AGRÍCOLAS CENAGRI SL | SAN JAVIER | 5.019.514,11 | 2015 |
| 1068 | HERMANOS LARDIN VIVANCOS | MAZARRÓN | 5.017.657,38 | 2015 |
| 1069 | VIAJES DIANA | MURCIA | 5.006.032,98 | 2015 |
| 1070 | BARTOLOME HERNANDEZ | ÁGUILAS | 5.004.702,13 | 2015 |
| 1071 | EURO ELECTROMOTOR | MOLINA | 5.003.919,73 | 2015 |
| 1072 | HORTIQUALITY | MULA | 4.999.971,19 | 2015 |
| 1073 | RODRIGUEZ VALERO FRANCISCO | CARAVACA | 4.997.561,22 | 2015 |
| 1074 | PLACAS MURCIA | MURCIA | 4.992.388,10 | 2015 |
| 1075 | FITOPALMA | CARTAGENA | 4.986.757,72 | 2014 |
| 1076 | RELAX FOOTWEAR | ALHAMA | 4.977.553,02 | 2014 |
| 1077 | EL LOMO TRADING | ALHAMA | 4.971.888,28 | 2015 |
| 1078 | INVENTIA NAUTICA | ÁGUILAS | 4.968.930,70 | 2006 |
| 1079 | GASMOR E HIJOS | LORCA | 4.967.348,11 | 2013 |
| 1080 | ABONOS JUAN LUCAS | LORCA | 4.963.114,57 | 2015 |
| 1081 | CÁRNICAS DEL GUADALENTIN S.A. | LORCA | 4.962.163,38 | 2015 |
| 1082 | JUAN MARTÍNEZ PÉREZ | MURCIA | 4.955.267,28 | 2015 |
| 1083 | TRANSPORTES MARCIAL | MURCIA | 4.937.742,49 | 2015 |
| 1084 | ROCLANO | ABANILLA | 4.937.125,68 | 2010 |
| 1085 | ANTONIO MAYOR | MOLINA | 4.936.523,02 | 2015 |
| 1086 | PROD. AGRÍCOLAS Y HORTOF. MEDITERRÁNEO | FTE. ÁLAMO | 4.928.141,01 | 2014 |
| 1087 | AUTOCARES MEROÑO | CARTAGENA | 4.927.990,34 | 2015 |
| 1088 | URBANIZACIONES CARRETERAS Y OBRAS PÚBLICAS | CARTAGENA | 4.906.364,92 | 2007 |
| 1089 | LINASA COGENERACION Y ASOCIADOS | LAS TORRES | 4.887.805,93 | 2015 |
| 1090 | FINCA LA CARRETILLA | SAN JAVIER | 4.886.510,37 | 2015 |
| 1091 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL OASIS | MOLINA | 4.886.025,12 | 2015 |
| 1092 | NAYGAR LOGÍSTICA | YECLA | 4.885.876,49 | 2015 |
| 1093 | SOLUCIONES LEVANTE 2014 SL | MURCIA | 4.883.774,56 | 2015 |
| 1094 | MURCIA CARTON | MURCIA | 4.879.260,36 | 2015 |
| 1095 | VICEPAN | MURCIA | 4.877.177,23 | 2001 |
| 1096 | AGRORESAN LEVANTE | MURCIA | 4.874.785,12 | 2015 |
| 1097 | IMPROMUR 96 | MURCIA | 4.870.603,08 | 2012 |
| 1098 | BLAYA GOMEZ | CARTAGENA | 4.868.382,21 | 2014 |
| 1099 | DESALIA | CARTAGENA | 4.866.400,53 | 2014 |
| 1100 | RECAMBIOS JESUS | MURCIA | 4.863.085,47 | 2015 |
































