| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 801 | INTER SERVICE TRANSIT | MURCIA | 6.380.481,03 | 2015 |
| 802 | FITO SA | MOLINA | 6.372.889,69 | 2011 |
| 803 | ACOM DESARROLLO | T. PACHECO | 6.369.982,24 | 2015 |
| 804 | LORQUÍMUR | LORCA | 6.352.773,88 | 2015 |
| 805 | F.J.P. MURCIA ETT | MURCIA | 6.350.638,33 | 2015 |
| 806 | HUEVOS MARYPER | TOTANA | 6.340.800,74 | 2009 |
| 807 | TECSELOR | LORCA | 6.336.961,27 | 2015 |
| 808 | SA DE RIEGOS CAMINOS Y OBRAS | MURCIA | 6.326.619,96 | 2015 |
| 809 | IRSA INSTALADORES REUNIDOS | ALCANTARILLA | 6.325.707,47 | 2015 |
| 810 | DULCEPLUS GOLOSINAS S.A | ABANILLA | 6.324.457,07 | 2015 |
| 811 | AGROMEM | CARTAGENA | 6.299.819,88 | 2015 |
| 812 | FRANSA AGROQUIMICOS | ARCHENA | 6.277.496,80 | 2015 |
| 813 | TELECOMUNICACIONES EL VERGEL SL | ABARÁN | 6.273.264,14 | 2010 |
| 814 | EURONUTRICION GANADERA | MURCIA | 6.272.263,06 | 2004 |
| 815 | ANA GALERA SÁNCHEZ SL | CARAVACA | 6.265.257,37 | 2015 |
| 816 | SUPERMERCADOS INCADY | MURCIA | 6.262.831,74 | 2015 |
| 817 | PROYECTOS INDUSTRIALES DE CIEZA | CIEZA | 6.262.521,66 | 2004 |
| 818 | LABORATORIOS FORHAIR | MURCIA | 6.259.257,24 | 2004 |
| 819 | FRUTOS SECOS EL LLANO | MURCIA | 6.251.554,64 | 2015 |
| 820 | INDUSTRIAS DAVID | YECLA | 6.232.806,97 | 2015 |
| 821 | GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO | MURCIA | 6.232.060,87 | 2012 |
| 822 | VISANFER SA | TOTANA | 6.221.902,47 | 2014 |
| 823 | CÍTRICOS CASABLANCA | MURCIA | 6.217.988,63 | 2015 |
| 824 | RECREATIVOS MATENCIO | LORQUÍ | 6.215.179,46 | 2015 |
| 825 | PREFABRICADOS ALJEMA | CARAVACA | 6.214.961,76 | 2014 |
| 826 | MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE | MURCIA | 6.208.866,57 | 2014 |
| 827 | VENDING BOQUEMUR 2000 | ALCANTARILLA | 6.208.603,10 | 2007 |
| 828 | HYDRO MANAGEMENT | MURCIA | 6.200.980,00 | 2013 |
| 829 | GENERAL BAKERY PRODUCTION | SANTOMERA | 6.200.029,65 | 2012 |
| 830 | PRIMERA ENERGIA RENOVABLES | YECLA | 6.179.455,62 | 2007 |
| 831 | ASV NATUR FLOR NATURAL | P. LUMBRERAS | 6.175.464,60 | 2015 |
| 832 | INVERLIN SL | LAS TORRES | 6.169.847,67 | 2015 |
| 833 | FINCA RALOMI | MURCIA | 6.165.513,14 | 2006 |
| 834 | CÁRNICAS CIEZANAS | CIEZA | 6.163.427,52 | 2014 |
| 835 | PEDRO ALARCON FLORES | ÁGUILAS | 6.159.719,11 | 2015 |
| 836 | AMG SERV. INTEGRADOS | LORCA | 6.156.839,02 | 2015 |
| 837 | PESCADOS CARTAGENA | CARTAGENA | 6.147.407,63 | 2014 |
| 838 | SANSAU | MURCIA | 6.138.909,67 | 2012 |
| 839 | ORGANIZACION DE PRODUCTORES LOOIJE | ÁGUILAS | 6.136.483,99 | 2015 |
| 840 | ROSIQUE CONSTR. Y OBRAS CIVILES SL | CARTAGENA | 6.130.850,77 | 2015 |
| 841 | CÍTRICOS DE MURCIA | CEUTÍ | 6.129.772,89 | 2014 |
| 842 | AGROBEST | MURCIA | 6.121.461,30 | 2005 |
| 843 | CONSTR. JOSE RUIZ | LORCA | 6.099.535,74 | 2014 |
| 844 | COMERCIAL ANEUL | MURCIA | 6.094.134,78 | 2007 |
| 845 | FRUTOS SECOS AURO SL | SANTOMERA | 6.092.349,29 | 2015 |
| 846 | ECONOMATO MINERO | LA UNIÓN | 6.090.547,19 | 2015 |
| 847 | COMERCIAL AGRÍCOLA AFYSA | T. PACHECO | 6.085.226,64 | 2015 |
| 848 | SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE SL | MURCIA | 6.080.571,11 | 2015 |
| 849 | GWE PLASTICS SL | MOLINA | 6.075.869,45 | 2015 |
| 850 | EXPLOT. EL MONTES | SAN JAVIER | 6.063.221,59 | 2015 |
| 851 | CEREALES Y PIENSOS LEGAZ | MURCIA | 6.062.073,25 | 2014 |
| 852 | GNK DESARROLLOS SL | T. PACHECO | 6.050.684,85 | 2015 |
| 853 | TRANS MUSOS | FTE. ÁLAMO | 6.050.141,81 | 2015 |
| 854 | TABLE TRADING | MURCIA | 6.044.869,87 | 2014 |
| 855 | BELTA & FRAJUMAR PROJECTS SL | YECLA | 6.044.687,13 | 2015 |
| 856 | TRADOMI | P. LUMBRERAS | 6.032.297,05 | 2015 |
| 857 | ANDRES MOLINA Y ASOCIADOS | LORCA | 6.032.119,44 | 2015 |
| 858 | ME FRESH MARKETS | SAN JAVIER | 6.027.131,20 | 2015 |
| 859 | FRAGANCIAS Y COSMETICOS DE LORCA | LORCA | 6.021.952,17 | 2006 |
| 860 | METÁLICAS ALBAROS | LAS TORRES | 5.990.459,64 | 2015 |
| 861 | GRASAS ROMERO Y COMPAÑIA | TOTANA | 5.988.021,83 | 2013 |
| 862 | OPERLEVANTE SL | MURCIA | 5.979.580,61 | 2015 |
| 863 | LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ | LORCA | 5.978.637,20 | 2014 |
| 864 | ARCO VALORACIONES | MURCIA | 5.976.973,52 | 2014 |
| 865 | BELMONTE SÁNCHEZ BELSAN | MURCIA | 5.974.898,13 | 2015 |
| 866 | JOAQUIN ESCAMEZ SL | TOTANA | 5.973.715,00 | 2014 |
| 867 | HILARIO LOPEZ E HIJOS | ARCHENA | 5.970.326,00 | 2014 |
| 868 | BOALVE | LORCA | 5.968.915,40 | 1999 |
| 869 | SALVADOR GOMEZ GARCÍA | TOTANA | 5.964.274,25 | 2015 |
| 870 | SUMINISTROS LOMAR | YECLA | 5.962.306,62 | 2015 |
| 871 | DIEGO PÉREZ RIQUELME E HIJOS SL | SANTOMERA | 5.960.327,97 | 2015 |
| 872 | NEOX PC 2003 | MOLINA | 5.958.635,63 | 2006 |
| 873 | AGRÍCOLA GABARRON GARCÍA | LORCA | 5.948.945,87 | 2015 |
| 874 | SOMIERES AZORIN | YECLA | 5.935.640,56 | 2015 |
| 875 | PEDRO CAMPILLO | MURCIA | 5.932.068,07 | 2015 |
| 876 | SERV. ATUNEROS DEL MEDITERRÁNEO | SAN PEDRO | 5.930.714,97 | 2015 |
| 877 | LEASK | TOTANA | 5.916.557,63 | 2015 |
| 878 | TAMARIC LEVANTE | ALHAMA | 5.908.978,05 | 2015 |
| 879 | PRODUCTOS JAUJA | MURCIA | 5.903.106,93 | 2015 |
| 880 | CANTERAS Y MARMOLES NICOLAS | FORTUNA | 5.900.275,31 | 2015 |
| 881 | ACEROS CORRUGADOS DEL SUR | T. PACHECO | 5.890.880,44 | 2015 |
| 882 | LEALPLAST | MURCIA | 5.888.666,82 | 2014 |
| 883 | ZAFRILLA | YECLA | 5.888.448,29 | 2006 |
| 884 | PARQUE LORCA | LORCA | 5.884.229,29 | 2012 |
| 885 | VILLAESCUSA CERRAJERIA | SAN JAVIER | 5.873.465,44 | 2014 |
| 886 | FRUTOS SECOS PELLUZ | MURCIA | 5.871.640,78 | 2015 |
| 887 | HORTALIZAS LA SERRANA | TOTANA | 5.867.916,50 | 2014 |
| 888 | URBANIZADORA COSTA DE ÁGUILAS | MURCIA | 5.867.397,71 | 2009 |
| 889 | GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR | MURCIA | 5.860.282,32 | 2014 |
| 890 | BAKKAVOR IBÉRICA | T. PACHECO | 5.858.696,83 | 2015 |
| 891 | MAQUINARIA Y RECAMBIOS DE LEVANTE | CARTAGENA | 5.857.638,51 | 2015 |
| 892 | ALYCONSA 2000 | LORQUÍ | 5.854.989,58 | 2004 |
| 893 | CASH PINATAR | SAN PEDRO | 5.851.897,20 | 2015 |
| 894 | AREA DE SERVICIO DE MOLINA | MOLINA | 5.847.825,42 | 2015 |
| 895 | EUROBLUE LOGISTIC | MURCIA | 5.846.142,97 | 2015 |
| 896 | MAR DE FRADES | CARTAGENA | 5.838.084,32 | 2015 |
| 897 | COMERCIALLINERA MURCIANA | MURCIA | 5.835.134,04 | 2015 |
| 898 | MARTÍNEZ Y CARCELES | ALCANTARILLA | 5.827.447,34 | 2015 |
| 899 | EUROGRUAS VALERIANO | P. LUMBRERAS | 5.823.708,45 | 2015 |
| 900 | EUROPAVO | MURCIA | 5.816.628,80 | 2010 |
































