| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 201 | TRANSPORTES LA FAMA SA | MURCIA | 24.121.213,54 | 2015 |
| 202 | CAPITRANS | MOLINA | 23.915.302,07 | 2015 |
| 203 | FRUTAS NATURALES | MURCIA | 23.636.093,69 | 2015 |
| 204 | SERV. COMUNITARIOS DE MOLINA | MOLINA | 23.557.280,20 | 2011 |
| 205 | GIFADI FERTILIZANTES | CARTAGENA | 23.395.092,97 | 2015 |
| 206 | OCEANIC IMPORT-EXPORT | MAZARRÓN | 23.024.567,96 | 2015 |
| 207 | FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA | ALGUAZAS | 22.945.741,55 | 2015 |
| 208 | SIERRA DE CARRASCOY | MOLINA | 22.905.149,85 | 2015 |
| 209 | REDEXIS GAS MURCIA | MURCIA | 22.887.000,00 | 2014 |
| 210 | MENSAJERO ALIMENTACIÓN | BULLAS | 22.673.958,52 | 2015 |
| 211 | GARAJE LA HOYA | LORCA | 22.580.557,90 | 2015 |
| 212 | ALINATUR PETFOOD | LORCA | 22.443.677,28 | 2015 |
| 213 | FRIGICOLL MURCIA | LIBRILLA | 22.436.842,56 | 2015 |
| 214 | HIJOS DE ALBALADEJO GARCÍA | SAN PEDRO | 22.026.144,76 | 2013 |
| 215 | REJILLAS ELECTROSOLDADAS SA | FTE. ÁLAMO | 22.000.241,67 | 2015 |
| 216 | AUTOMENOR | SAN PEDRO | 21.984.279,69 | 2014 |
| 217 | SANCHEZ MORALES HERMANOS | P. LUMBRERAS | 21.978.984,83 | 2015 |
| 218 | PRODUCTOS CON DENOMINACION | MURCIA | 21.972.971,71 | 2014 |
| 219 | PIENSOS Y GANADOS PERDIGON | MURCIA | 21.971.060,26 | 2015 |
| 220 | FAGAR SERV.-97 | CARTAGENA | 21.878.244,76 | 2013 |
| 221 | TALASUR | CARTAGENA | 21.860.496,46 | 2014 |
| 222 | AGRÍCOLA PALOMA | ÁGUILAS | 21.825.527,00 | 2015 |
| 223 | THE BIG BLU MARKET | TOTANA | 21.824.295,53 | 2015 |
| 224 | MARTÍNEZ NIETO (MARNYS) | CARTAGENA | 21.789.146,72 | 2014 |
| 225 | ICONO ENTERPRISE SL | CARTAGENA | 21.744.596,42 | 2014 |
| 226 | SPAIN LEATHER 2006 | LORCA | 21.732.271,03 | 2014 |
| 227 | MERCA ESTHER CORUÑA. | ABARÁN | 21.727.017,83 | 2014 |
| 228 | TALLERES M GALLEGO | MURCIA | 21.682.396,88 | 2015 |
| 229 | FAMA SOFAS | YECLA | 21.677.752,12 | 2015 |
| 230 | SUBASTA DEL SURESTE SL | T. PACHECO | 21.659.241,93 | 2015 |
| 231 | RECARGAEXPRESS | LORCA | 21.580.494,84 | 2011 |
| 232 | GANADOS BERNARDINO CARRASCO | P. LUMBRERAS | 21.415.418,19 | 2015 |
| 233 | PECRES | MURCIA | 21.147.000,00 | 2015 |
| 234 | TRANSPORTES HERMANOS CORREDOR SA | CIEZA | 21.083.402,67 | 2015 |
| 235 | ADHESIVOS DEL SEGURA SA | MOLINA | 20.952.449,96 | 2015 |
| 236 | AGRÍCOLA SANTA EULALIA | TOTANA | 20.882.407,35 | 2015 |
| 237 | AGRIMUR | MAZARRÓN | 20.721.694,13 | 2015 |
| 238 | ENERGIAS RENOVABLES REGION DE MURCIA | MURCIA | 20.720.000,00 | 2015 |
| 239 | AROM SA | MOLINA | 20.610.509,27 | 2015 |
| 240 | PRIESCA | MURCIA | 20.585.754,86 | 2015 |
| 241 | PEDRO SEGURA | MOLINA | 20.254.227,92 | 2015 |
| 242 | SAMAFRU | ALCANTARILLA | 20.150.957,85 | 2015 |
| 243 | AGROSANA SERV. AGRÍCOLAS | MAZARRÓN | 19.940.534,93 | 2015 |
| 244 | PLAY ORENES | MURCIA | 19.898.067,99 | 2015 |
| 245 | ALIA CARNES | LORCA | 19.731.650,31 | 2015 |
| 246 | FRUTAS APEMAR | MURCIA | 19.695.583,61 | 2015 |
| 247 | TAHE PRODUCTOS COSMETICOS | MURCIA | 19.583.574,10 | 2014 |
| 248 | TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA | MURCIA | 19.438.030,29 | 2015 |
| 249 | RICARDO FUENTES E HIJOS CADIZ | CARTAGENA | 19.369.260,98 | 2015 |
| 250 | ORENES DE RECREATIVOS | MURCIA | 19.270.225,74 | 2015 |
| 251 | SECOM ILUMINACION | MOLINA | 19.259.650,00 | 2014 |
| 252 | MOTOR CARTAGENA SL | CARTAGENA | 19.188.486,72 | 2015 |
| 253 | MANIPULADOS EMRESER | MOLINA | 19.180.125,56 | 2015 |
| 254 | ACEITES ESPECIALES DEL MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 19.053.670,00 | 2015 |
| 255 | EXCLUSIVAS DIPER | CEUTÍ | 19.042.681,15 | 2015 |
| 256 | G'S ESPAÑA HOLDINGS | T. PACHECO | 19.006.880,00 | 2014 |
| 257 | GRUPO HORTIBERIA SA | CARTAGENA | 18.467.399,04 | 2015 |
| 258 | USACAR | CARTAGENA | 18.433.245,26 | 2015 |
| 259 | EXPLOT. AGRARIAS PUERTO EXPORT | P. LUMBRERAS | 18.232.684,43 | 2015 |
| 260 | SERVIMAN MURCIA | LORQUÍ | 18.187.155,00 | 2014 |
| 261 | HORTALIZAS Y FRUTAS NAVARRO DE HARO | LORCA | 18.162.999,73 | 2015 |
| 262 | LANGMEAD ESPAÑA | FTE. ÁLAMO | 18.133.664,00 | 2009 |
| 263 | CIKY ORO | CARTAGENA | 17.953.444,79 | 2015 |
| 264 | HORTOFRUTICOLA MURCIANA DE VEGETALES | FTE. ÁLAMO | 17.884.632,69 | 2015 |
| 265 | FUENTE CUBAS SL | CARTAGENA | 17.855.648,00 | 2007 |
| 266 | TRANVIA DE MURCIA | MURCIA | 17.820.691,00 | 2015 |
| 267 | EUROSOL CARGO | CALASPARRA | 17.820.361,03 | 2015 |
| 268 | GAS MOVIL | MURCIA | 17.785.421,48 | 2015 |
| 269 | FRUTAS EL DULZE | SAN JAVIER | 17.694.413,90 | 2014 |
| 270 | INSUR PROTECCION VEGETAL | T. PACHECO | 17.678.676,42 | 2015 |
| 271 | EL ABUELO DE LOS MELONES | MURCIA | 17.640.659,53 | 2015 |
| 272 | CÍTRICOS INDUSTRIALES CUELLO | MURCIA | 17.603.647,65 | 2014 |
| 273 | MERCAGRISA SA | SAN JAVIER | 17.552.106,56 | 2014 |
| 274 | GRUPO DE VENTAS HORTOFRUTICOLAS | LORQUÍ | 17.508.465,04 | 2015 |
| 275 | PLASTICOS SIERRA DEL ORO | ABARÁN | 17.462.601,48 | 2015 |
| 276 | GANADOS BERNARDO GARCÍA | FTE. ÁLAMO | 17.419.445,00 | 2015 |
| 277 | PROYECTOS FENIX SA | MURCIA | 17.349.971,85 | 2015 |
| 278 | CRISTOBAL MESEGUER | MURCIA | 17.151.290,87 | 2015 |
| 279 | AGUAS DE LORCA | LORCA | 17.089.130,16 | 2014 |
| 280 | AGRODOMI | T. PACHECO | 17.061.064,18 | 2015 |
| 281 | CERBELEVA | ALCANTARILLA | 17.026.827,02 | 2015 |
| 282 | USP HOSPITAL SAN CARLOS MURCIA | MURCIA | 16.958.281,00 | 2012 |
| 283 | VERDIMED SA | SAN JAVIER | 16.950.971,13 | 2015 |
| 284 | FRUTAS POVEDA SA | MURCIA | 16.946.967,86 | 2014 |
| 285 | AGRÍCOLA SIERRA DE MARIA | T. PACHECO | 16.905.762,00 | 2015 |
| 286 | MARTIN BRAUN | MOLINA | 16.733.398,56 | 2015 |
| 287 | FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA | MURCIA | 16.716.731,00 | 2015 |
| 288 | AGROQUIMICOS LOS TRIVIÑOS | SAN JAVIER | 16.713.833,48 | 2015 |
| 289 | FAROLIVA | MURCIA | 16.667.218,50 | 2015 |
| 290 | INVERSION Y EDIFICACIONES SODELOR | LORCA | 16.577.201,45 | 2015 |
| 291 | ACEITES MANZANO SA | BENIEL | 16.460.397,45 | 2015 |
| 292 | MELONES EL ABUELO | MURCIA | 16.375.425,93 | 2015 |
| 293 | MARIANO SAEZ | MURCIA | 16.306.053,18 | 2015 |
| 294 | AGRUCAPERS SA | ÁGUILAS | 16.290.969,05 | 2015 |
| 295 | TOMAS GUILLEN GUILLEN SA | CARTAGENA | 16.147.646,40 | 2015 |
| 296 | NEGOCIOS GANADEROS Y PECUARIOS | MURCIA | 16.109.534,43 | 2004 |
| 297 | CEMENTOS LA CRUZ | ABANILLA | 16.093.841,00 | 2015 |
| 298 | INDUSTRIAS VICMA | TOTANA | 16.068.277,76 | 2015 |
| 299 | PESCADOS JOSE | SANTOMERA | 16.047.908,98 | 2014 |
| 300 | TRANSPORTES ARGOS SL | LIBRILLA | 16.012.610,57 | 2015 |
































