| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 101 | PORCISAN | SANTOMERA | 42.834.689,00 | 2015 |
| 102 | PREMIUM INGREDIENTS SL | MURCIA | 42.680.914,71 | 2015 |
| 103 | NOKSEL ESPAÑA SA | LORCA | 42.224.561,76 | 2015 |
| 104 | MM IBERIA FRESH AND NATURAL FOOD | MURCIA | 41.797.116,00 | 2015 |
| 105 | SA ESPAÑOLA DE CARTON ONDULADO (SAECO) | MOLINA | 41.592.399,95 | 2015 |
| 106 | BOVI SA | ALCANTARILLA | 41.192.257,35 | 2014 |
| 107 | POZO SUR SL | ÁGUILAS | 41.065.506,32 | 2015 |
| 108 | KERNEL EXPORT | L. ALCÁZARES | 41.047.895,85 | 2015 |
| 109 | AGRODOLORES SAN JAVIER | SAN JAVIER | 39.903.930,50 | 2015 |
| 110 | R1 GAMA CAMIONES 2010 SL | MOLINA | 39.379.120,94 | 2015 |
| 111 | AUTO SPORT S CAB | MURCIA | 38.891.012,28 | 2008 |
| 112 | HIJOS DE JUAN PUJANTE SA | MURCIA | 38.845.904,19 | 2014 |
| 113 | NOVEDADES AGRÍCOLAS | MAZARRÓN | 38.814.481,24 | 2015 |
| 114 | PLASTICOS DEL SEGURA | MURCIA | 38.750.493,33 | 2015 |
| 115 | DALLAND HYBRID ESPAÑA S A | MURCIA | 38.732.928,01 | 2014 |
| 116 | INTEREMPLEO ETT | MURCIA | 38.720.467,31 | 2014 |
| 117 | JOSE DÍAZ GARCÍA | SAN JAVIER | 38.279.143,10 | 2015 |
| 118 | HOWDEN SPAIN | LA UNIÓN | 37.417.689,56 | 2014 |
| 119 | FRUGARVA SA | ALHAMA | 36.985.432,27 | 2015 |
| 120 | EUROSERV MURCIA | MOLINA | 36.903.953,94 | 2015 |
| 121 | POLIMUR | LORQUÍ | 36.827.410,85 | 2014 |
| 122 | HERRERO Y LOPEZ | MURCIA | 36.676.578,00 | 2015 |
| 123 | CATMAN NORTH | MURCIA | 35.464.853,46 | 2014 |
| 124 | SISTEMA AZUD | ALCANTARILLA | 34.610.900,48 | 2015 |
| 125 | FRUTAS SELECTAS MURCIANAS SA | MURCIA | 34.243.856,17 | 2014 |
| 126 | AGRONATIVA | CIEZA | 34.192.853,56 | 2015 |
| 127 | AGRUPACION AGRÍCOLA PERICHAN | MAZARRÓN | 34.071.439,71 | 2015 |
| 128 | ETOSA OBRAS Y SERV. BUILDING | TOTANA | 34.059.851,19 | 2015 |
| 129 | REDYSER TRANSPORTE | MURCIA | 33.897.194,00 | 2014 |
| 130 | AUTOMOVILES TOMAS GUILLEN SA | MURCIA | 33.799.862,48 | 2015 |
| 131 | PROA INTERNACIONAL | ALCANTARILLA | 33.663.810,65 | 2015 |
| 132 | JAKE | MOLINA | 33.468.447,08 | 2015 |
| 133 | FRIGORIFICOS MORALES | CARTAGENA | 33.326.079,61 | 2015 |
| 134 | MARÍN MONTEJANO SA | LORQUÍ | 33.253.602,13 | 2014 |
| 135 | TRANSPORTES APICHE | LORCA | 33.250.300,97 | 2010 |
| 136 | EUROGESTIÓN DE AUTORESIDUOS | MOLINA | 32.923.255,00 | 2015 |
| 137 | MURCIA GOLF & COUNTRY CLUB | MURCIA | 32.880.112,26 | 2010 |
| 138 | DISTRICAM LICORES | LORCA | 32.743.965,64 | 2015 |
| 139 | GARAJE LEON | MURCIA | 32.455.504,00 | 2015 |
| 140 | LIMPIEZA E HIGIENE DE CARTAGENA | CARTAGENA | 32.393.000,00 | 2014 |
| 141 | AVICOLA LEVANTINA SA | MURCIA | 32.316.335,95 | 2014 |
| 142 | GINÉS HUERTAS CERVANTES | CARTAGENA | 31.919.430,56 | 2015 |
| 143 | NATURAL SALADS SL | LORCA | 31.851.194,68 | 2015 |
| 144 | GOLDEN FOODS | LAS TORRES | 31.791.696,05 | 2015 |
| 145 | ALCANTADIS | MURCIA | 31.371.066,19 | 2014 |
| 146 | GRUPO GENERALA | MURCIA | 31.340.140,00 | 2015 |
| 147 | LOS CHENGOS | MULA | 31.338.227,14 | 2014 |
| 148 | DIFRUSA EXPORT | CARTAGENA | 31.083.312,06 | 2015 |
| 149 | BIBIANO Y CIA | CARTAGENA | 30.994.078,22 | 2011 |
| 150 | A.T. LA ESPADA | CEUTÍ | 30.704.298,31 | 2015 |
| 151 | FROET SERV. | MURCIA | 30.605.626,29 | 2015 |
| 152 | AGROCAZALLA | TOTANA | 30.583.480,22 | 2015 |
| 153 | BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL | JUMILLA | 30.493.902,57 | 2015 |
| 154 | AUPESAN | MURCIA | 30.110.819,31 | 2015 |
| 155 | PROBELTE | MURCIA | 29.957.925,38 | 2015 |
| 156 | S.T.V.GESTIÓN | MURCIA | 29.939.804,87 | 2015 |
| 157 | ARCOMOVIL | MURCIA | 29.885.018,90 | 2015 |
| 158 | TRANSPORTES EUROCRUZ | CALASPARRA | 29.727.984,54 | 2015 |
| 159 | CONSERVAS Y FRUTAS SA | MURCIA | 29.683.161,39 | 2011 |
| 160 | HARDCENTER 99 | CARTAGENA | 29.565.349,00 | 2001 |
| 161 | LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS | ALCANTARILLA | 29.479.436,60 | 2015 |
| 162 | DERIVADOS QUIMICOS | ALCANTARILLA | 29.302.176,00 | 2015 |
| 163 | MARÍN GIMENEZ HERMANOS | MORATALLA | 28.944.996,00 | 2015 |
| 164 | TAKASAGO | MURCIA | 28.896.320,00 | 2015 |
| 165 | RICARDO FUENTES E HIJOS | CARTAGENA | 28.888.771,23 | 2015 |
| 166 | LEBECHE SPAIN | ÁGUILAS | 28.836.235,00 | 2014 |
| 167 | MURCIA ANDRES MESEGUER | MOLINA | 28.835.458,00 | 2015 |
| 168 | PUERTAS PADILLA | CARTAGENA | 28.823.979,24 | 2015 |
| 169 | JIMÉNEZ GODOY | MONTEAGUDO | 28.778.604,60 | 2014 |
| 170 | AGRAR SYSTEMS | FTE. ÁLAMO | 28.704.706,46 | 2015 |
| 171 | NEW CONCISA | CIEZA | 28.664.962,34 | 2015 |
| 172 | FRUTAS ROMU | MURCIA | 28.570.307,68 | 2014 |
| 173 | ALCURNIA ALIMENTACIÓN | MOLINA | 28.503.553,47 | 2015 |
| 174 | KETTLE PRODUCE ESPAÑA | MURCIA | 28.184.656,05 | 2015 |
| 175 | AGROTRANSFORMADOS SA | LORQUÍ | 28.024.504,12 | 2015 |
| 176 | COMBUSTIBLES LA HITA | T. PACHECO | 28.000.403,86 | 2015 |
| 177 | DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS | CARTAGENA | 27.613.179,59 | 2015 |
| 178 | LA MANGA CLUB | CARTAGENA | 27.037.618,71 | 2015 |
| 179 | ADULARIA INVERSIONES 2010 | LAS TORRES | 26.994.000,00 | 2013 |
| 180 | SOLTEC ENERGIAS RENOVABLES | MOLINA | 26.953.122,86 | 2014 |
| 181 | EUPINCA SA | CARTAGENA | 26.913.463,60 | 2015 |
| 182 | INMESOL | MURCIA | 26.305.892,00 | 2015 |
| 183 | ANGEL TOMAS | SANTOMERA | 26.184.825,90 | 2014 |
| 184 | AGROPECUARIA CASAS NUEVAS | FTE. ÁLAMO | 26.047.431,38 | 2015 |
| 185 | HERNANDEZ ZAMORA SA | MAZARRÓN | 25.672.377,00 | 2015 |
| 186 | EMDICO | CARTAGENA | 25.410.497,08 | 2015 |
| 187 | INDUSTRIAS CÁRNICAS HALA | MURCIA | 25.409.499,21 | 2015 |
| 188 | FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SURESTE | T. PACHECO | 25.362.097,00 | 2014 |
| 189 | OPERADORES LOGÍSTICOS MEDITERRÁNEO | SANTOMERA | 24.985.863,30 | 2015 |
| 190 | RUMBO SA | MURCIA | 24.888.580,26 | 2015 |
| 191 | ES JUAN LECHUGA | MURCIA | 24.799.512,29 | 2011 |
| 192 | MIGUEL PARRA E HIJOS SA | SANTOMERA | 24.771.082,83 | 2014 |
| 193 | INTEGRA EMPLEO E.T.T. | ARCHENA | 24.714.512,95 | 2015 |
| 194 | JRBATER SA | MURCIA | 24.655.660,67 | 2015 |
| 195 | BEMASA CAPS | MOLINA | 24.391.651,53 | 2015 |
| 196 | SURESTE SEGURIDAD | MOLINA | 24.387.186,83 | 2015 |
| 197 | EMURTEL | MURCIA | 24.354.000,00 | 2015 |
| 198 | AGRÍCOLA EL NIÑO DEL CAMPO | TOTANA | 24.312.189,67 | 2015 |
| 199 | HORTICOLA DE MAZARRÓN | MAZARRÓN | 24.305.839,36 | 2015 |
| 200 | ROYMAGA PETROLEOS | CARTAGENA | 24.246.858,63 | 2015 |
































