| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1 | HEFAME | SANTOMERA | 1.080.822.731,22 | 2015 |
| 2 | ELPOZO | ALHAMA | 965.278.365,00 | 2015 |
| 3 | SABIC | CARTAGENA | 704.000.000,00 | 2015 |
| 4 | J. GARCÍA CARRION | JUMILLA | 691.149.420,04 | 2015 |
| 5 | CROWN FOOD ESPAÑA SA | LAS TORRES | 546.879.000,00 | 2015 |
| 6 | PRIMAFRIO | MOLINA | 293.482.860,55 | 2015 |
| 7 | ECOAGRÍCOLA | CARTAGENA | 267.700.000,00 | 2014 |
| 8 | CEFU SA | ALHAMA | 252.791.727,00 | 2015 |
| 9 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA | ALHAMA | 250.934.323,86 | 2015 |
| 10 | CEREALES Y HARINAS GARSAN | LORCA | 221.201.772,78 | 2015 |
| 11 | AMC JUICES | MURCIA | 209.077.000,00 | 2015 |
| 12 | CASH EUROPA | MURCIA | 202.404.419,16 | 2015 |
| 13 | HERO ESPAÑA SA | ALCANTARILLA | 174.556.349,00 | 2015 |
| 14 | GARCÍA ARANDA SL | MURCIA | 166.073.378,31 | 2015 |
| 15 | JUVER ALIMENTACIÓN | MURCIA | 161.441.004,81 | 2015 |
| 16 | VIAJES SOLTOUR | MURCIA | 157.515.252,00 | 2015 |
| 17 | JUAN JIMÉNEZ GARCÍA (JISAP) | LORCA | 153.067.480,64 | 2015 |
| 18 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES | CARTAGENA | 143.897.000,00 | 2015 |
| 19 | AUXILIAR CONSERVERA SA | MOLINA | 142.236.533,74 | 2015 |
| 20 | LIWE ESPAÑOLA | MURCIA | 132.127.691,00 | 2015 |
| 21 | GP LIMITE ANDAMUR | LORCA | 127.706.990,03 | 2015 |
| 22 | TRANSPORTES FUENTES | LAS TORRES | 125.133.824,01 | 2015 |
| 23 | CULMAREX | ÁGUILAS | 123.884.006,00 | 2015 |
| 24 | FRUCA MARKETING | FTE. ÁLAMO | 120.574.606,77 | 2015 |
| 25 | HUERTAS MOTOR | CARTAGENA | 105.701.546,97 | 2015 |
| 26 | AZOR AMBIENTAL | MOLINA | 98.218.266,00 | 2015 |
| 27 | FINI GOLOSINAS ESPAÑA | MOLINA | 96.735.941,50 | 2015 |
| 28 | NAGARMUR | MURCIA | 95.559.918,61 | 2015 |
| 29 | GRUPO CORPORATIVO CALICHE | SAN JAVIER | 95.060.000,00 | 2015 |
| 30 | ZAMORA DISTRI. DE BEBIDAS (LICOR 43) | CARTAGENA | 92.924.013,63 | 2015 |
| 31 | MARVIMUNDO | ALGUAZAS | 92.468.072,60 | 2015 |
| 32 | POSTRES Y DULCES REINA | CARAVACA | 92.035.793,23 | 2015 |
| 33 | FRIPOZO | LAS TORRES | 89.460.836,00 | 2015 |
| 34 | INDUSTRIA JABONERA LINA | LAS TORRES | 88.851.732,74 | 2015 |
| 35 | XTI FOOTWEAR | YECLA | 88.841.967,22 | 2015 |
| 36 | FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO (HEFAME) | SANTOMERA | 88.500.300,06 | 2015 |
| 37 | HIDROGEA AGUAS DE MURCIA | MURCIA | 87.353.578,00 | 2015 |
| 38 | AGROMEDITERRANEA | T. PACHECO | 84.659.666,00 | 2015 |
| 39 | TRANSPORTES EL MOSCA | MOLINA | 84.160.042,34 | 2015 |
| 40 | AGROURBANA CARTHAGO | CARTAGENA | 84.139.509,42 | 2014 |
| 41 | SOLPLAST | LORCA | 83.014.270,07 | 2015 |
| 42 | EL CIRUELO | ALHAMA | 81.360.183,70 | 2015 |
| 43 | TSI PLUS | MURCIA | 80.284.918,86 | 2015 |
| 44 | VIDAL GOLOSINAS | MOLINA | 77.548.337,33 | 2014 |
| 45 | FRANCISCO ARAGON | MOLINA | 77.335.570,00 | 2015 |
| 46 | PASCUAL MARKETING | T. PACHECO | 75.183.351,00 | 2014 |
| 47 | DEPAU SISTEMAS | MURCIA | 75.123.058,16 | 2015 |
| 48 | GOR FACTORY SA | FORTUNA | 75.013.175,97 | 2015 |
| 49 | VINOS Y LICORES GAMBIN | MOLINA | 74.812.637,51 | 2015 |
| 50 | CENTRAL QUESERA MONTESINOS | JUMILLA | 72.725.820,46 | 2015 |
| 51 | AGUAS DE MURCIA | MURCIA | 72.280.025,84 | 2015 |
| 52 | GINÉS HUERTAS INDUSTRIALES | CARTAGENA | 72.172.695,76 | 2015 |
| 53 | ARKADIA FOOD INTERNACIONAL | MURCIA | 72.123.041,62 | 2014 |
| 54 | DZ LICORES | CARTAGENA | 71.775.615,99 | 2015 |
| 55 | LIMCAMAR SL | MURCIA | 70.705.861,08 | 2015 |
| 56 | DIEGO LOPEZ LOPEZ | LORCA | 70.411.779,36 | 2015 |
| 57 | FRUIT TECH NATURAL | MURCIA | 70.018.360,00 | 2014 |
|
58
58 |
GRUPO DISFRIMUR
GRUPO CORPORATIVO FUERTES |
MURCIA
ALHAMA |
69.909.565,80
68.916.998,00 |
2015
2015 |
| 59 | GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA | LORCA | 68.794.948,36 | 2015 |
| 60 | PLASBEL PLASTICOS | ALCANTARILLA | 68.245.724,84 | 2015 |
| 61 | ZUKAN | MOLINA | 67.432.220,31 | 2015 |
| 62 | COMERCIAL DIMOVIL | MOLINA | 66.793.653,70 | 2015 |
| 63 | PLASTICOS ROMERO | MOLINA | 65.886.572,05 | 2015 |
| 64 | SONIFER SA | MURCIA | 65.162.988,96 | 2015 |
| 65 | PRAMAC IBÉRICA | T. PACHECO | 64.670.124,00 | 2015 |
| 66 | AGRUPACION HORTOFRUTICOLA LUCAS | MURCIA | 64.385.621,45 | 2015 |
| 67 | AUTOMATICOS ORENES | MURCIA | 63.092.623,03 | 2015 |
| 68 | HERMANOS INGLES | CARTAGENA | 62.357.281,30 | 2015 |
| 69 | ULTRACONGELADOS AZARBE | MURCIA | 62.342.393,18 | 2015 |
| 70 | IBERCHEM SA | ALCANTARILLA | 61.825.289,00 | 2015 |
| 71 | GRUPO HORTOFRUTICOLA PALOMA | MAZARRÓN | 61.366.990,00 | 2015 |
| 72 | CESPA | MURCIA | 61.165.000,00 | 2015 |
| 73 | SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA | MURCIA | 59.189.420,13 | 2015 |
| 74 | CASH LEVANTE | SANTOMERA | 57.861.991,41 | 2015 |
| 75 | FRUVECO | MURCIA | 56.243.732,16 | 2015 |
| 76 | ESTRELLA DE LEVANTE | MURCIA | 55.954.303,39 | 2015 |
| 77 | G S ESPAÑA SL | T. PACHECO | 54.508.514,00 | 2014 |
| 78 | PIENSOS CARTAGENA SL | CARTAGENA | 53.922.530,41 | 2015 |
| 79 | FRUTAS ESTHER | ABARÁN | 52.900.844,29 | 2014 |
| 80 | JIMBOFRESH INTERNATIONALL | LA UNIÓN | 52.061.420,51 | 2015 |
| 81 | TRADING SURESTE | LORQUÍ | 51.910.106,38 | 2015 |
| 82 | VISIONARIA | MURCIA | 51.169.178,00 | 2010 |
| 83 | DIMOVIL SA | MOLINA | 50.951.589,60 | 2015 |
| 84 | AMACO | MURCIA | 50.903.525,71 | 2014 |
| 85 | DAVA | MURCIA | 50.689.073,21 | 2015 |
| 86 | TERRA FECUNDIS ETT | MURCIA | 50.596.779,94 | 2014 |
| 87 | RAMON SABATER | MURCIA | 50.329.738,39 | 2014 |
| 88 | HIERROS IBAÑEZ | MURCIA | 49.341.071,89 | 2015 |
| 89 | CAMPILLO PALMERA SL | MOLINA | 49.269.005,26 | 2015 |
| 90 | ALMACÉNES BEMALU | MAZARRÓN | 48.874.087,08 | 2015 |
| 91 | MUNDOSOL QUALITY | MURCIA | 47.420.327,02 | 2014 |
| 92 | AGROPOR | LAS TORRES | 47.108.373,00 | 2014 |
| 93 | TANA SA | MURCIA | 45.535.878,76 | 2015 |
| 94 | MURGACA | CARTAGENA | 45.143.399,56 | 2015 |
| 95 | GERIMPORT | MURCIA | 44.228.970,43 | 2015 |
| 96 | GRUPO ROSEGAR | BENIEL | 43.617.957,51 | 2015 |
| 97 | MOSCA MARITIMO | MOLINA | 43.441.074,69 | 2015 |
| 98 | AGROMARK | T. PACHECO | 43.319.135,00 | 2015 |
| 99 | FRUTAS BERI | BENIEL | 43.071.977,51 | 2015 |
| 100 | COOPBOX HISPANIA | LORCA | 43.050.002,22 | 2015 |
































