| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 101 | POZO SUR | Aguilas | 2016 | 46.743.514,39 € | ||
| 102 | PIENSOS CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 46.294.574,16 € | ||
| 103 | PREMIUM INGREDIENTS | San Gines | 2016 | 44.100.237,53 € | ||
| 104 | AGROMARK | Dolores de Pacheco | 2016 | 43.743.760,30 € | ||
| 105 | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS | Totana | 2016 | 43.578.653,38 € | ||
| 106 | COOPBOX HISPANIA | Lorca | 2016 | 43.419.121,00 € | ||
| 107 | SISTEMA AZUD | Alcantarilla | 2016 | 42.787.402,33 € | ||
| 108 | CONSERVAS Y FRUTAS | Mula | 2016 | 42.615.559,00 € | ||
| 109 | KERNEL EXPORT | Los Alcazares | 2016 | 42.388.240,78 € | ||
| 110 | HERRERO Y LOPEZ | Churra | 2016 | 41.498.266,00 € | ||
| 111 | POLIMUR | Lorqui | 2015 | 41.441.161,64 € | ||
| 112 | LOS CHENGOS | Mula | 2015 | 41.122.977,83 € | ||
| 113 | GRUPO ROSEGAR | Beniel | 2016 | 40.148.329,33 € | ||
| 114 | PLASTICOS DEL SEGURA | Beniajan | 2016 | 39.121.901,85 € | ||
| 115 | AUTO SPORT S CAB | Murcia | 2008 | 38.891.012,00 € | ||
| 116 | NOVEDADES AGRICOLAS | Mazarron | 2015 | 38.814.481,24 € | ||
| 117 | HIJOS DE JUAN PUJANTE | Murcia | 2015 | 38.775.192,20 € | ||
| 118 | EUROSERV MURCIA | Molina de Segura | 2016 | 38.540.421,62 € | ||
| 119 | PLAY ORENES | Murcia | 2016 | 38.098.460,91 € | ||
| 120 | REDYSER TRANSPORTE | Espinardo | 2015 | 37.303.522,00 € | ||
| 121 | R1 GAMA CAMIONES 2010 | Molina de Segura | 2016 | 37.152.941,53 € | ||
| 122 | G S ESPAÑA | Torre Pacheco | 2016 | 36.698.694,00 € | ||
| 123 | SODELOR | Lorca | 2016 | 36.514.572,21 € | ||
| 124 | A.T. LA ESPADA | Ceuti | 2016 | 36.496.928,96 € | ||
| 125 | AUTO.M. TOMAS GUILLEN | Murcia | 2016 | 36.319.869,14 € | ||
| 126 | GARAJE LEON | Murcia | 2016 | 35.417.220,72 € | ||
| 127 | DISTRICAM LICORES | Lorca | 2016 | 35.076.093,32 € | ||
| 128 | GINES HUERTAS CERVANTES | Cartagena | 2016 | 34.999.091,10 € | ||
| 129 | AUPESAN | Murcia | 2016 | 34.956.175,60 € | ||
| 130 | DALLAND HYBRID ESPAÑA | Murcia | 2016 | 34.793.395,33 € | ||
| 131 | FRIGORIFICOS MORALES | Cartagena | 2016 | 34.761.981,82 € | ||
| 132 | LEBECHE SPAIN | Aguilas | 2016 | 34.427.321,00 € | ||
| 133 | BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL | Jumilla | 2016 | 34.312.360,46 € | ||
| 134 | MARIN JIMENEZ HERMANOS | Moratalla | 2016 | 34.282.406,00 € | ||
| 135 | MURGACA | Cartagena | 2016 | 34.243.505,17 € | ||
| 136 | AGRONATIVA | Cieza | 2015 | 34.192.853,56 € | ||
| 137 | NATURAL LADS | Lorca | 2016 | 33.905.588,19 € | ||
| 138 | DERIVADOS QUIMICOS | Alcantarilla | 2016 | 33.731.353,96 € | ||
| 139 | FRUTAS NATURALES | Murcia | 2016 | 33.617.532,97 € | ||
| 140 | JAKE | Molina de Segura | 2015 | 33.468.447,08 € | ||
| 141 | CATMAN NORTH | Murcia | 2015 | 33.457.710,80 € | ||
| 142 | TRANSPORTES EUROCRUZ | Calasparra | 2016 | 33.099.466,11 € | ||
| 143 | MARIN MONTEJANO | Lorqui | 2015 | 32.972.489,66 € | ||
| 144 | RICARDO FUENTES E HIJOS | Cartagena | 2016 | 32.917.434,61 € | ||
| 145 | NEW CONCISA | Cieza | 2016 | 32.864.110,56 € | ||
| 146 | S.T.V.GESTION | Murcia | 2016 | 32.582.319,10 € | ||
| 147 | THE BIG BLU MARKET | Totana | 2016 | 32.501.149,97 € | ||
| 148 | LHICARSA | Cartagena | 2014 | 32.393.000,00 € | ||
| 149 | GARAJE LA HOYA | Lorca | 2016 | 32.229.819,58 € | ||
| 150 | LUIS CREMADES BELMONTE | Alcantarilla | 2016 | 32.119.702,32 € | ||
| 151 | FRUTAS POVEDA | Murcia | 2016 | 31.636.583,23 € | ||
| 152 | SURESTE SEGURIDAD | Murcia | 2016 | 31.367.511,83 € | ||
| 153 | MIGUEL PARRA E HIJOS | Santomera | 2015 | 31.353.146,61 € | ||
| 154 | AGRAR SYSTEMS | Fuente Alamo | 2016 | 31.177.747,33 € | ||
| 155 | BIBIANO Y CIA | Pozo Estrecho | 2011 | 30.994.078,00 € | ||
| 156 | AGRO. CASAS NUEVAS | Fuente Alamo | 2016 | 30.391.600,47 € | ||
| 157 | TAKASAGO | El Palmar | 2016 | 30.035.126,00 € | ||
| 158 | ARCOMOVIL | Espinardo | 2015 | 29.885.018,90 € | ||
| 159 | HARDCENTER 99 | Cartagena | 2001 | 29.565.348,87 € | ||
| 160 | ALCURNIA ALIMENTACION | Molina de Segura | 2016 | 29.519.700,11 € | ||
| 161 | FRUTAS ROMU | Beniajan | 2015 | 29.409.867,49 € | ||
| 162 | PUERTAS PADILLA | Cartagena | 2016 | 29.226.473,52 € | ||
| 163 | ALCANTADIS | Murcia | 2016 | 29.067.492,37 € | ||
| 164 | INDUSTRIAS CARNICAS HALA | Murcia | 2016 | 28.962.594,67 € | ||
| 165 | MURCIA ANDRES MESEGUER | Molina de Segura | 2015 | 28.835.458,00 € | ||
| 166 | PERICHAN | Mazarron | 2016 | 28.773.573,77 € | ||
| 167 | JIMENEZ GODOY | Monteagudo | 2015 | 28.692.448,06 € | ||
| 168 | PROA INTERNACIONAL | Alcantarilla | 2016 | 28.523.993,14 € | ||
| 169 | TRANSPORTES LA FAMA | Murcia | 2016 | 28.041.686,99 € | ||
| 170 | AGROTRANSFORMADOS | Lorqui | 2015 | 28.024.504,12 € | ||
| 171 | HERNANDEZ ZAMORA | Mazarron | 2016 | 28.017.951,00 € | ||
| 172 | TUNA GRASO | Cartagena | 2015 | 28.001.959,24 € | ||
| 173 | PROBELTE | Murcia | 2016 | 27.977.863,92 € | ||
| 174 | BERNARDINO CARRASCO | Puerto Lumbreras | 2016 | 27.942.235,90 € | ||
| 175 | GOLDEN FOODS | Las Torres | 2016 | 27.860.528,91 € | ||
| 176 | LA MANGA CLUB | Cartagena | 2016 | 27.854.893,79 € | ||
| 177 | COMBUSTIBLES LA HITA | Torre Pacheco | 2016 | 27.850.595,29 € | ||
| 178 | AUTOMENOR | San Pedro del P. | 2016 | 27.818.180,96 € | ||
| 179 | EMURTEL | Murcia | 2016 | 27.743.000,00 € | ||
| 180 | CITRICOS LA PAZ | Fortuna | 2016 | 27.722.630,69 € | ||
| 181 | JOSE DIAZ GARCIA | San Javier | 2016 | 27.540.578,06 € | ||
| 182 | GRUPO GENERALA | Nonduermas | 2016 | 27.423.849,00 € | ||
| 183 | SANCHEZ MORALES HNOS. | Puerto Lumbreras | 2016 | 27.100.902,46 € | ||
| 184 | FROET SERVICIOS | Murcia | 2016 | 27.065.310,70 € | ||
| 185 | HORTICOLA DE MAZARRON | Mazarron | 2016 | 26.910.727,24 € | ||
| 186 | EUPINCA | Cartagena | 2016 | 26.857.005,98 € | ||
| 187 | DQ AGRO | Pozo Estrecho | 2016 | 26.592.229,72 € | ||
| 188 | INMESOL | Murcia | 2016 | 26.591.671,39 € | ||
| 189 | FRIGICOLL MURCIA | Librilla | 2016 | 26.550.731,20 € | ||
| 190 | AGRODOLORES El MIRADOR | Torre Pacheco | 2016 | 26.411.771,41 € | ||
| 191 | FAMA SOFAS | Yecla | 2016 | 26.389.894,40 € | ||
| 192 | AGRICOLA NTA EULALIA | Totana | 2016 | 26.060.447,06 € | ||
| 193 | JR BATER | Murcia | 2016 | 25.941.153,88 € | ||
| 194 | AGRIC. EL NIÑO DEL CAMPO | La Hoya | 2016 | 25.904.069,17 € | ||
| 195 | BEMASA CAPS | Molina de Segura | 2016 | 25.799.341,64 € | ||
| 196 | CAPITRANS | Molina de Segura | 2016 | 25.761.188,46 € | ||
| 197 | OCEANIC IMPORT-EXPORT | Mazarron | 2016 | 25.708.452,13 € | ||
| 198 | ICONO ENTERPRISE | Cartagena | 2015 | 25.678.869,38 € | ||
| 199 | EMDICO | Cartagena | 2015 | 25.410.497,08 € | ||
| 200 | RUMBO | Murcia | 2016 | 25.368.954,08 € |
































