| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 401 | BAENAS ZAMORA | Lorca | 2016 | 12.775.126,89 € | ||
| 402 | FRUTAS ESPARZA | Fuente Alamo | 2016 | 12.774.364,61 € | ||
| 403 | FLORETTE MURCIA | Torre Pacheco | 2016 | 12.770.000,00 € | ||
| 404 | ARCOS Y FORJADOS SRL | Molina de Segura | 2005 | 12.747.764,91 € | ||
| 405 | COFRUTOS | Cehegin | 2016 | 12.745.634,54 € | ||
| 406 | FINCA LA CARRETILLA | San Javier | 2016 | 12.737.904,14 € | ||
| 407 | ANGEL LINARES MONTALBAN | Lorca | 2016 | 12.666.861,65 € | ||
| 408 | PLASTICALIA CHEMICAL | Molina de Segura | 2016 | 12.656.790,68 € | ||
| 409 | TUBO SOL PE2 | Calasparra | 2016 | 12.646.300,50 € | ||
| 410 | HNOS. HERNANDEZ GONZALEZ | Murcia | 2016 | 12.606.326,53 € | ||
| 411 | SMART MARKET | Murcia | 2016 | 12.519.618,56 € | ||
| 412 | TRANSPORTES EUROVERJA | Murcia | 2009 | 12.434.353,80 € | ||
| 413 | INDUSTRIAS ROYAL TERMIC | Murcia | 2016 | 12.416.617,76 € | ||
| 414 | CARCESERNA | San Javier | 2016 | 12.399.742,30 € | ||
| 415 | TRANSPORTES El MIRADOR | San Javier | 2016 | 12.272.395,99 € | ||
| 416 | ELEVADORAS SUDESTE | Murcia | 2016 | 12.271.012,64 € | ||
| 417 | PALANCARES ALIMENTACION | Bullas | 2016 | 12.239.708,00 € | ||
| 418 | NIRVAUTO MURCIA | Totana | 2016 | 12.217.944,00 € | ||
| 419 | TVHORADADA MAR MENOR | Los Alcazares | 2016 | 12.171.910,22 € | ||
| 420 | IGH FLAVOURS&TECHNOLOGY | Alcantarilla | 2016 | 12.158.903,72 € | ||
| 421 | TAPIZADOS PEDRO ORTIZ | Yecla | 2016 | 12.157.513,23 € | ||
| 422 | CAPEL VINOS | Espinardo | 2016 | 12.155.475,32 € | ||
| 423 | GREYPE | Balsicas | 2016 | 12.143.949,53 € | ||
| 424 | MOTOR SURESTE | Murcia | 2003 | 12.094.920,06 € | ||
| 425 | RIEGOS DE LEVANTE MURCIA | Torre Pacheco | 2016 | 12.082.731,78 € | ||
| 426 | LOS CALZONES | Abanilla | 2015 | 12.052.575,18 € | ||
| 427 | CAMPOES | Torre Pacheco | 2016 | 12.021.955,73 € | ||
| 428 | INVERLIN | Las Torres | 2016 | 11.942.419,43 € | ||
| 429 | SORKIA MEDITERRANEO | Murcia | 2016 | 11.897.330,35 € | ||
| 430 | ESPUMOSOS MARTINEZ | Archena | 2016 | 11.885.939,16 € | ||
| 431 | MARIANO FARRUGIA | Yecla | 2015 | 11.878.916,00 € | ||
| 432 | TRANSGALLEGO LOGISTIC | Murcia | 2016 | 11.780.509,43 € | ||
| 433 | CENTILTAN | Murcia | 2014 | 11.773.310,58 € | ||
| 434 | LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA | Lorca | 2016 | 11.758.049,33 € | ||
| 435 | AGROLITO ESPAÑA | Murcia | 2011 | 11.735.379,00 € | ||
| 436 | ZARACURT | Lorca | 2007 | 11.695.308,85 € | ||
| 437 | LEASK | Totana | 2016 | 11.636.372,60 € | ||
| 438 | TUCARSA | Cartagena | 2016 | 11.633.206,46 € | ||
| 439 | DOMINGO MOLINA | Lorca | 2016 | 11.587.468,53 € | ||
| 440 | COMBUSTIBLES MURCIANOS | Alcantarilla | 2016 | 11.525.415,05 € | ||
| 441 | TALASUR | Torre Pacheco | 2016 | 11.447.171,83 € | ||
| 442 | PREMIERCAR | Murcia | 2016 | 11.430.785,43 € | ||
| 443 | AGESCO | Murcia | 2016 | 11.336.888,78 € | ||
| 444 | HORFRUSA | Totana | 2013 | 11.278.343,32 € | ||
| 445 | MOBEL YECLA TAPIZADOS | Yecla | 2016 | 11.253.207,44 € | ||
| 446 | MONTAJES OBRAS SINGULARES | Cartagena | 2016 | 11.238.901,56 € | ||
| 447 | TRIVARIS | La Union | 2016 | 11.234.330,37 € | ||
| 448 | UNION FOR LEATHER | Lorca | 2016 | 11.203.987,94 € | ||
| 449 | AEM | Murcia | 2016 | 11.182.325,57 € | ||
| 450 | DISTRIFRUITS | Aguilas | 2016 | 11.156.669,68 € | ||
| 451 | CONGELADOS PEDANEO | Archena | 2015 | 11.150.230,47 € | ||
| 452 | ALMACENES COALIMAR | Ceuti | 2016 | 11.128.414,80 € | ||
| 453 | FRUTAS MARIPI | Abaran | 2015 | 11.085.657,51 € | ||
| 454 | GALIEMPLEO ETT | Cartagena | 2016 | 11.028.667,36 € | ||
| 455 | COPIFOR | Murcia | 2016 | 11.007.516,41 € | ||
| 456 | JOAQUIN VERDU DIAZ | Yecla | 2016 | 10.997.773,85 € | ||
| 457 | LASAT DEL SUR | Aguilas | 2016 | 10.962.339,07 € | ||
| 458 | ACTIVOS RURALES SURESTE | Lorca | 2016 | 10.890.086,36 € | ||
| 459 | FRUTAS IFACH | Abanilla | 2012 | 10.880.656,77 € | ||
| 460 | EMMETT MURCIA AGRICULTURA | El Algar | 2016 | 10.867.053,12 € | ||
| 461 | SALZILLO SEGURIDAD | Murcia | 2016 | 10.852.425,00 € | ||
| 462 | ECOCIVIL ELECTROMUR G. E. | Alcantarilla | 2016 | 10.835.000,00 € | ||
| 463 | INTERCROP IBERICA | La Palma | 2016 | 10.814.613,61 € | ||
| 464 | TABLE TRADING | Molina de Segura | 2015 | 10.803.047,71 € | ||
| 465 | GRAFILAC | Molina de Segura | 2016 | 10.800.123,57 € | ||
| 466 | BINGO CARTAGENA | Cartagena | 2015 | 10.724.104,35 € | ||
| 467 | CLINICA SAN JOSE | Alcantarilla | 2016 | 10.704.458,00 € | ||
| 468 | A.P.M. IMPULSE | Bullas | 2016 | 10.667.061,34 € | ||
| 469 | ENVAPACK | Fuente Alamo | 2016 | 10.642.684,91 € | ||
| 470 | PLASTICOS DE MOLINA | Molina de Segura | 2016 | 10.614.984,24 € | ||
| 471 | ALHONDIGA AGRISEL | Aguilas | 2016 | 10.611.194,61 € | ||
| 472 | J. GARCIA CARRION JUMILLA | Jumilla | 2016 | 10.562.291,18 € | ||
| 473 | EXCAVACIONES VIGUERAS | Lorca | 2014 | 10.553.043,68 € | ||
| 474 | GANADOS MARCOS | Lorca | 2016 | 10.540.537,85 € | ||
| 475 | COMERCIAL GODEMA | Yecla | 2016 | 10.523.218,54 € | ||
| 476 | INFORGES | Murcia | 2016 | 10.520.687,79 € | ||
| 477 | TARAY | San Javier | 2016 | 10.514.632,73 € | ||
| 478 | CITROMIL | Santomera | 2016 | 10.506.522,75 € | ||
| 479 | TOÑIFRUIT | Librilla | 2016 | 10.498.180,24 € | ||
| 480 | MOBIL FRESNO | Yecla | 2016 | 10.490.876,00 € | ||
| 481 | HORMIGONES RELOSA | Caravaca | 2015 | 10.484.270,91 € | ||
| 482 | AUTOMATICOS JERONIMO | Santomera | 2016 | 10.481.505,26 € | ||
| 483 | LA HUERTA DE N ISIDRO | Pozo Estrecho | 2016 | 10.472.365,15 € | ||
| 484 | TORRECILLAS SERNA | Murcia | 2016 | 10.466.769,50 € | ||
| 485 | COMERCIAL ROLDAN | Torre Pacheco | 2016 | 10.454.479,35 € | ||
| 486 | RIVERBEND ESPAÑA | Santomera | 2015 | 10.446.646,48 € | ||
| 487 | HARINERA MEDITERRANEA | Cartagena | 2016 | 10.439.617,83 € | ||
| 488 | AGRICOLA CIRVA | Alhama | 2016 | 10.434.713,01 € | ||
| 489 | SEINTRA | Murcia | 2016 | 10.405.038,92 € | ||
| 490 | TUBACERO | Cartagena | 2015 | 10.383.049,07 € | ||
| 491 | CONSERVAS ALGUAZAS | Alguazas | 2015 | 10.355.589,19 € | ||
| 492 | SUPERMERCADOS DISTRIFAM | Mazarron | 2016 | 10.353.692,80 € | ||
| 493 | PILORCA . | Lorca | 2016 | 10.317.869,62 € | ||
| 494 | CEMENTOS COLACEM ESPAÑA | Cartagena | 2015 | 10.310.179,00 € | ||
| 495 | LORCA NUTRICION ANIMAL | Lorca | 2016 | 10.310.165,50 € | ||
| 496 | MERCA ESTHER CORUÑA . | Abaran | 2016 | 10.296.189,58 € | ||
| 497 | UÑATE | Puerto Lumbreras | 2007 | 10.295.998,73 € | ||
| 498 | GREEN WORLD COMPOUNDING | Alhama | 2015 | 10.276.639,00 € | ||
| 499 | HUEVOS INMACULADA | Totana | 2016 | 10.261.807,03 € | ||
| 500 | CARSYSTEM IRRIGATION | Librilla | 2016 | 10.250.968,02 € |
































