| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 501 | UJASI DE LORCA | Lorca | 2003 | 10.214.961,61 € | ||
| 502 | ALUMINIOS INALUM . | Alcantarilla | 2011 | 10.211.939,36 € | ||
| 503 | BELCHI HERMANOS | Alhama | 2007 | 10.203.351,52 € | ||
| 504 | PROFU | Murcia | 2016 | 10.198.829,00 € | ||
| 505 | BETPARTNER MARKETING | Cartagena | 2016 | 10.182.200,88 € | ||
| 506 | FINCAS AGRIC. DEL SURESTE | Torre Pacheco | 2016 | 10.175.702,86 € | ||
| 507 | PIENSOS ORTIN | Murcia | 2016 | 10.163.134,66 € | ||
| 508 | FRUTAS CONDISO | Murcia | 2016 | 10.151.594,65 € | ||
| 509 | DANIEL GOMEZ SER. PORT. | Cartagena | 2014 | 10.148.503,12 € | ||
| 510 | HOSPITAL MESA DEL CASTILLO | Murcia | 2015 | 10.142.962,40 € | ||
| 511 | FRUCIMU | Mula | 2015 | 10.084.000,45 € | ||
| 512 | HERBOSPICE | Murcia | 2015 | 10.067.544,99 € | ||
| 513 | SANCAL DISEÑO | Yecla | 2016 | 10.066.809,51 € | ||
| 514 | FITOLORCA | Lorca | 2016 | 10.054.666,68 € | ||
| 515 | PIENSOS LA PLATA | Puerto Lumbreras | 2016 | 10.029.817,96 € | ||
| 516 | UNIVERSAL IBERLAND | Archena | 2015 | 10.010.381,62 € | ||
| 517 | DISCECAR | Los Alcazares | 2015 | 9.995.732,00 € | ||
| 518 | SVAN TRADING | Murcia | 2015 | 9.968.523,84 € | ||
| 519 | TROPICANA ALVALLE | Murcia | 2016 | 9.961.000,00 € | ||
| 520 | AGRI-VERDES E. T. T. | Torre Pacheco | 2014 | 9.942.575,39 € | ||
| 521 | CAMPOAMOR DE MURCIA | Cieza | 2015 | 9.931.203,06 € | ||
| 522 | APELLAN LOGISTICA | Molina de Segura | 2016 | 9.926.273,43 € | ||
| 523 | JUAN NAVARRO GARCIA | Murcia | 2016 | 9.887.716,08 € | ||
| 524 | EXPORTACIONES BLANCA | Blanca | 2016 | 9.878.908,21 € | ||
| 525 | HOS. VIRGEN DEL ALCAZAR | Lorca | 2016 | 9.847.385,72 € | ||
| 526 | RENESUR | Molina de Segura | 2016 | 9.845.639,59 € | ||
| 527 | SOL DE AGUILAS AGRICOLA | Aguilas | 2015 | 9.841.629,78 € | ||
| 528 | TAQUIM | Murcia | 2006 | 9.837.298,77 € | ||
| 528 | DISFRIMUR SERVICIOS | Sangonera la Seca | 2016 | 9.775.805,86 € | ||
| 529 | CAMPOUNION SELECCION | Beniaján | 2016 | 9.766.633,17 € | ||
| 530 | AMC GROUP FRESH & JUICES | Espinardo | 2014 | 9.760.130,00 € | ||
| 531 | MANUFACTURAS TOMAS | Cartagena | 2014 | 9.705.250,38 € | ||
| 532 | MOLINENSE | Molina de Segura | 2016 | 9.696.905,22 € | ||
| 533 | COPRESA | Lorca | 2016 | 9.685.083,16 € | ||
| 534 | NUSEGA | Lorqui | 2016 | 9.683.453,09 € | ||
| 535 | ELECTROMAIN | Molina de Segura | 2016 | 9.678.558,87 € | ||
| 536 | CONGELADOS EUROMAR | Cieza | 2016 | 9.673.838,49 € | ||
| 537 | MERLATRANS | Murcia | 2016 | 9.654.624,04 € | ||
| 538 | INNOVA AGROSOLUCIONES | Torre Pacheco | 2016 | 9.608.747,31 € | ||
| 539 | GRUPO FUERTES | Alhama | 2016 | 9.607.636,00 € | ||
| 540 | INTERCON HISPANIA | Molina de Segura | 2016 | 9.584.678,39 € | ||
| 541 | LEALPLAST | Murcia | 2016 | 9.560.348,63 € | ||
| 542 | JUANJOR | Torre Pacheco | 2015 | 9.547.510,94 € | ||
| 543 | INVERCOM | Totana | 2015 | 9.535.481,17 € | ||
| 544 | BLAS MUÑOZ | Santomera | 2016 | 9.500.200,38 € | ||
| 545 | GNK DESARROLLOS | Torre Pacheco | 2016 | 9.475.278,48 € | ||
| 546 | GRUPO VILLAESCUSA | San Javier | 2016 | 9.469.996,46 € | ||
| 547 | ALUMINIOS FRANCO | Murcia | 2015 | 9.462.918,35 € | ||
| 548 | AUTO JUPITER | Lorca | 2015 | 9.440.665,23 € | ||
| 549 | AGRICOLA EL REGAOR | Molina de Segura | 2015 | 9.440.450,27 € | ||
| 550 | KYMEY | Murcia | 2015 | 9.437.356,62 € | ||
| 551 | COMERCIAL AGRICOLA LOGAR | Molina de Segura | 2016 | 9.432.255,14 € | ||
| 552 | AGROESPUÑA | Alhama | 2016 | 9.429.244,06 € | ||
| 553 | JJ FORWARDER | Molina de Segura | 2016 | 9.400.871,89 € | ||
| 554 | INDUSTRIAS JOVIR | Fortuna | 2015 | 9.393.606,77 € | ||
| 555 | FORMULACIONES QUIMICAS | Las Torres | 2016 | 9.357.822,87 € | ||
| 556 | PERFILACERO | Cartagena | 2012 | 9.326.271,93 € | ||
| 557 | EXP. AGR. DEL HUERTO | Aguilas | 2016 | 9.302.733,24 € | ||
| 558 | EXCOMTI DESARROLLOS | Cartagena | 2012 | 9.301.775,53 € | ||
| 559 | FRUVERNA | Murcia | 2015 | 9.296.726,06 € | ||
| 560 | AGRIMAQUINARIA CHICO | Puerto Lumbreras | 2016 | 9.284.558,66 € | ||
| 561 | FELIX REVERTE | Librilla | 2016 | 9.273.348,54 € | ||
| 562 | PALEC ECOLOGICO | San Javier | 2015 | 9.268.096,16 € | ||
| 563 | CONDUCCION Y APLICACION | Puerto Lumbreras | 2006 | 9.265.168,40 € | ||
| 564 | FAMIFRU | Cartagena | 2016 | 9.258.138,01 € | ||
| 565 | FINCA AGRICOLA EL MURTAL | Alhama | 2016 | 9.234.361,10 € | ||
| 566 | GRASAS MARTINEZ GONZALEZ | El Raal | 2016 | 9.207.921,84 € | ||
| 567 | ME FRESH MARKETS | San Javier | 2016 | 9.188.156,00 € | ||
| 568 | LEVANTUR | Murcia | 2015 | 9.181.562,00 € | ||
| 569 | HRS HEAT EXCHANGERS | Lorqui | 2016 | 9.176.075,31 € | ||
| 570 | CONSERVAS EL ARENAL | El Raal | 2006 | 9.172.687,08 € | ||
| 571 | SEÑORIO DE BARAHONDA | Yecla | 2016 | 9.169.677,03 € | ||
| 572 | PRODUCCION Y MANIPULADOS | Las Torres | 2016 | 9.154.637,35 € | ||
| 573 | JOSE NICOLAS GONZALEZ | San Pedro del P. | 2015 | 9.154.543,15 € | ||
| 574 | CONSTRUCCIONES URDECON | Murcia | 2016 | 9.149.445,80 € | ||
| 575 | CHANDON REAL ESTATE | Murcia | 2014 | 9.140.000,00 € | ||
| 576 | LOS LLANOS LA CAMPANA | Lorca | 2015 | 9.138.668,62 € | ||
| 577 | PLANTIAGRO | Puerto Lumbreras | 2015 | 9.123.540,50 € | ||
| 578 | JOSE TOVAR | Alcantarilla | 2015 | 9.102.314,23 € | ||
| 579 | PRODUCTOS LA CONSTANCIA | Abanilla | 2016 | 9.082.185,74 € | ||
| 580 | LANO FRUITS | Espinardo | 2016 | 9.066.857,86 € | ||
| 581 | A.T. GRUPAJES LEVANTE | Mazarron | 2016 | 9.006.761,27 € | ||
| 582 | QUIMICA DEL ESTRONCIO | Cartagena | 2016 | 9.004.000,00 € | ||
| 583 | VENTURE & SYNERGY GROUP | Murcia | 2016 | 8.985.145,35 € | ||
| 584 | COSTA CALIDA PROMOTORES | Murcia | 2016 | 8.970.298,38 € | ||
| 585 | OKEY VIVIENDAS | San Pedro del P. | 2016 | 8.961.529,27 € | ||
| 586 | VICENTE BRAVO | Murcia | 2016 | 8.961.434,25 € | ||
| 587 | SAURATRANS | Pozo Estrecho | 2015 | 8.957.651,72 € | ||
| 588 | SOLANO HORIZONTE | Corvera | 2016 | 8.944.809,78 € | ||
| 589 | AGROCALLEJAS MEDITERRANEA | Murcia | 2015 | 8.939.298,34 € | ||
| 590 | SISTEMAS TM | Molina de Segura | 2015 | 8.933.188,25 € | ||
| 591 | RIEGOS CONSUL | Murcia | 2016 | 8.887.881,87 € | ||
| 592 | HIJOS DE NAVARRO ROBLES | San Pedro del P. | 2016 | 8.886.576,58 € | ||
| 593 | GONZALEZ MAQ. RECREATIVAS | Murcia | 2016 | 8.879.078,77 € | ||
| 594 | KINSY | Alhama | 2016 | 8.855.472,37 € | ||
| 595 | DYM | Las Torres | 2016 | 8.852.995,97 € | ||
| 596 | ALMENDRAS DE Pliego | Pliego | 2016 | 8.845.112,16 € | ||
| 597 | PETROLORCA | Lorca | 2016 | 8.828.130,56 € | ||
| 598 | DIERRE HISPANICA | Cartagena | 2016 | 8.811.291,14 € | ||
| 599 | DICAPRODUCT | San Javier | 2016 | 8.798.805,65 € | ||
| 600 | ESTRUCTURAS HNOS. TORTOLA | San Pedro del P. | 2007 | 8.745.913,46 € |
































