| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1001 | ROSIQUE CONSTRUCCIONES | Cartagena | 2016 | 5.644.834,13 € | ||
| 1002 | NACATUR 2 ESPAÑA | Molina de Segura | 2016 | 5.636.560,59 € | ||
| 1003 | CARABELL ALIMENTACION | Murcia | 2016 | 5.627.895,74 € | ||
| 1004 | TALLER AUTO REMA | Lorqui | 2016 | 5.623.390,48 € | ||
| 1005 | TTTES. LAS MARAVILLAS | Cehegin | 2004 | 5.617.662,69 € | ||
| 1006 | SUREMPLEO 2000 ETT | Cartagena | 2015 | 5.616.052,19 € | ||
| 1007 | LOTS SUPERMARKETS | Murcia | 2016 | 5.615.462,44 € | ||
| 1008 | METALMECANICAS HERJIMAR | Cartagena | 2016 | 5.615.345,37 € | ||
| 1009 | GRUPO HORTOFRUTICOLA AMC | Murcia | 2007 | 5.615.040,50 € | ||
| 1010 | FITOMOLINA | Molina de Segura | 2016 | 5.609.460,11 € | ||
| 1011 | CARNES GONZALEZ FORCA | Murcia | 2013 | 5.607.614,11 € | ||
| 1012 | GRUCOPEL | Murcia | 2013 | 5.605.686,08 € | ||
| 1013 | SEMILLEROS FUENTE ALAMO | Murcia | 2016 | 5.603.930,16 € | ||
| 1014 | YECFLEX | Yecla | 2015 | 5.596.877,68 € | ||
| 1015 | RAFAEL LORENZO | Alcantarilla | 2015 | 5.592.408,20 € | ||
| 1016 | AUTOMOVIL CENTER | Murcia | 2016 | 5.590.089,29 € | ||
| 1017 | PLAGARSA 59 | Lorqui | 2016 | 5.587.725,13 € | ||
| 1018 | CARNICAS CIEZANAS | Cieza | 2016 | 5.586.844,91 € | ||
| 1019 | EUROFINS VILLAPHARMA | Fuente Alamo | 2015 | 5.585.623,76 € | ||
| 1020 | AST. MERCURIO PLASTICS | Cartagena | 2011 | 5.584.228,63 € | ||
| 1021 | MAYOR TAPIZADOS | Yecla | 2015 | 5.576.857,96 € | ||
| 1022 | IBOLELE EVENTOS | Murcia | 2007 | 5.574.475,17 € | ||
| 1023 | EL LOMO TRADING | Alhama | 2016 | 5.573.647,10 € | ||
| 1024 | DRIS IMPORT | Cartagena | 2015 | 5.561.482,76 € | ||
| 1025 | ESPECIERA MURCIANA | Murcia | 2015 | 5.560.722,63 € | ||
| 1026 | IBERCONSUMATICA C. E. | Molina de Segura | 2010 | 5.553.478,63 € | ||
| 1027 | BORRAMBLA | Murcia | 2015 | 5.543.685,54 € | ||
| 1028 | HORTONATURE MARKETING | Torre Pacheco | 2016 | 5.530.737,62 € | ||
| 1029 | GALVAME | Fuente Alamo | 2016 | 5.526.395,08 € | ||
| 1030 | TRANSPORTES GREGORIO | Alcantarilla | 2016 | 5.526.005,72 € | ||
| 1031 | T.M. SILLERIAS | Yecla | 2016 | 5.522.442,28 € | ||
| 1032 | CONTRACHAPADOS INDUST. | Calasparra | 2016 | 5.521.339,62 € | ||
| 1033 | IBTT | Cartagena | 2016 | 5.515.401,53 € | ||
| 1034 | HERFRU | Los Beatos | 2016 | 5.509.348,70 € | ||
| 1035 | GWE PLASTICS | Molina de Segura | 2016 | 5.505.286,55 € | ||
| 1036 | GARDEN SEEDS TRADING | Murcia | 2016 | 5.497.687,73 € | ||
| 1037 | PLANTAS CARTHAGO | Torre Pacheco | 2016 | 5.495.102,78 € | ||
| 1038 | ACEITUNAS ZAMBUDIO | Murcia | 2016 | 5.492.497,23 € | ||
| 1039 | DOSCADESA 2000 | Molina de Segura | 2016 | 5.485.445,59 € | ||
| 1040 | IVI MURCIA | Murcia | 2016 | 5.481.928,00 € | ||
| 1041 | HIERROS ROS MEROÑO | Los Alcazares | 2006 | 5.472.194,23 € | ||
| 1042 | FRUTAS TORERO | Abaran | 2016 | 5.465.215,83 € | ||
| 1043 | COMERCIAL GARCIA | Molina de Segura | 2016 | 5.464.653,34 € | ||
| 1044 | RUBIO SNACKS | Bullas | 2016 | 5.461.828,29 € | ||
| 1045 | PEREZ Y SEVILLA | Cartagena | 2001 | 5.461.102,57 € | ||
| 1046 | MEDITERRANEA DE SUELOS | San Pedro del P. | 2006 | 5.459.830,00 € | ||
| 1047 | PEYMAPIEL | Lorca | 2016 | 5.455.074,52 € | ||
| 1048 | JUANFRA | El Palmar | 2016 | 5.451.534,85 € | ||
| 1049 | LA TERCIA EXPLOTACIONES | Torre Pacheco | 2014 | 5.448.770,24 € | ||
| 1050 | COPEDIS PERFUMERIA | Murcia | 2016 | 5.443.868,81 € | ||
| 1051 | EE SS EL BADEN | Fuente Alamo | 2011 | 5.436.167,26 € | ||
| 1052 | AQUABEL PERFUMERÍAS | Mazarron | 2016 | 5.434.380,02 € | ||
| 1053 | PESCADOS DOMINGO TERUEL | Alcantarilla | 2016 | 5.428.616,50 € | ||
| 1054 | RELAX FOOTWEAR | Alhama | 2016 | 5.425.134,84 € | ||
| 1055 | ABM Y EL NIÑO DEL CAMPO | Murcia | 2016 | 5.412.918,81 € | ||
| 1056 | MANIPULADOS NICOLA | Murcia | 2016 | 5.410.456,62 € | ||
| 1057 | HERMANOS INGLES VIDAL | Murcia | 2016 | 5.407.146,22 € | ||
| 1058 | SHIRO HELMETS | Torre Pacheco | 2016 | 5.401.965,33 € | ||
| 1059 | GARCIA CARRASCO | Puerto Lumbreras | 2016 | 5.399.735,10 € | ||
| 1060 | LINEA DE CORTE | Fuente Alamo | 2015 | 5.395.450,50 € | ||
| 1061 | EXPOMER-SUBASTAS | Aguilas | 2015 | 5.395.389,09 € | ||
| 1062 | RIVIERA BLUMEN HISPANIA | Puerto Lumbreras | 2016 | 5.378.569,73 € | ||
| 1063 | ARCO VALORACIONES | Murcia | 2015 | 5.375.122,21 € | ||
| 1064 | AUTOMOCION N PIO | Murcia | 2015 | 5.370.102,65 € | ||
| 1065 | MAQUINARIA TOMAS GUILLEN | Lorqui | 2015 | 5.369.464,49 € | ||
| 1066 | CASH PINATAR | San Pedro del P. | 2016 | 5.363.844,74 € | ||
| 1067 | BOLOPAL | Molina de Segura | 2016 | 5.352.168,50 € | ||
| 1068 | MONEO PALMERA | Molina de Segura | 2015 | 5.347.561,55 € | ||
| 1069 | PRIOMER | Cartagena | 2016 | 5.342.012,28 € | ||
| 1070 | DIBOMUR | Murcia | 2016 | 5.332.007,82 € | ||
| 1071 | NAYGAR LOGISTICA | Yecla | 2016 | 5.330.365,91 € | ||
| 1072 | ANTONIO PUJANTE | Beniel | 2016 | 5.310.905,79 € | ||
| 1073 | P.S.B. PRODUCCION VEGETAL | Pliego | 2016 | 5.308.646,43 € | ||
| 1074 | SERVITIR 2000 | Molina de Segura | 2016 | 5.298.660,68 € | ||
| 1075 | HEREDEROS DE MONTOYA | Murcia | 2016 | 5.295.745,70 € | ||
| 1076 | CONSERVAS HERSAN | Murcia | 2016 | 5.275.289,08 € | ||
| 1077 | HOTELES GARZA REAL | San Pedro del P. | 2016 | 5.274.103,81 € | ||
| 1078 | APELLAN | Los Valientes | 2016 | 5.273.679,91 € | ||
| 1079 | PATATAS CORDOBA | Murcia | 2016 | 5.267.832,48 € | ||
| 1080 | CURPIFRAN | Lorca | 2016 | 5.266.182,32 € | ||
| 1081 | RODRIGUEZ VALERO FRANCISCO | Caravaca | 2016 | 5.250.371,05 € | ||
| 1082 | ANDRES MOLINA Y ASOCIADOS | Lorca | 2016 | 5.245.677,99 € | ||
| 1083 | FUTUR AGRICOLA 2007 | Torre Pacheco | 2007 | 5.233.617,02 € | ||
| 1084 | CURTIDOS XIQUENA | Lorca | 2016 | 5.228.492,23 € | ||
| 1085 | BODEGAS ATECA | Jumilla | 2016 | 5.227.784,00 € | ||
| 1086 | AGROLABARDA | Lorca | 2016 | 5.224.616,24 € | ||
| 1087 | AGRICOLA EUREKA | Murcia | 2016 | 5.222.031,70 € | ||
| 1088 | FRUTAS LOAR | Murcia | 2016 | 5.220.027,62 € | ||
| 1089 | TEFRIGO | Alcantarilla | 2016 | 5.218.757,39 € | ||
| 1090 | POLIEXMUR | Murcia | 2016 | 5.217.658,39 € | ||
| 1091 | DISTRIBUIDORA DETALLISTA | Totana | 2016 | 5.213.243,07 € | ||
| 1092 | ROENCAR | Alcantarilla | 2016 | 5.209.955,20 € | ||
| 1093 | CONSTRUCCIONES SOLA | Murcia | 2016 | 5.201.200,34 € | ||
| 1094 | SERVIGESTION E.T.T. | Lorca | 2015 | 5.195.295,12 € | ||
| 1095 | CONSERVAS MARTINEZ GARCIA | Ceuti | 2016 | 5.186.975,18 € | ||
| 1096 | INVERSIONES MACLEAN IBERICA | Blanca | 2016 | 5.185.659,65 € | ||
| 1097 | FARMA-HIGIENE | Fuente Alamo | 2016 | 5.176.671,72 € | ||
| 1098 | MADRID COLOCACIONES | Cehegin | 2008 | 5.175.666,21 € | ||
| 1099 | AGRICOLA BRESOL SPAIN | Valladolises | 2014 | 5.172.825,74 € | ||
| 1100 | AGROQ. TORRE PACHECO | Torre Pacheco | 2016 | 5.170.268,70 € |
































