| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1201 | FOMENTO Y DES. AGRICOLA | Totana | 2016 | 4.755.137,43 € | ||
| 1202 | TEJIDOS ROCA | Cehegin | 2016 | 4.752.648,76 € | ||
| 1203 | LA HITA MAQUINARIA | Torre Pacheco | 2016 | 4.752.164,28 € | ||
| 1204 | AMC HUELVA CITRICOS | Espinardo | 2015 | 4.751.767,00 € | ||
| 1205 | MARMOLES RAIMAR | Caravaca | 2016 | 4.748.163,76 € | ||
| 1206 | AGUAS DESALADAS CARTAGENA | Fuente Alamo | 2004 | 4.747.994,91 € | ||
| 1207 | MIRETE MALLAS METALICAS | Murcia | 2016 | 4.743.875,28 € | ||
| 1208 | PROMOCIONES MARGOVE | San Pedro del P. | 2016 | 4.743.025,02 € | ||
| 1209 | FRUTAS CARLOS | Blanca | 2016 | 4.739.882,31 € | ||
| 1210 | AVANCE AGRICOLA | Abaran | 2016 | 4.734.376,80 € | ||
| 1211 | VENTRADI | Molina de Segura | 2015 | 4.732.537,80 € | ||
| 1212 | COMERCIAL FITOCARTHAGO | Torre Pacheco | 2016 | 4.731.797,00 € | ||
| 1213 | STM SEMILLEROS | Puerto Lumbreras | 2016 | 4.729.343,02 € | ||
| 1214 | PYCO PROYECTOS | San Javier | 2016 | 4.709.909,44 € | ||
| 1215 | ANDRES MESEGUER BERNAL | Molina de Segura | 2015 | 4.708.235,51 € | ||
| 1216 | MUEBLES MONTIEL | Molina de Segura | 2016 | 4.705.018,67 € | ||
| 1217 | EXPLOTACIONES CAMPO DE CTG. | Murcia | 2016 | 4.699.429,20 € | ||
| 1218 | CITRICOS DE MURCIA | Ceuti | 2016 | 4.698.003,21 € | ||
| 1219 | ENVATORRE ENVASES | Murcia | 2016 | 4.688.449,35 € | ||
| 1220 | EL NIETO DEL LOBO | Sangonera La Seca | 2016 | 4.677.990,87 € | ||
| 1221 | BENITO PARRAGA | Alcantarilla | 2016 | 4.673.612,72 € | ||
| 1221 | DISFRIMUR LOGÍSTICA | Sangonera La Seca | 2016 | 4.673.401,19 € | ||
| 1222 | PLASTICOS PINATAR | San Pedro del P. | 2016 | 4.670.370,18 € | ||
| 1223 | BAOR PRODUCTS | Molina de Segura | 2016 | 4.667.606,24 € | ||
| 1224 | PISCIFACTORIAS ALBALADEJO | San Pedro del P. | 2015 | 4.666.523,87 € | ||
| 1225 | PROMOCIONES HABITAT | Murcia | 2008 | 4.663.596,32 € | ||
| 1226 | RESONANCIA MAGNETICA | Murcia | 2016 | 4.660.095,00 € | ||
| 1227 | EE SS PZA. ESPAÑA CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 4.659.876,04 € | ||
| 1228 | SOYAL FOOD | Torreaguera | 2016 | 4.658.203,28 € | ||
| 1229 | HORMICRUZ | Abanilla | 2016 | 4.657.437,97 € | ||
| 1230 | LORCAMAR | Lorca | 2016 | 4.654.918,60 € | ||
| 1231 | RECUPERADOS DISANLUZ | Lorca | 2016 | 4.654.427,30 € | ||
| 1232 | FRUTAS ARMERO | Lorqui | 2016 | 4.652.001,57 € | ||
| 1233 | MAFRUVER | Villanueva | 2016 | 4.646.886,78 € | ||
| 1234 | PRADY NORMAPIEL | Ceuti | 2016 | 4.645.674,55 € | ||
| 1235 | ALIMENTARIA XXI | Murcia | 2006 | 4.643.011,97 € | ||
| 1236 | HISPANICA DE GLOBOS | Alcantarilla | 2016 | 4.641.779,54 € | ||
| 1237 | PINEDA OIL | Lorca | 2016 | 4.639.700,06 € | ||
| 1238 | RABAFRUITS | Murcia | 2016 | 4.636.615,09 € | ||
| 1239 | INOXIDABLES DEL SUR ESTE | Molina de Segura | 2015 | 4.634.876,22 € | ||
| 1240 | NAUTICAR | Murcia | 2016 | 4.631.191,78 € | ||
| 1241 | SOLFRUIT 2000 | Archena | 2016 | 4.623.951,50 € | ||
| 1242 | MANTUA SURGELATI IBERICA | Alcantarilla | 2016 | 4.612.890,49 € | ||
| 1243 | AUT. SANCHEZ ALQUERIAS | Murcia | 2016 | 4.611.473,06 € | ||
| 1244 | FOODS INTERSERVI | Alcantarilla | 2015 | 4.609.147,44 € | ||
| 1245 | CONSTRUCCIONES CIEZA 3 L | Cieza | 2009 | 4.605.125,60 € | ||
| 1246 | SUDITRANS | Murcia | 2016 | 4.604.559,98 € | ||
| 1247 | COMERCIAL GARANTE | Alguazas | 2014 | 4.599.844,05 € | ||
| 1248 | HERMANOS GARCIA MONTES | Murcia | 2016 | 4.598.366,80 € | ||
| 1249 | PETTENON HAIR PRODUCTS | Lorca | 2016 | 4.598.280,21 € | ||
| 1250 | TRABELCUR | Lorca | 2016 | 4.597.246,43 € | ||
| 1251 | AGRICOLA LOS CHERIFF | Torre Pacheco | 2015 | 4.591.266,54 € | ||
| 1252 | PETROPAY | Murcia | 2016 | 4.589.682,35 € | ||
| 1253 | SUPERMERCADOS TECAMA | Fortuna | 2016 | 4.586.990,91 € | ||
| 1254 | DYNAMIC LINE IMPORT | Murcia | 2016 | 4.585.905,78 € | ||
| 1255 | ALQUIMIA MURCIA | Murcia | 2016 | 4.579.573,76 € | ||
| 1256 | AGROLUX-JUPITER L | Cehegin | 2016 | 4.576.394,81 € | ||
| 1257 | FRANMOSAN | Murcia | 2016 | 4.575.320,81 € | ||
| 1258 | EXCLUSIVAS CARTAGO L | Cartagena | 2016 | 4.572.852,41 € | ||
| 1259 | NATURFRUIT 2009 | Murcia | 2016 | 4.572.672,41 € | ||
| 1260 | AGROSOLMEN | Lorca | 2016 | 4.562.858,21 € | ||
| 1261 | SARRYMECA | Cartagena | 2015 | 4.561.029,82 € | ||
| 1262 | RIEGOS LEBOR | Totana | 2015 | 4.560.518,27 € | ||
| 1263 | GARDEN FRUIT | Beniel | 2016 | 4.555.689,83 € | ||
| 1264 | RUIZ LORQUI | Lorqui | 2013 | 4.551.493,05 € | ||
| 1265 | DOSIMUR | Murcia | 2016 | 4.547.852,79 € | ||
| 1266 | EE SS EL OASIS | Molina de Segura | 2016 | 4.541.351,40 € | ||
| 1267 | DISMAR | Molina de Segura | 2016 | 4.537.927,89 € | ||
| 1268 | ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA | Fortuna | 2016 | 4.534.360,94 € | ||
| 1269 | CONSERVAS HALCON | Murcia | 2007 | 4.532.543,51 € | ||
| 1270 | GAUN | Librilla | 2016 | 4.532.459,82 € | ||
| 1271 | COMODON DESCANSO | Yecla | 2016 | 4.524.056,77 € | ||
| 1272 | MANIPULADOS MALUPAS | Murcia | 2016 | 4.523.999,89 € | ||
| 1273 | FRANCISCO BELMONTE | Murcia | 2016 | 4.522.464,47 € | ||
| 1274 | AGROTAW MURCIA | Totana | 2015 | 4.518.643,12 € | ||
| 1275 | TRANSPORTES SANDOVAL | Alcantarilla | 2016 | 4.512.991,54 € | ||
| 1276 | NEW ROCK SHOES | Yecla | 2016 | 4.511.411,96 € | ||
| 1277 | ORDIMUR | Molina de Segura | 2016 | 4.509.565,44 € | ||
| 1278 | DISTRIBUCIONES SOLANO | Torre Pacheco | 2016 | 4.508.804,65 € | ||
| 1279 | DISTRIBUCIONES EMANIR | Jumilla | 2016 | 4.506.263,21 € | ||
| 1280 | BF AGRICOLA 4G | La Aljorra | 2016 | 4.503.237,25 € | ||
| 1281 | IRSA INSTALADORES | Alcantarilla | 2016 | 4.501.607,85 € | ||
| 1282 | CASTILLIAN FOODS | Murcia | 2016 | 4.496.630,08 € | ||
| 1283 | CAS MOBILE FRANQUICIAS | Cartagena | 2016 | 4.496.327,01 € | ||
| 1284 | LBC TANK TERMINALS | Cartagena | 2016 | 4.492.618,57 € | ||
| 1285 | AUTO RECAMBIOS DESANCH | Murcia | 2014 | 4.483.855,36 € | ||
| 1286 | NEW BRICO-AGROCENTER | Cobatillas | 2016 | 4.481.588,97 € | ||
| 1287 | SERV. INTEGRALES DEL CUERO | Lorca | 2016 | 4.470.410,83 € | ||
| 1288 | GALVANIZADOS DEL SURESTE | Molina de Segura | 2016 | 4.465.752,45 € | ||
| 1289 | GARCIGAS INSTALACIONES | Murcia | 2016 | 4.462.053,77 € | ||
| 1290 | SEMILLEROS DEITANA | Totana | 2016 | 4.461.932,63 € | ||
| 1291 | INNOVACIONES FARMACEUTICAS | Alhama | 2015 | 4.459.181,01 € | ||
| 1292 | JOSE ALMAGRO | Alguazas | 2016 | 4.453.446,74 € | ||
| 1293 | TRANS JAPEMED | Molina de Segura | 2016 | 4.450.636,63 € | ||
| 1294 | GRUPO HNOS. TERRES MONTIEL | El Palmar | 2016 | 4.450.387,82 € | ||
| 1295 | EARMUR | Murcia | 2016 | 4.446.906,41 € | ||
| 1296 | EUROSIC | Murcia | 2016 | 4.444.335,96 € | ||
| 1297 | JADE MOTOR | Cartagena | 2016 | 4.440.011,21 € | ||
| 1298 | ACEROS MORALES | Cartagena | 2016 | 4.433.480,01 € | ||
| 1299 | NOVELEC SEGURA | Alcantarilla | 2016 | 4.433.240,64 € | ||
| 1300 | FABRIC EDITORS S. A | Bullas | 2016 | 4.432.550,97 € |
































