| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1401 | INDUSTRIAS ANFRA | Murcia | 2016 | 4.120.496,46 € | ||
| 1402 | ESTRUCTURAS LOYMA | Jumilla | 2016 | 4.118.776,89 € | ||
| 1403 | BODEGAS BASTIDA | Abaran | 2016 | 4.118.313,19 € | ||
| 1404 | ALBALADEJO HERMANOS | San Pedro del P. | 2016 | 4.118.051,68 € | ||
| 1405 | ASENSIO MADRID | Cartagena | 2016 | 4.116.857,75 € | ||
| 1406 | LORCA MARIN | Murcia | 2016 | 4.112.982,00 € | ||
| 1407 | GUIARD Y CARRERAS | Molina de Segura | 2009 | 4.112.048,92 € | ||
| 1408 | AVANZA EMPLEO ETT | Lorca | 2015 | 4.110.249,02 € | ||
| 1409 | INMORVER 2003 | Mula | 2007 | 4.109.261,71 € | ||
| 1410 | CONSERVAS DIAMANTE | Molina de Segura | 2014 | 4.108.842,16 € | ||
| 1411 | PROMOCIONES Y JAMONEROS | Murcia | 2011 | 4.104.953,87 € | ||
| 1412 | INSTALACIONES CRAFFT | Las Torres | 2013 | 4.098.408,08 € | ||
| 1413 | EL CASON DE CARRASCOY | Alhama | 2008 | 4.097.765,86 € | ||
| 1414 | BUTANO Y ENERGIA DEL SURTE. | Lorca | 2014 | 4.097.075,54 € | ||
| 1415 | EFFORT RECURSOS HUMANOS | Murcia | 2015 | 4.095.930,18 € | ||
| 1416 | BADEN DE LOS GUERREROS | Fuente Alamo | 2016 | 4.092.760,45 € | ||
| 1417 | PERSIMASTER | Lobosillo | 2016 | 4.092.006,42 € | ||
| 1418 | HIERROS PINATAR | San Pedro del P. | 2016 | 4.088.752,33 € | ||
| 1419 | INTERFIBRA TELECOM. | Yecla | 2016 | 4.085.545,11 € | ||
| 1420 | ALMAZARA LA ESTACION | Puerto Lumbreras | 2015 | 4.082.961,46 € | ||
| 1421 | NOVAFRUIT AP-1 | Archena | 2016 | 4.081.102,05 € | ||
| 1422 | INVERSIONES TER-GLOBE | Murcia | 2016 | 4.078.746,31 € | ||
| 1423 | AMIGUITOS PETS & LIFE | Lorca | 2016 | 4.074.310,93 € | ||
| 1424 | OLIMPIA SERVICIOS 2001 | Totana | 2015 | 4.072.676,16 € | ||
| 1425 | IMPORT DALSON | Caravaca | 2016 | 4.071.478,26 € | ||
| 1426 | HERMANOS NAVARRO CUELLO | Murcia | 2007 | 4.065.424,93 € | ||
| 1427 | GUERRERO CEREZO HERMANOS | Murcia | 2016 | 4.061.913,02 € | ||
| 1428 | BRICOLAFER | Murcia | 2016 | 4.060.800,50 € | ||
| 1429 | TDI TECNICAS DE INGENIERIA | Murcia | 2016 | 4.060.525,57 € | ||
| 1430 | INSPECCIONES DE MURCIA | Espinardo | 2016 | 4.059.375,55 € | ||
| 1431 | COSTAMOTOR | Los Ez | 2014 | 4.055.970,45 € | ||
| 1432 | ACABADOS CEMAR L | Lorca | 2015 | 4.053.983,09 € | ||
| 1433 | AGRICOLA LA COSTERA | Alhama | 2016 | 4.050.346,47 € | ||
| 1434 | COMERCIAL ABIARJO LABORAL | Jumilla | 2016 | 4.043.677,47 € | ||
| 1435 | SICELUB IBERICO | La Union | 2015 | 4.041.342,16 € | ||
| 1436 | INNORESTE | Murcia | 2006 | 4.040.214,13 € | ||
| 1437 | TALLERES LUANFRA | Molina de Segura | 2015 | 4.039.078,27 € | ||
| 1438 | AGROCIMA AGRICOLAS | Mazarron | 2015 | 4.030.287,65 € | ||
| 1439 | PLASTICOS MARTINEZ AGUILAR | Molina de Segura | 2016 | 4.029.242,27 € | ||
| 1440 | GRAFIMUR | San Gines | 2015 | 4.023.603,05 € | ||
| 1441 | PORKYTRANS | Librilla | 2016 | 4.023.365,76 € | ||
| 1442 | CODIBER | Murcia | 2016 | 4.020.677,44 € | ||
| 1443 | FITOMURCIA | Alcantarilla | 2015 | 4.019.798,28 € | ||
| 1444 | MARY ALCARAZ | Aguilas | 2010 | 4.017.858,05 € | ||
| 1445 | MAYO ALIMENTACION | Murcia | 2016 | 4.016.318,35 € | ||
| 1446 | ALPRED | Lorca | 2016 | 4.015.057,04 € | ||
| 1447 | ENTORNO URBANO | Aguilas | 2016 | 4.012.515,40 € | ||
| 1448 | FRANCISCO GARCIA PEDREÑO | Fuente Alamo | 2016 | 4.007.338,35 € | ||
| 1449 | CONSTRUCCIONES EMBALSES | Cartagena | 2016 | 4.006.116,36 € | ||
| 1450 | MARLA ESPAÑOLA | Murcia | 2016 | 4.006.081,41 € | ||
| 1451 | ALIMENTACION ONOFRE FRANCO | Alguazas | 2016 | 4.004.100,48 € | ||
| 1452 | BELIBE LUD | Murcia | 2016 | 3.996.401,64 € | ||
| 1453 | OB. CIVILES Y SUBTERRANEAS | Cartagena | 2016 | 3.995.483,25 € | ||
| 1454 | TTE. HERMINIO ALCAINA | San Pedro del P. | 2016 | 3.995.199,45 € | ||
| 1455 | MIGUEL NCHEZ LIBROS | Murcia | 2016 | 3.994.514,66 € | ||
| 1456 | ULTIMOS PANADEROS | Murcia | 2016 | 3.992.047,89 € | ||
| 1457 | CARNES GRANJA LA MARIPOSA | Murcia | 2015 | 3.991.379,76 € | ||
| 1458 | PUERTAS PERCIBER | Santomera | 2016 | 3.990.329,41 € | ||
| 1459 | LUBRICAR COMERCIAL | Lorqui | 2016 | 3.990.113,45 € | ||
| 1460 | RABAL VALVERDE | Lorca | 2016 | 3.985.961,35 € | ||
| 1461 | BINGOS ROMEA | Murcia | 2016 | 3.979.416,23 € | ||
| 1462 | HIERROS DEL NOROESTE | Los Royos | 2016 | 3.975.650,91 € | ||
| 1463 | PREHORMAN | La Union | 2006 | 3.975.036,34 € | ||
| 1464 | CASA DE LA ERMITA | Jumilla | 2015 | 3.973.916,96 € | ||
| 1465 | FEMN LOGISTICS & TRANSPORT | Alcantarilla | 2016 | 3.972.364,58 € | ||
| 1466 | DESGUACES MONTEAGUDO | Murcia | 2016 | 3.959.217,21 € | ||
| 1467 | CEREALES MAYOL | Alcantarilla | 2016 | 3.955.840,06 € | ||
| 1468 | GRUPO ORTIN | Murcia | 2015 | 3.949.521,68 € | ||
| 1469 | EXPLOTACIONES ROSEGAR | Beniel | 2004 | 3.947.146,77 € | ||
| 1470 | TOMCATO | Murcia | 2016 | 3.942.632,91 € | ||
| 1471 | CALFASA DISTRIBUCIONES | Calasparra | 2016 | 3.939.244,42 € | ||
| 1472 | GRUPO ALC | Murcia | 2016 | 3.935.980,06 € | ||
| 1473 | ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ | Yecla | 2016 | 3.933.326,00 € | ||
| 1474 | SERVICIO DE EMPLEO ETT | Calasparra | 2016 | 3.928.260,59 € | ||
| 1475 | FRENOS HERMANOS MARTINEZ | Lorqui | 2016 | 3.927.501,93 € | ||
| 1476 | TOVARSPORT | Murcia | 2016 | 3.925.227,14 € | ||
| 1477 | ECOFROST ULTRACONGELADOS | Molina de Segura | 2016 | 3.924.207,93 € | ||
| 1478 | LA SENDA FROZEN FOODS | Abaran | 2016 | 3.923.779,50 € | ||
| 1479 | INSTALACIONES PIZARRO PEREZ | Murcia | 2016 | 3.922.003,63 € | ||
| 1480 | TTE. BARCELO EL PALOMO | Murcia | 2016 | 3.921.670,33 € | ||
| 1481 | YUTES NAVARRETE | Caravaca | 2016 | 3.921.329,29 € | ||
| 1482 | HERMANOS FERNANDEZ MULA | Lorca | 2016 | 3.918.052,37 € | ||
| 1483 | FRUTAS CAÑAVATE | Molina de Segura | 2015 | 3.915.883,59 € | ||
| 1484 | MARITIMA SURESTE SPAIN | Fuente Alamo | 2016 | 3.912.338,43 € | ||
| 1485 | JUMASAN | Cehegin | 2016 | 3.905.622,13 € | ||
| 1486 | SIGMA ITTICA | Murcia | 2016 | 3.905.307,70 € | ||
| 1487 | MUPESA PECUARIA | Alhama | 2010 | 3.904.204,97 € | ||
| 1488 | LISANPLAST | Librilla | 2016 | 3.900.620,68 € | ||
| 1489 | PEDREMAR CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 3.893.804,09 € | ||
| 1490 | EXPLOCAN | Cartagena | 2016 | 3.893.684,85 € | ||
| 1491 | HORMIGON CUTILLAS | Murcia | 2007 | 3.889.199,11 € | ||
| 1492 | CASTEJON JOYEROS | San Javier | 2016 | 3.883.487,94 € | ||
| 1493 | SUMINISTROS DAMA-RL SPAIN | Murcia | 2016 | 3.880.000,20 € | ||
| 1494 | BUSINESS LEVANTE | Jumilla | 2009 | 3.867.769,91 € | ||
| 1495 | LOS GEMELOS 2001 | Lebor | 2016 | 3.858.021,50 € | ||
| 1496 | HIERSA ACEROS CORRUGADOS | Alcantarilla | 2016 | 3.857.486,01 € | ||
| 1497 | PINATAR HORTOFRUTICOLA | San Pedro del P. | 2016 | 3.856.940,08 € | ||
| 1498 | CARNICAS GONZALEZ LORCA | Totana | 2015 | 3.852.761,00 € | ||
| 1499 | SUPERMERCADOS CANO | Alguazas | 2016 | 3.849.989,36 € | ||
| 1500 | PORLAN EXPORT | Lorca | 2016 | 3.845.563,98 € |
































