| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1701 | DISTRIBUIDORA GLOMARI | Totana | 2008 | 3.384.277,71 € | ||
| 1702 | LUIS JIMENEZ MARTINEZ | Lorca | 2016 | 3.383.272,39 € | ||
| 1703 | MURCIANA EMERGENCIA | Cartagena | 2016 | 3.383.121,33 € | ||
| 1704 | EE SS LORQUI | Lorqui | 2016 | 3.379.595,16 € | ||
| 1705 | LUIS FORTE E HIJOS | Yecla | 2015 | 3.379.533,65 € | ||
| 1706 | NATURAL D'MEZCLAS | Alhama | 2016 | 3.378.911,56 € | ||
| 1707 | AROMATICAS HIERBAS ESPAÑA | Torre Pacheco | 2015 | 3.378.138,11 € | ||
| 1708 | EURO LEVANTE 96 | Alcantarilla | 2015 | 3.377.284,82 € | ||
| 1709 | ORIGINAL B2B | Molina de Segura | 2016 | 3.373.716,36 € | ||
| 1710 | ENCEFRUIT | Jumilla | 2007 | 3.370.936,30 € | ||
| 1711 | PESCAVIAR | Alcantarilla | 2016 | 3.368.285,49 € | ||
| 1712 | AGRICOLA LOS NIETOS | Alhama | 2016 | 3.365.548,36 € | ||
| 1713 | COMERCIAL CURPLAST | Murcia | 2016 | 3.364.691,85 € | ||
| 1714 | MADERAS FRANCISCO LAR | Yecla | 2016 | 3.364.226,02 € | ||
| 1715 | LABORATORIO MICROBIOLOGICO | Murcia | 2016 | 3.363.209,60 € | ||
| 1716 | MIGUEL MADRID E HIJOS | San Javier | 2016 | 3.360.613,41 € | ||
| 1717 | GASOLENOR | Calasparra | 2016 | 3.358.861,18 € | ||
| 1718 | MEDIA HOGAR ELECTR. | Murcia | 2016 | 3.356.423,24 € | ||
| 1719 | NUASLA | Cartagena | 2004 | 3.352.370,12 € | ||
| 1720 | DIEGO MARIN | Murcia | 2016 | 3.344.970,50 € | ||
| 1721 | HORTICOLAS DE ANDALUCIA | La Aljorra | 2015 | 3.341.259,67 € | ||
| 1722 | AIREMAR EE SS | Murcia | 2016 | 3.336.023,50 € | ||
| 1723 | COSTURA EUROPEA | Molina de Segura | 2016 | 3.335.318,75 € | ||
| 1724 | TABLENOVA | Santomera | 2016 | 3.334.758,65 € | ||
| 1725 | LEISURE OUTLETS SPAIN | Murcia | 2016 | 3.326.247,73 € | ||
| 1726 | TRANSBENIAJAN | Beniajan | 2015 | 3.320.655,49 € | ||
| 1727 | MEDITERRANEO ECO | Murcia | 2016 | 3.317.576,69 € | ||
| 1728 | COMETSA PACK | Las Torres | 2016 | 3.316.603,22 € | ||
| 1729 | EE SS LAS BALSILLAS | Yecla | 2016 | 3.316.519,34 € | ||
| 1730 | DIGITAL MARKET DPI'SUR | Lorqui | 2016 | 3.313.151,26 € | ||
| 1731 | BODEGAS ALCEÑO | Jumilla | 2016 | 3.312.891,59 € | ||
| 1732 | REFRIGERACION GUILLEN | Cartagena | 2016 | 3.312.233,45 € | ||
| 1733 | YECLASA STEELGLASS | Yecla | 2016 | 3.309.513,62 € | ||
| 1734 | DISTRIBUIDORAS DE BODEGAS | Alcantarilla | 2016 | 3.307.837,11 € | ||
| 1735 | FORESPAN | Murcia | 2016 | 3.306.054,07 € | ||
| 1736 | AGER CULT | Ceuti | 2015 | 3.305.970,03 € | ||
| 1737 | MONTALBAN Y RGUEZ. | Las Torres | 2015 | 3.302.265,98 € | ||
| 1738 | DEL MOLINO SERVICIOS RAPIDOS | Murcia | 2016 | 3.300.861,91 € | ||
| 1739 | CONSERVAS LA JARDINERA | Molina de Segura | 2010 | 3.300.730,24 € | ||
| 1740 | CABO DE PALOS HOTELES | Cartagena | 2016 | 3.299.655,00 € | ||
| 1741 | SEMICARFRAN | Lorqui | 2016 | 3.298.147,04 € | ||
| 1742 | ROS CONESA HERMANOS | Cartagena | 2015 | 3.293.443,06 € | ||
| 1743 | VIAJES ESPUÑA | Totana | 2015 | 3.293.261,82 € | ||
| 1744 | ALMACENES CEDISMA | Espinardo | 2016 | 3.292.790,07 € | ||
| 1745 | FIRE FOX | Santo Angel | 2016 | 3.290.596,97 € | ||
| 1746 | BELMOTO | Murcia | 2014 | 3.285.868,07 € | ||
| 1747 | CANTERAS VISEMAR | Yecla | 2016 | 3.283.000,00 € | ||
| 1748 | CONSERVAS ANTICA | Molina de Segura | 2016 | 3.282.131,48 € | ||
| 1749 | SIDEMUR | Alguazas | 2016 | 3.281.303,11 € | ||
| 1750 | ORENES APUESTAS CLM | Murcia | 2016 | 3.275.845,73 € | ||
| 1751 | ANA & GOOSEN | Aguilas | 2016 | 3.273.723,39 € | ||
| 1752 | OLIVO FOOD | Totana | 2016 | 3.272.611,53 € | ||
| 1753 | JBPS CAR | Cabezo de Torres | 2006 | 3.269.371,91 € | ||
| 1754 | ALVARO INGLES | Pozo Estrecho | 2016 | 3.268.124,75 € | ||
| 1755 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS | Cartagena | 2016 | 3.267.383,47 € | ||
| 1756 | COINSU CONSTRUCCIONES | Murcia | 2016 | 3.267.006,70 € | ||
| 1757 | MOELCO LEVANTE | Torre Pacheco | 2016 | 3.266.870,66 € | ||
| 1758 | GENERAL FOOD PLASTIC | Alcantarilla | 2015 | 3.265.942,79 € | ||
| 1759 | RAIMUNDO GARCIA Y CIA | Beniajan | 2016 | 3.262.636,84 € | ||
| 1760 | VIRGEN DEL PASICO | La Aparecida | 2015 | 3.261.576,65 € | ||
| 1761 | IBARRA LORCA | Lorca | 2015 | 3.260.110,98 € | ||
| 1762 | AGROMARKEUROPA | Torre Pacheco | 2016 | 3.252.141,83 € | ||
| 1763 | IMPORT EXPORT MARLINA | Puerto Lumbreras | 2016 | 3.250.404,29 € | ||
| 1764 | ALIA GANADERA | Lorca | 2016 | 3.250.030,94 € | ||
| 1765 | LA OPINION DE MURCIA | Murcia | 2016 | 3.249.489,64 € | ||
| 1766 | EXP. AGRICOLAS INTEGRADAS | Murcia | 2016 | 3.249.275,24 € | ||
| 1767 | QUIMIBASE 2000 | Lorqui | 2016 | 3.246.539,40 € | ||
| 1768 | MARTIN GUIRAO SANCHEZ | Torreaguera | 2015 | 3.242.468,47 € | ||
| 1769 | ALCANTARILLA SERV. RAPIDOS | Murcia | 2016 | 3.237.562,03 € | ||
| 1770 | MARMOLES ANTONIO MARIN | Caravaca | 2015 | 3.237.188,07 € | ||
| 1771 | FERRETERIA ALBALADEJO | San Javier | 2016 | 3.229.706,68 € | ||
| 1772 | VIASCOM | Bullas | 2014 | 3.229.576,75 € | ||
| 1773 | ATICA | Murcia | 2016 | 3.228.094,61 € | ||
| 1774 | MORARTE LOGISTICS | Molina de Segura | 2016 | 3.227.406,62 € | ||
| 1775 | GINES CELDRAN LEGAZ | Fuente Alamo | 2016 | 3.227.084,82 € | ||
| 1776 | TALLERES HORPRE | Archena | 2016 | 3.224.957,95 € | ||
| 1777 | RUFAPORC | Cartagena | 2016 | 3.219.401,60 € | ||
| 1778 | NOVHIDRO | Torre Pacheco | 2016 | 3.216.526,26 € | ||
| 1779 | RIEGOS CAMINOS Y OBRAS | Murcia | 2016 | 3.215.232,62 € | ||
| 1780 | HNOS. CAPARROS BUSTAMANTE | Cehegin | 2016 | 3.213.373,22 € | ||
| 1781 | INFRAES. Y SERVICIOS | Murcia | 2002 | 3.212.585,47 € | ||
| 1782 | HEREDEROS DE NCHEZ RUIZ | Murcia | 2016 | 3.212.413,18 € | ||
| 1783 | CROP DIRECT | Abaran | 2016 | 3.211.443,76 € | ||
| 1784 | HOTELES DE MURCIA | Sutullena | 2016 | 3.207.756,90 € | ||
| 1785 | ELABORADOS VEGETALES MAR | Murcia | 2016 | 3.206.921,45 € | ||
| 1786 | FRUTAS MARDEL | Lorca | 2015 | 3.204.199,54 € | ||
| 1787 | GAP LOGISTICA Y DISTRIBUCION | Mazarron | 2016 | 3.204.009,16 € | ||
| 1788 | MIGUEL MUÑOZ OLIVARES | Fuente Alamo | 2016 | 3.201.530,85 € | ||
| 1789 | INVEMEL | Murcia | 2016 | 3.199.048,15 € | ||
| 1790 | ANDRES MORA LOPEZ | Cartagena | 2016 | 3.197.996,79 € | ||
| 1791 | CRITILACAN | Murcia | 2015 | 3.195.461,05 € | ||
| 1792 | AGRICOLAS CAMPO VERDE | Alhama | 2015 | 3.194.439,71 € | ||
| 1793 | IRISTEC MACHINERY | Alguazas | 2016 | 3.194.216,57 € | ||
| 1794 | CONST. FRANCISCO COY | Mazarron | 2015 | 3.192.615,86 € | ||
| 1795 | J.P. ALCARAZ-ELECTRONICA | Cartagena | 2016 | 3.191.287,46 € | ||
| 1796 | TTES. J. TURPIN | Cieza | 2012 | 3.187.855,77 € | ||
| 1797 | INDUMECA | Murcia | 2014 | 3.187.011,92 € | ||
| 1798 | BEBIDAS GARNES | Fuente Alamo | 2016 | 3.186.853,12 € | ||
| 1799 | LOS ROSA DE CARTAGENA | Cartagena | 2007 | 3.184.057,82 € | ||
| 1800 | FRAJUMAR | Yecla | 2016 | 3.177.687,54 € |
































