| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1901 | DWINMA TAPIZADOS | Yecla | 2016 | 3.011.515,70 € | ||
| 1902 | UNION FRANCAMAR | Abaran | 2015 | 3.010.597,18 € | ||
| 1903 | JETNOVA | Cartagena | 2010 | 3.010.116,80 € | ||
| 1904 | BITEC | Murcia | 2016 | 3.009.213,45 € | ||
| 1905 | GENERA MIL SOLES | Lorca | 2013 | 3.008.000,00 € | ||
| 1906 | FRANCISCO JOSE DAVO RUBI | Yecla | 2016 | 3.006.406,78 € | ||
| 1907 | SERENOTRANS | Murcia | 2012 | 3.004.115,78 € | ||
| 1908 | CANO Y NCHEZ S L | Blanca | 2016 | 3.003.004,76 € | ||
| 1909 | FRUTAS FELIX GOMEZ E HIJOS | Abaran | 2016 | 3.001.223,68 € | ||
| 1910 | COMERCIAL GALIAN | Murcia | 2016 | 2.998.144,46 € | ||
| 1911 | SUPERMERCADOS GRIMANGA | La Manga | 2016 | 2.997.871,72 € | ||
| 1912 | AGRICOVEL | La Aparecida | 2016 | 2.996.613,40 € | ||
| 1913 | CIEZANA DE DISTRIBUCIONES | Cieza | 2016 | 2.995.862,49 € | ||
| 1914 | COMERCIAL J. CARCELEN | Jumilla | 2015 | 2.995.468,20 € | ||
| 1915 | FERROCANO | Archena | 2016 | 2.993.038,98 € | ||
| 1916 | GRUMASTIL | Cartagena | 2016 | 2.991.976,66 € | ||
| 1917 | SOLO PATAS | Yecla | 2015 | 2.990.387,68 € | ||
| 1918 | CIA. ESP. DE COMPENSADORES | Cartagena | 2016 | 2.989.519,30 € | ||
| 1919 | HERMANOS PEREZ MARIN | Murcia | 2016 | 2.989.142,34 € | ||
| 1920 | PEMI NUMERO 1 EN SILLAS | Yecla | 2016 | 2.985.857,30 € | ||
| 1921 | CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS | Monteagudo | 2016 | 2.984.149,11 € | ||
| 1922 | IDEA INGENIERÍA | Cartagena | 2016 | 2.983.329,19 € | ||
| 1923 | NATURCROP AGRICOLA | Torre Pacheco | 2016 | 2.980.801,41 € | ||
| 1924 | ZELTRIA ENERGIA | Murcia | 2016 | 2.978.891,46 € | ||
| 1925 | CONST. M. GARCIA MARTINEZ | Cartagena | 2016 | 2.978.733,89 € | ||
| 1926 | COMERCIALIZADORA CARTASOL | Avileses | 2016 | 2.977.931,97 € | ||
| 1927 | VELA FOTON | Lorca | 2013 | 2.976.000,00 € | ||
| 1928 | SERV.ABON Y TRANSPO.EN | Molina de Segura | 2016 | 2.975.334,40 € | ||
| 1929 | TRANSPORTES ABAD MORALES | Lorca | 2016 | 2.971.947,80 € | ||
| 1930 | DULCENOMBRE | Murcia | 2016 | 2.970.761,10 € | ||
| 1931 | HIJOS DE JORGE LOPEZ | Alcantarilla | 2016 | 2.970.322,26 € | ||
| 1932 | CARNICAS CAMPILLO | San Javier | 2016 | 2.969.283,59 € | ||
| 1933 | PEPILLOS TRUNKING | San Javier | 2014 | 2.965.606,40 € | ||
| 1934 | TALLERES BELANDO OLMOS | Murcia | 2016 | 2.965.146,74 € | ||
| 1935 | JEMECA | Murcia | 2016 | 2.963.142,95 € | ||
| 1936 | HERMANOS MARIN | Torre Pacheco | 2016 | 2.961.808,36 € | ||
| 1937 | ACHALAY | Murcia | 2008 | 2.958.897,08 € | ||
| 1938 | RESORT MANAGEMENT | Cartagena | 2016 | 2.958.113,42 € | ||
| 1939 | HOMA OBRAS Y SERVICIOS | Cartagena | 2006 | 2.957.125,19 € | ||
| 1940 | KESIMPORT | Murcia | 2016 | 2.955.321,55 € | ||
| 1941 | PORTAVOZ COM. INTEGRADAS | Murcia | 2016 | 2.952.814,70 € | ||
| 1942 | FITOGUADALENTIN | Lorca | 2016 | 2.952.726,58 € | ||
| 1943 | AUTOMOCION DEL NOROESTE | Lorca | 2016 | 2.951.207,89 € | ||
| 1944 | MECANOCAR | Archena | 2016 | 2.950.080,62 € | ||
| 1945 | BORTUBO | Fortuna | 2016 | 2.946.906,80 € | ||
| 1946 | LA TIENDA DE PELUQUERIA | Murcia | 2016 | 2.946.166,39 € | ||
| 1947 | ASESORIA TRIVIUM | Bullas | 2000 | 2.945.662,95 € | ||
| 1948 | CISCOMPANY | Torre Pacheco | 2016 | 2.944.816,70 € | ||
| 1949 | MANTUA FOODS | Murcia | 2016 | 2.943.872,25 € | ||
| 1950 | KISSEN | Abaran | 2011 | 2.940.776,06 € | ||
| 1951 | ECONATURA DESIGN | Lorqui | 2016 | 2.940.723,58 € | ||
| 1952 | FERRADOS DE ALGEZARES | Murcia | 2007 | 2.937.502,06 € | ||
| 1953 | NUTRICONTROL | Cartagena | 2016 | 2.936.757,05 € | ||
| 1954 | EGAP | Lorca | 2010 | 2.934.338,69 € | ||
| 1955 | TIEDRA FARMACEUTICA | Yecla | 2016 | 2.932.625,45 € | ||
| 1956 | TRANSNORFRIO | Fortuna | 2014 | 2.932.622,91 € | ||
| 1957 | PICTOGRAFIA | Murcia | 2012 | 2.931.677,43 € | ||
| 1958 | EGO BODEGAS | Murcia | 2016 | 2.930.538,26 € | ||
| 1959 | ANVIMUR TELECOM | Murcia | 2015 | 2.927.963,44 € | ||
| 1960 | MEMBRILLO EMILY | Alguazas | 2016 | 2.925.792,72 € | ||
| 1961 | SUMINISTROS ELEC. BEAZA | Cartagena | 2016 | 2.925.232,25 € | ||
| 1962 | TRANSPORTES DIAZ & COBOS | Murcia | 2015 | 2.925.108,94 € | ||
| 1963 | ESTACION OMEGA ESPINARDO | Murcia | 2016 | 2.923.868,85 € | ||
| 1964 | CARRETILLAS DE MURCIA RIFRAN | Murcia | 2008 | 2.922.436,77 € | ||
| 1965 | CARNICAS EL MORENO | Torre Pacheco | 2016 | 2.920.757,04 € | ||
| 1966 | VILLAESCUSA COMPOPLAST | San Javier | 2016 | 2.917.660,18 € | ||
| 1967 | CARBURANTES IBERAMUR | Abaran | 2016 | 2.915.922,83 € | ||
| 1968 | TRADISMUR | Molina de Segura | 2016 | 2.915.750,91 € | ||
| 1969 | CARNICAS PUERTO LUMBRERAS | Puerto Lumbreras | 2016 | 2.912.856,29 € | ||
| 1970 | ALUGOM LORCA | Lorca | 2015 | 2.912.628,66 € | ||
| 1971 | BASCULANTES UREÑA L | Cartagena | 2016 | 2.912.490,09 € | ||
| 1972 | DIFRUSOL | Ceuti | 2016 | 2.912.216,26 € | ||
| 1973 | RECYREX RECYCLING | Murcia | 2007 | 2.911.283,08 € | ||
| 1974 | TALLERES RENAIN L | Cartagena | 2016 | 2.911.142,20 € | ||
| 1975 | TEGLER | Los Alcazares | 2016 | 2.908.848,83 € | ||
| 1976 | ENSERPA | Murcia | 2016 | 2.908.707,61 € | ||
| 1977 | ING. TERMICA Y MECANICA | Cartagena | 2016 | 2.908.329,32 € | ||
| 1978 | ABONOS IBARRA | Lorca | 2015 | 2.902.401,92 € | ||
| 1979 | ANOVEL-INGENIERIA | Molina de Segura | 2016 | 2.901.785,71 € | ||
| 1980 | ESNAVARRO SERVIPLUS | San Pedro del P. | 2016 | 2.900.205,18 € | ||
| 1981 | FRUMERCA | Murcia | 2016 | 2.897.515,28 € | ||
| 1982 | CONST. PEREZ CANOVAS E HIJOS | Murcia | 2016 | 2.897.460,30 € | ||
| 1983 | AZULEJOS MAR MENOR | San Javier | 2016 | 2.895.098,68 € | ||
| 1984 | MART PINATAR INSTALACIONES | Torre Pacheco | 2016 | 2.894.243,50 € | ||
| 1985 | LOS PLACIDOS | Lorca | 2016 | 2.893.943,69 € | ||
| 1986 | EUROPEAN PC | Murcia | 2016 | 2.893.584,56 € | ||
| 1987 | SIGLOMARKET | Santomera | 2011 | 2.893.130,49 € | ||
| 1988 | EXPL. GANADERAS PEDRERO | Lorca | 2016 | 2.892.606,52 € | ||
| 1989 | INDESAN | Yecla | 2016 | 2.889.144,87 € | ||
| 1990 | PLANEXIM | Alhama | 2011 | 2.887.073,71 € | ||
| 1991 | MADERAS PASCUAL-MIRAS | Aguilas | 2016 | 2.886.637,94 € | ||
| 1992 | ALDEMUR | Alhama | 2016 | 2.886.345,07 € | ||
| 1993 | COLOCATEMP ETT | Beniel | 2016 | 2.885.413,32 € | ||
| 1994 | IBER-DETROIT | Lorqui | 2016 | 2.883.933,96 € | ||
| 1995 | CERVEZERA ALMORADI | Murcia | 2008 | 2.880.655,99 € | ||
| 1996 | BRICOSURESTE | Murcia | 2016 | 2.880.398,02 € | ||
| 1997 | MONTOYA TEXTIL | Murcia | 2016 | 2.880.346,86 € | ||
| 1998 | VERDELENA | Blanca | 2014 | 2.876.213,96 € | ||
| 1999 | SOTO DE LA ZARZUELA | Abaran | 2015 | 2.873.533,24 € | ||
| 2000 | TECHNO PRO HISPANIA SRL | Cartagena | 2016 | 2.872.721,48 € |
































