| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 2001 | SURESTE FACILITY SERVICES | Molina de Segura | 2016 | 2.872.253,66 € | ||
| 2002 | LOOIJE AGUILAS | Aguilas | 2016 | 2.871.887,58 € | ||
| 2003 | VILLA MANAGEMENT | Cartagena | 2015 | 2.869.892,45 € | ||
| 2004 | ORVIPAL TRANS | Lorqui | 2015 | 2.866.526,25 € | ||
| 2005 | PASTELERIA GIMAR | Molina de Segura | 2016 | 2.866.304,84 € | ||
| 2006 | MANTENIMIENTO BOLEA | Cartagena | 2016 | 2.863.879,12 € | ||
| 2007 | COMUFRI | Murcia | 2016 | 2.863.321,40 € | ||
| 2008 | TTES. MEDINA ORTEGA | Molina de Segura | 2016 | 2.862.272,90 € | ||
| 2009 | BARBOL 08 | El Albujon | 2015 | 2.861.269,05 € | ||
| 2010 | GLOBOLANDIA | Murcia | 2016 | 2.858.357,59 € | ||
| 2011 | ENGINEERING INDUSTRIES | Murcia | 2016 | 2.857.264,77 € | ||
| 2012 | LOGISTICA BEGASTRI | Cehegin | 2016 | 2.856.776,24 € | ||
| 2013 | FIBRAMUR 2001 | Cabezo Cortado | 2010 | 2.856.397,29 € | ||
| 2014 | ESTATE BROKERS | Murcia | 2016 | 2.855.237,22 € | ||
| 2015 | BERNARDO GIL NCHEZ | Molina de Segura | 2016 | 2.853.308,14 € | ||
| 2016 | AUTO RECAMBIOS GRAN VIA | Cehegin | 2016 | 2.853.221,60 € | ||
| 2017 | LODIBE | Lorca | 2016 | 2.849.186,20 € | ||
| 2018 | DISCOSA ALIMENTACION 2010 | Alcantarilla | 2015 | 2.849.026,66 € | ||
| 2019 | METRIKA Y PRECISION | Alguazas | 2010 | 2.848.872,25 € | ||
| 2020 | ENVASES TOMAS SANCHEZ | Moratalla | 2016 | 2.848.327,88 € | ||
| 2021 | ALEJANDRO OLIVA | Mazarron | 2016 | 2.845.672,11 € | ||
| 2022 | MASTER INGENIEROS | Murcia | 2016 | 2.841.589,85 € | ||
| 2023 | BEBIDAS COSTA CALIDA | San Javier | 2014 | 2.837.534,75 € | ||
| 2024 | SUMYMAQ LEVANTE 2004 | Ceuti | 2016 | 2.836.805,54 € | ||
| 2025 | VALERA SIST. DE ELEVACION | La Union | 2016 | 2.836.426,04 € | ||
| 2026 | GERIATRICO N PABLO | Ceuti | 2016 | 2.834.976,34 € | ||
| 2027 | SANEA. PEREZ CARRASCO | Lorca | 2016 | 2.834.411,53 € | ||
| 2028 | AIS OBRAS Y ESTRUCTURAS 2015 | Murcia | 2016 | 2.832.990,14 € | ||
| 2029 | PROMOCIONES ORSAN Y CIA | Yecla | 2009 | 2.832.528,89 € | ||
| 2030 | SUMINISTROS IND.ARNALDOS | Las Torres | 2016 | 2.832.162,46 € | ||
| 2031 | LOS LINARES DE AGUILAS | Aguilas | 2016 | 2.831.496,71 € | ||
| 2032 | MURCIA CODIFICACION | Alguazas | 2016 | 2.831.113,46 € | ||
| 2033 | ACEITUNAS ATENEA | Jumilla | 2010 | 2.827.219,17 € | ||
| 2034 | FRAGANCIAS MAIS | Ceuti | 2016 | 2.826.937,53 € | ||
| 2035 | EMBUTIDOS LA APARECIDA | La Aparecida | 2016 | 2.825.740,31 € | ||
| 2036 | REDISSA | Alcantarilla | 2016 | 2.824.103,93 € | ||
| 2037 | AIR-TER-SHIP | Cartagena | 2007 | 2.821.816,76 € | ||
| 2038 | SAN CLEMENTE CYN | San Javier | 2004 | 2.817.837,43 € | ||
| 2039 | MAQ. FITOSANITARIA HERPA | Las Torres | 2016 | 2.817.182,96 € | ||
| 2040 | REFRITRANS 2001 L | Lorqui | 2016 | 2.816.438,55 € | ||
| 2041 | TOFILM | Lorca | 2016 | 2.814.925,98 € | ||
| 2042 | RUBEROID | Murcia | 2015 | 2.814.406,57 € | ||
| 2043 | HNOS. GARCIA CLEMENTE | Lorca | 2016 | 2.813.637,53 € | ||
| 2044 | EE SS LOS RAMOS | Los Ramos | 2016 | 2.812.673,98 € | ||
| 2045 | TALLERES BUENO PAREDES | Murcia | 2014 | 2.808.208,52 € | ||
| 2046 | SUPERMERCADOS ROS | San Pedro del P. | 2016 | 2.807.485,16 € | ||
| 2047 | C. FORMACION SAN NICOLAS | Cartagena | 2016 | 2.800.783,01 € | ||
| 2048 | DISE MOBEL | Yecla | 2016 | 2.800.178,67 € | ||
| 2049 | BODEGAS OLIVARES | Jumilla | 2016 | 2.798.841,48 € | ||
| 2050 | PAPELES ROMERO | Molina de Segura | 2016 | 2.798.137,20 € | ||
| 2051 | REPARACIONES CARAVACA | Cehegin | 2016 | 2.795.944,15 € | ||
| 2052 | KORE CONTRATAS | Torre Pacheco | 2015 | 2.789.942,01 € | ||
| 2053 | RECUPERACIONES CANO-INGLES | Murcia | 2015 | 2.787.251,82 € | ||
| 2054 | EE SS HERMANOS BAÑOS | Totana | 2016 | 2.784.829,46 € | ||
| 2055 | SUMINISTROS URBANOS | Cartagena | 2016 | 2.783.201,24 € | ||
| 2056 | HORLEVANTE | Lorca | 2016 | 2.781.932,09 € | ||
| 2057 | AGRISER SIGLO XXI | Torre Pacheco | 2016 | 2.781.259,44 € | ||
| 2058 | AUTOCARES LA INMACULADA | San Pedro del P. | 2015 | 2.780.836,23 € | ||
| 2059 | MOPRESER | Lorca | 2016 | 2.780.404,43 € | ||
| 2060 | ELECTRO MURCIA | Murcia | 2016 | 2.779.260,52 € | ||
| 2061 | NEUMATICOS DEL SEGURA | Molina de Segura | 2014 | 2.779.224,85 € | ||
| 2062 | SERMUBENIEL | Beniel | 2015 | 2.777.539,52 € | ||
| 2063 | TRANSPORTES PEREZ MILA | Cartagena | 2006 | 2.776.972,29 € | ||
| 2064 | AMM OBRA CIVIL | Beniel | 2016 | 2.776.523,95 € | ||
| 2065 | CREMA SIERRA PUERTA | Cehegin | 2016 | 2.774.472,49 € | ||
| 2066 | SUMINISTROS PLIEGO | Lorca | 2015 | 2.771.446,02 € | ||
| 2067 | OPERADORES LOG. DE CTG. | Murcia | 2016 | 2.769.381,30 € | ||
| 2068 | ACOHEMAR | Molina de Segura | 2016 | 2.768.414,95 € | ||
| 2069 | AMC INNOVA JUICE | Espinardo | 2016 | 2.767.795,00 € | ||
| 2070 | AGUILAS PLAZA | Aguilas | 2009 | 2.766.888,91 € | ||
| 2071 | AG. Y GAN. LA CEÑA | Torre Pacheco | 2016 | 2.766.459,27 € | ||
| 2072 | PREVEMUR | Murcia | 2016 | 2.766.115,70 € | ||
| 2073 | FUTURPLANT SEMILLAS | Lorca | 2016 | 2.765.218,91 € | ||
| 2074 | DAYLY CAR | Murcia | 2007 | 2.764.081,65 € | ||
| 2075 | COOL ACCESORIOS | Murcia | 2016 | 2.764.037,84 € | ||
| 2076 | C. MONSERRATE VILLAESCUSA | San Javier | 2015 | 2.763.650,00 € | ||
| 2077 | BRISA JARDIN | Alhama | 2015 | 2.763.463,26 € | ||
| 2078 | CONCRETECH TRADING | Murcia | 2015 | 2.761.742,00 € | ||
| 2079 | EXP. AGRICOLAS BLASOL | Lorca | 2015 | 2.760.815,67 € | ||
| 2080 | TRANSLAPEÑA DE LORCA | Lorca | 2016 | 2.759.101,38 € | ||
| 2081 | DENIS EUROPA | Aguilas | 2016 | 2.759.047,40 € | ||
| 2082 | CAREX LOGISTICS | Murcia | 2016 | 2.755.776,35 € | ||
| 2083 | RUIZ Y VALERO | Lorca | 2016 | 2.755.470,78 € | ||
| 2084 | CHAPAS DEL NOROESTE | Calasparra | 2012 | 2.753.626,39 € | ||
| 2085 | MURCIA PETROLEUM | Lorqui | 2016 | 2.752.462,25 € | ||
| 2086 | CARRETILLAS DEL SURESTE | Fortuna | 2016 | 2.751.414,40 € | ||
| 2087 | FRANCISCO GEA PERONA | Cartagena | 2016 | 2.750.167,70 € | ||
| 2088 | SUMINISTROS BALLESTER | Cartagena | 2015 | 2.746.567,67 € | ||
| 2089 | TCASL | Lorqui | 2016 | 2.744.061,74 € | ||
| 2090 | EUROMURSOFA | Murcia | 2016 | 2.742.609,94 € | ||
| 2091 | HIJOS DE JOAQUIN RODRIGUEZ | Murcia | 2016 | 2.742.301,08 € | ||
| 2092 | PRODUCCIONES BIOLOGICAS | Aguilas | 2016 | 2.742.085,39 € | ||
| 2093 | AZUL GRES | Espinardo | 2016 | 2.741.159,44 € | ||
| 2094 | LOGISTICA DENTAL-VIP | Murcia | 2016 | 2.741.094,84 € | ||
| 2095 | FABRICACIONES CHOPINA | Moratalla | 2016 | 2.740.845,84 € | ||
| 2096 | EU. SOCIETY OF PSYCHOLOGY | Murcia | 2014 | 2.737.008,14 € | ||
| 2097 | ARTES GRAFICAS CANTERO | Las Torres | 2004 | 2.735.405,76 € | ||
| 2098 | ETIQUETAS ADHAY | Alcantarilla | 2016 | 2.734.092,34 € | ||
| 2099 | FERRETERIA TOMAS | Yecla | 2016 | 2.733.094,36 € | ||
| 2100 | CHUPI-FRUIT | Mula | 2016 | 2.732.998,24 € |
































