| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 2101 | HIJOS DE PEDRO LOPEZ GARCIA | Alguazas | 2016 | 2.732.817,91 € | ||
| 2102 | VESOL 2002 | Lorca | 2016 | 2.730.261,29 € | ||
| 2103 | TREU | Cartagena | 2016 | 2.730.031,73 € | ||
| 2104 | CITRICOS AGRAMED | Murcia | 2016 | 2.727.811,26 € | ||
| 2105 | FORTUNA METALS | Fortuna | 2016 | 2.726.121,74 € | ||
| 2106 | VIVIENDAS CARMONA | Murcia | 2009 | 2.724.658,60 € | ||
| 2107 | MERENDERO EL PATIO | Los Alcazares | 2016 | 2.723.701,51 € | ||
| 2108 | SUMINISTROS RMD | Lorca | 2016 | 2.723.691,52 € | ||
| 2109 | ACCESORIOS SERMOMUR | Molina de Segura | 2016 | 2.718.475,95 € | ||
| 2110 | PROSER PROMOCIONES | Molina de Segura | 2007 | 2.718.435,00 € | ||
| 2111 | CHASIS METALICOS | Yecla | 2016 | 2.718.251,84 € | ||
| 2112 | TRANSFRUTAS | Murcia | 2015 | 2.717.972,57 € | ||
| 2113 | DISPICUSER | Lorca | 2014 | 2.717.891,60 € | ||
| 2114 | FUENTES FERTILIZANTES | Totana | 2012 | 2.716.925,84 € | ||
| 2115 | CONSTRUCCIONES JUMICON | Jumilla | 2009 | 2.713.612,13 € | ||
| 2116 | ALEMAN GLOBAL | Sangonera La Seca | 2016 | 2.709.923,31 € | ||
| 2117 | HIDRAIR AUTOMATISMOS | Murcia | 2016 | 2.708.908,31 € | ||
| 2118 | HOSMALOR 3 | Molina de Segura | 2015 | 2.705.117,91 € | ||
| 2119 | MATEO MUÑOZ E HIJOS | Murcia | 2016 | 2.703.920,18 € | ||
| 2120 | DAYMAR FROST | Beniel | 2016 | 2.702.107,22 € | ||
| 2121 | LINSED SYSTEMS | Ceuti | 2016 | 2.700.094,59 € | ||
| 2122 | BASCULANTES ESPECIALES | El Algar | 2015 | 2.699.781,15 € | ||
| 2123 | AGENCIA LATERAL 2008 | Lorca | 2016 | 2.699.563,92 € | ||
| 2124 | SUVEMUR | Lorca | 2016 | 2.699.223,45 € | ||
| 2125 | ENERGY RECOVERY SISTEM | Cartagena | 2016 | 2.696.613,75 € | ||
| 2126 | NICOLAS Y RIQUELME | Murcia | 2016 | 2.690.254,16 € | ||
| 2127 | TRANS HNOS. HERNANDEZ | Alcantarilla | 2016 | 2.690.155,70 € | ||
| 2128 | BOLNUEVO PLAYA | Mazarron | 2016 | 2.689.042,96 € | ||
| 2129 | EXP. PORC. HNOS. GUERRERO | Torre Pacheco | 2016 | 2.687.770,17 € | ||
| 2130 | CARAVANAS NGAR | Los Beatos | 2015 | 2.687.751,51 € | ||
| 2131 | DANDY MOTO | Cartagena | 2016 | 2.686.587,28 € | ||
| 2132 | REC. SANTO DOMINGO | Murcia | 2016 | 2.683.491,20 € | ||
| 2133 | EEE XX VILAMARINA | Lorca | 2016 | 2.679.740,37 € | ||
| 2134 | VIDAL CANDIES | Molina de Segura | 2016 | 2.679.269,39 € | ||
| 2134 | TLX | Sangonera La Seca | 2016 | 2.678.303,01 € | ||
| 2135 | TVHORADADA MULTIMEDIA | Torre Pacheco | 2016 | 2.678.272,87 € | ||
| 2136 | CONST. METALICAS SAN JOSE | Molina de Segura | 2016 | 2.676.706,65 € | ||
| 2137 | ATLAS TEXTIL | Cehegin | 2016 | 2.675.953,45 € | ||
| 2138 | DESALAD. DE ESCOMBRERAS | Murcia | 2013 | 2.675.355,02 € | ||
| 2139 | SUMINISTROS PALAZON | Molina de Segura | 2015 | 2.673.998,83 € | ||
| 2140 | ROTORSUN | Aguilas | 2015 | 2.673.985,24 € | ||
| 2141 | PANADERIA CUESTA BLANCA | Sangonera La Seca | 2015 | 2.673.154,37 € | ||
| 2142 | LA CULITA BEN | Mula | 2014 | 2.669.721,79 € | ||
| 2143 | PLASTI CANTERO | Las Torres | 2015 | 2.669.515,29 € | ||
| 2144 | MULTISERVICIOS TRITON | Murcia | 2016 | 2.669.147,09 € | ||
| 2145 | TTES. CAMPO DE CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 2.668.211,88 € | ||
| 2146 | GASOMARES MORATALLA | Moratalla | 2016 | 2.667.181,76 € | ||
| 2147 | PLANTA SOLAR HELIOS I | Santomera | 2016 | 2.663.548,77 € | ||
| 2148 | REINAGREEN | Cartagena | 2016 | 2.662.223,10 € | ||
| 2149 | AEP FILM | Lorca | 2016 | 2.660.830,32 € | ||
| 2150 | URBANIZADORA CALABARDINA | Murcia | 2008 | 2.660.620,72 € | ||
| 2151 | EXP. CAMPO DE CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 2.659.049,47 € | ||
| 2152 | NATANAEL | Murcia | 2016 | 2.659.012,74 € | ||
| 2153 | RESTAURANTE VENEZUELA | San Pedro del P. | 2016 | 2.657.716,91 € | ||
| 2154 | ADRIDAN | Cartagena | 2016 | 2.656.755,67 € | ||
| 2155 | EDENCELTES | Aguilas | 2016 | 2.656.202,22 € | ||
| 2156 | AGENCIA DE TTES. J. CERON | Alhama | 2016 | 2.655.019,14 € | ||
| 2157 | CONTINUOS GRAFIMUR | Murcia | 2015 | 2.651.526,41 € | ||
| 2158 | ALUCOLOR LACADOS MURCIA | Murcia | 2015 | 2.647.979,35 € | ||
| 2159 | HORM. COSTA MEDITERRANEO | Torre Pacheco | 2016 | 2.646.151,70 € | ||
| 2160 | ENJE | Murcia | 2016 | 2.643.883,05 € | ||
| 2161 | RINCON HUERTANO DE MURCIA | Beniajan | 2015 | 2.643.060,00 € | ||
| 2162 | JUMABEDA | Cartagena | 2016 | 2.639.897,14 € | ||
| 2163 | SALZILLO SER. INTEGRALES | Murcia | 2016 | 2.637.565,00 € | ||
| 2164 | CITRICA MM EURODISTRIBUCION | Santomera | 2016 | 2.637.452,23 € | ||
| 2165 | PASCUAL Y EGEA | Calasparra | 2016 | 2.636.856,98 € | ||
| 2166 | OROWINES | Jumilla | 2016 | 2.636.517,69 € | ||
| 2167 | ANTONIO MUÑOZ BAENA | Lorca | 2016 | 2.634.650,44 € | ||
| 2168 | FRUVEDIS | Puente Tocinos | 2016 | 2.634.317,27 € | ||
| 2169 | ARQUITANIA BUSINESS | San Javier | 2016 | 2.630.553,76 € | ||
| 2170 | GRAFICAS ARTEMOL | Molina de Segura | 2004 | 2.629.350,97 € | ||
| 2171 | TRANSPORTES FRIOGALMAR | Puerto Lumbreras | 2014 | 2.628.758,82 € | ||
| 2172 | ARTERIEGO | Murcia | 2015 | 2.622.856,99 € | ||
| 2173 | TALLERES MICOL L | Murcia | 2016 | 2.622.138,26 € | ||
| 2174 | MARMOLES N MARINO | Cehegin | 2016 | 2.617.199,22 € | ||
| 2175 | AGRICOLA MAR MENOR | La Tercia | 2016 | 2.614.630,67 € | ||
| 2176 | COM. JOSE GALINDO GARCIA | Lorca | 2016 | 2.612.529,62 € | ||
| 2177 | EXPLOTACIONES LO RUIZ | San Javier | 2016 | 2.612.400,23 € | ||
| 2178 | ALMANZORA EXCAVACIONES | Lorca | 2009 | 2.612.369,73 € | ||
| 2179 | CONST. MARTINEZ ALCARAZ | La Union | 2008 | 2.611.337,27 € | ||
| 2180 | MARPE IBERICA | Murcia | 2016 | 2.611.244,67 € | ||
| 2181 | ELECTRONICA RAYTE | Murcia | 2016 | 2.609.453,84 € | ||
| 2182 | ELECFES | Ceuti | 2016 | 2.608.613,47 € | ||
| 2183 | PUERTAS METALICAS LOPEZ | Las Torres | 2016 | 2.607.279,81 € | ||
| 2184 | BLAZQUEZ LIRIA | Aguilas | 2016 | 2.604.159,89 € | ||
| 2185 | V. F. P. BOLSERA NGONERA | Sangonera La Seca | 2015 | 2.601.016,26 € | ||
| 2186 | PASCUAL ANGOSTOS | Abaran | 2016 | 2.600.616,75 € | ||
| 2187 | FRUSECAMOL | Pliego | 2016 | 2.599.445,83 € | ||
| 2188 | MULTIGAS ENERTICA | Jumilla | 2014 | 2.598.857,72 € | ||
| 2189 | SAEL | Alcantarilla | 2015 | 2.598.000,00 € | ||
| 2190 | VERA CANDELA | Jumilla | 2016 | 2.597.944,52 € | ||
| 2191 | GALO REPRESENTACIONES | Lorqui | 2016 | 2.596.651,71 € | ||
| 2192 | CONSERVAS MORATALLA L | Moratalla | 2016 | 2.596.231,78 € | ||
| 2193 | NATUNA | Murcia | 2007 | 2.593.557,68 € | ||
| 2194 | CONST.Y PROMOC. FONCHO | Bullas | 2006 | 2.592.242,96 € | ||
| 2195 | ORENES FRANQUICIA | Murcia | 2016 | 2.591.516,28 € | ||
| 2196 | LOS ZENEQUES | Torre Pacheco | 2016 | 2.590.333,77 € | ||
| 2197 | EMPRESMAR | Murcia | 2007 | 2.589.910,80 € | ||
| 2198 | CASH COSTTO | Mazarron | 2016 | 2.589.337,64 € | ||
| 2199 | JIFFY PRODUCTS ESPAÑA | Puerto Lumbreras | 2016 | 2.588.905,48 € | ||
| 2200 | EUROCAVIAR | Ceuti | 2016 | 2.586.037,83 € |
































