| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 2401 | EXPENDEMUR. G. | Las Torres | 2016 | 2.348.178,47 € | ||
| 2402 | SCANDI LOGISTIC | Murcia | 2012 | 2.347.893,61 € | ||
| 2403 | CASH HIPER COSTA | San Javier | 2015 | 2.344.215,45 € | ||
| 2404 | AUTO RECAMBIOS CONTINENTE | Murcia | 2015 | 2.343.709,40 € | ||
| 2405 | MARMOLES JUNI | Caravaca | 2015 | 2.343.555,70 € | ||
| 2406 | RESTAURANTE TOMAS | Cartagena | 2014 | 2.341.830,01 € | ||
| 2407 | WTECH | Espinar | 2016 | 2.341.198,61 € | ||
| 2408 | LUIS HERNANDEZ GIL | Alcantarilla | 2012 | 2.340.047,98 € | ||
| 2409 | TAL. SANTA CRUZ DE CARAVACA | Caravaca | 2016 | 2.338.192,55 € | ||
| 2410 | ELECT. FRANCISCO ANDREU | Murcia | 2016 | 2.335.452,17 € | ||
| 2411 | VIVEROS BERMEJO | Totana | 2016 | 2.334.757,40 € | ||
| 2412 | CALZADOS BONA DONA | Cehegin | 2016 | 2.331.450,01 € | ||
| 2413 | DULCES DELICIAS | Totana | 2016 | 2.329.209,17 € | ||
| 2414 | ALCANTARILLA TTTES. | Alcantarilla | 2016 | 2.328.326,16 € | ||
| 2415 | PROEINVES | Molina de Segura | 2008 | 2.324.950,80 € | ||
| 2416 | DESTILERIAS CARTHAGO | Torre Pacheco | 2012 | 2.324.946,31 € | ||
| 2417 | INICIA SERVICIOS INTEGRALES | Murcia | 2016 | 2.323.270,60 € | ||
| 2418 | CONSTRUCCIONES BARCELO | Santo Angel | 2016 | 2.322.729,47 € | ||
| 2419 | CAR. Y SIST. DE ELEVACION | La Palma | 2006 | 2.321.401,78 € | ||
| 2420 | CANDYMUR | Torre Pacheco | 2016 | 2.319.410,72 € | ||
| 2421 | COMERCIAL MAGAZ L | Caravaca | 2013 | 2.318.272,69 € | ||
| 2422 | GASPAR MANTENIMIENTO | Puerto Lumbreras | 2016 | 2.315.967,70 € | ||
| 2423 | QUARTA MOBILIARIO | Murcia | 2016 | 2.315.483,98 € | ||
| 2424 | MANUEL GARCIA CAMPOY | Archena | 2016 | 2.315.259,77 € | ||
| 2425 | SILICES DE JUMILLA | Abanilla | 2007 | 2.311.488,30 € | ||
| 2426 | MARIANO TAFALLA E HIJOS | Lorca | 2016 | 2.311.272,90 € | ||
| 2427 | RAMON BILBAO VINOS Y VIÑEDOS | Los Camachos | 2016 | 2.311.099,62 € | ||
| 2428 | FERINVLOR | Totana | 2016 | 2.310.417,58 € | ||
| 2429 | LOGISTICA GALILEA | Torre Pacheco | 2016 | 2.309.750,19 € | ||
| 2430 | JUAN LORENTE GARCIA | Murcia | 2016 | 2.309.087,79 € | ||
| 2431 | GINES SOLA ORGANICOS | Totana | 2015 | 2.308.177,57 € | ||
| 2432 | COPACK ENVASES ACTIVOS | Murcia | 2016 | 2.307.831,69 € | ||
| 2433 | HIJOS DE PABLO GIL GUILLEN | Archena | 2015 | 2.306.893,66 € | ||
| 2434 | SINERGIA RACING GROUP | Cartagena | 2016 | 2.306.572,56 € | ||
| 2435 | PRETRANSA DIECASTING | Murcia | 2015 | 2.306.278,48 € | ||
| 2436 | BUGGYPOWER | San Pedro del P. | 2016 | 2.303.403,18 € | ||
| 2437 | REDCRANE | Cartagena | 2016 | 2.301.894,64 € | ||
| 2438 | LOGISTICA Y TTTE. MODERNO | Lorqui | 2016 | 2.301.233,67 € | ||
| 2439 | TRANSDIANA | Murcia | 2016 | 2.300.579,30 € | ||
| 2440 | CONST. PEJUMAR | Murcia | 2013 | 2.298.753,43 € | ||
| 2441 | EQUIP. ENTORNO URBANO | Murcia | 2016 | 2.298.717,85 € | ||
| 2442 | VELATORIOS CUATRO SANTOS | Cartagena | 2016 | 2.298.125,20 € | ||
| 2443 | CHATARRAS HIJOS DEL ROJO | Mazarron | 2014 | 2.297.802,78 € | ||
| 2444 | MANACQUA SYSTEM | Murcia | 2002 | 2.296.912,48 € | ||
| 2445 | COMPRAVENTA DE ORO LUCIANO | Cieza | 2012 | 2.296.685,54 € | ||
| 2446 | INFINITYGAMING | Murcia | 2015 | 2.295.977,17 € | ||
| 2447 | VIVEROS CERES | Lorca | 2016 | 2.295.754,46 € | ||
| 2448 | TALLERES PEDRO PAGAN | Murcia | 2016 | 2.295.702,44 € | ||
| 2449 | SUPER MAPE | Murcia | 2016 | 2.293.078,43 € | ||
| 2450 | LAZARO ROMERA | Lorca | 2016 | 2.293.058,52 € | ||
| 2451 | FRANCES-BAÑON | Yecla | 2015 | 2.292.419,93 € | ||
| 2452 | TRANSMARMENOR 1800 | Ceuti | 2015 | 2.292.150,01 € | ||
| 2453 | MANUEL PADILLA SEGURA | Lorca | 2007 | 2.292.001,16 € | ||
| 2454 | AVENIDA MOTOR AUTOMOCION | Cieza | 2016 | 2.291.489,56 € | ||
| 2455 | GANADOS CORONEL | Lorca | 2009 | 2.291.443,05 € | ||
| 2456 | PEREZ CARGO | Puerto Lumbreras | 2016 | 2.288.758,78 € | ||
| 2457 | AGRICOLA NAVARRO GUEVARA | Fuente Alamo | 2016 | 2.288.431,19 € | ||
| 2458 | MARFIVE | Lorca | 2016 | 2.288.069,37 € | ||
| 2459 | CONSTRUCCIONES UORCONF | Beniel | 2016 | 2.284.947,37 € | ||
| 2460 | PUERTO DEPORTIVO ISLA PLANA | Cartagena | 2005 | 2.283.397,05 € | ||
| 2461 | UE DEL BAJO GUADALENTIN | Totana | 2007 | 2.282.977,03 € | ||
| 2462 | CARTRAYSER | Cartagena | 2016 | 2.282.295,45 € | ||
| 2463 | EMPEÑO Y CREDITO | Murcia | 2014 | 2.281.725,69 € | ||
| 2464 | REMESUR | Santomera | 2016 | 2.279.196,36 € | ||
| 2465 | MURPLACA | Fuente Alamo | 2016 | 2.278.379,47 € | ||
| 2466 | CIFEMA | Murcia | 2015 | 2.277.681,41 € | ||
| 2467 | CARROCERIAS JEANJE | Beniajan | 2016 | 2.277.004,12 € | ||
| 2468 | TRANSPORTES BERNAL NIETO | Cartagena | 2015 | 2.276.472,90 € | ||
| 2469 | WIMAX ON LINE | Lorca | 2016 | 2.276.415,01 € | ||
| 2470 | FULSAN | Alhama | 2016 | 2.275.443,38 € | ||
| 2471 | RIEGOS Y CONDUCCIONES | Murcia | 2012 | 2.274.491,47 € | ||
| 2472 | LUBRICANTES Y GRASAS | Murcia | 2015 | 2.273.588,88 € | ||
| 2473 | ROCAENVA | Las Torres | 2016 | 2.273.371,31 € | ||
| 2474 | GRUPO ROBLES IMPORT | Librilla | 2010 | 2.272.593,17 € | ||
| 2475 | EUROPEA DE MAT. ELECTRICO | Lorqui | 2007 | 2.272.458,17 € | ||
| 2476 | GALINDO MAQUINARIA | El Algar | 2016 | 2.272.310,34 € | ||
| 2477 | SALADONIA PRODUCCIONES | Mazarron | 2016 | 2.272.037,58 € | ||
| 2478 | SUMINISTROS MAYOR | La Union | 2016 | 2.270.828,59 € | ||
| 2479 | GANADOS CAPUCHINO | Archena | 2011 | 2.270.659,27 € | ||
| 2480 | MARIANO FARRUGIA PELLI | Yecla | 2016 | 2.270.253,77 € | ||
| 2481 | BERNAL DESCANSO | Abanilla | 2016 | 2.268.611,64 € | ||
| 2482 | DESARROLLO DEL ALUMINIO | Alcantarilla | 2016 | 2.267.221,55 € | ||
| 2483 | AMBULANCIAS MARTINEZ | Cartagena | 2016 | 2.265.923,16 € | ||
| 2484 | ALQUILERES BARCELO EZ | Beniajan | 2016 | 2.264.130,89 € | ||
| 2485 | TRANSMOLINA APOYO LOGISTICO | Jumilla | 2015 | 2.263.868,85 € | ||
| 2486 | ITIMED | Lorqui | 2016 | 2.263.444,79 € | ||
| 2487 | PLAZA DEL PAR | Cartagena | 2015 | 2.263.389,64 € | ||
| 2488 | PAMTELEX | Murcia | 2016 | 2.261.012,79 € | ||
| 2489 | AUTOEXCEL | Espinardo | 2015 | 2.259.596,66 € | ||
| 2490 | GRUPO CARNICO ANGELIN | Santomera | 2016 | 2.259.245,31 € | ||
| 2491 | AUTOCARES KLEIN | Murcia | 2016 | 2.259.206,88 € | ||
| 2492 | LOS ANGELES DEL PINAR | Murcia | 2007 | 2.256.213,27 € | ||
| 2493 | AURUM PROCESS TECHNOLOGY | Molina de Segura | 2016 | 2.255.780,82 € | ||
| 2494 | FLASH-CAR LEVANTE SERVICIOS | Lorca | 2016 | 2.255.721,83 € | ||
| 2495 | INGENIERIA QUIPONS | Molina de Segura | 2016 | 2.253.775,49 € | ||
| 2496 | ECOS METIQUE | Las Torres | 2016 | 2.253.707,85 € | ||
| 2497 | FEEDING FAMILY | Molina de Segura | 2016 | 2.251.673,85 € | ||
| 2498 | JOSE ALEMAN ALEMAN | Murcia | 2016 | 2.251.538,43 € | ||
| 2499 | GAMALOR | Lorca | 2016 | 2.251.068,41 € | ||
| 2500 | ALCAPARRAS ASENSIO SANCHEZ | Lorca | 2016 | 2.251.010,80 € |
































