| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 401 | SPC ARDMONA -SPAIN- SL | MORATALLA | 11.631.364,00 € | Ant. |
| 402 | INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL SA | ALCANTARILLA | 11.598.136,95 € | Ant. |
| 403 | DISGROSSA SL | TOTANA | 11.580.107,40 € | 2011 |
| 404 | TOMAS GUILLEN GUILLEN SA | CARTAGENA | 11.551.597,03 € | 2011 |
| 405 | CRISTOBAL MESEGUER SA | MURCIA | 11.531.058,08 € | 2011 |
| 406 | INTERPLASP SL | YECLA | 11.524.671,30 € | 2010 |
| 407 | HERVIAN SL | SANTOMERA | 11.522.608,16 € | 2011 |
| 408 | CENTRO VIRGEN DE LA CARIDAD SL | CARTAGENA | 11.508.400,54 € | 2010 |
| 409 | HERMANOS HERNANDEZ GONZALEZ SL | MURCIA | 11.507.434,40 € | 2010 |
| 410 | GRUPO PULICORTE MURCIA SL | MOLINA | 11.447.681,66 € | 2010 |
| 411 | GISCARMSA | MURCIA | 11.397.243,10 € | 2010 |
| 412 | COMERCIAL MEDIA DE LEVANTE SL | MURCIA | 11.372.902,81 € | 2010 |
| 413 | FADENTE SA | MURCIA | 11.247.262,61 € | 2011 |
| 414 | COM. DE PRODUCTOS RECUPERADOS SA | LORCA | 11.225.390,72 € | 2011 |
| 415 | LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA | LORCA | 11.223.849,12 € | 2010 |
| 416 | QUIMICAS MEROÑO SL | CARTAGENA | 11.161.310,65 € | 2010 |
| 417 | NIRVAUTO MURCIA SL | TOTANA | 11.106.574,00 € | 2010 |
| 418 | EUROGRUAS VALERIANO SL | PUERTO LUMBRERAS | 11.097.417,78 € | 2011 |
| 419 | FRUTAS APEMAR SL | ALQUERIAS | 11.096.128,98 € | 2011 |
| 420 | NOVATEC SOLAR ESPAÑA SL | FORTUNA | 11.067.228,93 € | 2011 |
| 421 | CERBELEVA SL | ESPINARDO | 11.012.657,09 € | 2011 |
| 422 | COMBUSTIBLES MURCIANOS SL | ALCANTARILLA | 11.005.570,11 € | 2011 |
| 423 | SANATORIO MESA DEL CASTILLO SL | MURCIA | 10.996.173,09 € | 2010 |
| 424 | TROPICANA ALVALLE SL | MURCIA | 10.982.750,00 € | 2010 |
| 425 | OBRAS CIVILES Y SUBTERRANEAS SL | CARTAGENA | 10.949.544,19 € | 2010 |
| 426 | VIDAL IZQUIERDO SL | BALSICAS | 10.923.910,22 € | Ant. |
| 427 | ALMENDRAS GONZALEZ SL | FUENTE ALAMO | 10.853.844,94 € | Ant. |
| 428 | AGRUCAPERS SA | AGUILAS | 10.835.134,08 € | 2010 |
| 429 | CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN SA | MURCIA | 10.827.777,78 € | 2010 |
| 430 | SA DE RIEGOS CAMINOS Y OBRAS | MURCIA | 10.815.914,00 € | 2010 |
| 431 | ALIMINTER SA | CEUTI | 10.771.699,78 € | 2010 |
| 432 | AGRICOLA MENDEZ SL | MURCIA | 10.769.005,11 € | Ant. |
| 433 | AGRIOS EL CARRIL SL | SANTOMERA | 10.764.176,68 € | 2011 |
| 434 | TALLERES M GALLEGO SL | MURCIA | 10.747.201,81 € | 2010 |
| 435 | SEMUR 2000 SL | MURCIA | 10.738.976,62 € | Ant. |
| 436 | MARTINEZ NIETO SA | CARTAGENA | 10.727.959,82 € | Ant. |
| 437 | METALHISPANIA SL | MOLINA | 10.722.036,39 € | Ant. |
| 438 | COMERCIAL PARRAGA SL | ALCANTARILLA | 10.713.545,16 € | 2010 |
| 439 | INSUR PROTECCION VEGETAL SA | TORRE-PACHECO | 10.672.638,66 € | 2010 |
| 440 | INDUSTRIAS JOVIR SL | FORTUNA | 10.642.705,00 € | 2010 |
| 441 | CONSTRUCCIONES INIESTA SL | MURCIA | 10.606.466,79 € | 2011 |
| 442 | PERFILES MURCIA SA | LAS TORRES | 10.594.310,30 € | 2011 |
| 443 | BARBERET & BLANC SA. | PUERTO LUMBRERAS | 10.578.980,00 € | 2011 |
| 444 | ALCON CARRILLO Y RUIZ SL | PUERTO LUMBRERAS | 10.571.144,85 € | 2010 |
| 445 | FRUTAS ESPARZA SL | FUENTE ALAMO | 10.540.669,06 € | 2011 |
| 446 | JUSTO MARTINEZ SA | LORCA | 10.520.320,29 € | 2011 |
| 447 | PLAY ORENES SL | MURCIA | 10.508.994,91 € | 2010 |
| 448 | CURT. JACOBO GOMEZ Y ASOCIADOS SL. | LORCA | 10.508.689,47 € | 2010 |
| 449 | CIKY ORO SL | EL ALGAR | 10.505.067,57 € | 2010 |
| 450 | FOMOBRA SL | MURCIA | 10.492.840,33 € | Ant. |
































