| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 801 | HUEVOS INMACULADA SA | TOTANA | 6.133.467,94 € | 2010 |
| 802 | ANGEL CALVO ACN SL | ALCANTARILLA | 6.130.706,21 € | Ant. |
| 803 | ACOM DESARROLLO SL | TORRE-PACHECO | 6.127.042,09 € | 2011 |
| 804 | AGROBEST SL | MURCIA | 6.121.461,30 € | Ant. |
| 805 | BOMBAMUR SL | CALASPARRA | 6.118.103,68 € | Ant. |
| 806 | CONST.RUIZ MERCADER SL | MURCIA | 6.118.075,44 € | 2010 |
| 807 | FAGAR SERVICIOS-97 SL | MOLINA | 6.117.054,19 € | 2011 |
| 808 | MESATRANS SL | CARTAGENA | 6.111.846,80 € | 2011 |
| 809 | H.M. HISPAMICRO S. INFORMATICOS SL | ALCANTARILLA | 6.107.753,64 € | 2010 |
| 810 | MEFESA SL | MURCIA | 6.104.007,95 € | 2010 |
| 811 | TELECO. INTEGRADAS ONE TELECOM SL | SAN JAVIER | 6.097.542,81 € | 2010 |
| 812 | COMERCIAL ANEUL SL | MURCIA | 6.094.134,78 € | Ant. |
| 813 | MARTINEZ AYALA SA | TOTANA | 6.082.674,50 € | 2010 |
| 814 | EFABIND FABRICACION INDUSTRIAL SL | MURCIA | 6.077.466,10 € | Ant. |
| 815 | QUESERIAS DE LEVANTE SA | SANGONERA LA VERDE | 6.076.280,08 € | 2011 |
| 816 | CONSTRUCCIONES PEDRO DIAZ SL | MURCIA | 6.071.406,97 € | 2010 |
| 817 | BENIALBA SL | BENIAJAN | 6.068.691,80 € | 2011 |
| 818 | JUANJOR SL | TORRE-PACHECO | 6.064.712,00 € | 2010 |
| 819 | PESCADOS CARTAGENA SL | CARTAGENA | 6.060.362,04 € | 2010 |
| 820 | DISTINET MURCIA SL | CALASPARRA | 6.059.710,17 € | 2011 |
| 821 | AUTOMOVIL CENTER SA | MURCIA | 6.057.662,60 € | 2010 |
| 822 | FRANCISCO MIRA DISEÑO SL | YECLA | 6.052.997,09 € | 2010 |
| 823 | ARIDOS Y TRANSPORTES SA | LORCA | 6.046.295,47 € | 2011 |
| 824 | GANADOS ELIAS SL | SANTOMERA | 6.037.323,95 € | 2011 |
| 825 | YECFLEX SL | YECLA | 6.036.540,74 € | 2011 |
| 826 | URB. CAÑADA MANRIQUE-VERDE SL | CALASPARRA | 6.035.493,18 € | Ant. |
| 827 | CONST.MARIA GARCIA MARTINEZ SL | CARTAGENA | 6.034.233,58 € | 2010 |
| 828 | PROMOC. Y CONST. NOSTRUMAR SL | SAN JAVIER | 6.008.584,36 € | Ant. |
| 829 | VIAJES OLIMPIA MAR SA | CEUTI | 6.008.108,44 € | 2011 |
| 830 | SOLANO HORIZONTE SL | MURCIA | 6.003.711,65 € | 2011 |
| 831 | LA HITA MAQUINARIA SL | TORRE-PACHECO | 6.000.322,80 € | 2011 |
| 832 | JOAQUIN VERDU DIAZ SL | YECLA | 5.990.380,77 € | 2010 |
| 833 | FITO SA | MOLINA | 5.979.121,81 € | 2010 |
| 834 | CARFER LOGISTICA SL | LORCA | 5.975.720,27 € | 2011 |
| 835 | NEOX PC 2003 SL | MOLINA | 5.958.635,63 € | Ant. |
| 836 | MAI CIMENTACIONES ESPECIALES SL | ALCANTARILLA | 5.945.699,69 € | 2010 |
| 837 | TALLER AUTO REMA SL | LORQUI | 5.936.153,82 € | 2011 |
| 838 | FRIGORIFICOS DE LORCA SA | LORCA | 5.928.734,04 € | 2011 |
| 839 | TREBOLIN PLASTICOS SL | MOLINA | 5.923.344,35 € | 2011 |
| 840 | CLUB MAZARRON COSTA CALIDA SA | MAZARRON | 5.921.989,56 € | Ant. |
| 841 | SANTOMERA AGRICOLA EXPORT SA | SANTOMERA | 5.915.881,37 € | Ant. |
| 842 | AZUCHE 88 SL | LOS ALCAZARES | 5.909.283,99 € | 2011 |
| 843 | CONTRACHAPADOS INDUSTRIALES SL | CALASPARRA | 5.903.041,15 € | 2011 |
| 844 | MUR ESTAMPA SL | MURCIA | 5.902.687,41 € | Ant. |
| 845 | FORTUNA TEXTILES I E SL | FORTUNA | 5.900.624,92 € | 2011 |
| 846 | PEDRO CAMPILLO SA | MURCIA | 5.895.623,70 € | 2011 |
| 847 | ZAFRILLA SL | YECLA | 5.888.448,29 € | Ant. |
| 848 | ONOFRE EGEA E HIJOS SA | ABANILLA | 5.883.188,68 € | Ant. |
| 849 | CONGELADOS ROSARIO SL | BENIEL | 5.880.630,97 € | 2011 |
| 850 | AGROTOMY SL | MURCIA | 5.878.784,43 € | 2011 |
































