| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 951 | SUDITRANS SL | MURCIA | 5.347.991,86 € | 2011 |
| 952 | AGENCIA SEGURA SA | LORQUI | 5.345.513,25 € | 2011 |
| 953 | GARRIGOS ALMAGRO SA | LIBRILLA | 5.344.866,17 € | 2011 |
| 954 | ORMAX CONSTRUCCIONES S.L | JUMILLA | 5.341.638,03 € | Ant. |
| 955 | MARMOLES SAN MARINO SA | CEHEGIN | 5.335.088,10 € | 2011 |
| 956 | BAENAS ZAMORA SL | LORCA | 5.334.579,44 € | Ant. |
| 957 | S'ESPAMAC 06 EXPORT SL | MURCIA | 5.330.964,38 € | 2011 |
| 958 | TOTANA VETERINARIA SL | TOTANA | 5.325.665,05 € | 2011 |
| 959 | DISTRIBUCIONES NOTARIALES SL. | MURCIA | 5.315.206,32 € | 2010 |
| 960 | COMERCIAL AGRICOLA LOGAR SA | MOLINA | 5.304.257,31 € | 2011 |
| 961 | PINEDA OIL SL | LORCA | 5.299.762,56 € | 2011 |
| 962 | MOSCA-MARITIMO BALEARES SL | MOLINA | 5.297.508,54 € | Ant. |
| 963 | ADHESIVOS ROMERO GARCIA SL | MURCIA | 5.297.141,03 € | Ant. |
| 964 | LICORES Y DERIVADOS SA | SANTO ANGEL | 5.295.071,28 € | 2011 |
| 965 | TRIVARIS SL | LA UNION | 5.293.969,42 € | 2011 |
| 966 | B.S.I. CORPORACION ALIMENTARIA SA | JUMILLA | 5.288.445,35 € | 2011 |
| 967 | OMEGA SPICE SL | ARCHENA | 5.288.027,15 € | 2011 |
| 968 | NUTRICION Y SERVICIOS GANADEROS SL | MURCIA | 5.287.383,13 € | 2011 |
| 969 | URBACON MAQUINARIA DEL SURESTE SL | LORCA | 5.283.235,20 € | Ant. |
| 970 | SIGMA ITTICA SL | CARTAGENA | 5.276.234,55 € | 2011 |
| 971 | FRUTAS Y HORTALIZAS SAN MARCOS SL | TOTANA | 5.276.079,26 € | 2010 |
| 972 | MARIANO FARRUGIA SL | YECLA | 5.273.674,00 € | 2010 |
| 973 | CLINICA NUESTRA SEÑORA DE BELEN SA | MURCIA | 5.267.633,05 € | 2011 |
| 974 | MANUFACTURAS RUIZ SA | MURCIA | 5.260.301,15 € | 2011 |
| 975 | MM IBERIA FRESH AND NATURAL FOOD SL | ESPINARDO | 5.238.376,19 € | Ant. |
| 976 | AMG SERVICIOS INTEGRADOS SL | LORCA | 5.235.330,42 € | 2010 |
| 977 | ING. ELECTROMECANICA MURCIANA SL | ALGUAZAS | 5.221.972,95 € | 2011 |
| 978 | DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA SL | JUMILLA | 5.220.075,96 € | 2011 |
| 979 | BENTONITAS ESPECIALES SA | MOLINA | 5.216.559,01 € | 2011 |
| 980 | EUROLEON AUTOMOCION SL | MURCIA | 5.215.960,00 € | 2011 |
| 981 | SERMACO LEVANTE SL | MURCIA | 5.213.896,81 € | 2011 |
| 982 | JUMON SA | AGUILAS | 5.212.401,40 € | 2011 |
| 983 | AGRODOMI SL | TORRE-PACHECO | 5.212.021,45 € | Ant. |
| 984 | RECAMBIOS JESUS S.L | MURCIA | 5.206.419,02 € | 2011 |
| 985 | FRUTOS SECOS EL LLANO SL | MURCIA | 5.204.467,19 € | 2011 |
| 986 | AGRIFU SA | MOLINA | 5.197.524,00 € | 2011 |
| 987 | TRANS MUSOS SL | FUENTE ALAMO | 5.193.922,57 € | 2011 |
| 988 | ESTAMPACIONES LA MULEÑA SL | MULA | 5.193.317,13 € | 2011 |
| 989 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS SA | SAN PEDRO | 5.185.156,92 € | 2011 |
| 990 | LEALPLAST SL | MURCIA | 5.184.393,60 € | 2011 |
| 991 | ASESORES Y TECNICAS AGRICOLAS SA | ALCANTARILLA | 5.180.303,73 € | 2010 |
| 992 | PIEDRAS ARTIFICIALES HNOS.CARRION SL | JUMILLA | 5.176.367,26 € | Ant. |
| 993 | MADRID COLOCACIONES SL | CEHEGIN | 5.175.666,21 € | Ant. |
| 994 | LOGILU SL | MOLINA | 5.173.817,58 € | 2011 |
| 995 | MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ SA | LIBRILLA | 5.166.355,72 € | 2011 |
| 996 | EXPLOTACIONES FRANCES SL | FUENTE ALAMO | 5.165.371,19 € | 2011 |
| 997 | HERMANOS GARCIA CABALLERO S.L. | CIEZA | 5.162.403,57 € | 2011 |
| 998 | MOSTOS Y VINOS BASTIDA SL. | ABARAN | 5.154.875,70 € | 2011 |
| 999 | AGRI-VERDES DEL MEDITERRANEO E. T. T. SL | TORRE-PACHECO | 5.149.074,33 € | Ant. |
| 1000 | RESIDENCIA E. SEGURA TARRAGA SL | SAN PEDRO | 5.148.970,20 € | 2010 |
































