| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 1201 | MEJILOR SL | LORCA | 4.316.682,27 € | 2011 |
| 1202 | MANUFACTURAS ADELPLAST SL | MURCIA | 4.316.007,38 € | 2011 |
| 1203 | INDUSTRIAS DAVID SL | YECLA | 4.315.615,52 € | 2011 |
| 1204 | EXPOLORQUI SL | LORQUI | 4.315.428,32 € | Ant. |
| 1205 | DIST. ALHAMA DE COMBUSTIBLE SL | ALHAMA | 4.292.221,69 € | 2010 |
| 1206 | BIO CAMPO SL | SAN JAVIER | 4.290.845,52 € | 2010 |
| 1207 | RAFAEL LORENZO SA | ALCANTARILLA | 4.290.494,22 € | 2011 |
| 1208 | ANALIZER SA | MURCIA | 4.289.737,16 € | 2011 |
| 1209 | PALM HOTELES MEDITERRANEO SL. | CARTAGENA | 4.285.161,92 € | 2011 |
| 1210 | PREFABRICADOS ALJEMA SL | CARAVACA | 4.278.513,56 € | 2010 |
| 1211 | SALVADOR GOMEZ GARCIA SL | TOTANA | 4.277.475,93 € | 2011 |
| 1212 | ELABORADOS VEGETALES SAMAR SL | MURCIA | 4.275.168,44 € | 2011 |
| 1213 | LICORES MOLINENSES SL | MOLINA | 4.267.912,16 € | Ant. |
| 1214 | AGROCAVA SL | CARAVACA | 4.267.253,94 € | 2011 |
| 1215 | FRIGORIFICOS DON FRIO SL | MURCIA | 4.266.540,08 € | 2011 |
| 1216 | VIVIENDAS Y CONST. PROTEGIDAS SL | TORRE-PACHECO | 4.262.909,00 € | Ant. |
| 1217 | TEDIMUR SL | ALCANTARILLA | 4.261.493,88 € | 2011 |
| 1218 | PROYECTOS INM. MONTEAGUDO SL | MONTEAGUDO | 4.256.683,00 € | Ant. |
| 1219 | COPIMUR SL | VISTA ALEGRE | 4.255.328,36 € | 2011 |
| 1220 | DESGUACES LOS PAÑEROS SL | CEHEGIN | 4.253.275,68 € | 2011 |
| 1221 | ALMAOPU SL | CARTAGENA | 4.249.830,75 € | 2010 |
| 1222 | RESIPLAST SL | ALHAMA | 4.248.893,16 € | 2011 |
| 1223 | ANTONIO MAYOR SL | MOLINA | 4.241.959,02 € | 2011 |
| 1224 | EXCAVAMUR SL | MURCIA | 4.240.971,67 € | 2010 |
| 1225 | ENVASES DE TORREAGUERA SA | MURCIA | 4.240.659,23 € | 2011 |
| 1226 | DULCE PLUS SL | ABANILLA | 4.238.956,67 € | 2010 |
| 1227 | GESTION DE SUELO DE CARAVACA SL | CARAVACA | 4.234.563,23 € | Ant. |
| 1228 | VIAJES DIANA SA | MURCIA | 4.234.457,48 € | 2011 |
| 1229 | CIMA ELECTRICA SL | MOLINA | 4.232.661,72 € | Ant. |
| 1230 | VITACRESS ESPAÑA SL | AGUILAS | 4.232.375,01 € | 2010 |
| 1231 | CAYECASA SRL | BENIAJAN | 4.230.653,56 € | Ant. |
| 1232 | COM. DE DIST. MEDITERRANEO ECO SL | MURCIA | 4.227.866,44 € | 2011 |
| 1233 | EXCLUSIVAS JADIR SL | CEUTI | 4.219.814,80 € | Ant. |
| 1234 | DIPSA SA | MURCIA | 4.213.988,00 € | 2011 |
| 1235 | TUBOS HELSO SL | CARTAGENA | 4.205.155,23 € | Ant. |
| 1236 | LINEA DE CORTE S.L. | FUENTE ALAMO | 4.201.526,79 € | 2010 |
| 1237 | ROCAÑA SL | MURCIA | 4.193.942,06 € | 2011 |
| 1238 | GRUMACE SL | CARTAGENA | 4.183.788,70 € | 2010 |
| 1239 | ALQUILERES BARCELO SAEZ SL | BENIAJAN | 4.182.455,01 € | 2011 |
| 1240 | FUNDICION LOPEZ INIESTA SA | ALCANTARILLA | 4.181.807,21 € | 2010 |
| 1241 | SUMINISTROS PLIEGO SL | LORCA | 4.181.191,64 € | 2011 |
| 1242 | SERV. Y CARBURANTES IBERAMUR SL | ABARAN | 4.176.924,33 € | 2011 |
| 1243 | PELEMIX SL | ALHAMA | 4.173.438,34 € | 2010 |
| 1244 | NEW ROCK SHOES SL | YECLA | 4.170.994,38 € | 2011 |
| 1245 | CEREALES Y PIENSOS LEGAZ SL | CUEVAS DE REYLLO | 4.167.032,19 € | 2010 |
| 1246 | LBC TANK TERMINALS CARTAGENA SA | CARTAGENA | 4.166.998,82 € | 2011 |
| 1247 | HERMANOS GONZALEZ LUCAS SA | LORCA | 4.161.955,61 € | 2011 |
| 1248 | FITOMOLINA SL | MOLINA | 4.160.508,63 € | 2011 |
| 1249 | ESTRUCTURAS GARCIA Y VALERA SLL | LOS BULLAS | 4.159.247,51 € | Ant. |
| 1250 | KENTTO MOBILIARIO SL | TORRE-PACHECO | 4.154.518,00 € | 2010 |
































