| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 1351 | TECSELOR SL | LORCA | 3.881.599,62 € | 2010 |
| 1352 | FAROMUR PROMOCIONES SL | MURCIA | 3.880.037,28 € | Ant. |
| 1353 | TRETELCO LORCA SL | LORCA | 3.878.708,21 € | 2011 |
| 1354 | FULSAN SA | ALHAMA | 3.873.673,39 € | 2010 |
| 1355 | ANDRES MESEGUER BERNAL SA | MOLINA | 3.872.846,79 € | 2011 |
| 1356 | RUIZ LORQUI SA | LORQUI | 3.869.171,13 € | 2010 |
| 1357 | BUSINESS LEVANTE SL | JUMILLA | 3.867.769,91 € | Ant. |
| 1358 | CANTERAS Y MARMOLES NICOLAS SL | FORTUNA | 3.863.307,98 € | Ant. |
| 1359 | POLIEXMUR SL | MURCIA | 3.860.064,91 € | 2011 |
| 1360 | GESTION E INTERMEDIACION EN GENERAL SL | ABARAN | 3.855.357,47 € | 2010 |
| 1361 | IBARRA LORCA SL | LORCA | 3.852.939,91 € | 2010 |
| 1362 | UNION PALETERA DE LEVANTE SL | MURCIA | 3.849.653,38 € | 2011 |
| 1363 | ROLLINGBULL SL | TOTANA | 3.846.420,90 € | 2011 |
| 1364 | PISCIFACTORIAS ALBALADEJO SL | SAN PEDRO | 3.844.880,00 € | 2010 |
| 1365 | DECANTER SL | LORQUI | 3.843.868,48 € | 2011 |
| 1366 | JOVISA JMR 2007 SL | TORRE-PACHECO | 3.842.631,41 € | Ant. |
| 1367 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE COMPENSADORES SA | CARTAGENA | 3.842.440,51 € | 2011 |
| 1368 | TRANSLORCA HERMANOS CANO SL | LORCA | 3.839.194,12 € | Ant. |
| 1369 | TRANS GEISER SLL | LORQUI | 3.832.266,97 € | 2011 |
| 1370 | PRIOMER SL | MURCIA | 3.828.823,43 € | 2010 |
| 1371 | AT GARCIA ROS SL | TORRE-PACHECO | 3.828.014,64 € | 2011 |
| 1372 | CONSTRUCCIONES LA VID SA | BULLAS | 3.824.592,37 € | 2010 |
| 1373 | INTERGRUAS 2000 SL | LOS BELONES | 3.823.064,04 € | 2010 |
| 1374 | UNIVERSAL DE EXTINTORES SA | MURCIA | 3.822.359,28 € | 2011 |
| 1375 | JUAN AZCUE SA | MURCIA | 3.822.213,30 € | 2010 |
| 1376 | FCS EXPLOTACIONES SL | MURCIA | 3.819.585,72 € | 2011 |
| 1377 | FRANCISCO BELMONTE SA | MURCIA | 3.819.580,62 € | 2011 |
| 1378 | CARTAGO MARPOL SL | CARTAGENA | 3.816.369,86 € | 2011 |
| 1379 | CONSTRUCCIONES DAMIAN ROMERO ROS SL | SAN JAVIER | 3.809.639,81 € | Ant. |
| 1380 | ESTRUPOLARIS SL | LA APARECIDA | 3.804.897,42 € | Ant. |
| 1381 | ORTYFAR SL | LORCA | 3.802.917,35 € | 2011 |
| 1382 | MANUFACTURAS TOMAS SA | CARTAGENA | 3.800.629,34 € | 2010 |
| 1383 | CARPENA TAPIZADOS SL | YECLA | 3.796.857,85 € | 2010 |
| 1384 | SURESTE DE NAVES INDUSTRIALES SA | MOLINA | 3.796.481,75 € | Ant. |
| 1385 | PROYECTOS DE FERRALLA MURCIA SL | MURCIA | 3.790.398,10 € | Ant. |
| 1386 | EMBRAGUES PEDREÑO SL | LAS TORRES | 3.784.685,72 € | 2011 |
| 1387 | FARMA-HIGIENE SL | FUENTE ALAMO | 3.783.901,10 € | 2010 |
| 1388 | NZI TECHNICAL PROTECTION SL | YECLA | 3.776.724,33 € | 2011 |
| 1389 | PERFILES PERCAN SL | SAN JOSE DE LA VEGA | 3.775.813,72 € | 2010 |
| 1390 | DELACASA HURACAN SL | SANTA CRUZ SANTA CRUZ | 3.766.715,76 € | 2011 |
| 1391 | ESTACION DE SERVICIO JUAN CAMPOS S.L | CIEZA | 3.766.089,13 € | 2011 |
| 1392 | ANTONIO PUJANTE SA | BENIEL | 3.763.331,28 € | 2010 |
| 1393 | ORPIGO OBRAS Y CONTRATAS SA | JUMILLA | 3.763.251,45 € | Ant. |
| 1394 | NICKLAUS GOLF TRAIL SL | TORRE-PACHECO | 3.762.309,00 € | 2010 |
| 1395 | EXPLOTACIONES DEL CAMPO DE CARTAGENA SL | CARTAGENA | 3.759.521,44 € | 2011 |
| 1396 | ACEROS MORALES SL | CARTAGENA | 3.758.094,12 € | 2011 |
| 1397 | TEC. ELEC, DE SERVICIOS DEL SURESTE SL | MURCIA | 3.757.767,42 € | 2011 |
| 1398 | MAFRUVER SL | VILLANUEVA DEL RIO SEGURA | 3.755.163,26 € | 2011 |
| 1399 | ARIDOS PEDREÑO SL | CARTAGENA | 3.754.327,42 € | Ant. |
| 1400 | PALAZON ROS SANCHEZ SL | CEUTI | 3.748.652,25 € | Ant. |
































