| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 1600 | HACIENDA DEL HORNILLO SL | AGUILAS | 3.321.785,19 € | 2010 |
| 1601 | ETIQUETAS ADHEGRAFIC SL | MOLINA | 3.317.733,38 € | 2011 |
| 1602 | MAYOR TAPIZADOS SL | YECLA | 3.317.554,37 € | 2011 |
| 1603 | INGLES CARRERAS CONSTRUCCIONES SL | SUCINA | 3.317.156,57 € | 2011 |
| 1604 | PASQUALE SCOTTI SL | MURCIA | 3.316.622,08 € | 2011 |
| 1605 | CARAVANINGS COSTA CALIDA SA | CARTAGENA | 3.305.900,14 € | 2011 |
| 1606 | EDIFICIO HABITALIA UNO SL | MURCIA | 3.305.500,00 € | Ant. |
| 1607 | TALLERES HORPRE SA | ARCHENA | 3.302.843,21 € | 2011 |
| 1608 | ANA & GOOSEN SL | AGUILAS | 3.301.475,44 € | 2011 |
| 1609 | PROMOCIONES SIERRA MINERA SA | LA UNION | 3.300.722,06 € | 2010 |
| 1610 | PESCADOS DOMINGO TERUEL SL | MURCIA | 3.300.545,87 € | 2011 |
| 1611 | CLIPRESAL SL | SANTO ANGEL | 3.297.066,75 € | 2010 |
| 1612 | SUPERMERCADOS GRIMANGA SL | MANGA DEL MAR MENOR | 3.295.155,66 € | 2011 |
| 1613 | PREPARADOS DE LA TAPICERIA SL | YECLA | 3.285.344,81 € | 2010 |
| 1614 | NUEVAS NATURALES YEMOSAS SL | MURCIA | 3.284.836,51 € | 2011 |
| 1615 | CONSERVAS MORATALLA SLL | MORATALLA | 3.284.256,82 € | 2011 |
| 1616 | LOGISTICA GRILLO SL | AGUILAS | 3.282.592,24 € | 2010 |
| 1617 | PRODUCTOS SUR SA | MURCIA | 3.282.043,06 € | 2011 |
| 1618 | MUEBLES PANAMAR SL | YECLA | 3.279.963,73 € | 2011 |
| 1619 | PLANTAS CARTHAGO SL | TORRE-PACHECO | 3.279.491,15 € | 2011 |
| 1620 | SAURA Y VILLENA SL | CARTAGENA | 3.276.447,06 € | 2010 |
| 1621 | GRAN FESTIVAL SL | MURCIA | 3.275.986,42 € | 2011 |
| 1622 | MULTIPRECIO SANGONERA SL | CAMPOS DEL RIO | 3.270.129,29 € | 2010 |
| 1623 | FORJALUX SL | FUENTE ALAMO | 3.268.070,05 € | Ant. |
| 1624 | POLARIS WORLD HORMIGONES SL | TORRE-PACHECO | 3.266.956,00 € | Ant. |
| 1625 | VIPRIMAR SL | MURCIA | 3.265.206,18 € | 2010 |
| 1626 | URBINCOSTA SL | SAN JAVIER | 3.264.466,44 € | 2011 |
| 1627 | GASOLEOS Y CARBURANTES SL | LAS TORRES | 3.263.331,09 € | 2011 |
| 1628 | INVERSIONES ALAMUR XXI SL | MURCIA | 3.256.185,33 € | Ant. |
| 1629 | DIEGO PEREZ RIQUELME E HIJOS SL | SANTOMERA | 3.254.688,56 € | 2010 |
| 1630 | CATERING ANTONIA NAVARRO SL | LORCA | 3.253.464,49 € | 2011 |
| 1631 | LA SENDA FROZEN FOODS SL | ABARAN | 3.251.718,54 € | 2011 |
| 1632 | COMBUSTALIA SL | MURCIA | 3.249.693,65 € | 2011 |
| 1633 | SUPERMERCADOS SUNNY SL | ABARAN | 3.247.484,41 € | 2011 |
| 1634 | DEYCON SA | MURCIA | 3.245.532,96 € | 2011 |
| 1635 | INGES OBRAS Y PROYECTOS S.L. | MURCIA | 3.245.375,50 € | 2010 |
| 1636 | GALINDO ALQUILER DE MAQUINARIA SL | EL ALGAR | 3.244.262,48 € | 2011 |
| 1637 | MOPAL TAPIZADOS SL | YECLA | 3.243.808,49 € | 2011 |
| 1638 | ROSERO GARCIA Y CIA SA | BENIEL | 3.243.038,12 € | 2010 |
| 1639 | DISTRIBUIDORES PARA LABORATORIOS SL | CARTAGENA | 3.240.062,14 € | Ant. |
| 1640 | UNIDAD DE OPERACIONES S. MARINO SL | CEHEGIN | 3.234.533,78 € | 2011 |
| 1641 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS SL | CARTAGENA | 3.233.352,70 € | 2010 |
| 1642 | HORTONATURE MARKETING SL | TORRE-PACHECO | 3.232.861,68 € | 2011 |
| 1643 | PIQUERSA CONSTRUCCIONES SL | YECLA | 3.231.956,67 € | Ant. |
| 1644 | AGRICOLA SIERRA DE MARIA SL | TORRE-PACHECO | 3.230.859,95 € | 2010 |
| 1645 | MARTINEZ BADIA SL | ALCANTARILLA | 3.229.231,24 € | Ant. |
| 1646 | VIVEROS MARINOS SAN PEDRO SL | CARTAGENA | 3.223.053,04 € | Ant. |
| 1647 | VIVIENDAS ADANSE SL | MURCIA | 3.222.683,60 € | 2011 |
| 1648 | AUTOSERVICIOS SAURA SL | BENIEL | 3.221.943,08 € | Ant. |
| 1649 | AGROQUIMICOS TORRE PACHECO SLL | TORRE-PACHECO | 3.221.217,83 € | 2011 |
| 1650 | MONTOYA TEXTIL SL | MURCIA | 3.218.476,91 € |
































