| POS. | EMPRESA | POBLACION | VENTAS | AÑO |
| 1851 | TREU SL | CARTAGENA | 2.908.711,54 € | 2010 |
| 1852 | FRUTAS LOAR SL | MURCIA | 2.904.882,83 € | 2011 |
| 1853 | CARTRAYSER SL | CARTAGENA | 2.902.759,21 € | 2011 |
| 1854 | COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ SL | CARTAGENA | 2.902.279,60 € | 2011 |
| 1855 | PUJANTE PREMIUM SL | MURCIA | 2.902.197,17 € | 2011 |
| 1856 | FRANCISCO PEREZ NIETO SL | CARTAGENA | 2.902.185,57 € | 2010 |
| 1857 | FRUTAS MARDEL SL | LORCA | 2.899.754,30 € | 2010 |
| 1858 | ROYALVEG SL | LORCA | 2.899.392,11 € | 2011 |
| 1859 | EMBUTIDOS LA APARECIDA SL | LA APARECIDA | 2.896.742,67 € | 2010 |
| 1860 | DYNAMIC LINE IMPORT SL | MURCIA | 2.892.448,66 € | 2011 |
| 1861 | AGRUS SL. | BENIEL | 2.889.478,03 € | 2011 |
| 1862 | EUROPEAN PC SL | MURCIA | 2.889.101,94 € | 2011 |
| 1863 | ELECTRICIDAD FERYSAN SA | CARAVACA | 2.889.026,77 € | 2011 |
| 1864 | EXPLOTACIONES HERMANOS GUERRERO SL | TORRE-PACHECO | 2.888.650,32 € | 2010 |
| 1865 | ABONOS IBARRA SL | LORCA | 2.886.388,21 € | 2010 |
| 1866 | ESTACION DE SERVICIO SANTA CRUZ SA | ABANILLA | 2.885.887,99 € | 2011 |
| 1867 | DYMTEC MANTENIMIENTOS INTEGRALES SL | EL PALMAR | 2.884.492,44 € | 2011 |
| 1868 | MERZATRANS A. T SL | PUERTO LUMBRERAS | 2.881.480,04 € | 2011 |
| 1869 | CERVEZERA ALMORADI SL | MURCIA | 2.880.655,99 € | Ant. |
| 1870 | GEMAR TRES 2006 S.L | FORTUNA | 2.880.214,86 € | 2010 |
| 1871 | DULCES LOZAMAR SL | ABANILLA | 2.879.886,14 € | 2011 |
| 1872 | MICROX INFORMATICA 2000 SL | MURCIA | 2.879.690,84 € | 2010 |
| 1873 | MOVISOR 2001 SL | ALGEZARES | 2.876.618,45 € | Ant. |
| 1874 | DISPAN MURCIA SL | ALCANTARILLA | 2.871.045,20 € | Ant. |
| 1875 | LOGISTICA Y TRANSPORTE MODERNO SL | LORQUI | 2.870.254,51 € | 2011 |
| 1876 | CONST.Y ALQUILERES INDUSTRIALES SA | MURCIA | 2.869.767,70 € | 2010 |
| 1877 | EUROLEVANTE DESARROLLOS SL | TORRE-PACHECO | 2.868.030,70 € | 2010 |
| 1878 | HERBAMOVIL SL | ALMENDRICOS | 2.866.673,58 € | 2011 |
| 1879 | SNAKS DE MURCIA SLL | COBATILLAS | 2.862.881,66 € | 2010 |
| 1880 | CONSTRUCCIONES VIGARTA 3000 SL | MURCIA | 2.862.051,68 € | 2011 |
| 1881 | INDESAN SL | YECLA | 2.860.902,04 € | 2011 |
| 1882 | NEW REC LINE SL | TOTANA | 2.859.244,45 € | 2011 |
| 1883 | YESOS MILLAN SL | PUERTO LUMBRERAS | 2.858.097,05 € | 2010 |
| 1884 | PORCIFU SL | FUENTE ALAMO | 2.857.396,11 € | 2011 |
| 1885 | MADELCAR SA | SANTOMERA | 2.856.519,88 € | 2011 |
| 1886 | MULTIHOGAR MUNDIAL SL | BENIAJAN | 2.852.763,21 € | 2011 |
| 1887 | METRIKA Y PRECISION SL | ALGUAZAS | 2.848.872,25 € | 2010 |
| 1888 | ROS CONESA HERMANOS SA | CARTAGENA | 2.846.635,49 € | Ant. |
| 1889 | HERRAJES DEL SURESTE SL | ALCANTARILLA | 2.845.574,38 € | Ant. |
| 1890 | ASSA DESARROLLO SL | SAN PEDRO | 2.837.298,52 € | 2011 |
| 1891 | JOSE NICOLAS GONZALEZ SL | SAN PEDRO | 2.836.834,37 € | 2010 |
| 1892 | COMERCIAL COLEMUR SL | ALCANTARILLA | 2.836.622,63 € | 2011 |
| 1893 | TORRE LUCAS SL | MURCIA | 2.835.128,27 € | 2011 |
| 1894 | P.S.B. PRODUCCION VEGETAL SL | PLIEGO | 2.833.500,16 € | 2010 |
| 1895 | FERJOPINTO SL | ARCHENA | 2.833.333,15 € | Ant. |
| 1896 | INSTALACIONES ELEC. PIZARRO PEREZ SL | TORRE-PACHECO | 2.833.128,38 € | 2011 |
| 1897 | PROMOCIONES ORSAN Y CIA SL | YECLA | 2.832.528,89 € | Ant. |
| 1898 | MUEBLES MONTIEL SL | MOLINA | 2.832.475,13 € | 2011 |
| 1899 | OLIMPIA SERVICIOS 2001 SL | TOTANA | 2.829.734,41 € | 2011 |
| 1900 | PRODUCTOS CONTINENTAL SL | NONDUERMAS | 2.828.581,89 € | 2011 |
































