| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1001 | DIRALTA MURCIA SA | MURCIA | 5.337.343 | Ant. | ||
| 1002 | BAENAS ZAMORA SL | LORCA | 5.334.579 | 2009 | ||
| 1003 | SERMACO LEVANTE SL | MURCIA | 5.328.272 | 2010 | ||
| 1004 | JAVIER BURRUEZO MATEO SL | JUMILLA | 5.325.413 | 2010 | ||
| 1005 | COMERCIAL FITOCARTHAGO SL | TORRE PACHECO | 5.305.409 | 2010 | ||
| 1006 | CONSERVAS MARTINEZ GARCIA SL | CEUTI | 5.298.060 | 2010 | ||
| 1007 | MOSCA-MARITIMO BALEARES SL | MOLINA DE SEGURA | 5.297.509 | Ant. | ||
| 1008 | DESGUACE Y GRUAS PARIS SL | ARCHENA | 5.297.333 | 2010 | ||
| 1009 | ADHESIVOS ROMERO GARCIA SL | MURCIA | 5.297.141 | Ant. | ||
| 1010 | PTOS. QUIMICOS DE MURCIA SA | MURCIA | 5.289.750 | 2009 | ||
| 1011 | JUANFRA SL | EL PALMAR | 5.287.756 | 2009 | ||
| 1012 | URBACON MAQ. DEL SURESTE SL | LORCA | 5.283.235 | Ant. | ||
| 1013 | BODEGA LOS CABEZOS SL | ALHAMA DE MURCIA | 5.278.490 | 2010 | ||
| 1014 | ANTONIO CARRILLO E HIJOS SA | ABARAN | 5.257.168 | 2009 | ||
| 1015 | SUMINISTROS PREMUSA SL | ESPINARDO | 5.256.784 | Ant. |
| 1016 | ARKADIA FOOD INTERNACIONAL |
MURCIA | 5.251.529 | 2009 | ||
| 1017 | COMERCIAL MATENFRUT SL | MURCIA | 5.239.100 | 2010 | ||
| 1018 | MM IBERIA AND NATURAL FOOD |
ESPINARDO | 5.238.376 | Ant. | ||
| 1019 | AMG SERVICIOS INTEGRADOS SL | LORCA | 5.235.330 | 2010 | ||
| 1020 | TOTANA VETERINARIA SL | TOTANA | 5.232.086 | 2009 | ||
| 1021 | AUTOMOVIL CENTER SA | MURCIA | 5.229.190 | Ant. | ||
| 1022 | HERMANOS LARDIN VIVANCOS |
MAZARRON | 5.219.095 | 2010 | ||
| 1023 | TRETELCO LORCA SL | LORCA | 5.213.658 | 2009 | ||
| 1024 | AGRODOMI SL | TORRE PACHECO | 5.212.021 | 2009 | ||
| 1025 | DISTRIBUCIONES NOTARIALES SL | MURCIA | 5.205.412 | 2009 | ||
| 1026 | FRUVERNA SL | MURCIA | 5.204.195 | 2009 | ||
| 1027 | HELIOSUR SA | LORCA | 5.201.556 | 2010 | ||
| 1028 | PEDRO GUILLEN GOMARIZ SL | ARCHENA | 5.197.066 | 2010 | ||
| 1029 | NICKLAUS GOLF TRAIL SL | TORRE PACHECO | 5.195.988 | 2009 | ||
| 1030 | ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA SL | FORTUNA | 5.189.116 | 2010 | ||
| 1031 | CONGELADOS ROSARIO SL | BENIEL | 5.187.587 | 2010 | ||
| 1032 | EXPORT IMPORT DIALI SRL | MURCIA | 5.185.283 | 2010 | ||
| 1033 | COMERCIO Y DIST. DE FRUTAS SL | TORREAGUERA | 5.183.034 | 2010 | ||
| 1034 | PIEDRAS HERMANOS CARRION SL | JUMILLA | 5.176.367 | Ant. | ||
| 1035 | MADRID COLOCACIONES SL | CEHEGIN | 5.175.666 | Ant. | ||
| 1036 | YECFLEX SL | YECLA | 5.164.644 | 2010 | ||
| 1037 | SAN. PEREZ CARRASCO SL | LORCA | 5.163.829 | 2009 | ||
| 1038 | MONTIEL Y GARCIA CONS.SL | LORCA | 5.163.609 | 2010 | ||
| 1039 | TEDITRONIC SL | CARTAGENA | 5.162.737 | Ant. | ||
| 1040 | COSTA MORALES BUILDING SL | MURCIA | 5.162.340 | 2010 | ||
| 1041 | RECAMBIOS JESUS SL | MURCIA | 5.162.261 | 2010 | ||
| 1042 | METALMECANICAS HERJIMAR SL | CARTAGENA | 5.155.485 | 2009 | ||
| 1043 | AGRI-VERDES MEDITER. ETT SL | TORRE PACHECO | 5.149.074 | Ant. | ||
| 1044 | N. F. R. E. SEGURA TARRAGA SL | SAN PEDRO | 5.148.970 | 2010 | ||
| 1045 | AGRIMULSA SA | MULA | 5.148.835 | 2010 | ||
| 1046 | IVI MURCIA SL | MURCIA | 5.146.597 | 2010 | ||
| 1047 | FRUTAS BUENDIA SA | ARCHENA | 5.144.981 | 2010 | ||
| 1048 | GRUPO URB. MAR Y SOL SL | CARTAGENA | 5.144.858 | Ant. | ||
| 1049 | NUEVA SANTA LUCIA SA | CARTAGENA | 5.136.142 | 2009 | ||
| 1050 | RODENAS JARA PROY. Y OBRAS |
CEUTI | 5.134.755 | 2009 | ||
| 1051 | FRUTOS SECOS EL LLANO SL | MURCIA | 5.134.664 | 2010 | ||
| 1052 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS |
SAN PEDRO | 5.131.926 | 2010 | ||
| 1053 | RUFETE SA | MURCIA | 5.125.888 | 2009 | ||
| 1054 | EL ARSENAL PROM. Y URB. SL | JUMILLA | 5.121.804 | 2009 | ||
| 1055 | LA NIÑA DEL SUR SL | ALQUERÍAS | 5.121.265 | 2009 | ||
| 1056 | ING. ELECTROMEC. MURCIANA SL | ALGUAZAS | 5.120.246 | 2010 | ||
| 1057 | ALMACENES LA GIRALDA SL | YECLA | 5.114.843 | 2010 | ||
| 1058 | ALORA CONSULTING SL | SAN PEDRO | 5.114.288 | 2009 | ||
| 1059 | CARDISA MOBILIARIO URBANO |
LORCA | 5.113.792 | Ant. | ||
| 1060 | APIDECO SL | TORRECIEGA | 5.106.445 | 2010 | ||
| 1061 | ECONOMATO MINERO SL | LA UNION | 5.106.416 | 2010 | ||
| 1062 | EXC. VOLADURAS Y OBRAS SL | CARTAGENA | 5.090.729 | Ant. | ||
| 1063 | TECNICA RURAL SL | MURCIA | 5.084.881 | 2010 | ||
| 1064 | GRAFICAS DE MOLINA SL | LORQUI | 5.078.507 | Ant. | ||
| 1065 | SISTEMAS TEC. MANUFACTURAS |
MOLINA DE SEGURA | 5.077.528 | 2010 | ||
| 1066 | TORRECILLAS SERNA SA | MURCIA | 5.076.182 | Ant. | ||
| 1067 | COMERCIAL GODEMA SL | YECLA | 5.061.564 | 2009 | ||
| 1068 | HNOS. LOPEZ REVERTE SL | CARAVACA | 5.053.898 | 2009 | ||
| 1069 | OBRAS GALVEZ Y SANCHEZ SL | MULA | 5.053.651 | Ant. | ||
| 1070 | GRUAS GIL GIL SL | TORRES DE COTILLAS | 5.047.412 | Ant. | ||
| 1071 | TRANSF. MET. DEL SURESTE SL | BLANCA | 5.026.763 | Ant. | ||
| 1072 | DIVAMUR EVOLUTION SL | MOLINA DE SEGURA | 5.021.941 | Ant. | ||
| 1073 | HAMA IBERIA SL | MURCIA | 5.018.862 | Ant. | ||
| 1074 | CABANES & ORTUÑO SL | YECLA | 5.018.177 | 2010 | ||
| 1075 | EL MONARCA SL | FUENTE ÁLAMO | 5.017.271 | 2010 | ||
| 1076 | JUANJOR SL | TORRE PACHECO | 5.013.424 | 2009 | ||
| 1077 | PIELES FELIPE MERCADER SL | TOTANA | 5.011.713 | 2010 | ||
| 1078 | ROYLOR 007 SL | MOLINA DE SEGURA | 5.011.258 | 2010 | ||
| 1079 | AGRICOLA CIRVA SL | ALHAMA DE MURCIA | 4.997.757 | 2010 | ||
| 1080 | PROMOCIONES PROTECMUR SL | MOLINA DE SEGURA | 4.992.315 | Ant. | ||
| 1081 | BARTOLOME HERNANDEZ SL | AGUILAS | 4.991.920 | 2010 | ||
| 1082 | GALVANIZADOS MEDITERRANEO |
FUENTE ÁLAMO | 4.989.551 | 2009 | ||
| 1083 | ALINATUR PETFOOD SL | LORCA | 4.989.027 | 2010 | ||
| 1084 | PRONIMUR 2000 SL | MURCIA | 4.983.810 | 2009 | ||
| 1085 | LEVANTUR SA | MURCIA | 4.976.000 | Ant. | ||
| 1086 | FRUTAS SERRA LOPEZ SL | SAN PEDRO | 4.974.383 | 2010 | ||
| 1087 | VIHERSA URBANA SL | SAN PEDRO | 4.973.172 | Ant. | ||
| 1088 | FRUTAS FELIX GOMEZ E HIJOS |
ABARAN | 4.972.065 | 2010 | ||
| 1089 | SUPERMERCADOS SANDY SL | ABARAN | 4.970.217 | 2010 | ||
| 1090 | INVENTIA NAUTICA SL | AGUILAS | 4.968.931 | Ant. | ||
| 1091 | GRUINSA SA | CARTAGENA | 4.967.156 | Ant. | ||
| 1092 | EL ALMACEN DEL INSTALADOR |
SANTO ANGEL | 4.963.392 | 2009 | ||
| 1093 | DISDENE SL | YECLA | 4.948.008 | Ant. | ||
| 1094 | FRUTAS Y VERDURAS DE LORCA |
LORCA | 4.945.017 | 2009 | ||
| 1095 | FRUTAS ALI SL | ALHAMA DE MURCIA | 4.941.794 | 2009 | ||
| 1096 | PROF. HIDRAULICOS DE MURCIA |
MOLINA DE SEGURA | 4.920.360 | Ant. | ||
| 1097 | CARSACURT SL | LORCA | 4.920.233 | Ant. | ||
| 1098 | INTER SERVICE TRANSIT SL | MURCIA | 4.918.113 | 2010 | ||
| 1099 | VOLTRAILER SL | MOLINA DE SEGURA | 4.917.527 | 2009 | ||
| 1100 | GLOBAL MEDITERRANEAN SL | MURCIA | 4.914.566 | Ant. |


































