| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1801 | VENTA Y DISEÑOS SA | MURCIA | 3.180.202 | Ant. | ||
| 1802 | FRUTAS LOAR SL | MURCIA | 3.175.963 | 2010 | ||
| 1803 | GARBA TEXTIL SL | MOLINA DE SEGURA | 3.175.863 | Ant. | ||
| 1804 | DIAZ MARIN LOGISTICA SL | AGUILAS | 3.173.679 | 2010 | ||
| 1805 | LOGISTICA DEL FRIO DE MOLINA |
MOLINA DE SEGURA | 3.173.528 | 2010 | ||
| 1806 | CHASIS METALICOS SL | YECLA | 3.172.192 | 2010 | ||
| 1807 | CATLIKE SPORT COMPONENTS |
YECLA | 3.171.303 | 2010 | ||
| 1808 | SUPERMERCADOS PARDO SL | SAN JAVIER | 3.170.761 | 2010 | ||
| 1809 | E.S. AVENIDA DE LOS PINOS SL | MURCIA | 3.168.239 | 2009 | ||
| 1810 | URBANIZADORA MURCIANA SL | AVILESES | 3.162.478 | Ant. | ||
| 1811 | RECUPERADOS DISANLUZ SA | LORCA | 3.162.381 | 2010 | ||
| 1812 | GANADO SOLANO-VERA SL | CARTAGENA | 3.162.339 | 2009 | ||
| 1813 | AGROLABARDA SA | LORCA | 3.161.403 | 2010 | ||
| 1814 | MUEBLES JURACO SL | YECLA | 3.153.424 | 2010 | ||
| 1815 | FITOMURCIA SL | ALCANTARILLA | 3.150.745 | 2009 |
| 1816 | MOVIPLAS SA | ERA ALTA | 3.149.815 | Ant. | ||
| 1817 | AGROMASAN SL | LA ALJORRA | 3.149.147 | 2010 | ||
| 1818 | JUMON SA | AGUILAS | 3.148.178 | 2010 | ||
| 1819 | FINCA AGRICOLA EL MURTAL SL | ALHAMA DE MURCIA | 3.146.719 | 2009 | ||
| 1820 | PROEDIVI SL | ESPINARDO | 3.146.388 | Ant. | ||
| 1821 | FRUOLMOS SL | MURCIA | 3.146.347 | 2010 | ||
| 1822 | ENERGY INTEGRATED SL | CARTAGENA | 3.145.635 | Ant. | ||
| 1823 | EDIFICACIONES CITYMUR 2004 SL | MURCIA | 3.144.993 | 2009 | ||
| 1824 | ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA |
MOLINA DE SEGURA | 3.144.544 | 2010 | ||
| 1825 | MIGUEL MUÑOZ OLIVARES SL | FUENTE ÁLAMO | 3.143.294 | 2010 | ||
| 1826 | FRUTAS TODO AGRICOLA SL | YECLA | 3.143.242 | 2009 | ||
| 1827 | ANDREU HERRERO SL | MURCIA | 3.140.531 | Ant. | ||
| 1828 | MADELCAR SA | SANTOMERA | 3.138.670 | 2009 | ||
| 1829 | MURCIANA DE VEGETALES SL | FUENTE ÁLAMO | 3.137.921 | 2009 | ||
| 1830 | PROCA-2000 SA | CIEZA | 3.137.906 | Ant. | ||
| 1831 | INDUSTRIAS DAVID SL | YECLA | 3.135.013 | 2010 | ||
| 1832 | RIEGOS Y TECNOLOGIA SL | AGUILAS | 3.134.422 | 2010 | ||
| 1833 | SCANER MURCIA SL | MURCIA | 3.132.002 | 2010 | ||
| 1834 | RESTAURANTE BAR DEL CAMPO |
SANTOMERA | 3.131.601 | 2009 | ||
| 1835 | VIVEROS CITROPLANT SL | AGUILAS | 3.129.177 | 2009 | ||
| 1836 | CONST. HNOS. PALOMARES SA | TOTANA | 3.126.836 | 2010 | ||
| 1837 | CONGELADOS CERO GRADOS |
MURCIA | 3.125.200 | Ant. | ||
| 1838 | KARKEMIS MEDIOAMBIENTAL SL | MOLINA DE SEGURA | 3.122.373 | Ant. | ||
| 1839 | MURALBA FRUITS SL | MOLINA DE SEGURA | 3.121.433 | Ant. | ||
| 1840 | GUERRERO CEREZO HERMANOS |
MURCIA | 3.115.242 | 2010 | ||
| 1841 | LA VEREDA DE SUCINA SL | MURCIA | 3.115.217 | 2010 | ||
| 1842 | PROMOCINSA CIEZA SL | CIEZA | 3.114.918 | Ant. | ||
| 1843 | PLASTICOS LEANDRO MARTINEZ |
MOLINA DE SEGURA | 3.113.669 | 2010 | ||
| 1844 | AUTOMOCION DEL NOROESTE |
LORCA | 3.109.209 | 2010 | ||
| 1845 | SWEET TOYS SL | LORQUI | 3.108.314 | 2009 | ||
| 1846 | MAYCAR LEVANTE SL | LORQUI | 3.107.464 | Ant. | ||
| 1847 | AGROTERRA 98 SL | AGUILAS | 3.106.103 | 2010 | ||
| 1848 | TRANSP. & LOG. MEGAVOLUMEN |
MOLINA DE SEGURA | 3.105.117 | 2010 | ||
| 1849 | MURFLOR SL | SAN JAVIER | 3.103.000 | 2009 | ||
| 1850 | TRANSPORTESMARCIAL SL | MURCIA | 3.102.570 | 2010 | ||
| 1851 | ACEITUNAS Y ENC. ZAMBUDIO SL | MURCIA | 3.101.712 | 2010 | ||
| 1852 | AM TORRES SL | LORCA | 3.101.672 | 2010 | ||
| 1853 | SANSAU SL | MURCIA | 3.096.304 | 2010 | ||
| 1854 | MENFRUTS MARKETING SL | TORRE PACHECO | 3.095.375 | 2010 | ||
| 1855 | EXPLOTACIONES LO RUIZ SL | SAN JAVIER | 3.094.720 | 2009 | ||
| 1856 | HOSPITAL CENTRAL CARTAGENA |
CARTAGENA | 3.091.718 | Ant. | ||
| 1857 | LENKER CONST. SA | MURCIA | 3.090.119 | Ant. | ||
| 1858 | INTERHOUSE EUROPA SL | LORQUI | 3.087.403 | Ant. | ||
| 1859 | AIREMAR ESTACION DE SERVICIO |
MURCIA | 3.086.587 | 2009 | ||
| 1860 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS |
CARTAGENA | 3.084.267 | 2009 | ||
| 1861 | VIGACEROS SA | MURCIA | 3.084.096 | 2010 | ||
| 1862 | BELMONTE GESTION SL | CARTAGENA | 3.084.060 | 2009 | ||
| 1863 | ALMACEN CARNICOS HERPO SL | ALQUERIAS | 3.082.757 | 2010 | ||
| 1864 | GRUPOTEC SOLAR MURCIA SL | MURCIA | 3.082.756 | 2010 | ||
| 1865 | GALVEZ E HIJOS SL | BENIEL | 3.081.008 | Ant. | ||
| 1866 | COMERCIAL STAINLESS STEEL |
MOLINA DE SEGURA | 3.080.073 | 2010 | ||
| 1867 | INVERSOGA SLL | FORTUNA | 3.078.852 | 2010 | ||
| 1868 | HERLOEXCA SL | TORREAGUERA | 3.078.718 | 2010 | ||
| 1869 | HIJOS DE ANTONIO MOLINA SL | MURCIA | 3.075.488 | Ant. | ||
| 1870 | OPTIMA FRUIT SL | MURCIA | 3.075.438 | 2010 | ||
| 1871 | LA PERALEJA GOLF SL | MURCIA | 3.074.193 | 2009 | ||
| 1872 | MURCIANA DE ASISTENCIAS Y EM. |
CARTAGENA | 3.074.079 | 2010 | ||
| 1873 | ALUCOLOR LACADOS MURCIA |
MURCIA | 3.073.967 | 2009 | ||
| 1874 | CEREALES MAYOL SA | ALCANTARILLA | 3.072.860 | 2010 | ||
| 1875 | GRUPO MONTCROSS SL | CARAVACA | 3.072.517 | 2009 | ||
| 1876 | MUEBLES MONTIEL SL | MOLINA DE SEGURA | 3.067.230 | 2010 | ||
| 1877 | INDUSTRIAS PEÑALVER SL | MOLINA DE SEGURA | 3.066.884 | 2010 | ||
| 1878 | TAPIZADOS DOMINGO SL | YECLA | 3.063.192 | 2010 | ||
| 1879 | MENAJE Y MOBILIARIO SL | YECLA | 3.062.692 | 2010 | ||
| 1880 | PROMOC. DIEGO MENGUAL SA | MOLINA DE SEGURA | 3.062.445 | Ant. | ||
| 1881 | CARNICAS CAMPILLO SA | SAN JAVIER | 3.061.211 | 2010 | ||
| 1882 | ALMACENES CEDISMA SL | MURCIA | 3.060.341 | 2010 | ||
| 1883 | HIJOS DE GINES ZAMORA SL | CARTAGENA | 3.058.410 | 2010 | ||
| 1884 | SERVIAUTO ADANSE SL | MURCIA | 3.057.574 | 2009 | ||
| 1885 | BELMOTO SL | MURCIA | 3.056.939 | 2009 | ||
| 1886 | PROINMA INTERN. BUSSINES SL | MAZARRON | 3.055.192 | Ant. | ||
| 1887 | OMARE SL | MOLINA DE SEGURA | 3.053.718 | 2010 | ||
| 1888 | ESTACION DE SERVICIO ANBELO |
ALCANTARILLA | 3.050.241 | Ant. | ||
| 1889 | HELIFRUSA SA | LORCA | 3.050.013 | 2009 | ||
| 1890 | FRANCISCO MARTINEZ LOZANO SA | CIEZA | 3.049.166 | Ant. | ||
| 1891 | PUJANTE PREMIUM SL | MURCIA | 3.049.128 | 2009 | ||
| 1892 | PESCADOS DOMINGO TERUEL SL | MURCIA | 3.047.726 | 2009 | ||
| 1893 | RESTAURANTE EL CHURRA SA | MURCIA | 3.044.862 | Ant. | ||
| 1894 | EL BARRANQUILLO SA | TORRE PACHECO | 3.044.731 | 2010 | ||
| 1895 | PROFU SA | MURCIA | 3.044.149 | 2010 | ||
| 1896 | NOVOGENIO SL | CARTAGENA | 3.044.064 | 2010 | ||
| 1897 | MARGOZ SA | MURCIA | 3.043.980 | 2010 | ||
| 1898 | FRENOS HERMANOS MARTINEZ SL | LORQUI | 3.043.919 | 2010 | ||
| 1899 | MONTAJES ELECTRICOS LUNA SL | CARTAGENA | 3.039.473 | Ant. | ||
| 1900 | PLANTAS CARTHAGO SL | TORRE PACHECO | 3.037.496 | 2010 |


































