| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 2001 | AUXILIAR DE REC. DE ACTIVOS |
MURCIA | 2.882.497 | 2010 | ||
| 2002 | CERVEZERA ALMORADI SL | MURCIA | 2.880.656 | Ant. | ||
| 2003 | SUPERMERCADOS SUNNY SL | ABARAN | 2.880.245 | 2010 | ||
| 2004 | MICROX INFORMATICA 2000 SL | MURCIA | 2.879.691 | 2010 | ||
| 2005 | MASOLMED SL | MURCIA | 2.878.557 | 2010 | ||
| 2006 | MOVISOR 2001 SL | ALGEZARES | 2.876.618 | Ant. | ||
| 2007 | LORQUINA DE DIST. Y BEBIDAS SL | LORCA | 2.871.233 | 2010 | ||
| 2008 | DISPAN MURCIA SL | ALCANTARILLA | 2.871.045 | Ant. | ||
| 2009 | C. Y ALQUILERES INDUSTRIALES | MURCIA | 2.869.768 | 2010 | ||
| 2010 | CRUZ VERDE SOCIO-SANITARIOS |
CARTAGENA | 2.868.508 | Ant. | ||
| 2011 | ALUMINIOS TORRALBA SA | CARTAGENA | 2.867.988 | 2009 | ||
| 2012 | TRASERVI 2001 E.T.T. SL | LORCA | 2.862.512 | 2009 | ||
| 2013 | HIJOS DE PABLO GIL GUILLEN SL | ARCHENA | 2.860.958 | 2010 | ||
| 2014 | AIRECARTHAGO SL | CARTAGENA | 2.859.733 | Ant. | ||
| 2015 | PRODUCCIONES DE MOLINA SL | MOLINA DE SEGURA | 2.858.438 | Ant. |
| 2016 | YESOS MILLAN SL | PUERTO LUMBRERAS | 2.858.097 | 2010 | ||
| 2017 | ACOHEMAR SL | MOLINA DE SEGURA | 2.856.668 | 2010 | ||
| 2018 | FIBRAMUR 2001 SL | CABEZO CORTADO | 2.856.397 | 2010 | ||
| 2019 | MANIPULACION DE MERCANCIAS |
CARTAGENA | 2.855.065 | 2010 | ||
| 2020 | LUBINAS Y DORADAS SL | MURCIA | 2.854.217 | 2009 | ||
| 2021 | CHAMPIÑONES REQUENA SL | MURCIA | 2.853.837 | 2009 | ||
| 2022 | POCHICHE SA | MOLINA DE SEGURA | 2.851.708 | 2009 | ||
| 2023 | ORDIMUR SL | MOLINA DE SEGURA | 2.849.181 | 2009 | ||
| 2024 | METRIKA Y PRECISION SL | ALGUAZAS | 2.848.872 | 2010 | ||
| 2025 | NUTRICION ANIMAL HERMEN SL | ALCANTARILLA | 2.847.056 | 2010 | ||
| 2026 | ROS CONESA HERMANOS SA | CARTAGENA | 2.846.635 | 2009 | ||
| 2027 | HERRAJES DEL SURESTE SL | ALCANTARILLA | 2.845.574 | Ant. | ||
| 2028 | RIEGOS LEBOR SL | TOTANA | 2.837.391 | 2010 | ||
| 2029 | JOSE NICOLAS GONZALEZ SA | SAN PEDRO | 2.836.834 | 2010 | ||
| 2030 | CIMENTA 3 SL | AGUILAS | 2.836.384 | Ant. | ||
| 2031 | FERJOPINTO SL | ARCHENA | 2.833.333 | Ant. | ||
| 2032 | PROMOCIONES ORSAN Y CIA SL | YECLA | 2.832.529 | 2009 | ||
| 2033 | FRUTAS DE LA SIERRA ESPUÑA SL | PLIEGO | 2.830.313 | 2010 | ||
| 2034 | MADERAS Y ROCAS ORN. SL | CEHEGIN | 2.827.756 | 2009 | ||
| 2035 | ACEITUNAS ATENEA SL | JUMILLA | 2.827.219 | 2010 | ||
| 2036 | CANO Y SANCHEZ S L | BLANCA | 2.825.593 | 2010 | ||
| 2037 | EMBUTIDOS LA APARECIDA SL | LA APARECIDA | 2.823.914 | 2009 | ||
| 2038 | AGRIDEMUR SL | TORRE PACHECO | 2.821.971 | 2009 | ||
| 2039 | HIMILCE CONS. DE MURCIA 3015 |
MURCIA | 2.818.586 | 2009 | ||
| 2040 | SAN CLEMENTE CYN SL | SAN JAVIER | 2.817.837 | Ant. | ||
| 2041 | RADIO MURCIA SA | LORCA | 2.816.000 | 2010 | ||
| 2042 | BETA GEMINIS VIGILANCIA SL | MURCIA | 2.813.290 | 2009 | ||
| 2043 | SOLCITRUS SL | BENIEL | 2.811.719 | 2010 | ||
| 2044 | EXC. Y O. P. ENCARNACION SL | MULA | 2.810.951 | Ant. | ||
| 2045 | NEUMATICOS DEL SEGURA SL | MOLINA DE SEGURA | 2.809.738 | 2010 | ||
| 2046 | TELEYECLA SL | YECLA | 2.809.324 | 2010 | ||
| 2047 | ORITALIAMUR SL | MURCIA | 2.808.740 | 2010 | ||
| 2048 | LOGISTICA BLASTRANS SL | CEHEGIN | 2.807.591 | 2010 | ||
| 2049 | AIMUR ILUMINACION SL | MURCIA | 2.807.573 | Ant. | ||
| 2050 | SOLPLAY MURCIA SL | MURCIA | 2.804.192 | 2009 | ||
| 2051 | FITODOLORES SL | TORRE PACHECO | 2.804.119 | 2009 | ||
| 2052 | TECSELOR SL | LORCA | 2.801.356 | 2009 | ||
| 2053 | ARIDOS Y TTES SA | LORCA | 2.792.068 | 2010 | ||
| 2054 | B.S.I. CORPORACION ALIM. SA | JUMILLA | 2.791.075 | Ant. | ||
| 2055 | EVENTUALTEMP ETT SL | ZENETA | 2.789.262 | 2009 | ||
| 2056 | PRODUCTOS SUR SA | MURCIA | 2.789.083 | 2010 | ||
| 2057 | MART PINATAR INSTALACIONES |
TORRE PACHECO | 2.787.837 | 2010 | ||
| 2058 | TRANSPORTES BLAYA Y GARCIA |
MULA | 2.787.514 | 2010 | ||
| 2059 | CONST. FRANCISCO Y VANESA |
LORCA | 2.787.393 | Ant. | ||
| 2060 | RADITEL LEVANTE SL | TORRE PACHECO | 2.787.012 | Ant. | ||
| 2061 | ACTIVIDADES CULTURALES RIGA |
MURCIA | 2.785.960 | 2009 | ||
| 2062 | FRANSA AGROQUIMICOS SL | ARCHENA | 2.785.461 | 2010 | ||
| 2063 | SALZILLO SEGURIDAD SA | MURCIA | 2.784.952 | 2010 | ||
| 2064 | KESIMPORT SL | MURCIA | 2.783.522 | 2010 | ||
| 2065 | TERMICA MURCIANA SL | LORQUI | 2.783.006 | 2010 | ||
| 2066 | TALLERES BUENO PAREDES SL | MURCIA | 2.782.977 | Ant. | ||
| 2067 | PROY. Y PROM. MAZARRON SL | LLANO DE BRUJAS | 2.780.616 | Ant. | ||
| 2068 | EST. Y REHA. MUNAGAR SL | CARAVACA | 2.777.747 | 2009 | ||
| 2069 | SUMELSUR LORCA SL | LORCA | 2.775.276 | 2009 | ||
| 2070 | MADECAR CARPINTEROS SL | TORRECIEGA | 2.775.243 | Ant. | ||
| 2071 | GUNITADOS TECNICOS SA | MURCIA | 2.774.851 | Ant. | ||
| 2072 | NATURCROP AGRICOLA SL | TORRE PACHECO | 2.774.632 | 2010 | ||
| 2073 | ASSA DESARROLLO SL | SAN PEDRO | 2.774.421 | 2010 | ||
| 2074 | MURALMEX SL | ALCANTARILLA | 2.773.201 | 2010 | ||
| 2075 | REPUESTOS MURCIA GESTION |
ALCANTARILLA | 2.772.580 | 2010 | ||
| 2076 | VICTORIANO Y MULERO Y HNOS. |
LORCA | 2.772.209 | 2010 | ||
| 2077 | LUZ E ILUMINACION DEL LEVANTE |
SANTOMERA | 2.772.016 | 2010 | ||
| 2078 | SCORPYUS FRUITS SA | MURCIA | 2.771.582 | 2010 | ||
| 2079 | RAFAEL SALAZAR E HIJOS SL | CARAVACA | 2.770.493 | 2010 | ||
| 2080 | MAFRUVER SL | VILLANUEVA | 2.769.347 | 2010 |
| 2081 | PREDICON CAMPILLO SL | MOLINA DE SEGURA | 2.769.263 | Ant. | ||
| 2082 | INST. ELEC. CORDILLERA SL | BENIAJAN | 2.768.543 | 2010 | ||
| 2083 | AGUILAS PLAZA SL | AGUILAS | 2.766.889 | 2009 | ||
| 2084 | IMPROSANZ 2000 SL | SANTOMERA | 2.766.260 | Ant. | ||
| 2085 | DAYLY CAR SL | MURCIA | 2.764.082 | Ant. | ||
| 2086 | METALPLAK TRANSF. METALICAS |
ABARAN | 2.762.991 | 2009 | ||
| 2087 | COMPRA Y DIST. DE PIELES SL | LORCA | 2.762.726 | 2009 | ||
| 2088 | ANDRES MARIN AYALA SL | MURCIA | 2.757.223 | 2010 | ||
| 2089 | TAPICERIAS NAVARRO SA | RASPAY | 2.754.055 | 2010 | ||
| 2090 | GASOFRAN SL | CEHEGIN | 2.752.222 | 2009 | ||
| 2091 | COMERCIAL ABIARJO SAL | JUMILLA | 2.752.054 | 2010 | ||
| 2092 | IND. GRAFICAS JIMENEZ GODOY |
MURCIA | 2.750.335 | 2010 | ||
| 2093 | GARCIA DE BULLAS SL | BULLAS | 2.750.271 | 2009 | ||
| 2094 | ECOHER INDUSTRIAL Y NAVAL |
CARTAGENA | 2.749.701 | 2010 | ||
| 2095 | YECLASA STEELGLASS SL | YECLA | 2.749.046 | 2010 | ||
| 2096 | EXP. AGRICOLAS LOS CHERIFF |
TORRE PACHECO | 2.748.646 | Ant. | ||
| 2097 | DISEMOBEL SL | YECLA | 2.748.534 | 2010 | ||
| 2098 | LA COMODA MUEBLES SL | YECLA | 2.748.459 | Ant. | ||
| 2099 | MANUFACTURAS ADELPLAST |
MURCIA | 2.744.457 | 2010 | ||
| 2100 | PIGASUR SL | LORCA | 2.743.467 | 2009 |


































