| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 101 | TRANSPORTES APICHE SL | LORCA | 33.250.301 | 2010 | ||
| 102 | JIMENEZ GODOY SA | MURCIA | 33.092.180 | 2009 | ||
| 103 | G S ESPAÑA SA | TORRE PACHECO | 32.979.731 | 2009 | ||
| 104 | NUEVAS ENERGIAS DEL SURESTE |
PUERTO LUMBRERAS | 32.691.577 | Ant. | ||
| 105 | PLASTICOS DE MOLINA SL | MOLINA DE SEGURA | 32.565.958 | 2010 | ||
| 106 | DURAN & PASCUAL MARKETING |
MAZARRON | 32.454.506 | 2009 | ||
| 107 | GINES HUERTAS INDUSTRIALES |
CARTAGENA | 32.195.074 | 2010 | ||
| 108 | ESTRELLA DE LEVANTE | MURCIA | 31.913.376 | 2010 | ||
| 109 | GOR FACTORY SA | FORTUNA | 31.889.475 | 2010 | ||
| 110 | TRANSPORTES DE VIAJEROS M. |
EL PALMAR | 31.614.066 | 2010 | ||
| 111 | CARNICAS AZOR SL | TORRE PACHECO | 31.276.348 | 2009 | ||
| 112 | ALCURNIA ALIMENTACION SL | MOLINA DE SEGURA | 30.860.547 | 2009 | ||
| 113 | STUDIOS FINAN. TAYLOR WOOD |
MURCIA | 30.787.298 | Ant. | ||
| 114 | TRADING SURESTE SL | LORQUI | 30.727.513 | 2010 | ||
| 115 | AVICOLA LEVANTINA SA | MURCIA | 30.604.484 | 2009 |
| 116 | J. PUJANTE SA | MURCIA | 30.537.172 | 2010 | ||
| 117 | GOLDEN FOODS SA | TORRES DE COTILLAS | 30.467.923 | 2010 | ||
| 118 | PREMIUM INGREDIENTS SA | MURCIA | 30.417.646 | 2010 | ||
| 119 | MARIN MONTEJANO SA | LORQUI | 30.412.697 | 2009 | ||
| 120 | RAMON SABATER SA | CABEZO DE TORRES | 30.345.517 | 2009 | ||
| 121 | DIEGO LOPEZ LOPEZ SL | LORCA | 30.273.572 | 2010 | ||
| 122 | CEPSA COMERCIAL ESTE SA | CARTAGENA | 30.126.985 | 2010 | ||
| 123 | LIMPIEZA E HIGIENE DE CTGENA. |
CARTAGENA | 30.051.000 | 2009 | ||
| 124 | BAHIA DE MAZARRON SA | MAZARRON | 29.998.224 | Ant. | ||
| 125 | GRUPO ROSEGAR SL | BENIEL | 29.731.769 | 2010 | ||
| 126 | TANA SA | LOS RAMOS | 29.710.623 | 2010 | ||
| 127 | HARDCENTER 99 SL | CARTAGENA | 29.565.349 | Ant. | ||
| 128 | NAGARMUR SL | CHURRA | 29.395.638 | 2010 | ||
| 129 | VIVER-ATUN CARTAGENA SA | CARTAGENA | 29.292.742 | Ant. | ||
| 130 | HERRERO Y LOPEZ SA | MURCIA | 29.276.841 | 2010 | ||
| 131 | DOFASUM SL | LORCA | 29.259.303 | Ant. | ||
| 132 | SERVICIOS COM. Y RECREATIVOS |
LA MANGA | 29.220.939 | Ant. | ||
| 133 | NATURAL SALADS SA | LORCA | 29.150.342 | 2009 | ||
| 134 | EUPINCA SA | CARTAGENA | 28.945.987 | 2010 | ||
| 135 | DALLAND HYBRID ESPAÑA S A | MURCIA | 28.703.374 | 2010 | ||
| 136 | SUCESORES DE LUIS CREMADES |
ALCANTARILLA | 28.535.861 | 2010 | ||
| 137 | TRANSPORTES EL MOSCA SA | MOLINA DE SEGURA | 28.158.294 | 2010 | ||
| 138 | ALMACENES BEMALU SA | MAZARRON | 28.057.947 | 2010 | ||
| 139 | OP. LOG. DEL MEDITERRANEO SA | SANTOMERA | 27.926.740 | 2009 | ||
| 140 | RECORDATI ESPAÑA SL | ZENETA | 27.910.796 | 2009 | ||
| 141 | BIBIANO Y CIA SL | POZO ESTRECHO | 27.750.204 | 2009 | ||
| 142 | GERIMPORT SL | MURCIA | 27.491.094 | 2010 | ||
| 143 | PUERTAS PADILLA SL | CARTAGENA | 27.428.080 | 2010 | ||
| 144 | AGROURBANA CARTHAGO SL | LA APARECIDA | 27.411.162 | 2009 | ||
| 145 | PORCISAN SA | SANTOMERA | 27.347.044 | 2009 | ||
| 146 | PROBELTE SA | MURCIA | 27.294.119 | 2009 | ||
| 147 | USACAR SL | CARTAGENA | 27.260.219 | 2010 | ||
| 148 | POLIMUR SA | LORQUI | 27.217.095 | 2010 | ||
| 149 | COMERCIAL DIMOVIL SL | MOLINA DE SEGURA | 27.136.220 | 2010 | ||
| 150 | REDYSER TRANSPORTE SL | MURCIA | 27.031.654 | 2009 | ||
| 151 | RICARDO FUENTES E HIJOS SA | CARTAGENA | 26.673.210 | 2009 | ||
| 152 | SERVICIOS COM. DE MOLINA SA | MOLINA DE SEGURA | 26.657.158 | 2010 | ||
| 153 | TRESSA SA | MURCIA | 26.532.753 | 2010 | ||
| 154 | SOL Y TIERRA CAMPO CT. (SOLTIR) |
TORRE PACHECO | 26.330.583 | 2009 | ||
| 155 | CEMENTOS LA CRUZ SL | ABANILLA | 26.275.406 | 2009 | ||
| 156 | AGRAR SYSTEMS SA | MIRANDA | 26.211.540 | 2010 | ||
| 157 | ACERO 2001 SA | CEUTI | 26.058.650 | 2009 | ||
| 158 | AUTOMOVILES TOMAS GUILLEN |
MURCIA | 26.045.357 | 2009 | ||
| 159 | CLINICA VIRGEN DE LA VEGA SA | MURCIA | 25.973.536 | 2010 | ||
| 160 | SA ESP. DE CARTON ONDULADO | MOLINA DE SEGURA | 25.686.601 | 2009 | ||
| 161 | SERRANO AZNAR OBRAS P. SL | ABANILLA | 25.651.741 | 2010 | ||
| 162 | HERNANDEZ ZAMORA SA | MAZARRON | 25.588.548 | 2010 | ||
| 163 | PEREGRIN AND CORTES SL | MURCIA | 25.474.243 | Ant. | ||
| 164 | FRIGORIFICOS MORALES SA | CARTAGENA | 25.458.812 | 2010 | ||
| 165 | PROYECTOS FENIX SA | MURCIA | 25.418.038 | 2010 | ||
| 166 | AGROPOR SL | TORRES DE COTILLAS | 25.286.168 | 2010 | ||
| 167 | ANGEL TOMAS SA | SANTOMERA | 25.240.603 | 2010 | ||
| 168 | PECRES SL | MURCIA | 25.139.949 | 2009 | ||
| 169 | AGENCIA TRANSPORTES CALICHE |
TORRE PACHECO | 25.139.141 | 2010 | ||
| 170 | EUROGESTION DE AUTORESIDUOS |
MOLINA DE SEGURA | 25.109.283 | 2010 | ||
| 171 | CALADEROS DEL MEDITERRANEO |
LA UNION | 25.033.955 | Ant. | ||
| 172 | MURGACA SA | CARTAGENA | 24.990.794 | 2009 | ||
| 173 | FAROLIVA SL | BENIAJAN | 24.966.373 | 2009 | ||
| 174 | CONST. ALPI SA | MURCIA | 24.790.811 | 2010 | ||
| 175 | FRUVECO SA | EL RAAL | 24.766.242 | 2010 | ||
| 176 | TERRA FECUNDIS ETT SL | MURCIA | 24.724.199 | 2010 | ||
| 177 | TAKASAGO INT.CHEMICALS S.A | MURCIA | 24.667.846 | 2010 | ||
| 178 | GEHRLICHER SOLAR ESPAÑA SL | BULLAS | 24.568.368 | 2010 | ||
| 179 | TAYSER SA | ESPINARDO | 24.327.944 | Ant. | ||
| 180 | AGROCERALFER SL | MAZARRON | 24.305.156 | Ant. | ||
| 181 | AGRODOLORES EL MIRADOR SL | SAN JAVIER | 24.179.368 | 2010 | ||
| 182 | AMGAT CITRUS PRODUCTS SA | MURCIA | 24.133.353 | 2010 | ||
| 183 | MOLINENSE PRODUC. NATURALES |
MOLINA DE SEGURA | 24.050.298 | 2010 | ||
| 184 | FRUTAS BERI SA | BENIEL | 23.944.014 | 2010 | ||
| 185 | CONST. INIESTA SL | MURCIA | 23.688.637 | 2009 | ||
| 186 | PROA INTERNACIONAL SL | MURCIA | 23.665.873 | 2009 | ||
| 187 | AUPESAN SL | MURCIA | 23.649.163 | 2010 | ||
| 188 | RUMBO SA | MONTEAGUDO | 23.549.491 | 2010 | ||
| 189 | SCHOELLER ARCA SYSTEMS SL | LORQUI | 23.493.701 | 2010 | ||
| 190 | AGROTRANSFORMADOS SA | LORQUI | 23.481.616 | 2009 | ||
| 191 | MURCIA ANDRES MESEGUER SA | MURCIA | 23.234.488 | 2010 | ||
| 192 | ARCOMOVIL SL | ESPINARDO | 23.231.018 | 2009 | ||
| 193 | ARCELOR DISTRIBUCION MURCIA |
MURCIA | 23.065.580 | Ant. | ||
| 194 | IBERCHEM SA | ALCANTARILLA | 22.972.677 | 2009 | ||
| 195 | REJILLAS ELECTROSOLDADAS |
FUENTE ÁLAMO | 22.960.684 | 2009 | ||
| 196 | AGROCAZALLA SL | TOTANA | 22.889.892 | 2010 | ||
| 197 | EE SS JUAN LECHUGA SA | MURCIA | 22.845.999 | 2009 | ||
| 198 | EUROSERV MURCIA SA | MOLINA DE SEGURA | 22.710.771 | 2009 | ||
| 199 | RODA GOLF & BEACH RESORT |
RODA | 22.634.411 | 2009 | ||
| 200 | LA ARCHENERA LOGISTICA SL | ARCHENA | 22.441.932 | 2010 |


































