| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1 | HEFAME | SANTOMERA | 1.197.402.280 | 2009 | ||
| 2 | ELPOZO ALIMENTACION SA | ALHAMA DE MURCIA | 662.149.960 | 2010 | ||
| 3 | J. GARCIA CARRION SA | JUMILLA | 586.578.660 | 2010 | ||
| 4 | MIVISA ENVASES SA | TORRES DE COTILLAS | 493.248.000 | 2010 | ||
| 5 | INTERSA (GRUPO) | MURCIA | 390.480.000 | 2010 | ||
| 6 | NEW GOLF PROPERTIES SL | TORRE PACHECO | 319.693.496 | 2009 | ||
| 7 | ECOAGRICOLA SA | ESCOMBRERAS | 253.069.000 | 2010 | ||
| 8 | HERO ESPAÑA SA | ALCANTARILLA | 213.822.273 | 2010 | ||
| 9 | VIAJES SOLTOUR SA | MURCIA | 202.845.971 | 2010 | ||
| 10 | AMC ALIMENTACION | ESPINARDO | 165.662.485 | 2009 | ||
| 11 | CEFU SA | ALHAMA DE MURCIA | 140.384.553 | 2010 | ||
| 12 | POLARIS DESARROLLO SL | TORRE PACHECO | 127.713.991 | 2009 | ||
| 13 | JUAN JIMENEZ GARCIA SA |
LORCA | 123.494.457 | 2010 | ||
| 14 | EUROPAMUR ALIMENTACION SA |
CHURRA | 119.011.417 | 2010 | ||
| 15 | JUVER ALIMENTACION SL |
CHURRA | 118.783.868 | 2010 |
| 16 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES |
CARTAGENA | 115.508.470 | 2009 | ||
| 17 | AES ENERGIA CARTAGENA SRL |
ESCOMBRERAS | 113.979.686 | 2010 | ||
| 18 | AUXILIAR CONSERVERA |
MOLINA DE SEGURA |
113.000.000 | 2010 |
||
| 19 | HERMANOS INGLES SA | LA PALMA | 112.074.648 | 2010 | ||
| 20 | PRIMAFRIO SL | MOLINA DE SEGURA | 111.451.073 | 2010 | ||
| 21 | FUENTES FERTILIZANTES SA | TOTANA | 109.835.091 | 2010 | ||
| 22 | HIMOINSA SL | SAN JAVIER | 108.413.108 | 2010 | ||
| 23 | GRUPO GENERALA SL | NONDUERMAS | 103.021.432 | Ant. | ||
| 24 | GARCIA ARANDA SA | EL PALMAR | 102.860.358 | 2010 | ||
| 25 | FRUCA MARKETING SL | BALSAPINTADA | 94.711.594 | 2009 | ||
| 26 | AUTOMATICOS ORENES SL | MURCIA | 93.892.871 | 2009 | ||
| 27 | HUERTAS MOTOR SL | CARTAGENA | 89.636.053 | 2010 | ||
| 28 | GRADIENTE ENTROPICO SL | CARTAGENA | 87.429.802 | Ant. | ||
| 29 | CEREALES Y HARINAS GARSAN |
LORCA | 83.202.918 | 2010 | ||
| 30 | AGROMEDITERRANEA HORT. SL | TORRE PACHECO | 78.833.704 | 2010 | ||
| 31 | AQUAGEST REGION DE MURCIA |
MURCIA | 78.266.612 | 2010 | ||
| 32 | POLARIS WORLD REAL ESTATE |
TORRE PACHECO | 76.495.571 | 2009 | ||
| 33 | TTES. AGUSTIN FUENTES E HIJOS |
TORRES DE COTILLAS | 73.653.457 | 2010 | ||
| 34 | LIWE ESPAÑOLA SA | PUENTE TOCINOS | 73.436.240 | 2010 | ||
| 35 | EMPRESA DE AGUAS DE MURCIA |
MURCIA | 72.018.370 | 2010 | ||
| 36 | FARMAC. DEL MEDITERRANEO |
SANTOMERA | 69.428.790 | 2009 | ||
| 37 | SANCHEZ CANO SA | MOLINA DE SEGURA | 67.671.642 | 2010 | ||
| 38 | FRIPOZO SA | TORRES DE COTILLAS | 66.718.525 | 2010 | ||
| 39 | HPLUS COM. FARMACEUTICO SA | SANTOMERA | 66.508.370 | 2009 | ||
| 40 | VIDAL GOLOSINAS SA | MOLINA DE SEGURA | 66.422.897 | 2009 | ||
| 41 | ZAMORA DISTRIBUCIONES SL | CARTAGENA | 66.200.687 | 2010 | ||
| 42 | INDUSTRIA JABONERA LINA SA | TORRES DE COTILLAS | 66.049.798 | 2009 | ||
| 43 | HIJOS DE RAMON PUCHE SL | YECLA | 65.662.464 | 2010 | ||
| 44 | DAVASA | MURCIA | 65.532.006 | 2010 | ||
| 45 | POSTRES Y DULCES REINA SL | CARAVACA | 65.231.714 | 2010 | ||
| 46 | CONST. VILLEGAS SL | MURCIA | 62.703.831 | 2009 | ||
| 47 | SONIFER SA | MURCIA | 61.678.796 | 2010 | ||
| 48 | LIMCAMAR SA | MURCIA | 61.206.690 | 2010 | ||
| 49 | PRAMAC IBERICA SA | BALSICAS | 59.420.260 | 2009 | ||
| 50 | AZOR AMBIENTAL SA | MOLINA DE SEGURA | 58.058.202 | 2009 | ||
| 51 | CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB |
MURCIA | 56.169.541 | 2009 | ||
| 52 | DEPAU SISTEMAS SL | MURCIA | 55.992.859 | 2010 | ||
| 53 | G'S ESPAÑA HOLDINGS SL | MURCIA | 55.045.745 | 2009 | ||
| 54 | DISFRIMUR SL | SANGONERA SECA | 54.285.788 | 2010 | ||
| 55 | GP LIMITE ANDAMUR SL | PUERTO LUMBRERAS | 53.641.031 | 2009 | ||
| 56 | GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA |
LORCA | 53.447.130 | 2009 | ||
| 57 | CULMAREX SA | AGUILAS | 53.374.909 | 2010 | ||
| 58 | HALCON FOODS SA | CAMPOS DEL RIO | 53.216.019 | Ant. | ||
| 59 | XTI FOOTWEAR SL | YECLA | 52.830.387 | 2010 | ||
| 60 | PLASBEL PLASTICOS SA | ALCANTARILLA | 52.521.847 | 2010 | ||
| 61 | MARVIMUNDO SL | ALGUAZAS | 51.750.053 | 2010 | ||
| 62 | DIEGO ZAMORA SA | CARTAGENA | 51.528.302 | 2009 | ||
| 63 | PEINSA 97 SL | SAN PEDRO | 51.242.447 | 2009 | ||
| 64 | INTERNACIONALES PEDREÑO SA | ESTRECHO | 50.182.671 | 2010 | ||
| 65 | ZUKAN SL | MOLINA DE SEGURA | 50.111.471 | 2010 | ||
| 66 | GR. HORTOFRUTICOLA PALOMA |
MAZARRON | 49.757.449 | 2010 | ||
| 67 | PLASTICOS ROMERO SA | MOLINA DE SEGURA | 48.272.283 | 2009 | ||
| 68 | CONSORCIO DE EXP. AMACO SL | MURCIA | 47.705.849 | 2010 | ||
| 69 | FRANCISCO ARAGON SL | MURCIA | 47.341.479 | 2010 | ||
| 70 | DIFRUSA EXPORT SA | CARTAGENA | 46.470.760 | 2010 | ||
| 71 | ETOSA OBRAS Y SERVICIOS SA | TOTANA | 45.710.346 | 2010 | ||
| 72 | ING. Y COMERC. DEL GAS SA | MURCIA | 45.446.144 | 2009 | ||
| 73 | SUMMA INMOBILIARIA SA | LA ÑORA | 44.771.395 | 2009 | ||
| 74 | CAMPILLO PALMERA SA | MOLINA DE SEGURA | 44.428.004 | 2010 | ||
| 75 | JUSTO Y MANOLI SL | MAZARRON | 43.565.852 | Ant. | ||
| 76 | CALIDONA RESORTS SL | TORRE PACHECO | 43.282.006 | 2009 | ||
| 77 | HIERROS IBAÑEZ SA | SAN GINES | 43.123.753 | 2010 | ||
| 78 | PIENSOS CARTAGENA SA | LOS DOLORES | 43.033.285 | 2010 | ||
| 79 | PUJANTE MOTOR SL | MURCIA | 41.913.553 | 2010 | ||
| 80 | CASH LEVANTE SL | SANTOMERA | 41.908.092 | 2010 | ||
| 81 | DIMOVIL SA | MOLINA DE SEGURA | 41.400.727 | 2010 | ||
| 82 | SOGESOL SA | TORRE PACHECO | 40.865.938 | 2010 | ||
| 83 | COFRUTOS SA | CEHEGIN | 40.062.766 | 2009 | ||
| 84 | EL CIRUELO SL | ALHAMA DE MURCIA | 39.689.738 | 2010 | ||
| 85 | TSI PLUS SL | MURCIA | 39.551.756 | 2010 | ||
| 86 | ITETE SA | MURCIA | 39.257.800 | 2009 | ||
| 87 | GAMBIN GARRES HNOS SL | MOLINA DE SEGURA | 39.096.258 | Ant. | ||
| 88 | AUTO SPORT S CAB SL | MURCIA | 38.891.012 | Ant. | ||
| 89 | GINES HUERTAS CERVANTES SL | CARTAGENA | 38.769.149 | Ant. | ||
| 90 | VINOS Y LICORES GAMBIN SL | MOLINA DE SEGURA | 37.609.809 | 2010 | ||
| 91 | AGRUMEXPORT SA | CABEZO DE TORRES | 37.001.294 | 2009 | ||
| 92 | FRUTAS ESTHER SA | ABARAN | 36.968.566 | 2009 | ||
| 93 | ULTRACONGELADOS AZARBE |
MURCIA | 36.653.815 | 2009 | ||
| 94 | AGROMARK SL | TORRE PACHECO | 36.408.103 | 2009 | ||
| 95 | PC COMPONENTES SL | ALHAMA DE MURCIA | 36.269.749 | 2010 | ||
| 96 | GRUPO DE TELEV. DE MURCIA |
MURCIA | 36.084.832 | 2009 | ||
| 97 | HIJOS DE JUAN PUJANTE SA | MURCIA | 34.590.609 | 2010 | ||
| 98 | KERNEL EXPORT SL | LOS ALCAZARES | 34.131.870 | 2010 | ||
| 99 | HORTOFRUTICOLA MENDEZ SA | MAZARRON | 34.025.531 | Ant. | ||
| 100 | CENTRAL QUESERA MONTESINOS |
FUENTE DEL PINO | 33.947.003 | 2010 |

































