| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 2301 | TEYCOMUR MAQUINARIA SL | LORQUI | 2.523.730 | 2010 | ||
| 2302 | HACIENDA LA PALOMA 2006 SL | EL PALMAR | 2.522.522 | 2009 | ||
| 2303 | CIFRA IMPORT SL | CARTAGENA | 2.521.881 | 2010 | ||
| 2304 | EURO MONDE SL | CARTAGENA | 2.520.389 | 2010 | ||
| 2305 | PTOS. QUIM. LABORATORIO SA | CARTAGENA | 2.520.176 | 2010 | ||
| 2306 | MMYH MARISCAL TTES. Y SERV. SL | MURCIA | 2.520.167 | Ant. | ||
| 2307 | DES. Y LOG. DEL NEUMATICO SL | ALCANTARILLA | 2.519.277 | Ant. | ||
| 2308 | FRIGODECA SA | LORCA | 2.518.027 | Ant. | ||
| 2309 | AGROMECANICA AGROSAN SL | CARTAGENA | 2.517.064 | 2010 | ||
| 2310 | GLOBOLANDIA SA | MURCIA | 2.516.398 | 2010 | ||
| 2311 | PROMOBRALIA SL | MURCIA | 2.515.775 | Ant. | ||
| 2312 | FRUHLING SL | MURCIA | 2.515.701 | 2009 | ||
| 2313 | LA UNION SERV. MUNICIPALES SA | LA UNION | 2.515.106 | 2009 | ||
| 2314 | EL KILO Y MEDIO SL | TORRE PACHECO | 2.513.618 | 2009 | ||
| 2315 | NEJABE ESTRUCTURAS SL | LOS DOLORES | 2.513.029 | 2009 |
| 2316 | GASOLINERAS ASCOY SL | CIEZA | 2.512.862 | Ant. | ||
| 2317 | BUALGAS SA | MURCIA | 2.512.772 | 2009 | ||
| 2318 | CONST. OVERLAY SL | CARTAGENA | 2.512.447 | 2010 | ||
| 2319 | ANT. Y JER. SANCHEZ MORALES |
ESPINARDO | 2.512.064 | Ant. | ||
| 2320 | HORTALIZAS DEL SEGURA SL | EL RAAL | 2.511.778 | 2010 | ||
| 2321 | PROMOCIONES MOPLASE SL | MURCIA | 2.511.242 | 2009 | ||
| 2322 | GALIEMPLEO SL ETT | CARTAGENA | 2.510.583 | Ant. | ||
| 2323 | CONSERVAS DE ABARAN SA | ABARAN | 2.510.542 | Ant. | ||
| 2324 | RONDAMAR SA | MURCIA | 2.509.362 | Ant. | ||
| 2325 | GRUAS Y HORMIG. VICTORIA SL | MAZARRON | 2.507.729 | Ant. | ||
| 2326 | TRANSFORMADOS YECLA SL | YECLA | 2.507.298 | 2010 | ||
| 2327 | LOGISTICA Y TTE. MODERNO SL | LORQUI | 2.500.679 | 2010 | ||
| 2328 | CARNICAS GONZALEZ LORCA SL | TOTANA | 2.499.741 | 2009 | ||
| 2329 | ELECTRODOMESTICOS ANDREU |
MURCIA | 2.499.204 | 2010 | ||
| 2330 | EUROCAVIAR SA | CEUTI | 2.498.549 | 2010 | ||
| 2331 | PROMOBILIA SL | CARTAGENA | 2.497.239 | Ant. | ||
| 2332 | AGRICOLA SIERRA DE MARIA SL | TORRE PACHECO | 2.496.349 | 2009 | ||
| 2333 | SERVISEG LEVANTE SL | MOLINA DE SEGURA | 2.496.314 | 2009 | ||
| 2334 | EXPL. GANADERAS F.M.C. SL | LORCA | 2.495.661 | 2009 | ||
| 2335 | TEFRIGO SL | ALCANTARILLA | 2.494.799 | 2010 | ||
| 2336 | KAYA GROWSHOPS SL | MURCIA | 2.494.748 | 2010 | ||
| 2337 | TRIMUSA NEG. DE LEVANTE SRL | MURCIA | 2.492.892 | 2009 | ||
| 2338 | FRIGORIFICOS LA UNION SA | CARTAGENA | 2.492.774 | 2010 | ||
| 2339 | SUPERM. ECO PRECIO MURCIA SL | MURCIA | 2.488.954 | Ant. | ||
| 2340 | ARIDOS Y CONST. HERMASAN SL | MURCIA | 2.484.711 | 2010 | ||
| 2341 | MARBRIMASA SL | TORRE PACHECO | 2.484.072 | 2010 | ||
| 2342 | KEYAKI SA | BENIAJAN | 2.482.468 | Ant. | ||
| 2343 | PROMOCIONES LAS VIÑAS 2000 | CARTAGENA | 2.480.720 | Ant. | ||
| 2344 | AISLAMIENTOS DESMONTABLES |
CARTAGENA | 2.479.590 | 2010 | ||
| 2345 | ARRAGES SL | MURCIA | 2.478.417 | 2010 | ||
| 2346 | CONSERVAS MIRA SA | CEUTI | 2.478.284 | Ant. | ||
| 2347 | CONST. LOPEZ Y TORRES SA | MURCIA | 2.476.660 | 2010 | ||
| 2348 | TECNICAS DE EXTRUSION E INY. |
TORRE PACHECO | 2.476.478 | 2009 | ||
| 2349 | A. T. NICOTRANS SL | LORQUI | 2.475.796 | 2010 | ||
| 2350 | SAFRUSA SL | MURCIA | 2.475.351 | 2010 | ||
| 2351 | Z & P SLOT SL | MURCIA | 2.473.064 | Ant. | ||
| 2352 | SIDERTRANS HURTADO SL | ALGUAZAS | 2.472.788 | 2010 | ||
| 2353 | UVAS EMILITO SL | TOTANA | 2.472.328 | 2010 | ||
| 2354 | CONST. Y PROMOC. TOWUERS SL | TORRES DE COTILLAS | 2.470.140 | 2009 | ||
| 2355 | ESTRUMERCED SL | ARCHENA | 2.468.304 | Ant. | ||
| 2356 | VILLAPHARMA RESEARCH SL | FUENTE ÁLAMO | 2.468.204 | 2010 | ||
| 2357 | PROMOCIONES VEGA MEDIA SA | MOLINA DE SEGURA | 2.467.666 | Ant. | ||
| 2358 | TRANSFAMUR SL | MOLINA DE SEGURA | 2.465.399 | Ant. | ||
| 2359 | RUBIO GALLEGO MOTOR SL | MURCIA | 2.465.174 | 2009 | ||
| 2360 | GRUPO LOLLAN'S TORREMATA SL | CARAVACA | 2.463.500 | 2010 | ||
| 2361 | CONST. WOMPESA SL | TORRE PACHECO | 2.462.690 | Ant. | ||
| 2362 | ALVAREZ DISEÑO SL | CARAVACA | 2.461.926 | 2010 | ||
| 2363 | CORTINAS JU'MARTIN SL | MURCIA | 2.461.338 | Ant. | ||
| 2364 | MANGAUTO PERFORMANCE SL | CARTAGENA | 2.461.234 | Ant. | ||
| 2365 | PLUMB-REP SL | MURCIA | 2.460.894 | 2009 | ||
| 2366 | PROMOCIONES MOSCURI SL | MURCIA | 2.460.869 | Ant. | ||
| 2367 | ELECTROGALIFA SL | CARTAGENA | 2.458.259 | 2010 | ||
| 2368 | ONTIS 2000 SL | MAZARRON | 2.457.935 | Ant. | ||
| 2369 | FORJADOS BERNABE SA | MURCIA | 2.457.400 | Ant. | ||
| 2370 | PABLOVERDE SL | MOLINA DE SEGURA | 2.456.276 | 2010 | ||
| 2371 | ARIMESA SA | SANTOMERA | 2.456.027 | 2010 | ||
| 2372 | WESTAFLEX IBERICA SA | MURCIA | 2.455.797 | 2010 | ||
| 2373 | NUEVA COCINA MED. 2002 SL | ALCANTARILLA | 2.454.986 | 2010 | ||
| 2374 | ARIDOS TORRALBA HERMANOS SA | SANTOMERA | 2.454.235 | 2009 | ||
| 2375 | DROG. LOPEZ MANZANARES SA | LORCA | 2.453.843 | 2010 | ||
| 2376 | TTES BERNAL NIETO SL | CARTAGENA | 2.452.959 | Ant. | ||
| 2377 | FRUTOSANJO SL | MURCIA | 2.451.505 | Ant. | ||
| 2378 | AGRISER SIGLO XXI SL | TORRE PACHECO | 2.450.657 | 2009 | ||
| 2379 | GESAGRA SA | ABARAN | 2.450.276 | 2009 | ||
| 2380 | DECO TECHOS SAURA SL | LOS DOLORES | 2.449.430 | 2010 | ||
| 2381 | CASAS DE LORCA SL | LORCA | 2.449.002 | 2010 | ||
| 2382 | CALICHE MADRID SL | SAN JAVIER | 2.448.430 | 2009 | ||
| 2383 | BABY PLANT SL | SANTOMERA | 2.446.333 | 2010 | ||
| 2384 | CONST. URBANISTICAS SOLYMAR |
TORRE PACHECO | 2.445.607 | Ant. | ||
| 2385 | DESARROLLOS MAR MENOR SL | MURCIA | 2.442.100 | 2009 | ||
| 2386 | DANDY MOTO SL | CARTAGENA | 2.441.733 | 2009 | ||
| 2387 | HORMIGONES PREF. SAURA SL | FUENTE ÁLAMO | 2.440.842 | Ant. | ||
| 2388 | EXP. AGRICOLAS BLASOL SL | LORCA | 2.436.550 | 2010 | ||
| 2389 | EQUIP. ENTORNO URBANO SL | MURCIA | 2.436.189 | 2010 | ||
| 2390 | OBRAS E INFRAESTR. CARTAGO |
LOS MARTINEZ | 2.434.510 | 2010 | ||
| 2391 | PEISA LORCA SA | LORCA | 2.434.062 | 2010 | ||
| 2392 | MARY ALCARAZ SL | AGUILAS | 2.433.904 | Ant. | ||
| 2393 | AGROEMPLEO ETT SL | LOS ALCAZARES | 2.433.873 | 2010 | ||
| 2394 | GENERAL IBE. DE EXTINTORES |
MURCIA | 2.433.198 | 2009 | ||
| 2395 | GANADOS SUTULLENA SL | LORCA | 2.432.225 | Ant. | ||
| 2396 | INFERA CONSTRUCCIONES MED. |
CEHEGIN | 2.432.119 | 2009 | ||
| 2397 | CONS. DE TELECOM. AVANZADAS |
ALCANTARILLA | 2.430.308 | 2009 | ||
| 2398 | TALLERES PEMAR SL | LORCA | 2.429.397 | 2010 | ||
| 2399 | ANHERGRAU SL | BENIEL | 2.428.623 | 2010 | ||
| 2400 | ING. Y MANT. ESTRUCTURALES |
CARTAGENA | 2.426.322 | 2010 |

































