| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1701 | CONCICAMUR SA | CIEZA | 3.330.743 | 2009 | ||
| 1702 | HIERROS DEL SURESTE SL | POZO ESTRECHO | 3.330.422 | Ant. | ||
| 1703 | URBINCOSTA SL | SAN JAVIER | 3.328.665 | 2009 | ||
| 1704 | FRUTAS Y HORT. SANTOMERA SLL | SANTOMERA | 3.327.264 | 2010 | ||
| 1705 | UNION Y CONFIANZA SL | CARTAGENA | 3.327.000 | Ant. | ||
| 1706 | BABY FOODS SA | CEUTI | 3.326.083 | 2010 | ||
| 1707 | SUINTA SL | YECLA | 3.325.778 | 2009 | ||
| 1708 | PATATAS CORDOBA SL | MURCIA | 3.324.311 | 2010 | ||
| 1709 | CONSTR. BARRERO Y HERREROS |
MAZARRON | 3.322.086 | 2009 | ||
| 1710 | HACIENDA DEL HORNILLO SL | AGUILAS | 3.321.785 | 2010 | ||
| 1711 | ALIMENTACION ACASA SA | ALCANTARILLA | 3.318.764 | 2010 | ||
| 1712 | HOPREMASA HORMIGONES SL | SAN PEDRO | 3.318.682 | Ant. | ||
| 1713 | LOGISTICA HORTOSOL TTES SA | LORCA | 3.318.156 | 2010 | ||
| 1714 | ESTUDIOS UNIV. SAN ANTONIO SL | CARTAGENA | 3.316.492 | 2009 | ||
| 1715 | LOGISTICA SELECTIVA SL | ALCANTARILLA | 3.314.435 | 2010 |
| 1716 | ZAFIRO MURCIA SL | MURCIA | 3.312.453 | 2010 | ||
| 1717 | KUMO FRIGO SL | MOLINA DE SEGURA | 3.311.949 | 2010 | ||
| 1718 | T ILLAN SL | CARTAGENA | 3.309.780 | 2010 | ||
| 1719 | E.S. JUAN CAMPOS SL | CIEZA | 3.308.833 | 2010 | ||
| 1720 | EDIFICIO HABITALIA UNO SL | MURCIA | 3.305.500 | Ant. | ||
| 1721 | COMERCIAL YECLA SA | YECLA | 3.305.009 | 2010 | ||
| 1722 | MAT. DE CONSTR. JUAN GARCIA SL | TORRE PACHECO | 3.304.688 | 2010 | ||
| 1723 | GLOBOS FESTIVAL SA | MURCIA | 3.300.664 | 2010 | ||
| 1724 | LUIS TORRES RUBIO SL | MURCIA | 3.300.593 | Ant. | ||
| 1725 | COSTURA EUROPEA SL | MOLINA DE SEGURA | 3.299.850 | 2009 | ||
| 1726 | COMERCIAL GARCIA SA | MOLINA DE SEGURA | 3.297.677 | 2010 | ||
| 1727 | HERMANOS HEREDIA Y MULERO |
LORCA | 3.293.341 | 2009 | ||
| 1728 | MARMOLES IBERICOS SA | CEHEGIN | 3.292.685 | 2010 | ||
| 1729 | ECYSMUR SL | LA UNION | 3.291.860 | 2009 | ||
| 1730 | HERMANOS SANCHEZ SABATER |
MURCIA | 3.288.419 | 2010 | ||
| 1731 | ELECTRONICA RAYTE SA | MURCIA | 3.286.739 | 2010 | ||
| 1732 | PREPARADOS DE LA TAPICERIA |
YECLA | 3.285.345 | 2010 | ||
| 1733 | LOGISTICA GRILLO SL | AGUILAS | 3.282.592 | 2010 | ||
| 1734 | CARTAGENERA DE DERRIBOS SL | ABANILLA | 3.276.611 | 2009 | ||
| 1735 | SAURA Y VILLENA SL | CARTAGENA | 3.276.447 | 2010 | ||
| 1736 | CONST. MARCASER SL | CABO DE PALOS | 3.272.853 | 2010 | ||
| 1737 | MULTIPRECIO SANGONERA SL | CAMPOS DEL RIO | 3.270.129 | 2010 | ||
| 1738 | AGRICOLA LOS ABETOS SA | AGUILAS | 3.268.605 | 2010 | ||
| 1739 | SERVICIOS ATUNEROS DEL MED. |
SAN PEDRO | 3.268.468 | 2010 | ||
| 1740 | FORJALUX SL | FUENTE ÁLAMO | 3.268.070 | Ant. | ||
| 1741 | POLARIS WORLD HORMIGONES SL | TORRE PACHECO | 3.266.956 | 2009 | ||
| 1742 | JOAQUIN PEREGRIN SL | AGUILAS | 3.266.809 | 2010 | ||
| 1743 | VIPRIMAR SL | MURCIA | 3.265.206 | 2010 | ||
| 1744 | COMERCIAL AGR. GAN. P.G.G. SL | JUMILLA | 3.263.384 | 2010 | ||
| 1745 | INVERHOGAR SL | MURCIA | 3.261.231 | 2009 | ||
| 1746 | FRANCISCO PEREZ NIETO SL | CARTAGENA | 3.261.011 | 2009 | ||
| 1747 | CANDAYA FRUTAS SL | ARCHENA | 3.257.371 | 2010 | ||
| 1748 | INVERSIONES ALAMUR XXI SA | MURCIA | 3.256.185 | 2009 | ||
| 1749 | URB. LEON Y FERRER SL | SAN PEDRO | 3.255.462 | 2010 | ||
| 1750 | CONSERVAS ESTEBAN SA | MURCIA | 3.252.670 | 2010 | ||
| 1751 | GASAN EMPLEO ETT SL | CARTAGENA | 3.251.616 | 2009 | ||
| 1752 | ADISDA SL | SANGONERA SECA | 3.248.072 | 2010 | ||
| 1753 | TRANSPORTES CUCALERAS SA | AGUILAS | 3.245.635 | 2009 | ||
| 1754 | INGES OBRAS Y PROYECTOS SL | MURCIA | 3.245.376 | 2010 | ||
| 1755 | MUROS Y CERRAMIENTOS SL | MURCIA | 3.245.052 | 2009 | ||
| 1756 | TIEDRA FARMACEUTICA SL | YECLA | 3.244.441 | 2010 | ||
| 1757 | AREAS DE SERV. LOS CALZONES |
ABANILLA | 3.244.429 | Ant. | ||
| 1758 | ROSERO GARCIA Y CIA SA | BENIEL | 3.243.038 | 2010 | ||
| 1759 | MASECAR SL | CARTAGENA | 3.240.579 | 2010 | ||
| 1760 | SERHOMUR SL | ALHAMA DE MURCIA | 3.240.307 | 2010 | ||
| 1761 | DISTR. PARA LABORATORIOS SA | CARTAGENA | 3.240.062 | 2009 | ||
| 1762 | PIQUERSA CONST. SL | YECLA | 3.231.957 | Ant. | ||
| 1763 | CREMADES CAPITAL INTER. SL | ALCANTARILLA | 3.231.955 | 2010 | ||
| 1764 | AUTOCARES MEROÑO SA | TORRECIEGA | 3.231.926 | 2010 | ||
| 1765 | GRAN FESTIVAL SL | MURCIA | 3.229.819 | 2010 | ||
| 1766 | TRANSPORTES MODESTO PARDO |
FUENTE ÁLAMO | 3.229.311 | Ant. | ||
| 1767 | MARTINEZ BADIA SL | ALCANTARILLA | 3.229.231 | 2009 | ||
| 1768 | VIVEROS MARINOS SAN PEDRO SL | CARTAGENA | 3.223.053 | Ant. | ||
| 1769 | AUTOSERVICIOS SAURA SL | BENIEL | 3.221.943 | 2009 | ||
| 1770 | DISACER MURCIA SL | ESPINARDO | 3.216.695 | Ant. | ||
| 1771 | MONTOYA TEXTIL SL | MURCIA | 3.216.576 | 2010 | ||
| 1772 | SEMILLEROS DEITANA SL | TOTANA | 3.214.750 | 2010 | ||
| 1773 | FRANCO MARIN SL | MURCIA | 3.214.705 | 2010 | ||
| 1774 | PROMOCIONES ANTELACION SL | TORRE PACHECO | 3.214.395 | 2009 | ||
| 1775 | INVERS. INFRAESTR. Y SERVICIOS |
MURCIA | 3.212.585 | Ant. | ||
| 1776 | FRIGOLUCAS SL | CIEZA | 3.211.349 | 2009 | ||
| 1777 | BENITO PARRAGA SL | ALCANTARILLA | 3.211.303 | 2010 | ||
| 1778 | PROFESIONALES ELECTRICOS M. |
ESPINARDO | 3.210.882 | 2010 | ||
| 1779 | CONSTRUCCIONES VIANSA SA | MURCIA | 3.210.604 | 2009 | ||
| 1780 | SALVADOR GOMEZ GARCIA SL | TOTANA | 3.210.594 | 2009 | ||
| 1781 | ESTAMPACIONES LA MULEÑA SL | MULA | 3.208.697 | 2009 | ||
| 1782 | HURACAN EDIFICIOS SL | MONTEAGUDO | 3.208.572 | Ant. | ||
| 1783 | FILIBERTO MARTINEZ SA | CALASPARRA | 3.207.221 | 2009 | ||
| 1784 | SHIRO HELMETS SA | TORRE PACHECO | 3.205.375 | 2009 | ||
| 1785 | COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ |
CARTAGENA | 3.204.702 | 2010 | ||
| 1786 | TTES. DIRECTOS EL SEGURA SL | LORQUI | 3.204.201 | 2010 | ||
| 1787 | SILLECLA MOBILIARIO AUXILIAR |
YECLA | 3.203.866 | 2009 | ||
| 1788 | CALICHE BARCELONA SL | SAN JAVIER | 3.201.616 | 2009 | ||
| 1789 | CONSTRUCCIONES TANAMAR SLL | BENIEL | 3.200.295 | Ant. | ||
| 1790 | AROMAIBERICA SERRANA SL | ESTRECHO | 3.200.050 | 2009 | ||
| 1791 | PLACAS MURCIA SL | CABEZO DE TORRES | 3.194.143 | 2010 | ||
| 1792 | HORMIGONES MARIANO SA | CARTAGENA | 3.193.630 | Ant. | ||
| 1793 | URBANIZADORA COTO RIÑALES |
CALASPARRA | 3.192.989 | Ant. | ||
| 1794 | NUEVA VIVIENDA JOVEN SL | MURCIA | 3.192.794 | Ant. | ||
| 1795 | GRUPO COLORAO DE HOST. SL | MURCIA | 3.188.545 | 2010 | ||
| 1796 | IMPORTACIONES COSTA CALIDA |
SANTOMERA | 3.188.225 | 2010 | ||
| 1797 | BPREAM 2005 SL | MURCIA | 3.186.036 | Ant. | ||
| 1798 | LOS ROSA DE CARTAGENA SL | CARTAGENA | 3.184.058 | Ant. | ||
| 1799 | PESCAVIAR SL | ALCANTARILLA | 3.183.518 | Ant. | ||
| 1800 | ALVARO INGLES SL | POZO ESTRECHO | 3.183.402 | 2010 |


































