| Pos. | Empresa | Localidad | Ventas | Año | ||
| 1201 | EXPORTACIONES CIEZA SL | MOLINA DE SEGURA | 4.530.577 | 2009 | ||
| 1202 | DON MALLORCA LICORS SA | SANTO ANGEL | 4.526.812 | 2010 | ||
| 1203 | REC. Y ACCESORIOS MANADI SL | MOLINA DE SEGURA | 4.524.153 | 2009 | ||
| 1204 | ASV NATUR FLOR NATURAL SL | PUERTO LUMBRERAS | 4.521.688 | 2010 | ||
| 1205 | FITOTRASVASE SA | ALHAMA DE MURCIA | 4.515.088 | Ant. | ||
| 1206 | RUIZ LORQUI SA | LORQUI | 4.512.923 | 2009 | ||
| 1207 | VICAMUGRA SL | MAZARRON | 4.508.714 | 2009 | ||
| 1208 | COMERCIAL CARAVACA SA | MURCIA | 4.505.245 | 2010 | ||
| 1209 | TALLERES ABANILLA SL | MOLINA DE SEGURA | 4.488.306 | 2010 | ||
| 1210 | TRANSP. HERNANDEZ FILARDI |
MOLINA DE SEGURA | 4.487.994 | 2010 | ||
| 1211 | EUROGRANIZADOS SL | EL PALMAR | 4.486.015 | 2010 | ||
| 1212 | CERALSA 2003 SL | LOS DOLORES | 4.485.179 | 2010 | ||
| 1213 | PROM. NUEVO PACHECO SA | TORRE PACHECO | 4.481.600 | 2009 | ||
| 1214 | MARTINEZ MONTIEL HERMANOS |
CIEZA | 4.475.582 | 2009 | ||
| 1215 | ALQUILERES BARCELO SAEZ SL | BENIAJAN | 4.472.190 | 2010 |
| 1216 | NEUMATICOS WORLD SL | LIBRILLA | 4.471.570 | Ant. | ||
| 1217 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES |
ALHAMA DE MURCIA | 4.469.160 | 2010 | ||
| 1218 | OPERADORES INM. MURCIA SL | TORRE PACHECO | 4.458.788 | Ant. | ||
| 1219 | E.S. LAS BALSILLAS SL | YECLA | 4.458.617 | 2010 | ||
| 1220 | LINEA DE CORTE SL | FUENTE ÁLAMO | 4.458.563 | 2009 | ||
| 1221 | ARIDOS CUTILLAS SA | FORTUNA | 4.454.183 | 2009 | ||
| 1222 | MEJILOR SL | LORCA | 4.452.547 | 2010 | ||
| 1223 | TECN. ELECTR. SERV. SURESTE |
MURCIA | 4.452.194 | 2009 | ||
| 1224 | VITACRESS ESPAÑA SL | AGUILAS | 4.450.096 | 2009 | ||
| 1225 | CHIMENEA LA LOMA SL | AGUILAS | 4.437.140 | 2010 | ||
| 1226 | HERMANOS GARCIA CABALLERO |
CIEZA | 4.431.311 | 2010 | ||
| 1227 | HOTEL SIETE CORONAS SA | MURCIA | 4.430.604 | 2009 | ||
| 1228 | FERGAMAR TRANSPORTES SA | MOLINA DE SEGURA | 4.428.330 | 2009 | ||
| 1229 | GASMOR E HIJOS SL | LORCA | 4.426.065 | 2010 | ||
| 1230 | MARIANO CARCELES SL | MURCIA | 4.420.437 | 2010 | ||
| 1231 | PROM. NUEVA BAHIA PORTMAN |
LA UNION | 4.413.743 | 2009 | ||
| 1232 | PINEDA OIL SL | LORCA | 4.403.820 | 2009 | ||
| 1233 | PRO MEDITERRANEO SL | MURCIA | 4.397.469 | 2010 | ||
| 1234 | GRUAS ANDALUZA SA | LA ALBERCA | 4.385.262 | Ant. | ||
| 1235 | EURO ELECTROMOTOR SA | MOLINA DE SEGURA | 4.384.703 | 2010 | ||
| 1236 | LA RAYA DE CASTILLA SL | SAN PEDRO | 4.381.093 | 2009 | ||
| 1237 | NZI TECHNICAL PROTECTION SL | YECLA | 4.375.689 | 2010 | ||
| 1238 | GASOLINERAS REUNIDAS SA | MURCIA | 4.371.251 | 2009 | ||
| 1239 | SECOTRANS SL | ALCANTARILLA | 4.369.301 | 2010 | ||
| 1240 | GENERAL FOOD PLASTIC SL | MURCIA | 4.367.559 | 2010 | ||
| 1241 | MIGUEL MORENO MEROÑO SL | FUENTE ÁLAMO | 4.365.825 | 2009 | ||
| 1242 | HIERROS RAMOS SA | MURCIA | 4.362.764 | 2009 | ||
| 1243 | EDIFICIO ALCOLEA SL | SAN JAVIER | 4.361.542 | Ant. | ||
| 1244 | AGROMEM SL | LA ALJORRA | 4.360.084 | 2009 | ||
| 1245 | EUROLAND SL | MURCIA | 4.359.343 | 2009 | ||
| 1246 | BUILDING TERRA SL | LORCA | 4.358.202 | Ant. | ||
| 1247 | GRAL. SUMINISTROS BALLESTER |
CARTAGENA | 4.355.762 | Ant. | ||
| 1248 | MURCIANA DE PROM. INM. SL | MURCIA | 4.353.993 | Ant. | ||
| 1249 | CONST. MIRAS Y RUIZ SL | LORCA | 4.347.937 | Ant. | ||
| 1250 | LORD PAPRIKA SL | MURCIA | 4.345.847 | Ant. | ||
| 1251 | PRODUCTOS JAUJA SA | CABEZO DE TORRES | 4.344.544 | 2010 | ||
| 1252 | OLEORRESINAS MAR MENOR SA | SAN PEDRO | 4.343.268 | 2010 | ||
| 1253 | MEDIBAG PACKAGING SL | MOLINA DE SEGURA | 4.342.525 | 2010 | ||
| 1254 | COMERCIAL J. HUETE SL | MURCIA | 4.340.407 | 2010 | ||
| 1255 | URBATISA SL | MURCIA | 4.337.385 | 2010 | ||
| 1256 | CASECON PROMOCIONES SL | MURCIA | 4.336.360 | Ant. | ||
| 1257 | LLANES SA DE CONST. | MURCIA | 4.335.703 | 2010 | ||
| 1258 | JABORA DEL MEDITERRANEO SL | CARAVACA | 4.328.745 | Ant. | ||
| 1259 | ELECFES SL | CEUTI | 4.316.999 | 2010 | ||
| 1260 | CONFORHOGAR SA | CARTAGENA | 4.315.680 | 2009 | ||
| 1261 | OMEGA SPICE SL | ARCHENA | 4.315.482 | 2010 | ||
| 1262 | EXPOLORQUI SL | LORQUI | 4.315.428 | Ant. | ||
| 1263 | CONFILETAS SL | TORRES DE COTILLAS | 4.315.135 | 2010 | ||
| 1264 | TTES COLON SA | MOLINA DE SEGURA | 4.313.964 | 2010 | ||
| 1265 | INDUSTRIAS TEYCO SL | SANTO ANGEL | 4.312.814 | Ant. | ||
| 1266 | FRUTOS SECOS PELLUZ SL | MURCIA | 4.308.953 | 2010 | ||
| 1267 | HIJOS DE PACO LANAS SL | MURCIA | 4.306.554 | 2010 | ||
| 1268 | HERMANOS GARCIA CLEMENTE |
LORCA | 4.305.352 | 2009 | ||
| 1269 | CONSTR. MIGUEL MADRID E HIJOS |
SAN JAVIER | 4.305.149 | 2010 | ||
| 1270 | AUTO RECAMBIOS DESANCH SL | MURCIA | 4.300.924 | 2009 | ||
| 1271 | HOGAR HOTEL DIAZ SL | TORRECIEGA | 4.296.080 | 2010 | ||
| 1272 | PRODUCTOS LA CONSTANCIA SA | ABANILLA | 4.295.185 | 2010 | ||
| 1273 | ALHAMA DE COMBUSTIBLE SL | ALHAMA DE MURCIA | 4.292.222 | 2010 | ||
| 1274 | SOMART SA | MORATALLA | 4.283.669 | 2009 | ||
| 1275 | JOSE CANOVAS PARDO SL | MURCIA | 4.269.955 | Ant. | ||
| 1276 | LICORES MOLINENSES SL | MOLINA DE SEGURA | 4.267.912 | Ant. | ||
| 1277 | VIV. Y CONSTR. PROTEGIDAS SA | TORRE PACHECO | 4.262.909 | Ant. | ||
| 1278 | PROY. INM. MONTEAGUDO SL | MONTEAGUDO | 4.256.683 | Ant. | ||
| 1279 | RAFAEL LORENZO SA | ALCANTARILLA | 4.256.235 | 2010 | ||
| 1280 | ZAPPING MOBEL SL | YECLA | 4.255.614 | 2009 | ||
| 1281 | PROCONSA SA | MURCIA | 4.253.873 | Ant. | ||
| 1282 | ALMAOPU SL | CARTAGENA | 4.249.831 | 2010 | ||
| 1283 | UNIVERSAL DE EXTINTORES SA | MURCIA | 4.249.540 | 2010 | ||
| 1284 | EXCAVAMUR SL | MURCIA | 4.240.972 | 2010 | ||
| 1285 | DULCE PLUS SL | ABANILLA | 4.238.957 | 2010 | ||
| 1286 | SOC. GESTION SUELOCARAVACA |
CARAVACA | 4.234.563 | Ant. | ||
| 1287 | CIMA ELECTRICA SA | MOLINA DE SEGURA | 4.232.662 | 2009 | ||
| 1288 | CAYECASA SRL | BENIAJAN | 4.230.654 | 2009 | ||
| 1289 | ARQ. DEC. INM. REHABILITACION |
MURCIA | 4.226.802 | 2010 | ||
| 1290 | CHACON E HIJOS TROQUELADOS |
MURCIA | 4.225.662 | 2010 | ||
| 1291 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR SL | MURCIA | 4.222.141 | 2010 | ||
| 1292 | SUCES. JULIAN GIMENEZ GARCIA |
ARCHIVEL | 4.221.543 | 2010 | ||
| 1293 | ELECTRICIDAD FERYSAN SA | CARAVACA | 4.220.273 | 2010 | ||
| 1294 | EXCLUSIVAS JADIR SL | CEUTI | 4.219.815 | 2009 | ||
| 1295 | CANELA SPRING SL | LORQUI | 4.218.290 | 2009 | ||
| 1296 | CONSTRUCCIONES SOLA SA | MURCIA | 4.216.876 | 2010 | ||
| 1297 | GRUAS MAR MENOR SL | CARTAGENA | 4.214.462 | 2010 | ||
| 1298 | TUBOS HELSO SL | CARTAGENA | 4.205.155 | Ant. | ||
| 1299 | INDON SA | MURCIA | 4.203.159 | 2009 | ||
| 1300 | ELCOM CARTAGENA SL | CARTAGENA | 4.191.682 | 2010 |


































