| Nº | RAZÓN SOCIAL | LOCALIDAD | AÑO | BALANCE |
| 1001 | QUALITY SEEDS | CARTAGENA | 2013 | 4.758.331,31 € |
| 1002 | HORTONATURE MARKETING | TORRE PACHECO | 2013 | 4.756.275,32 € |
| 1003 | AROMATICAS HIERBAS ESPAÑA | TORRE PACHECO | 2013 | 4.747.461,32 € |
| 1004 | ORGANIZACION DE PRODUCTORES LOOIJE | ÁGUILAS | 2013 | 4.746.006,23 € |
| 1005 | TOTANA VETERINARIA | TOTANA | 2012 | 4.744.928,49 € |
| 1006 | ROENCAR | ALCANTARILLA | 2013 | 4.744.881,89 € |
| 1007 | TRADOMI | P. LUMBRERAS | 2013 | 4.742.593,10 € |
| 1008 | TALLER AUTO REMA | LORQUÍ | 2013 | 4.740.864,06 € |
| 1009 | HORTALIZAS LA SERRANA | TOTANA | 2012 | 4.735.628,11 € |
| 1010 | ABONOS JUAN LUCAS | LORCA | 2013 | 4.734.384,79 € |
| 1011 | MOBIL FRESNO | YECLA | 2012 | 4.734.382,00 € |
| 1012 | CITRICOS DE ALMENARA | TORRE PACHECO | 2011 | 4.733.918,00 € |
| 1013 | BACO URBITAS | JUMILLA | 2007 | 4.729.815,96 € |
| 1014 | AVÍCOLA SAN ISIDRO | CARTAGENA | 2012 | 4.729.531,53 € |
| 1015 | MURCIA CARTÓN L | MURCIA | 2013 | 4.715.468,94 € |
| 1016 | CONSTRUCCIONES PEDRO DIAZ | MURCIA | 2011 | 4.713.246,42 € |
| 1017 | MEJILOR | LORCA | 2013 | 4.709.746,20 € |
| 1018 | AGRICOLA BRESOL SPAIN | VALLADOLISES | 2013 | 4.706.793,07 € |
| 1019 | GARRIGOS ALMAGRO | LIBRILLA | 2013 | 4.706.619,11 € |
| 1020 | COPELE | MURCIA | 2013 | 4.703.105,46 € |
| 1021 | LOTS SUPERMARKETS | MURCIA | 2013 | 4.689.361,00 € |
| 1022 | P.S.B. PRODUCCION VEGETAL | PLIEGO | 2013 | 4.686.390,45 € |
| 1023 | COMERCIAL AGRICOLA GANADERA P.G.G. | JUMILLA | 2013 | 4.683.299,12 € |
| 1024 | HERBOSPICE | MURCIA | 2012 | 4.678.713,08 € |
| 1025 | CONGELADOS ESPAÑOLES | TORRE PACHECO | 2013 | 4.678.082,38 € |
| 1026 | FINCA AGRICOLA EL MURTAL | ALHAMA | 2013 | 4.677.637,40 € |
| 1027 | VILLA PERJI . | SAN PEDRO | 2013 | 4.675.497,78 € |
| 1028 | HABITAT MEDIOAMBIENTAL MURCIA | MURCIA | 2008 | 4.663.596,32 € |
| 1029 | ALIMENTARIA XXI | MURCIA | 2006 | 4.643.011,97 € |
| 1030 | FRUTAS Y VERDURAS EL MONARCA | FUENTE ÁLAMO | 2013 | 4.639.206,53 € |
| 1031 | RECAMBIOS JESUS S.L | MURCIA | 2013 | 4.628.156,32 € |
| 1032 | CALICHE BROKER | SAN JAVIER | 2012 | 4.622.425,56 € |
| 1033 | COLCHONES EUROPA | YECLA | 2012 | 4.619.192,00 € |
| 1034 | SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE | MURCIA | 2013 | 4.617.052,08 € |
| 1035 | AGROCIRUELO | ALHAMA | 2013 | 4.615.962,04 € |
| 1036 | GARCÍA CARRASCO | P. LUMBRERAS | 2013 | 4.611.746,48 € |
| 1037 | CONSTRUCCIONES CIEZA 3 L | CIEZA | 2009 | 4.605.125,60 € |
| 1038 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS | TORRE PACHECO | 2013 | 4.595.237,25 € |
| 1039 | MUCARCEL | MURCIA | 2013 | 4.585.438,13 € |
| 1040 | BOLOPAL | MOLINA | 2013 | 4.578.861,95 € |
| 1041 | FITOPALMA | CARTAGENA | 2013 | 4.577.284,88 € |
| 1042 | JUAN AZCUE | MURCIA | 2013 | 4.574.056,77 € |
| 1043 | CONSTRUCCIONES INGLÉS E HIJOS | MURCIA | 2013 | 4.571.826,85 € |
| 1044 | ELECTROFIL MURCIA | MURCIA | 2012 | 4.570.512,76 € |
| 1045 | TRANSPORTES NDOVAL CERON | MURCIA | 2013 | 4.568.290,25 € |
| 1046 | JOSÉ TOVAR | ALCANTARILLA | 2012 | 4.563.173,61 € |
| 1047 | MAYOR TAPIZADOS | YECLA | 2013 | 4.562.958,38 € |
| 1048 | ESTACION OMEGA ESPINARDO | MURCIA | 2013 | 4.561.669,84 € |
| 1049 | TRANSZURANO | LORCA | 2013 | 4.560.669,88 € |
| 1050 | GRUPO HNOS. TERRES MONTIEL | MURCIA | 2012 | 4.553.138,71 € |
| 1051 | RUIZ LORQUÍ | LORQUÍ | 2013 | 4.551.493,05 € |
| 1052 | JUMAPA 2000 | YECLA | 2013 | 4.545.720,67 € |
| 1053 | GASOLEOS GONZALEZ PÉREZ | JUMILLA | 2013 | 4.545.024,77 € |
| 1054 | HEREDEROS DE MONTOYA | MURCIA | 2013 | 4.543.122,71 € |
| 1055 | FRANCISCO GARCÍA PEDREÑO | FUENTE ÁLAMO | 2012 | 4.538.733,70 € |
| 1056 | HOTELES GARZA REAL | SAN PEDRO | 2013 | 4.537.389,50 € |
| 1057 | FRANMOSAN | MURCIA | 2013 | 4.518.583,24 € |
| 1058 | INOXIDABLES DEL SUR ESTE | MOLINA | 2013 | 4.516.266,09 € |
| 1059 | EL PRADO DE JUMILLA | TORRE PACHECO | 2013 | 4.507.226,99 € |
| 1060 | FITOMOLINA | MOLINA | 2013 | 4.503.085,76 € |
| 1061 | RELESA | FUENTE ÁLAMO | 2013 | 4.498.764,38 € |
| 1062 | ECOCIVIL ELECTROMUR G. E. . | ALCANTARILLA | 2013 | 4.493.000,00 € |
| 1063 | SEMILLEROS FUENTE ÁLAMO | MURCIA | 2013 | 4.487.690,04 € |
| 1064 | INDUSTRIAS DAVID | YECLA | 2013 | 4.486.440,84 € |
| 1065 | PIELES DEL SEGURA | MOLINA | 2013 | 4.486.324,10 € |
| 1066 | KINSY | ALHAMA | 2013 | 4.483.038,05 € |
| 1067 | MAHESSA | MURCIA | 2013 | 4.475.280,48 € |
| 1068 | NEUMATICOS WORLD | LIBRILLA | 2007 | 4.471.570,19 € |
| 1069 | PALM HOTELES MEDITERRANEO . | CARTAGENA | 2013 | 4.469.244,61 € |
| 1070 | ALHONDIGA Y MERCADOS | FUENTE ÁLAMO | 2012 | 4.463.364,99 € |
| 1071 | MURCIA PETROLEUM | LORQUÍ | 2013 | 4.455.110,69 € |
| 1072 | LBC TANK TERMINALS CARTAGENA | CARTAGENA | 2013 | 4.453.544,26 € |
| 1073 | GRUCOPEL | MURCIA | 2012 | 4.447.124,36 € |
| 1074 | OLIMPIA SERVICIOS 2001 | TOTANA | 2013 | 4.445.001,25 € |
| 1075 | SEGURA DE AUTOMOCION | MURCIA | 2012 | 4.432.638,11 € |
| 1076 | ELECTROMEC. HNOS. CONESA GARCÍA | FUENTE ÁLAMO | 2012 | 4.432.111,67 € |
| 1077 | MAQUINARIA CONSERV. TOMAS GUILLEN | LORQUÍ | 2013 | 4.428.130,54 € |
| 1078 | VILLAESCUSA CERRAJERIA | SAN JAVIER | 2013 | 4.419.561,58 € |
| 1079 | CONSTRUCCIONES JOSÉ RUIZ | LORCA | 2013 | 4.418.881,70 € |
| 1080 | GENERAL FOOD PLASTIC | ALCANTARILLA | 2012 | 4.415.369,99 € |
| 1081 | AGROLABARDA | LORCA | 2013 | 4.410.427,74 € |
| 1082 | LABORATORIOS PRADY NORMAPIEL | CEUTÍ | 2013 | 4.402.013,85 € |
| 1083 | AUTOCARES MEROÑO | CARTAGENA | 2013 | 4.400.456,68 € |
| 1084 | INDUSTRIAS ANFRA | MURCIA | 2013 | 4.392.743,54 € |
| 1085 | CONSTRUCCIONES JOSÉ ROSIQUE SOTO | CARTAGENA | 2012 | 4.389.010,43 € |
| 1086 | TRES MA SOLUTION GROUP | MURCIA | 2013 | 4.385.668,84 € |
| 1087 | PRODUCTOS JAMAICA | MURCIA | 2013 | 4.385.455,18 € |
| 1088 | PRODUCTOS CON DENOMINACION | MURCIA | 2012 | 4.383.345,21 € |
| 1089 | IVI MURCIA | MURCIA | 2013 | 4.382.715,00 € |
| 1090 | ASV NATUR FLOR NATURAL | P. LUMBRERAS | 2013 | 4.378.380,98 € |
| 1091 | AGROTAW MURCIA | TOTANA | 2013 | 4.374.316,38 € |
| 1092 | GRANJA MARIPEPA | LORCA | 2013 | 4.369.643,21 € |
| 1093 | RESIDENC. ENCARNAC. SEGURA TARRAGA | SAN PEDRO | 2012 | 4.369.443,09 € |
| 1094 | GRIMASY | LOS ALCAZARES | 2013 | 4.367.812,46 € |
| 1095 | ANTONIO MAYOR | MOLINA | 2013 | 4.364.552,75 € |
| 1096 | FRIGORIFICOS DON FRIO | MURCIA | 2013 | 4.362.707,69 € |
| 1097 | HIERROS DEL NOROESTE | LOS ROYOS | 2012 | 4.360.142,23 € |
| 1098 | BUILDING TERRA | LORCA | 2007 | 4.358.202,19 € |
| 1099 | COMPUCHIP SISTEMAS INFORMATICOS | MURCIA | 2012 | 4.358.183,80 € |
| 1100 | PETRO-ALHAMA | CARTAGENA | 2013 | 4.348.252,42 € |

































