| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 101 | GRUPO GENERALA | NONDUERMAS | 37.388.794,00 € | 2014 |
| 102 | POZO SUR | ÁGUILAS | 37.380.169,54 € | 2014 |
| 103 | TANA | LOS RAMOS | 37.215.506,02 € | 2014 |
| 104 | KERNEL EXPORT | LOS ALCÁZARES | 36.891.557,55 € | 2014 |
| 105 | POLIMUR | LORQUÍ | 36.827.410,85 € | 2014 |
| 106 | AGROMARK | DOL. PACHECO | 35.971.271,00 € | 2014 |
| 107 | PLÁSTICOS DEL SEGURA | BENIAJÁN | 35.828.309,35 € | 2014 |
| 108 | CATMAN NORTH | SAN JOSÉ VEGA | 35.464.853,46 € | 2014 |
| 109 | AVÍCOLA LEVANTINA | MURCIA | 35.413.131,91 € | 2013 |
| 110 | FROET SERVICIOS | MURCIA | 35.215.332,64 € | 2014 |
| 111 | DIFRUSA EXPORT | CARTAGENA | 34.701.064,78 € | 2014 |
| 112 | PROA INTERNACIONAL | ALCANTARILLA | 34.687.231,68 € | 2014 |
| 113 | REDYSER TRANSPORTE | ESPINARDO | 33.897.194,00 € | 2014 |
| 114 | NOKSEL ESPAÑA | LORCA | 33.628.868,00 € | 2014 |
| 115 | TRANSPORTES GRUPO CALICHE | TORRE-PACHECO | 33.514.914,82 € | 2013 |
| 116 | MARÍN MONTEJANO | LORQUÍ | 33.253.602,13 € | 2014 |
| 117 | FRUTAS VERI | BENIEL | 32.589.056,98 € | 2014 |
| 118 | COMBUSTIBLES LA HITA | TORRE-PACHECO | 32.542.874,20 € | 2014 |
| 119 | FRUGARVA | ALHAMA | 32.327.810,94 € | 2014 |
| 120 | MM IBERIA FRESH NATURAL FOOD | ESPINARDO | 32.298.106,00 € | 2014 |
| 121 | EUROSERV MURCIA | MOLINA | 31.955.791,63 € | 2013 |
| 122 | GRUPO ROSEGAR | BENIEL | 31.950.608,04 € | 2014 |
| 123 | DIMÓVIL | MOLINA | 31.778.373,10 € | 2013 |
| 124 | ALCANTADIS | MURCIA | 31.371.066,19 € | 2014 |
| 125 | ALCURNIA ALIMENTACIÓN | MOLINA | 31.287.036,18 € | 2014 |
| 126 | LIMPIEZA E HIGIENE CARTAGENA | CARTAGENA | 31.081.000,00 € | 2013 |
| 127 | LUIS CREMADES BELMONTE E HIJOS | ALCANTARILLA | 30.937.263,45 € | 2014 |
| 128 | MARÍN GIMÉNEZ HNOS. | CARAVACA | 30.177.504,00 € | 2014 |
| 129 | GARAJE LA HOYA | LORCA | 30.097.967,52 € | 2014 |
| 130 | HERNÁNDEZ ZAMORA | MAZARRÓN | 30.032.657,00 € | 2014 |
| 131 | SISTEMA AZUD | ALCANTARILLA | 29.835.617,98 € | 2014 |
| 132 | AGRODOLORES EL MIRADOR | SAN JAVIER | 29.665.830,56 € | 2014 |
| 133 | AGRONATIVA | CIEZA | 29.529.554,18 € | 2014 |
| 134 | GOLDEN FOODS | LAS TORRES | 29.222.164,52 € | 2014 |
| 135 | MERCA ESTHER CORUÑA. | ABARÁN | 29.145.213,68 € | 2013 |
| 136 | NOVEDADES AGRÍCOLAS | MAZARRÓN | 29.004.939,51 € | 2014 |
| 137 | JIMÉNEZ GODOY | MONTEAGUDO | 28.778.604,60 € | 2014 |
| 138 | BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL | JUMILLA | 28.319.428,28 € | 2014 |
| 139 | PROBELTE | MURCIA | 27.863.856,78 € | 2014 |
| 140 | TAKASAGO INTERNATIONAL | MURCIA | 27.725.127,00 € | 2014 |
| 141 | S.T.V.GESTIÓN | MURCIA | 27.623.344,65 € | 2014 |
| 142 | AGRUPACIÓN AGRÍCOLA PERICHÁN | MAZARRÓN | 27.582.338,86 € | 2014 |
| 143 | FRIGORÍFICOS MORALES | CARTAGENA | 27.568.585,25 € | 2013 |
| 144 | MURCIA ANDRÉS MESEGUER | MURCIA | 27.566.448,88 € | 2014 |
| 145 | ROYMAGA PETRÓLEOS | CARTAGENA | 27.477.577,71 € | 2014 |
| 146 | CLÍNICA VIRGEN DE LA VEGA | MURCIA | 27.375.163,51 € | 2014 |
| 147 | GINÉS HUERTAS CERVANTES | CARTAGENA | 27.368.120,13 € | 2014 |
| 148 | TRANSPORTES EUROCRUZ | CALASPARRA | 27.340.980,66 € | 2014 |
| 149 | NATURAL SALADS | LORCA | 27.014.821,85 € | 2014 |
| 150 | ADULARIA INVERSIONES 2010 | LAS TORRES | 26.994.000,00 € | 2013 |
| 151 | SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES | MOLINA | 26.953.122,86 € | 2014 |
| 152 | DISTRICAM LICORES | LORCA | 26.815.754,78 € | 2013 |
| 153 | AUPESÁN | MURCIA | 26.676.380,55 € | 2014 |
| 154 | DISTRIBUIDORA DE AGROQUÍMICOS | POZO ESTRECHO | 26.470.896,76 € | 2014 |
| 155 | TRANSPORTES LA FAMA | MURCIA | 26.275.474,10 € | 2014 |
| 156 | PIMURSA | MURCIA | 26.269.089,00 € | 2012 |
| 157 | PUERTAS PADILLA | CARTAGENA | 26.193.473,04 € | 2013 |
| 158 | EMDICO | CARTAGENA | 26.183.321,58 € | 2014 |
| 159 | MOSCA MARÍTIMO | MOLINA | 25.846.686,55 € | 2013 |
| 160 | JAKE | MOLINA | 25.736.151,36 € | 2013 |
| 161 | LA MANGA CLUB | CARTAGENA | 25.717.333,48 € | 2013 |
| 162 | AGRAR SYSTEMS | MIRANDA | 25.635.575,38 € | 2014 |
| 163 | FRUTAS ROMU | BENIAJÁN | 25.556.732,50 € | 2013 |
| 164 | HERRERO Y LÓPEZ | CHURRA | 25.529.039,00 € | 2013 |
| 165 | AGROPECUARIA CASAS NUEVAS | FUENTE ÁLAMO | 25.320.334,43 € | 2014 |
| 166 | AGROCAZALLA | TOTANA | 25.278.249,63 € | 2014 |
| 167 | ETOSA | TOTANA | 25.116.978,24 € | 2013 |
| 168 | DERIVADOS QUÍMICOS | ALCANTARILLA | 25.018.458,92 € | 2013 |
| 169 | INVERS. RESORTS MEDITERRÁNEOS | TORRE-PACHECO | 24.987.048,00 € | 2013 |
| 170 | EUPINCA | CARTAGENA | 24.909.119,16 € | 2014 |
| 171 | CHATARRAS MIGUEL HERNÁNDEZ | MURCIA | 24.880.313,61 € | 2014 |
| 172 | KETTLE PRODUCE ESPAÑA | MURCIA | 24.545.489,33 € | 2014 |
| 173 | ÁNGEL TOMÁS | SANTOMERA | 23.954.597,43 € | 2013 |
| 174 | JR SABATER | MURCIA | 23.790.913,88 € | 2014 |
| 175 | PIENSOS Y GANADOS PERDIGÓN | LOS GARRES | 23.741.406,87 € | 2014 |
| 176 | OPER. LOGÍST. MEDITERRÁNEO | SANTOMERA | 23.723.541,46 € | 2014 |
| 177 | INTEGRA EMPLEO ETT. | MIRANDA | 23.632.423,86 € | 2013 |
| 178 | TRANS. HNOS. CORREDOR | CIEZA | 23.285.529,78 € | 2013 |
| 179 | PEDRO SEGURA | MOLINA | 23.094.134,08 € | 2014 |
| 180 | LEBECHE SPAIN | ÁGUILAS | 23.052.441,00 € | 2013 |
| 181 | AROM | MOLINA | 22.980.128,29 € | 2014 |
| 182 | AUTOMÓVILES TOMÁS GUILLÉN | MURCIA | 22.902.618,01 € | 2013 |
| 183 | REDEXIS GAS MURCIA | MURCIA | 22.887.000,00 € | 2014 |
| 184 | FRUTAS Y HORTALIZAS SURESTE | TORRE-PACHECO | 22.865.317,00 € | 2013 |
| 185 | AGROTRANSFORMADOS | LORQUÍ | 22.803.318,56 € | 2014 |
| 186 | SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS | ABANILLA | 22.747.212,81 € | 2013 |
| 187 | FRUTAS Y CONSERVAS DE MURCIA | ALGUAZAS | 22.690.699,46 € | 2014 |
| 188 | CAPITRANS | MOLINA | 22.423.893,74 € | 2014 |
| 189 | CIKY ORO | EL ALGAR | 22.182.400,12 € | 2013 |
| 190 | BEMASA CAPS. | MOLINA | 22.178.845,90 € | 2014 |
| 191 | INDUSTRIAS CÁRNICAS HALA | MURCIA | 22.069.558,20 € | 2014 |
| 192 | HIJOS DE ALBALADEJO GARCÍA | SAN PEDRO | 22.026.144,76 € | 2013 |
| 193 | AUTOMENOR | SAN PEDRO | 21.984.279,69 € | 2014 |
| 194 | TALASUR | CARTAGENA | 21.918.788,75 € | 2013 |
| 195 | FAGAR SERVICIOS-97 | MOLINA | 21.878.244,76 € | 2013 |
| 196 | R1 GAMA CAMIONES 2010 | MOLINA | 21.835.463,96 € | 2014 |
| 197 | ICONO ENTERPRISE | CARTAGENA | 21.825.872,31 € | 2012 |
| 198 | OCEANIC IMPORT-EXPORT | MAZARRÓN | 21.751.977,40 € | 2014 |
| 199 | SPAIN LEATHER 2006 | LORCA | 21.732.271,03 € | 2014 |
| 200 | GANADOS BERNARDINO CARRASCO | P. LUMBRERAS | 21.524.749,71 € | 2014 |

































