| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 301 | CALICHE LOGÍSTICA | SAN JAVIER | 13.918.269,55 € | 2014 |
| 302 | SA DE ELECTRÓNICA SUBMARÍNA | CARTAGENA | 13.861.249,55 € | 2014 |
| 303 | FRUTAS APEMAR | ALQUERÍAS | 13.848.880,98 € | 2013 |
| 304 | AGRORIZAO | TOTANA | 13.824.784,82 € | 2014 |
| 305 | BERSOLAZ SPAIN | ÁGUILAS | 13.819.002,00 € | 2014 |
| 306 | AGRICULTURA Y MERCADOS | TORRE-PACHECO | 13.789.964,75 € | 2013 |
| 307 | VICTORINO CARRASCO TUDELA | LORCA | 13.766.331,18 € | 2013 |
| 308 | ESTRUCTURAS LYM | YECLA | 13.735.314,38 € | 2014 |
| 309 | AMBULANCIAS MARTÍNEZ ROBLES | CARAVACA | 13.727.595,14 € | 2013 |
| 310 | COFRUTOS | CEHEGÍN | 13.676.236,73 € | 2014 |
| 311 | LA VERDAD MULTIMEDIA SA | MURCIA | 13.659.742,00 € | 2014 |
| 312 | ONE TELECOM | SAN JAVIER | 13.653.859,69 € | 2013 |
| 313 | RIEGOS DE LEVANTE MURCIA | TORRE-PACHECO | 13.591.467,77 € | 2014 |
| 314 | HIDA ALIMENTACIÓN | MURCIA | 13.585.636,90 € | 2013 |
| 315 | CONSTRUCCIONES ALPI | MURCIA | 13.575.960,40 € | 2013 |
| 316 | RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZÓN | CARTAGENA | 13.435.317,27 € | 2014 |
| 317 | PATRICIO NAVARRO ROBLES | SAN PEDRO | 13.380.193,87 € | 2014 |
| 318 | DIEGO ZAMORA | CARTAGENA | 13.364.231,76 € | 2014 |
| 319 | PRODUCT. Y COMERC. DE MELÓN | MURCIA | 13.323.361,28 € | 2014 |
| 320 | E.S.S.P. ESPAÑA 2000 | ÁGUILAS | 13.313.850,57 € | 2014 |
| 321 | ROYALVEG FRESH PRODUCE | ÁGUILAS | 13.255.294,50 € | 2014 |
| 322 | TUNA GRASO | CARTAGENA | 13.247.828,84 € | 2014 |
| 323 | UNIVERSAL BULK TRADING SRL | MURCIA | 13.219.538,95 € | 2014 |
| 324 | GRUPO PULICORTE MURCIA | MOLINA | 13.207.161,97 € | 2014 |
| 325 | HOSP. Nª SRA. PERPETUO SOCORRO | CARTAGENA | 13.175.331,34 € | 2014 |
| 326 | JUANJOR | TORRE-PACHECO | 13.154.217,19 € | 2013 |
| 327 | PULYCORTE | MOLINA | 13.123.150,51 € | 2014 |
| 328 | TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS | MOLINA | 13.110.428,81 € | 2014 |
| 329 | JJ FORWARDER | MOLINA | 13.108.487,64 € | 2014 |
| 330 | INDUSTRIAS VICMA | TOTANA | 13.052.919,53 € | 2014 |
| 331 | UNIÓN FOR LEATHER | LORCA | 13.029.782,92 € | 2014 |
| 332 | DOMINGO MOLINA | LORCA | 13.000.772,06 € | 2013 |
| 333 | BARBERET & BLANC. | P. LUMBRERAS | 12.918.791,00 € | 2014 |
| 334 | LOS CHENGOS | MULA | 12.909.850,02 € | 2012 |
| 335 | COMBUSTIBLES MURCIANOS | ALCANTARILLA | 12.821.309,63 € | 2014 |
| 336 | TUBO SOL PE2 | CALASPARRA | 12.772.395,50 € | 2013 |
| 337 | EL ABUELO DE LOS MELONES | MTNZ. PUERTO | 12.755.458,59 € | 2014 |
| 338 | QUÍMICAS MEROÑO | CARTAGENA | 12.673.923,70 € | 2014 |
| 339 | PALC Y CHEMICAL ESPAÑOLA | LAS TORRES | 12.673.183,80 € | 2014 |
| 340 | MEDIA MARKT MURCIA | MURCIA | 12.672.217,00 € | 2014 |
| 341 | ROYALVEG MARKETING | ÁGUILAS | 12.669.607,90 € | 2014 |
| 342 | GALIEMPLEO | CARTAGENA | 12.648.815,81 € | 2014 |
| 343 | CORDITRANS MURCIA | MURCIA | 12.635.476,41 € | 2014 |
| 344 | PALANCARES ALIMENTACIÓN | BULLAS | 12.510.417,00 € | 2014 |
| 345 | GARAJE LEÓN | MURCIA | 12.495.502,12 € | 2013 |
| 346 | HNOS. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | MURCIA | 12.398.954,77 € | 2014 |
| 347 | INVERS. Y EDIFIC. SODELOR | LORCA | 12.324.739,66 € | 2014 |
| 348 | AGRUCAPERS | ÁGUILAS | 12.278.974,85 € | 2013 |
| 349 | PLÁSTICOS SIERRA DEL ORO | BARRANCO MOLAX | 12.265.434,90 € | 2013 |
| 350 | PAPRIMUR | FORTUNA | 12.258.054,70 € | 2014 |
| 351 | J. GARCÍA CARRIÓN JUMILLA | JUMILLA | 12.244.774,47 € | 2014 |
| 352 | CALADEROS DEL MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 12.217.465,06 € | 2014 |
| 353 | ARTES GRÁFICAS NOVOGRAF | MURCIA | 12.213.086,29 € | 2014 |
| 354 | HERVIAN | SANTOMERA | 12.196.984,99 € | 2014 |
| 355 | MARIANO SÁEZ | MURCIA | 12.191.924,06 € | 2013 |
| 356 | AUTORECAMBIOS PEÑALVER | MURCIA | 12.165.128,26 € | 2014 |
| 357 | ORICIEZA FRUTAS | CIEZA | 12.145.821,50 € | 2014 |
| 358 | BALNEARIO DE ARCHENA | ARCHENA | 12.078.777,70 € | 2014 |
| 359 | CIFRUVEC | ABARÁN | 12.059.595,67 € | 2014 |
| 360 | AGRODOMI | TORRE-PACHECO | 11.944.128,22 € | 2014 |
| 361 | GREYPE | BALSICAS | 11.914.649,11 € | 2014 |
| 362 | USACAR | CARTAGENA | 11.808.345,25 € | 2014 |
| 363 | PESCADOS JOSÉ | SANTOMERA | 11.741.105,38 € | 2013 |
| 364 | SERVIMAN MURCIA | LORQUÍ | 11.736.883,99 € | 2013 |
| 365 | INTERCROP IBÉRICA | LA PALMA | 11.699.246,86 € | 2014 |
| 366 | CONSTR. INVERNADEROS SÁNCHEZ | TORRE-PACHECO | 11.665.229,43 € | 2013 |
| 367 | SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES | P. LUMBRERAS | 11.659.074,22 € | 2013 |
| 368 | DITT TRUCK TRANSIT | MURCIA | 11.656.435,53 € | 2013 |
| 369 | AGRÍCOLA CIRVA | ALHAMA | 11.610.717,76 € | 2014 |
| 370 | EUROLEÓN AUTOMOCIÓN | MURCIA | 11.597.770,07 € | 2013 |
| 371 | TRANS. URBANOS CARTAGENA | CARTAGENA | 11.588.247,85 € | 2014 |
| 372 | NUTRAFUR | ALCANTARILLA | 11.581.419,00 € | 2014 |
| 373 | FRUTAS BUENDÍA | ARCHENA | 11.565.626,35 € | 2014 |
| 374 | GAS MÓVIL | MURCIA | 11.558.663,89 € | 2013 |
| 375 | LORCA NUTRICIÓN ANIMAL | LORCA | 11.488.621,86 € | 2014 |
| 376 | GRAFILAC | MOLINA | 11.488.210,17 € | 2014 |
| 377 | TIERRAS DE CARTAGENA | TORRE-PACHECO | 11.449.803,38 € | 2014 |
| 378 | ALIMINTER | CEUTÍ | 11.385.847,96 € | 2013 |
| 379 | FRUITS OF THE SUNNY SPAIN | CIEZA | 11.379.829,34 € | 2013 |
| 380 | HISPAMICRO SISTEMAS INFORMÁT. | ALCANTARILLA | 11.379.000,00 € | 2014 |
| 381 | TRANSGALLEGO LOGÍSTIC | MURCIA | 11.376.051,64 € | 2014 |
| 382 | MERPIEL | CARTAGENA | 11.309.670,42 € | 2014 |
| 383 | EXTRUS. Y TRATAMIENTOS COLOR | ABANILLA | 11.309.125,58 € | 2014 |
| 384 | HORFRUSA | TOTANA | 11.278.343,32 € | 2013 |
| 385 | PILORCA. | LORCA | 11.239.259,10 € | 2013 |
| 386 | CIFRA | CARTAGENA | 11.225.299,98 € | 2014 |
| 387 | TERRA AGRÍCOLA | TORRE-PACHECO | 11.181.001,94 € | 2014 |
| 388 | NICOLÁS Y VALERO SRL | SANTOMERA | 11.111.104,00 € | 2014 |
| 389 | NUTRIOPS | LIBRILLA | 11.058.538,00 € | 2013 |
| 390 | CÍTRICOS LA PAZ | FORTUNA | 11.051.274,63 € | 2014 |
| 391 | BENJAMÍN MARÍN GARRE | TORRE-PACHECO | 11.039.811,23 € | 2013 |
| 392 | MOS INDUSTRIAL Y CIVIL | CARTAGENA | 11.004.892,97 € | 2014 |
| 393 | MEDIA MARKT CARTAGENA | CARTAGENA | 10.972.258,00 € | 2013 |
| 394 | CANO NATURE | TORRE-PACHECO | 10.969.393,15 € | 2014 |
| 395 | ALMACENES COALIMAR | CEUTÍ | 10.965.411,12 € | 2014 |
| 396 | LORCAUTO | LORCA | 10.932.057,75 € | 2014 |
| 397 | TALLERES M GALLEGO | MURCIA | 10.929.497,02 € | 2013 |
| 398 | LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA | LORCA | 10.908.827,31 € | 2014 |
| 399 | FRUTAS IFACH | ABANILLA | 10.880.656,77 € | 2012 |
| 400 | FLORETTE MURCIA | TORRE-PACHECO | 10.864.000,00 € | 2014 |

































