| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 401 | PIENSOS ORTÍN | MURCIA | 10.777.043,19 € | 2014 |
| 402 | CORBALÁN MATALLANA | CEHEGÍN | 10.727.320,27 € | 2013 |
| 403 | CLÍNICA SAN JOSÉ | ALCANTARILLA | 10.722.341,00 € | 2014 |
| 404 | GONZÁLEZ SOTO | LA UNIÓN | 10.623.158,88 € | 2014 |
| 405 | LOSBU | YECLA | 10.612.555,80 € | 2013 |
| 406 | PLAY ORENES | MURCIA | 10.594.461,51 € | 2014 |
| 407 | IGH FLAVOURS&TECHNOLOGY | ALCANTARILLA | 10.566.614,13 € | 2014 |
| 408 | SAURATRANS | POZO ESTRECHO | 10.532.740,53 € | 2013 |
| 409 | SIST. TÉC. DE MANUFACTURAS | MOLINA | 10.501.502,97 € | 2013 |
| 410 | BEFESA PLÁSTICOS | ALHAMA | 10.484.074,00 € | 2014 |
| 411 | AGRICO LA HERMITA 32 | P. LUMBRERAS | 10.467.122,51 € | 2013 |
| 412 | MOLINENSE PROD. NATURALES | MOLINA | 10.456.745,04 € | 2014 |
| 413 | AGRONIMER | TORRE-PACHECO | 10.424.137,73 € | 2014 |
| 414 | ANTONIO Y CAÑIZARES | TOTANA | 10.355.559,26 € | 2014 |
| 415 | HIJOS DE JUAN MARTÍNEZ | LORCA | 10.276.383,15 € | 2014 |
| 416 | TOMÁS GUILLÉN GUILLÉN | CARTAGENA | 10.257.759,16 € | 2013 |
| 417 | GAMBÍN SORIANO | ALGUAZAS | 10.219.060,28 € | 2014 |
| 418 | HARINERA MEDITERRÁNEA | CARTAGENA | 10.190.576,40 € | 2014 |
| 419 | GANADOS BERNARDO GARCÍA | FUENTE ÁLAMO | 10.184.745,35 € | 2014 |
| 420 | DANIEL GÓMEZ SERV. PORTUARIOS | CARTAGENA | 10.148.503,12 € | 2014 |
| 421 | CITROMIL | SANTOMERA | 10.142.939,80 € | 2014 |
| 422 | CARCESERNA | SAN JAVIER | 10.142.421,51 € | 2014 |
| 423 | ERHARDT MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 10.115.519,00 € | 2013 |
| 424 | AQUILINE PROJECTS & CONTRACTS | MURCIA | 10.088.989,86 € | 2014 |
| 425 | EXTRULINE SYSTEMS | P. LUMBRERAS | 10.050.695,47 € | 2014 |
| 426 | FRUTAS ESPARZA | FUENTE ÁLAMO | 10.034.045,26 € | 2014 |
| 427 | CONSTR. JOSÉ ROSIQUE SOTO | CARTAGENA | 9.978.921,22 € | 2014 |
| 428 | JUSTO MARTÍNEZ | LORCA | 9.953.273,10 € | 2014 |
| 429 | CAMPOUNIÓN SELECCIÓN | BENIAJÁN | 9.943.464,69 € | 2013 |
| 430 | FULSAN GASÓLEO Y COMBUST. | SAN JAVIER | 9.856.279,04 € | 2014 |
| 431 | TAPIZADOS ACOMODEL YECLA | YECLA | 9.842.626,99 € | 2014 |
| 432 | REYCARPE | MURCIA | 9.816.763,23 € | 2013 |
| 433 | AMC GROUP FRESH & JUICES | ESPINARDO | 9.760.130,00 € | 2014 |
| 434 | TRANS. EL MIRADOR MIRATRANS | SAN JAVIER | 9.749.067,74 € | 2013 |
| 435 | TROPICANA ALVALLE | MURCIA | 9.734.000,00 € | 2014 |
| 436 | PERFILES MURCIA | LAS TORRES | 9.726.163,58 € | 2013 |
| 437 | HIERROS J. OLMOS | LAS TORRES | 9.713.409,57 € | 2013 |
| 438 | MANUFACTURAS TOMÁS | CARTAGENA | 9.705.250,38 € | 2014 |
| 439 | BODEGAS CASTAÑO | YECLA | 9.682.067,76 € | 2014 |
| 440 | BAENAS ZAMORA | LORCA | 9.656.770,11 € | 2012 |
| 441 | CAMPOES SERVICIO INTEGRAL XXI | TORRE-PACHECO | 9.647.561,26 € | 2014 |
| 442 | DISTRIBUCIONES Y MARCAS-DYM | LAS TORRES | 9.638.460,32 € | 2013 |
| 443 | EXCAV. Y MONTAJES VIGUERAS | LORCA | 9.636.512,66 € | 2013 |
| 444 | DEL CERRO FRUITS | MURCIA | 9.631.363,33 € | 2014 |
| 445 | SÁNCHEZ CANO | MOLINA | 9.612.230,16 € | 2014 |
| 446 | MANIPULADOS MALUPAS | MURCIA | 9.604.782,48 € | 2014 |
| 447 | CONSTR. MARTÍN CARRILLO | LORCA | 9.548.034,48 € | 2012 |
| 448 | THE BIG BLU MARKET | TOTANA | 9.506.218,03 € | 2014 |
| 449 | MAGASEGUR | MURCIA | 9.454.477,53 € | 2014 |
| 450 | COMERCIAL ROLDAN | TORRE-PACHECO | 9.426.790,73 € | 2014 |
| 451 | JANVIDIST | LORQUÍ | 9.409.939,90 € | 2014 |
| 452 | PALEC ECOLÓGICO | SAN JAVIER | 9.345.887,93 € | 2014 |
| 453 | SCENTIUM FLAVOURS | ALHAMA | 9.328.146,00 € | 2014 |
| 454 | NIRVAUTO MURCIA | TOTANA | 9.309.265,00 € | 2014 |
| 455 | EXCOMTI DESARROLLOS | SANG. SECA | 9.301.775,53 € | 2012 |
| 456 | PETROMUR | BENIEL | 9.287.351,33 € | 2014 |
| 457 | ÁNGEL LINARES MONTALBÁN | LORCA | 9.251.804,72 € | 2013 |
| 458 | TAPIZADOS PEDRO ORTIZ | YECLA | 9.237.216,77 € | 2014 |
| 459 | A.P.M. IMPULSE | BULLAS | 9.234.391,98 € | 2014 |
| 460 | ELIS COGNITA | EL PALMAR | 9.168.530,00 € | 2014 |
| 461 | MARTÍNEZ AYALA | TOTANA | 9.142.406,58 € | 2013 |
| 462 | CHANDON REAL ESTATE | MURCIA | 9.140.000,00 € | 2014 |
| 463 | CM VIRGEN DEL ALCÁZAR | LORCA | 9.060.566,65 € | 2014 |
| 464 | AGROCALLEJAS MEDITERRÁNEA | MURCIA | 9.055.854,09 € | 2013 |
| 465 | ACTIVOS RURALES DEL SURESTE | LORCA | 9.055.305,79 € | 2014 |
| 466 | INTERPLASP | YECLA | 9.044.283,45 € | 2014 |
| 467 | INFORGES | MURCIA | 8.984.435,05 € | 2014 |
| 468 | EXPLOTAC. AGRÍCOLAS CARCHE | JUMILLA | 8.943.523,13 € | 2013 |
| 469 | LA CIEZANA VENTA DEL OLIVO | CIEZA | 8.875.086,40 € | 2013 |
| 470 | DESGUACE Y GRÚAS PARIS | ARCHENA | 8.862.722,49 € | 2014 |
| 471 | COSOLTRANS LOGÍS. Y EXPEDICIÓN | LORCA | 8.853.619,60 € | 2013 |
| 472 | ALHÓNDIGA AGRISEL | ÁGUILAS | 8.832.157,61 € | 2014 |
| 473 | JOSÉ GUILLÉN E HIJOS | ALGUAZAS | 8.813.565,13 € | 2014 |
| 474 | RED 30 TRANS. | ESPINARDO | 8.809.593,45 € | 2014 |
| 475 | HOSPITAL MESA DEL CASTILLO | MURCIA | 8.793.426,77 € | 2013 |
| 476 | GRASAS MARTÍNEZ GONZÁLEZ | EL RAAL | 8.760.740,93 € | 2014 |
| 477 | AGRÍCOLA EL REGAOR | MOLINA | 8.753.339,72 € | 2013 |
| 478 | CONGELADOS PEDÁNEO | ARCHENA | 8.727.862,23 € | 2013 |
| 479 | MOBEL YECLA TAPIZADOS | YECLA | 8.716.117,75 € | 2014 |
| 480 | SC DEL TRANSPORTE SEINTRA | MURCIA | 8.666.087,53 € | 2014 |
| 481 | MERLATRANS | MURCIA | 8.658.002,06 € | 2014 |
| 482 | NUEVA VIVIENDA JOVEN DE MURCIA | MURCIA | 8.588.489,00 € | 2013 |
| 483 | HORTOFRUTÍCOLA TOPI | ABARÁN | 8.521.769,88 € | 2013 |
| 484 | DIPSA | MURCIA | 8.493.433,00 € | 2014 |
| 485 | AGROESPUÑA | ALHAMA | 8.492.973,78 € | 2013 |
| 486 | INTERCON HISPANIA | MOLINA | 8.480.732,80 € | 2013 |
| 487 | PRO. AGR. Y HORT. MEDITERRÁNEO | FUENTE ÁLAMO | 8.450.265,00 € | 2013 |
| 488 | ENVAPACK | FUENTE ÁLAMO | 8.417.043,52 € | 2014 |
| 489 | MURFLOR | TORRE-PACHECO | 8.396.000,00 € | 2013 |
| 490 | EXPLOT. AGRÍC. DEL HUERTO | ÁGUILAS | 8.354.423,49 € | 2014 |
| 491 | MECÁNICAS BOLEA | CARTAGENA | 8.345.958,22 € | 2013 |
| 492 | PIENSOS LA PLATA | P. LUMBRERAS | 8.345.093,16 € | 2013 |
| 493 | PETROLORCA | LORCA | 8.343.469,63 € | 2014 |
| 494 | CONSERVAS ALGUAZAS | ALGUAZAS | 8.339.072,70 € | 2014 |
| 495 | FÉLIX REVERTE | LIBRILLA | 8.334.408,02 € | 2014 |
| 496 | PRODUCTOS SUR | MURCIA | 8.281.059,91 € | 2014 |
| 497 | DISTRIBUCIONES LÓPEZ TORTOSA | MURCIA | 8.271.188,00 € | 2013 |
| 498 | AGRÍCOLA SIERRA DE MARÍA | TORRE-PACHECO | 8.255.113,00 € | 2014 |
| 499 | COMPUCHIP SIST. INFORMÁTICOS | MURCIA | 8.246.826,61 € | 2014 |
| 500 | FAMIFRU | CARTAGENA | 8.228.204,33 € | 2014 |

































